Sitemap: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== [[Hauptseite]] == | == [[Hauptseite]] == | ||
=== Was ist ITIL? === | === Was ist ITIL? === | ||
*[[Geschichte von ITIL]] | *[[Geschichte von ITIL]] | ||
==ITIL-Versionen== | |||
*[[ITIL 4|ITIL 4 - FAQ]] | |||
*[[ITIL 2011|ITIL 2011 vs. ITIL V3 2007 - Die wichtigsten Änderungen und Unterschiede]] | |||
*[[Vergleich von ITIL V3 und ITIL V2 - Die wichtigsten Änderungen|Vergleich von ITIL V3 ("ITIL Version 3") und ITIL V2 - Die wichtigsten Änderungen und Unterschiede]] | |||
== [[ITIL-Prozesse|ITIL Prozesse]] == | == [[ITIL-Prozesse|ITIL Prozesse]] == | ||
=== [[ | === [[ITIL-Prozesse|ITIL Prozesse nach ITIL V3 2011 Edition]] === | ||
===== [[ITIL Service Strategy - Servicestrategie|ITIL Service Strategy (Servicestrategie)]] ===== | |||
=== [[ITIL- | *[[ITIL Strategy Management|Strategie-Management für IT-Services]] | ||
===== [[ITIL | |||
*[[Service Portfolio Management]] | *[[Service Portfolio Management]] | ||
*[[ITIL Demand Management|Demand Management]] | |||
*[[Financial Management]] | *[[Financial Management]] | ||
*[[Business Relationship Management]] | |||
===== [[ITIL | ===== [[ITIL Service Design|ITIL Service Design]] ===== | ||
*[[ITIL Design-Koordinierung|Design-Koordinierung]] | |||
*[[Service Catalogue Management]] | *[[Service Catalogue Management]] | ||
*[[Service Level Management]] | *[[Service Level Management]] | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
*[[Availability Management]] | *[[Availability Management]] | ||
*[[IT Service Continuity Management]] | *[[IT Service Continuity Management]] | ||
*[[IT Security Management]] | *[[IT Security Management|Information Security Management]] | ||
*[[Compliance Management]] | *[[Compliance Management]] | ||
*[[IT Architecture Management]] | *[[IT Architecture Management|Architecture Management]] | ||
*[[Supplier Management]] | *[[Supplier Management]] | ||
===== [[ITIL | ===== [[ITIL Service Transition - Serviceüberführung|ITIL Service Transition (Serviceüberführung)]] ===== | ||
*[[Change Management]] | *[[Change Management]] | ||
*[[ITIL Change-Evaluierung|Change-Evaluierung]] | |||
*[[Projektmanagement - Transition Planning and Support]] | *[[Projektmanagement - Transition Planning and Support]] | ||
*[[Release und Deployment Management]] | *[[Release und Deployment Management]] | ||
*[[Service-Validierung und Test]] | *[[Service-Validierung und Test]] | ||
*[[Anwendungsentwicklung und Customizing]] | *[[Anwendungsentwicklung und Customizing|Anwendungsentwicklung]] | ||
*[[Service Asset and Configuration Management]] | *[[Service Asset and Configuration Management]] | ||
*[[Knowledge Management]] | *[[Knowledge Management]] | ||
===== [[ITIL | ===== [[ITIL Service Operation - Servicebetrieb|ITIL Service Operation (Servicebetrieb)]] ===== | ||
* [[Event Management]] | * [[Event Management]] | ||
* [[Incident Management]] | * [[Incident Management]] | ||
Zeile 45: | Zeile 48: | ||
* [[Access Management]] | * [[Access Management]] | ||
* [[Problem Management]] | * [[Problem Management]] | ||
* [[IT Operations Management]] | * [[IT Operations Control]] | ||
* [[IT Facilities Management]] | * [[IT Operations Management|IT Operations Management (ITIL V3)]] | ||
* [[IT Facilities Management|Facilities Management]] | |||
* [[ITIL Application Management|Application Management]] | |||
* [[ITIL Technical Management|Technical Management]] | |||
===== [[ITIL | ===== [[ITIL CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung|ITIL CSI (Kontinuierliche Serviceverbesserung)]] ===== | ||
* [[Service- | * [[Service-Review]] | ||
* [[Prozess-Evaluierung]] | * [[Prozess-Evaluierung]] | ||
* [[Definition von Verbesserungs-Initiativen|Definition von CSI-Initiativen]] | * [[Definition von Verbesserungs-Initiativen|Definition von CSI-Initiativen]] | ||
* [[Überwachung von Verbesserungs-Initiativen|Überwachung von CSI-Initiativen]] | * [[Überwachung von Verbesserungs-Initiativen|Überwachung von CSI-Initiativen]] | ||
=== [[ITIL-Funktionen]] === | |||
=== [[ITIL-Prozesse|ITIL Prozesse nach ITIL Version 2 (ITIL V2)]] === | === [[ITIL-Prozesse|ITIL Prozesse nach ITIL Version 2 (ITIL V2)]] === | ||
Zeile 69: | Zeile 77: | ||
*[[Financial Management for IT Services]] | *[[Financial Management for IT Services]] | ||
== [[ITIL-Implementierung|ITIL Implementierung]] == | |||
=== Projekte zur ITIL Implementierung === | |||
*[[ITIL für unterschiedliche Unternehmensgrößen]] | |||
*[[Schrittweise ITIL-Einführung]] | |||
*[[ITIL-Implementierung - Schlüsselfaktoren|ITIL Implementierung - Schlüsselfaktoren]] | |||
===Zeit sparen bei ITIL- und ISO 20000-Vorhaben=== | |||
*[[ITIL-Implementierung mit einem ITIL-Prozessmodell]] | |||
* [[Umstieg von ITIL V2 auf ITIL V3]] | |||
== [[ITIL-Rollen|ITIL Rollen]] | === ITIL Implementierung in zehn Schritten === | ||
*[[ITIL-Implementierung - Projektvorbereitung|Schritt 1: Projektvorbereitung]] | |||
*[[ITIL-Implementierung - IT-Services|Schritt 2: Definieren der IT-Services]] | |||
*[[ITIL-Implementierung - ITIL-Rollen|Schritt 3: ITIL-Rollen auswählen und besetzen]] | |||
*[[ITIL-Implementierung - ITIL-Assessment|Schritt 4: Analyse der Ist-Prozesse: ITIL-Assessment]] | |||
*[[ITIL-Implementierung - Prozess-Struktur|Schritt 5: Entwicklung der Soll-Prozess-Struktur]] | |||
*[[ITIL-Implementierung - Prozess-Schnittstellen|Schritt 6: Definition der Prozess-Schnittstellen]] | |||
*[[ITIL-Implementierung - Prozess-Controlling|Schritt 7: Prozess-Controlling einrichten]] | |||
*[[ITIL-Implementierung - Prozess-Design|Schritt 8: Prozesse im Detail ausarbeiten]] | |||
*[[ITIL-Implementierung - Systeme|Schritt 9: Anwendungssysteme auswählen und implementieren]] | |||
*[[ITIL-Implementierung - Training|Schritt 10: Prozess-Implementierung und Schulung]] | |||
*[[ITIL-Implementierung/_Infografik|Infografik "ITIL-Implementierung"]] | |||
== [[ISO 20000]] == | |||
== [[ITIL-Checklisten|ITIL Checklisten]] == | == [[ITIL-Checklisten|ITIL Checklisten]] == | ||
===== ITIL Checklisten (ITIL V3) ===== | ===== ITIL Checklisten (ITIL V3 2011 Edition) ===== | ||
*[[Checkliste Service Portfolio]] | *[[Checkliste Service Portfolio]] | ||
*[[Checkliste Finanzanalyse]] | *[[Checkliste Finanzanalyse]] | ||
*[[Checkliste SLA OLA | *[[Checkliste SLA OLA]] | ||
*[[Checkliste Service Design Package SDP]] | *[[Checkliste Service Design Package SDP]] | ||
*[[Checkliste Capacity Plan]] | |||
*[[Checkliste Underpinning Contract - UC]] | |||
*[[Checkliste Request for Change RFC]] | *[[Checkliste Request for Change RFC]] | ||
*[[Checkliste Release Policy]] | |||
*[[Checkliste CMS CMDB]] | *[[Checkliste CMS CMDB]] | ||
*[[Checkliste Incident Record]] | *[[Checkliste Incident Record]] | ||
*[[Checkliste Problem Record]] | *[[Checkliste Problem Record]] | ||
*[[Checkliste Bericht | *[[Checkliste Bericht zum Service-Review]] | ||
*[[Checkliste Serviceverbesserungsplan SIP]] | *[[Checkliste Serviceverbesserungsplan SIP|Checkliste Serviceverbesserungsplan SIP / CSI-Register]] | ||
===== ITIL Checklisten | ===== Weitere ITIL Checklisten ===== | ||
*[[Checkliste Erstanalyse eines Incidents]] | *[[Checkliste Erstanalyse eines Incidents]] | ||
*[[Checkliste Incident-Priorität]] | *[[Checkliste Incident-Priorität]] | ||
*[[Checkliste Incident Record]] | |||
*[[Checkliste Incident-Eskalation]] | *[[Checkliste Incident-Eskalation]] | ||
*[[Checkliste Schließen eines Incidents]] | *[[Checkliste Schließen eines Incidents]] | ||
*[[Checkliste Incident Report]] | *[[Checkliste Incident Report]] | ||
*[[Checkliste Problem Record | *[[Checkliste Problem Record]] | ||
*[[Checkliste Schließen eines Problems]] | *[[Checkliste Schließen eines Problems]] | ||
*[[Checkliste Problem Report]] | *[[Checkliste Problem Report]] | ||
*[[Checkliste Change Record]] | *[[Checkliste Change Record]] | ||
*[[Checkliste Change-Einordnung]] | *[[Checkliste Change-Einordnung]] | ||
Zeile 112: | Zeile 141: | ||
*[[Checkliste Service Level Agreement - SLA]] | *[[Checkliste Service Level Agreement - SLA]] | ||
*[[Checkliste Operational Level Agreement - OLA]] | *[[Checkliste Operational Level Agreement - OLA]] | ||
*[[Checkliste Service Catalogue]] | *[[Checkliste Service Catalogue]] | ||
*[[Checkliste Service Level Report]] | *[[Checkliste Service Level Report]] | ||
*[[Checkliste Protokoll SLA Review]] | *[[Checkliste Protokoll SLA Review]] | ||
*[[Checkliste Service Quality Plan - SQP]] | *[[Checkliste Service Quality Plan - SQP]] | ||
*[[Checkliste Availability Improvement Plan]] | *[[Checkliste Availability Improvement Plan]] | ||
*[[Checkliste Availability Report]] | *[[Checkliste Availability Report]] | ||
*[[Checkliste Kapazitätsprognose]] | *[[Checkliste Kapazitätsprognose]] | ||
*[[Checkliste Capacity Report]] | *[[Checkliste Capacity Report]] | ||
*[[Checkliste ITSCM-Risikoanalyse]] | *[[Checkliste ITSCM-Risikoanalyse]] | ||
Zeile 129: | Zeile 155: | ||
*[[Checkliste Protokoll Katastrophenübung]] | *[[Checkliste Protokoll Katastrophenübung]] | ||
== [[ITIL-Glossar|ITIL Glossar]] == | |||
{| | |||
| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9|1 ... 9]] | |||
|} | |||
{| | |||
| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A|'''A''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B|'''B''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C|'''C''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D|'''D''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E|'''E''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F|'''F''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_G|'''G''']] |||| '''H''' |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I|'''I''']] |||| '''J''' |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K|'''K''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_L|'''L''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_M|'''M''']] | |||
|- | |||
| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_N|'''N''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_O|'''O''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_P|'''P''']] |||| '''Q''' |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_R|'''R''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_S|'''S''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_T|'''T''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_U|'''U''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_V|'''V''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_W|'''W''']] |||| '''X''' |||| '''Y''' |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_Z|'''Z''']] | |||
|} | |||
== [[Rollen in ITIL|ITIL Rollen]] == | |||
===== [[Rollen in ITIL|ITIL Rollen (ITIL V3 2011)]] ===== | |||
===== [[Rollen in ITIL#Rollen in ITIL V2|ITIL Rollen (ITIL V2)]] ===== | |||
== [[ITIL-Kennzahlen|ITIL Kennzahlen (Key Performance Indikatoren/ ITIL KPIs)]] == | == [[ITIL-Kennzahlen|ITIL Kennzahlen (Key Performance Indikatoren/ ITIL KPIs)]] == | ||
Zeile 140: | Zeile 181: | ||
===== ITIL Kennzahlen (ITIL Prozesse) ===== | ===== ITIL Kennzahlen (ITIL Prozesse) ===== | ||
* [[Kennzahlen Availability Management|ITIL KPIs Availability Management]] | * [[Kennzahlen Availability Management|ITIL KPIs Availability Management]] | ||
* [[Kennzahlen Business Relationship Management|ITIL KPIs Business Relationship Management]] | |||
* [[Kennzahlen Capacity Management|ITIL KPIs Capacity Management]] | * [[Kennzahlen Capacity Management|ITIL KPIs Capacity Management]] | ||
* [[Kennzahlen Change Management|ITIL KPIs Change Management]] | * [[Kennzahlen Change Management|ITIL KPIs Change Management]] | ||
Zeile 152: | Zeile 194: | ||
* [[Kennzahlen Release Management|ITIL KPIs Release and Deployment Management]] | * [[Kennzahlen Release Management|ITIL KPIs Release and Deployment Management]] | ||
* [[Kennzahlen Service Desk and Incident Management|ITIL KPIs Incident Management]] | * [[Kennzahlen Service Desk and Incident Management|ITIL KPIs Incident Management]] | ||
* [[Kennzahlen Service- | * [[Kennzahlen Service-Review|ITIL KPIs Service-Review]] | ||
* [[Kennzahlen Service Level Management|ITIL KPIs Service Level Management]] | * [[Kennzahlen Service Level Management|ITIL KPIs Service Level Management]] | ||
* [[Kennzahlen Service Portfolio Management|ITIL KPIs Service Portfolio Management]] | * [[Kennzahlen Service Portfolio Management|ITIL KPIs Service Portfolio Management]] | ||
Zeile 158: | Zeile 200: | ||
* [[Kennzahlen Supplier Management|ITIL KPIs Supplier Management]] | * [[Kennzahlen Supplier Management|ITIL KPIs Supplier Management]] | ||
== [[ITIL | == [[ITIL Wiki News]] == | ||
==Mehr zu ITIL== | |||
== | *[[ITIL-Leitgedanken]] | ||
*[[ITIL-Kernthemen]] | |||
*[[ | |||
*[[ITIL- | |||
== [[Prozess-Management]] == | == [[Prozess-Management]] == | ||
Zeile 209: | Zeile 226: | ||
* [[Vorlage Projektmanagement - Protokoll Projekt-Sitzung]] | * [[Vorlage Projektmanagement - Protokoll Projekt-Sitzung]] | ||
== IT Process Wiki (Deutsch): PopularPages == | |||
* [[Beliebteste Seiten - Backup 2016-05-09]] | |||
== | |||
Aktuelle Version vom 10. Januar 2024, 16:53 Uhr
Hauptseite
Was ist ITIL?
ITIL-Versionen
- ITIL 4 - FAQ
- ITIL 2011 vs. ITIL V3 2007 - Die wichtigsten Änderungen und Unterschiede
- Vergleich von ITIL V3 ("ITIL Version 3") und ITIL V2 - Die wichtigsten Änderungen und Unterschiede
ITIL Prozesse
ITIL Prozesse nach ITIL V3 2011 Edition
ITIL Service Strategy (Servicestrategie)
- Strategie-Management für IT-Services
- Service Portfolio Management
- Demand Management
- Financial Management
- Business Relationship Management
ITIL Service Design
- Design-Koordinierung
- Service Catalogue Management
- Service Level Management
- Risikomanagement
- Capacity Management
- Availability Management
- IT Service Continuity Management
- Information Security Management
- Compliance Management
- Architecture Management
- Supplier Management
ITIL Service Transition (Serviceüberführung)
- Change Management
- Change-Evaluierung
- Projektmanagement - Transition Planning and Support
- Release und Deployment Management
- Service-Validierung und Test
- Anwendungsentwicklung
- Service Asset and Configuration Management
- Knowledge Management
ITIL Service Operation (Servicebetrieb)
- Event Management
- Incident Management
- Request Fulfilment
- Access Management
- Problem Management
- IT Operations Control
- IT Operations Management (ITIL V3)
- Facilities Management
- Application Management
- Technical Management
ITIL CSI (Kontinuierliche Serviceverbesserung)
ITIL-Funktionen
ITIL Prozesse nach ITIL Version 2 (ITIL V2)
Service Support
- Service Desk and Incident Management
- Problem Management
- Change Management
- Release Management
- Configuration Management
Service Delivery
- Service Level Management
- Availability Management
- Capacity Management
- IT Service Continuity Management
- Financial Management for IT Services
ITIL Implementierung
Projekte zur ITIL Implementierung
- ITIL für unterschiedliche Unternehmensgrößen
- Schrittweise ITIL-Einführung
- ITIL Implementierung - Schlüsselfaktoren
Zeit sparen bei ITIL- und ISO 20000-Vorhaben
ITIL Implementierung in zehn Schritten
- Schritt 1: Projektvorbereitung
- Schritt 2: Definieren der IT-Services
- Schritt 3: ITIL-Rollen auswählen und besetzen
- Schritt 4: Analyse der Ist-Prozesse: ITIL-Assessment
- Schritt 5: Entwicklung der Soll-Prozess-Struktur
- Schritt 6: Definition der Prozess-Schnittstellen
- Schritt 7: Prozess-Controlling einrichten
- Schritt 8: Prozesse im Detail ausarbeiten
- Schritt 9: Anwendungssysteme auswählen und implementieren
- Schritt 10: Prozess-Implementierung und Schulung
- Infografik "ITIL-Implementierung"
ISO 20000
ITIL Checklisten
ITIL Checklisten (ITIL V3 2011 Edition)
- Checkliste Service Portfolio
- Checkliste Finanzanalyse
- Checkliste SLA OLA
- Checkliste Service Design Package SDP
- Checkliste Capacity Plan
- Checkliste Underpinning Contract - UC
- Checkliste Request for Change RFC
- Checkliste Release Policy
- Checkliste CMS CMDB
- Checkliste Incident Record
- Checkliste Problem Record
- Checkliste Bericht zum Service-Review
- Checkliste Serviceverbesserungsplan SIP / CSI-Register
Weitere ITIL Checklisten
- Checkliste Erstanalyse eines Incidents
- Checkliste Incident-Priorität
- Checkliste Incident Record
- Checkliste Incident-Eskalation
- Checkliste Schließen eines Incidents
- Checkliste Incident Report
- Checkliste Problem Record
- Checkliste Schließen eines Problems
- Checkliste Problem Report
- Checkliste Change Record
- Checkliste Change-Einordnung
- Checkliste CAB-Agenda
- Checkliste Forward Schedule of Changes - FSC
- Checkliste Post Implementation Review - PIR
- Checkliste Release Plan
- Checkliste Configuration Item - CI - Record
- Checkliste CMDB-Audit-Protokoll
- Checkliste Service Level Requirements - SLR
- Checkliste Service Specification Sheet
- Checkliste Service Level Agreement - SLA
- Checkliste Operational Level Agreement - OLA
- Checkliste Service Catalogue
- Checkliste Service Level Report
- Checkliste Protokoll SLA Review
- Checkliste Service Quality Plan - SQP
- Checkliste Availability Improvement Plan
- Checkliste Availability Report
- Checkliste Kapazitätsprognose
- Checkliste Capacity Report
- Checkliste ITSCM-Risikoanalyse
- Checkliste IT Service Continuity Plan
- Checkliste ITSCM Report
- Checkliste Notfallplan
- Checkliste Protokoll Katastrophenübung
ITIL Glossar
1 ... 9 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||||||
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
ITIL Rollen
ITIL Rollen (ITIL V3 2011)
ITIL Rollen (ITIL V2)
ITIL Kennzahlen (Key Performance Indikatoren/ ITIL KPIs)
ITIL Kennzahlen (ITIL Disziplinen)
- ITIL KPIs Service Strategy
- ITIL KPIs Service Design
- ITIL KPIs Service Transition
- ITIL KPIs Service Operation
- ITIL KPIs Continual Service Improvement
ITIL Kennzahlen (ITIL Prozesse)
- ITIL KPIs Availability Management
- ITIL KPIs Business Relationship Management
- ITIL KPIs Capacity Management
- ITIL KPIs Change Management
- ITIL KPIs Service Asset and Configuration Management
- ITIL KPIs Definition von Verbesserungs-Initiativen
- ITIL KPIs Financial Management
- ITIL KPIs IT Security Management
- ITIL KPIs IT Service Continuity Management
- ITIL KPIs Problem Management
- ITIL KPIs Prozess-Evaluierung
- ITIL KPIs Projektmanagement - Transition Planning and Support
- ITIL KPIs Release and Deployment Management
- ITIL KPIs Incident Management
- ITIL KPIs Service-Review
- ITIL KPIs Service Level Management
- ITIL KPIs Service Portfolio Management
- ITIL KPIs Service-Validierung und -Test
- ITIL KPIs Supplier Management
ITIL Wiki News
Mehr zu ITIL
Prozess-Management
Projektmanagement
Projektmanagement - Vorlagen, Checklisten und Tipps
Checklisten
- Checkliste Projektmanagement - Aufbau einer Besprechung
- Checkliste Projektmanagement - Vorbereitung einer Besprechung
- Checkliste Projektmanagement - Tipps für den Besprechungs-Leiter
- Checkliste Projektmanagement - Kompetenzen von Team-Mitgliedern
- Checkliste Projektmanagement - Techniken der Führung im Projekt
- Checkliste Projektmanagement - Kompetenzen Projektleiter
- Checkliste Projektmanagement - Das Projekt-Ziel definieren
- Checkliste Projektmanagement - Projekt-Organisation