ITIL-Glossar/ ITIL-Begriffe K: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<seo metakeywords="ITIL Glossar Definition Acronym Begriff Abkürzung Wort ITSM IT-Service-Management K" metadescription="In diesem ITIL Glossar finden Sie die…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
====Kategorien von Finanzdaten==== | ====Kategorien von Finanzdaten==== | ||
* Zur Strukturierung von Finanzdaten werden unterschiedliche Kategorien verwendet, die Aufschluss über die Kosten der Servicebereitstellung und Servicerentabilität geben. | * Zur Strukturierung von Finanzdaten werden unterschiedliche Kategorien verwendet, die Aufschluss über die Kosten der Servicebereitstellung und Servicerentabilität geben. | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | * → ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Strategy - Servicestrategie|ITIL Service Strategy]] > [[Financial Management|Financial Management]] | ||
====Kategorisierungs-Schema für Events==== | ====Kategorisierungs-Schema für Events==== | ||
* Das Kategorisierungs-Schema für Events unterstützt eine einheitliche Herangehensweise bei der Behandlung von spezifischen Events. | * Das Kategorisierungs-Schema für Events unterstützt eine einheitliche Herangehensweise bei der Behandlung von spezifischen Events. | ||
* Idealerweise sollte dieses Schema mit den Regeln zur Kategorisierung von CIs, Incidents und Problems harmonisiert sein. | * Idealerweise sollte dieses Schema mit den Regeln zur Kategorisierung von CIs, Incidents und Problems harmonisiert sein. | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | * → ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Operation - Servicebetrieb|ITIL Service Operation]] > [[Event Management]] | ||
====KEDB==== | ====KEDB==== | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
====Knowledge Management==== | ====Knowledge Management==== | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | * → ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Transition - Serviceüberführung|ITIL Service Transition]] > [[Knowledge Management]] | ||
====Knowledge Manager==== | ====Knowledge Manager==== | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
* Known Errors werden über ihren ganzen Lebenszyklus hinweg vom Problem-Management-Prozess verwaltet. | * Known Errors werden über ihren ganzen Lebenszyklus hinweg vom Problem-Management-Prozess verwaltet. | ||
* Die Details eines Known Errors werden einem Known Error Record in der [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Known Error Database|Known Error Database (KEDB)]] gespeichert. In der Regel werden Known Errors vom Problem Management identifiziert, können jedoch auch von anderen Service-Management-Disziplinen wie z.B. dem Incident Management oder von externen Suppliern vorgeschlagen werden. | * Die Details eines Known Errors werden einem Known Error Record in der [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Known Error Database|Known Error Database (KEDB)]] gespeichert. In der Regel werden Known Errors vom Problem Management identifiziert, können jedoch auch von anderen Service-Management-Disziplinen wie z.B. dem Incident Management oder von externen Suppliern vorgeschlagen werden. | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | * → ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Operation - Servicebetrieb|ITIL Service Operation]] > [[Problem Management]] | ||
====Known Error Database==== | ====Known Error Database==== | ||
* Die Known-Error-Datenbank (Known Error Database, KEDB) wird vom Problem Management erstellt und sowohl vom Incident als auch vom Problem Management zur Verwaltung sämtlicher Known Error Records verwendet. | * Die Known-Error-Datenbank (Known Error Database, KEDB) wird vom Problem Management erstellt und sowohl vom Incident als auch vom Problem Management zur Verwaltung sämtlicher Known Error Records verwendet. | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | * → ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Operation - Servicebetrieb|ITIL Service Operation]] > [[Problem Management]] | ||
====Kompetenz-Verzeichnis (Skills Inventory)==== | ====Kompetenz-Verzeichnis (Skills Inventory)==== | ||
* Das Kompetenzverzeichnis (Skills Inventory) listet alle Kompetenzbereiche auf, die erforderlich sind, um die IT-Services (derzeit und in Zukunft) erbringen zu können, und weiterhin die Mitarbeiter, die diese Kompetenzen besitzen. | * Das Kompetenzverzeichnis (Skills Inventory) listet alle Kompetenzbereiche auf, die erforderlich sind, um die IT-Services (derzeit und in Zukunft) erbringen zu können, und weiterhin die Mitarbeiter, die diese Kompetenzen besitzen. | ||
* Das Kompetenzverzeichnis ist die Basis für die Entwicklung von Trainingsplänen für einzelne Mitarbeiter. | * Das Kompetenzverzeichnis ist die Basis für die Entwicklung von Trainingsplänen für einzelne Mitarbeiter. | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | * → ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Operation - Servicebetrieb|ITIL Service Operation]] > [[ITIL Application Management]] | ||
====Kontinuierliche Serviceverbesserung==== | ====Kontinuierliche Serviceverbesserung==== | ||
*→ ITIL Core-Disziplin [[ITIL | *→ ITIL Core-Disziplin [[ITIL CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung|ITIL Continual Service Improvement (CSI)]] | ||
====Kosten für Service-Erbringung==== | ====Kosten für Service-Erbringung==== | ||
* Die Kosten für die Erbringung eines Services, ermittelt vom [[Financial Management]] als Basis für den Preis, der vom [[Rollen in ITIL#Kunde|Kunden]] für den Service zu bezahlen ist. | * Die Kosten für die Erbringung eines Services, ermittelt vom [[Financial Management]] als Basis für den Preis, der vom [[Rollen in ITIL#Kunde|Kunden]] für den Service zu bezahlen ist. | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | * → ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Strategy - Servicestrategie|ITIL Service Strategy]] > [[Financial Management|Financial Management]] | ||
====KPI==== | ====KPI==== | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
* Der Soll-Wert eines [[ITIL-Kennzahlen|Key Performance Indicators]]. | * Der Soll-Wert eines [[ITIL-Kennzahlen|Key Performance Indicators]]. | ||
* Der [[Rollen in ITIL#Prozess-Owner|Prozess-Owner]] ist dafür verantwortlich, seinen Prozess so zu steuern und zu verbessern, dass die KPI-Zielwerte erreicht werden. | * Der [[Rollen in ITIL#Prozess-Owner|Prozess-Owner]] ist dafür verantwortlich, seinen Prozess so zu steuern und zu verbessern, dass die KPI-Zielwerte erreicht werden. | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | * → ITIL-Prozesse, [[ITIL CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung|ITIL Continual Service Improvement (CSI)]] > [[Prozess-Evaluierung]] | ||
====Kunde==== | ====Kunde==== | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
*Das Kundenportfolio dient zum Erfassen aller Kunden des IT Service Providers. | *Das Kundenportfolio dient zum Erfassen aller Kunden des IT Service Providers. | ||
* Das Kundenportfolio stellt die Kunden, die Services vom IT Service Provider erhalten, aus dem Blickwinkel des Business Relationship Managers dar. | * Das Kundenportfolio stellt die Kunden, die Services vom IT Service Provider erhalten, aus dem Blickwinkel des Business Relationship Managers dar. | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | * → ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Strategy - Servicestrategie|ITIL Service Strategy]] > [[Business Relationship Management]] | ||
====Kundenvereinbarungs-Portfolio (Customer Agreement Portfolio)==== | ====Kundenvereinbarungs-Portfolio (Customer Agreement Portfolio)==== | ||
* Während der Servicekatalog eine vollständige Liste aller vom Service-Provider angebotenen Services bereitstellt, enthält das Kundenvereinbarungs-Portfolio (Customer Agreement Portfolio) alle Vereinbarungen, die den Rahmen für das Erbringen von Services für bestimmte Kunden bilden. | * Während der Servicekatalog eine vollständige Liste aller vom Service-Provider angebotenen Services bereitstellt, enthält das Kundenvereinbarungs-Portfolio (Customer Agreement Portfolio) alle Vereinbarungen, die den Rahmen für das Erbringen von Services für bestimmte Kunden bilden. | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | * → ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Design|ITIL Service Design]] > [[Service Level Management]] | ||
====Kundenzufriedenheits-Umfrage==== | ====Kundenzufriedenheits-Umfrage==== | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
* Das gewünschte Ergebnis eines Service, ausgedrückt in erforderlicher Funktionalität (Utility) und zu erreichenden Service Levels (Warranty). | * Das gewünschte Ergebnis eines Service, ausgedrückt in erforderlicher Funktionalität (Utility) und zu erreichenden Service Levels (Warranty). | ||
* Basierend auf diesen Informationen werden während der Service-Design-Phase detailliertere Anforderungen spezifiziert. | * Basierend auf diesen Informationen werden während der Service-Design-Phase detailliertere Anforderungen spezifiziert. | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | * → ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Strategy - Servicestrategie|ITIL Service Strategy]] > [[Business Relationship Management]] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | <!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | ||
[[Kategorie:Glossar (ITIL)]] | [[Kategorie:Glossar (ITIL)]] | ||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | |||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | <!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Version vom 26. Juli 2013, 15:52 Uhr
<seo metakeywords="ITIL Glossar Definition Acronym Begriff Abkürzung Wort ITSM IT-Service-Management K" metadescription="In diesem ITIL Glossar finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Abkürzungen zu ITIL mit K: Kapazitätsbericht, Kapazitätsplan, ..., Kundenvereinbarungs-Portfolio." />
Glossar-Begriffe zu ITIL |
Im ITIL-Glossar finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Acronyme zur IT Infrastructure Library ITIL® (ITIL 2011, ITIL V3 & V2) und zum IT Service Management (ITSM) in alphabetischer Reihenfolge. [1]
Alle Begriffe anzeigen oder einen Buchstaben wählen:
1 ... 9 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||||||
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
ITIL-Begriffe mit K
Sie finden hier alle ITIL-Glossarbegriffe und -Definitionen, die mit dem Buchstaben "K" beginnen.
Bitte den gewünschten Fachbegriff aus der Liste auswählen oder Liste überspringen und weiter zu "Definitionen".
- Kapazitätsbericht
- Kapazitätsplan
- Kapazitätsprognose
- Katastrophenübungen
- Kategorien von Finanzdaten
- Kategorisierungs-Schema für Events
- KEDB
- Key Performance Indicator (KPI)
- Knowledge Management
- Knowledge Manager
- Known Error
- Known Error Database
- Kompetenz-Verzeichnis (Skills Inventory)
- Kontinuierliche Serviceverbesserung
- Kosten für Service-Erbringung
- KPI
- KPI-Zielwert
- Kunde
- Kunden-Beschwerde
- Kundenportfolio
- Kundenvereinbarungs-Portfolio (Customer Agreement Portfolio)
- Kundenzufriedenheits-Umfrage
- Kurzfassung der Service-Anforderungen
Definitionen
Kapazitätsbericht
Kapazitätsplan
Kapazitätsprognose
- Vorlage/ Checkliste: Checkliste Kapazitätsprognose
Katastrophenübungen
- Vorlage/ Checkliste: Checkliste Protokoll Katastrophenübung
Kategorien von Finanzdaten
- Zur Strukturierung von Finanzdaten werden unterschiedliche Kategorien verwendet, die Aufschluss über die Kosten der Servicebereitstellung und Servicerentabilität geben.
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Strategy > Financial Management
Kategorisierungs-Schema für Events
- Das Kategorisierungs-Schema für Events unterstützt eine einheitliche Herangehensweise bei der Behandlung von spezifischen Events.
- Idealerweise sollte dieses Schema mit den Regeln zur Kategorisierung von CIs, Incidents und Problems harmonisiert sein.
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Operation > Event Management
KEDB
Key Performance Indicator (KPI)
- Eine Messgröße, die einen Prozess, einen IT-Service oder eine Aktivität unterstützen soll.
- Es können Messungen anhand von zahlreichen Messgrößen erfolgen, es werden jedoch nur die wichtigsten dieser Größen als KPIs definiert und für eine aktive Verwaltung und Berichtserstellung in Bezug auf den Prozess, den IT-Service oder die Aktivität eingesetzt.
- Bei der Auswahl der KPIs sollte die Sicherstellung von Effizienz, Effektivität und Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden.
- → ITIL-Kennzahlen: Übersicht
Knowledge Management
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Transition > Knowledge Management
Knowledge Manager
- → ITIL-Rollen, Knowledge Manager
Known Error
- Ein Known Error ist ein Problem mit einer dokumentierten zugrundeliegenden Ursache und einem Workaround.
- Known Errors werden über ihren ganzen Lebenszyklus hinweg vom Problem-Management-Prozess verwaltet.
- Die Details eines Known Errors werden einem Known Error Record in der Known Error Database (KEDB) gespeichert. In der Regel werden Known Errors vom Problem Management identifiziert, können jedoch auch von anderen Service-Management-Disziplinen wie z.B. dem Incident Management oder von externen Suppliern vorgeschlagen werden.
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Operation > Problem Management
Known Error Database
- Die Known-Error-Datenbank (Known Error Database, KEDB) wird vom Problem Management erstellt und sowohl vom Incident als auch vom Problem Management zur Verwaltung sämtlicher Known Error Records verwendet.
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Operation > Problem Management
Kompetenz-Verzeichnis (Skills Inventory)
- Das Kompetenzverzeichnis (Skills Inventory) listet alle Kompetenzbereiche auf, die erforderlich sind, um die IT-Services (derzeit und in Zukunft) erbringen zu können, und weiterhin die Mitarbeiter, die diese Kompetenzen besitzen.
- Das Kompetenzverzeichnis ist die Basis für die Entwicklung von Trainingsplänen für einzelne Mitarbeiter.
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Operation > ITIL Application Management
Kontinuierliche Serviceverbesserung
- → ITIL Core-Disziplin ITIL Continual Service Improvement (CSI)
Kosten für Service-Erbringung
- Die Kosten für die Erbringung eines Services, ermittelt vom Financial Management als Basis für den Preis, der vom Kunden für den Service zu bezahlen ist.
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Strategy > Financial Management
KPI
KPI-Zielwert
- Der Soll-Wert eines Key Performance Indicators.
- Der Prozess-Owner ist dafür verantwortlich, seinen Prozess so zu steuern und zu verbessern, dass die KPI-Zielwerte erreicht werden.
- → ITIL-Prozesse, ITIL Continual Service Improvement (CSI) > Prozess-Evaluierung
Kunde
- → ITIL-Rollen, Kunde
Kunden-Beschwerde
- → ITIL-Teilprozess, Business Relationship Management > Bearbeiten von Kunden-Beschwerden
Kundenportfolio
- Das Kundenportfolio dient zum Erfassen aller Kunden des IT Service Providers.
- Das Kundenportfolio stellt die Kunden, die Services vom IT Service Provider erhalten, aus dem Blickwinkel des Business Relationship Managers dar.
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Strategy > Business Relationship Management
Kundenvereinbarungs-Portfolio (Customer Agreement Portfolio)
- Während der Servicekatalog eine vollständige Liste aller vom Service-Provider angebotenen Services bereitstellt, enthält das Kundenvereinbarungs-Portfolio (Customer Agreement Portfolio) alle Vereinbarungen, die den Rahmen für das Erbringen von Services für bestimmte Kunden bilden.
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Design > Service Level Management
Kundenzufriedenheits-Umfrage
- → ITIL-Teilprozess, Business Relationship Management > Durchführen von Kundenzufriedenheits-Umfragen
Kurzfassung der Service-Anforderungen
- Das gewünschte Ergebnis eines Service, ausgedrückt in erforderlicher Funktionalität (Utility) und zu erreichenden Service Levels (Warranty).
- Basierend auf diesen Informationen werden während der Service-Design-Phase detailliertere Anforderungen spezifiziert.
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Strategy > Business Relationship Management
Anmerkungen
[1] ITIL® is a Registered Trade Mark of the Cabinet Office in the United Kingdom and other countries. — IT Infrastructure Library® is a Registered Trade Mark of the Cabinet Office in the United Kingdom and other countries.
Quelle (teilweise): ITIL Glossaries/ Acronyms © Crown copyright. All rights reserved. Material is reproduced with the permission of the Cabinet Office under delegated authority from the Controller of HMSO. — Das komplette, offizielle ITIL Glossar, herausgegeben von APMG i.V.m. dem Cabinet Office und TSO steht zum Download im Internet zur Verfügung.
ITIL-Wiki › ITIL-Glossar › ITIL Glossar: Begriffe mit K