ITIL-Glossar/ ITIL-Begriffe U: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<seo metakeywords="ITIL Glossar Definition Acronym Begriff Abkürzung Wort ITSM IT-Service-Management U" metadescription="In diesem ITIL Glossar finden Sie die…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <itpmch><title>ITIL-Glossar/ ITIL-Begriffe U | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="ITIL Glossar Definition Acronym Begriff Abkürzung Wort ITSM IT-Service-Management U" /> | |||
<meta name="description" content="In diesem ITIL Glossar finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Abkürzungen zu ITIL mit U: UC (Underpinning Contract), ..., User Role Access Profile." /> | |||
</itpmch> | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<p> </p> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Thumb-itil-glossar.jpg|right|[[ITIL-Glossar|'''ITIL-Glossar:''']]<br />Alle Fachbegriffe rund um ITIL (ITIL 2011, ITIL V3 und V2) sowie IT Service Management (ITSM)<br />| | Image:Thumb-itil-glossar.jpg|right|[[ITIL-Glossar|'''ITIL-Glossar:''']]<br />Alle Fachbegriffe rund um ITIL (ITIL 4, ITIL 2011, ITIL V3 und V2) sowie IT Service Management (ITSM)<br />|320px|alt=ITIL Glossar deutsch|thumb | ||
default [[ITIL-Glossar]] | default [[ITIL-Glossar]] | ||
desc bottom-left | desc bottom-left | ||
Zeile 10: | Zeile 16: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="border-bottom:1px solid grey" |<strong>Glossar-Begriffe zu ITIL</strong> | | style="border-bottom:1px solid grey" |<strong>Glossar-Begriffe zu ITIL®</strong> | ||
|} | |} | ||
Im [[ITIL-Glossar]] finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Acronyme zur '''IT Infrastructure Library ITIL®''' ( | Im [[ITIL-Glossar]] finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Acronyme zur '''IT Infrastructure Library (ITIL®)''' und zu ITSM (IT Service Management) in alphabetischer Reihenfolge. [[#ITIL|['''1''']]] | ||
[[ITIL-Glossar#Alle ITIL-Begriffe|Alle Begriffe anzeigen]] oder einen Buchstaben wählen: | [[ITIL-Glossar#Alle ITIL-Begriffe|Alle Begriffe anzeigen]] oder einen Buchstaben wählen: | ||
Zeile 26: | Zeile 32: | ||
|} | |} | ||
<p><span id="top"> </span></p> | <p><span id="top-u"> </span></p> | ||
==ITIL-Begriffe mit <big>U</big>== | ===ITIL-Begriffe mit <big>U</big>=== | ||
---- | |||
Sie finden hier alle ITIL-Glossarbegriffe und -Definitionen, die mit dem Buchstaben "U" beginnen. | Sie finden hier alle ITIL-Glossarbegriffe und -Definitionen, die mit dem Buchstaben "U" beginnen. | ||
Zeile 36: | Zeile 43: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
* [[#UC|UC]] | *[[#UC|UC]] | ||
* [[#Überwachung von CSI-Initiativen|Überwachung von CSI-Initiativen]] | *[[#Überwachung von CSI-Initiativen|Überwachung von CSI-Initiativen]] | ||
* [[#Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC)|Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC)]] | *[[#Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC)|Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC)]] | ||
* [[#Unternehmens-Planungsinformationen|Unternehmens-Planungsinformationen]] | *[[#Unternehmens-Planungsinformationen|Unternehmens-Planungsinformationen]] | ||
* [[#Unternehmens-Richtlinien|Unternehmens-Richtlinien]] | *[[#Unternehmens-Richtlinien|Unternehmens-Richtlinien]] | ||
* [[#Unterstützende Informations-Sicherheitsrichtlinie|Unterstützende Informations-Sicherheitsrichtlinie]] | *[[#Unterstützende Informations-Sicherheitsrichtlinie|Unterstützende Informations-Sicherheitsrichtlinie]] | ||
* [[#User|User]] | *[[#Ursache|Ursache]] | ||
* [[#User Identity Record|User Identity Record]] | *[[#User|User]] | ||
* [[#User Role Access Profile (Berechtigungsprofil)|User Role Access Profile (Berechtigungsprofil)]] | *[[#User Identity Record|User Identity Record]] | ||
*[[#User Role Access Profile (Berechtigungsprofil)|User Role Access Profile (Berechtigungsprofil)]] | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Zeile 51: | Zeile 59: | ||
====UC==== | ====UC==== | ||
* → [[#Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC)|Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC)]] | *→ [[#Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC)|Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC)]] | ||
====Überwachung von CSI-Initiativen==== | ====Überwachung von CSI-Initiativen==== | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | *→ ITIL-Prozesse, [[ITIL CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung|ITIL Continual Service Improvement (CSI)]] > [[Überwachung von Verbesserungs-Initiativen|Überwachung von CSI-Initiativen]] | ||
====Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC)==== | ====Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC)==== | ||
* Ein Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC) ist ein Vertrag zwischen einem Service Provider und einem externen Dienstleister über die Erbringung eines unterstützenden Service, mit dessen Hilfe der Service Provider einen Kundenservice anbieten kann. | *Ein Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC) ist ein Vertrag zwischen einem Service Provider und einem externen Dienstleister über die Erbringung eines unterstützenden Service, mit dessen Hilfe der Service Provider einen Kundenservice anbieten kann. | ||
* Underpinning Contracts müssen deshalb mit den auf die Kunden ausgerichteten Service Level Agreements in Übereinstimmung stehen. | *Underpinning Contracts müssen deshalb mit den auf die Kunden ausgerichteten Service Level Agreements in Übereinstimmung stehen. | ||
* '''Vorlage/ Checkliste''': [[Checkliste Underpinning Contract - UC]] | *'''Vorlage/ Checkliste''': [[Checkliste Underpinning Contract - UC]] | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | *→ ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Design|ITIL Service Design]] > [[Supplier Management]] | ||
====Unternehmens-Planungsinformationen==== | ====Unternehmens-Planungsinformationen==== | ||
* Unternehmens-Planungsinformationen sind ein wichtiger Input von Kunden und externen Zulieferern, insbesondere wenn es darum geht, die Servicestrategie zu entwickeln und Services zu verbessern. | *Unternehmens-Planungsinformationen sind ein wichtiger Input von Kunden und externen Zulieferern, insbesondere wenn es darum geht, die Servicestrategie zu entwickeln und Services zu verbessern. | ||
* Hier werden geplante Initiativen aufgezeigt, wie z.B. die Einführung neuer Produkte und Services oder die Erschließung neuer Märkte. | *Hier werden geplante Initiativen aufgezeigt, wie z.B. die Einführung neuer Produkte und Services oder die Erschließung neuer Märkte. | ||
* Darüber hinaus sind auch Zahlen zur künftigen Geschäftsentwicklung enthalten, vor allem erwartete Zunahmen bei der Anzahl geschäftlicher Transaktionen. | *Darüber hinaus sind auch Zahlen zur künftigen Geschäftsentwicklung enthalten, vor allem erwartete Zunahmen bei der Anzahl geschäftlicher Transaktionen. | ||
* Diese Informationen helfen der Service-Organisation, das Geschäft ihrer Kunden und deren Pläne für die Zukunft zu verstehen, um maßgeschneiderte Services anzubieten und weiter zu entwickeln. | *Diese Informationen helfen der Service-Organisation, das Geschäft ihrer Kunden und deren Pläne für die Zukunft zu verstehen, um maßgeschneiderte Services anzubieten und weiter zu entwickeln. | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | *→ ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Strategy - Servicestrategie|ITIL Service Strategy]] > [[ITIL Strategy Management|Strategie-Management für IT Services]] | ||
====Unternehmens-Richtlinien==== | ====Unternehmens-Richtlinien==== | ||
* Ein Satz von Regeln und Richtlinien, die für das Unternehmen verbindlich vorgeschrieben sind. | *Ein Satz von Regeln und Richtlinien, die für das Unternehmen verbindlich vorgeschrieben sind. | ||
* Diese Richtlinien sind ein wichtiger Input für den [[Compliance Management|Compliance-Management-Prozess]] | *Diese Richtlinien sind ein wichtiger Input für den [[Compliance Management|Compliance-Management-Prozess]] | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | *→ ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Design|ITIL Service Design]] > [[Compliance Management]] | ||
====Unterstützende Informations-Sicherheitsrichtlinie==== | ====Unterstützende Informations-Sicherheitsrichtlinie==== | ||
* Unterstützende Informations-Sicherheitsrichtlinien sind spezielle Richtlinien, die die übergeordnete Informationssicherheits-Richtlinie ergänzen. Sie stellen bindende Regeln für die Nutzung von Systemen und Daten sowie für die Nutzung und Erbringung von Services und Systemen zur Gewährleistung einer ausreichenden Informationssicherheit auf. | *Unterstützende Informations-Sicherheitsrichtlinien sind spezielle Richtlinien, die die übergeordnete Informationssicherheits-Richtlinie ergänzen. Sie stellen bindende Regeln für die Nutzung von Systemen und Daten sowie für die Nutzung und Erbringung von Services und Systemen zur Gewährleistung einer ausreichenden Informationssicherheit auf. | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | *→ ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Design|ITIL Service Design]] > [[IT Security Management|Information Security Management]] | ||
====Ursache==== | |||
*(Fehler-Ursache, Störungs-Ursache, "Root Cause"): Die zugrunde liegende oder ursprüngliche Ursache für einen [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Incident|Incident]] oder ein [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_P#Problem|Problem]]. | |||
====User==== | ====User==== | ||
Zeile 82: | Zeile 93: | ||
====User Identity Record==== | ====User Identity Record==== | ||
* Ein Datensatz mit allen Informationen, die einen Anwender bzw. eine Person identifizieren. | *Ein Datensatz mit allen Informationen, die einen Anwender bzw. eine Person identifizieren. | ||
* Er wird zur Vergabe von Berechtigungen an diesen Anwender oder diese Person verwendet. | *Er wird zur Vergabe von Berechtigungen an diesen Anwender oder diese Person verwendet. | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | *→ ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Operation - Servicebetrieb|ITIL Service Operation]] > [[Access Management]] | ||
====User Role Access Profile (Berechtigungsprofil)==== | ====User Role Access Profile (Berechtigungsprofil)==== | ||
* Ein Datensatz, in dem definiert ist, auf welche Weise und in welchem Umfang Anwender Zugriff auf Services, Daten oder andere Assets haben. | *Ein Datensatz, in dem definiert ist, auf welche Weise und in welchem Umfang Anwender Zugriff auf Services, Daten oder andere Assets haben. | ||
* Berechtigungsprofile tragen zum Schutz von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und anderen Assets bei, indem sie die Nutzung bestimmter Anwendungssysteme freigeben und festlegen, auf welche Daten Computeranwender lesend bzw. schreibend zugreifen können. | *Berechtigungsprofile tragen zum Schutz von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und anderen Assets bei, indem sie die Nutzung bestimmter Anwendungssysteme freigeben und festlegen, auf welche Daten Computeranwender lesend bzw. schreibend zugreifen können. | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | *→ ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Operation - Servicebetrieb|ITIL Service Operation]] > [[Access Management]] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<div align="right">[[#top|→ ITIL-Begriffe mit U]]</div> | <div align="right">[[#top-u|→ ITIL-Begriffe mit U]]</div> | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#Alle ITIL-Begriffe|→ Alle Begriffe im ITIL-Glossar anzeigen]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#Alle ITIL-Begriffe|→ Alle Begriffe im ITIL-Glossar anzeigen]]</div> | ||
Zeile 99: | Zeile 110: | ||
---- | ---- | ||
<span id="ITIL">Anmerkungen</span> | |||
[1] ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. — IT Infrastructure Library® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. | |||
<html> | [2] Quelle (teilweise): ITIL glossary and abbreviations Ⓒ AXELOS Limited. Alle Glossare und Abkürzungsverzeichnisse des AXELOS Global Best Practice Portfolios, einschließlich der Glossare für ITIL V3 und ITIL 4, stehen auf der [https://www.axelos.com/glossaries-of-terms AXELOS-Website zum Download] bereit. | ||
<a | |||
<html>Von:  Stefan Kempter <a href="https://www.linkedin.com/in/stefankempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="Von: Stefan Kempter | Profil auf LinkedIn" alt="Autor: Stefan Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>  und  Andrea Kempter <a href="https://www.linkedin.com/in/andreakempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="Von: Andrea Kempter | Profil auf LinkedIn" alt="Koautor: Andrea Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>, IT Process Maps.</html> | |||
<p> </p> | |||
<small> | <small> | ||
<html> | <html> | ||
<p> | <p><span itemprop="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList"> | ||
<span | <span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | ||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php | <a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Hauptseite" > <span itemprop="name">ITIL-Wiki</span></a><meta itemprop="position" content="1" /></span> › | ||
</span> | <span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | ||
<span | <a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Glossar" > <span itemprop="name">ITIL-Glossar</span></a><meta itemprop="position" content="2" /></span> › | ||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Glossar | <span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | ||
</span> | <a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_U" > <span itemprop="name">ITIL Glossar: Begriffe mit U</span></a><meta itemprop="position" content="3" /></span> | ||
<span | </span></p> | ||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_U | |||
</span> | |||
</p> | |||
</html> | </html> | ||
</small> | </small> |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2019, 12:47 Uhr
Glossar-Begriffe zu ITIL® |
Im ITIL-Glossar finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Acronyme zur IT Infrastructure Library (ITIL®) und zu ITSM (IT Service Management) in alphabetischer Reihenfolge. [1]
Alle Begriffe anzeigen oder einen Buchstaben wählen:
1 ... 9 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||||||
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
ITIL-Begriffe mit U
Sie finden hier alle ITIL-Glossarbegriffe und -Definitionen, die mit dem Buchstaben "U" beginnen.
Bitte den gewünschten Fachbegriff aus der Liste auswählen.
- UC
- Überwachung von CSI-Initiativen
- Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC)
- Unternehmens-Planungsinformationen
- Unternehmens-Richtlinien
- Unterstützende Informations-Sicherheitsrichtlinie
- Ursache
- User
- User Identity Record
- User Role Access Profile (Berechtigungsprofil)
Definitionen
UC
Überwachung von CSI-Initiativen
- → ITIL-Prozesse, ITIL Continual Service Improvement (CSI) > Überwachung von CSI-Initiativen
Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC)
- Ein Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC) ist ein Vertrag zwischen einem Service Provider und einem externen Dienstleister über die Erbringung eines unterstützenden Service, mit dessen Hilfe der Service Provider einen Kundenservice anbieten kann.
- Underpinning Contracts müssen deshalb mit den auf die Kunden ausgerichteten Service Level Agreements in Übereinstimmung stehen.
- Vorlage/ Checkliste: Checkliste Underpinning Contract - UC
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Design > Supplier Management
Unternehmens-Planungsinformationen
- Unternehmens-Planungsinformationen sind ein wichtiger Input von Kunden und externen Zulieferern, insbesondere wenn es darum geht, die Servicestrategie zu entwickeln und Services zu verbessern.
- Hier werden geplante Initiativen aufgezeigt, wie z.B. die Einführung neuer Produkte und Services oder die Erschließung neuer Märkte.
- Darüber hinaus sind auch Zahlen zur künftigen Geschäftsentwicklung enthalten, vor allem erwartete Zunahmen bei der Anzahl geschäftlicher Transaktionen.
- Diese Informationen helfen der Service-Organisation, das Geschäft ihrer Kunden und deren Pläne für die Zukunft zu verstehen, um maßgeschneiderte Services anzubieten und weiter zu entwickeln.
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Strategy > Strategie-Management für IT Services
Unternehmens-Richtlinien
- Ein Satz von Regeln und Richtlinien, die für das Unternehmen verbindlich vorgeschrieben sind.
- Diese Richtlinien sind ein wichtiger Input für den Compliance-Management-Prozess
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Design > Compliance Management
Unterstützende Informations-Sicherheitsrichtlinie
- Unterstützende Informations-Sicherheitsrichtlinien sind spezielle Richtlinien, die die übergeordnete Informationssicherheits-Richtlinie ergänzen. Sie stellen bindende Regeln für die Nutzung von Systemen und Daten sowie für die Nutzung und Erbringung von Services und Systemen zur Gewährleistung einer ausreichenden Informationssicherheit auf.
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Design > Information Security Management
Ursache
- (Fehler-Ursache, Störungs-Ursache, "Root Cause"): Die zugrunde liegende oder ursprüngliche Ursache für einen Incident oder ein Problem.
User
- → ITIL-Rollen, Service-Anwender (User)
User Identity Record
- Ein Datensatz mit allen Informationen, die einen Anwender bzw. eine Person identifizieren.
- Er wird zur Vergabe von Berechtigungen an diesen Anwender oder diese Person verwendet.
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Operation > Access Management
User Role Access Profile (Berechtigungsprofil)
- Ein Datensatz, in dem definiert ist, auf welche Weise und in welchem Umfang Anwender Zugriff auf Services, Daten oder andere Assets haben.
- Berechtigungsprofile tragen zum Schutz von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und anderen Assets bei, indem sie die Nutzung bestimmter Anwendungssysteme freigeben und festlegen, auf welche Daten Computeranwender lesend bzw. schreibend zugreifen können.
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Operation > Access Management
Anmerkungen
[1] ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. — IT Infrastructure Library® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited.
[2] Quelle (teilweise): ITIL glossary and abbreviations Ⓒ AXELOS Limited. Alle Glossare und Abkürzungsverzeichnisse des AXELOS Global Best Practice Portfolios, einschließlich der Glossare für ITIL V3 und ITIL 4, stehen auf der AXELOS-Website zum Download bereit.
Von: Stefan Kempter und Andrea Kempter , IT Process Maps.
ITIL-Wiki › ITIL-Glossar › ITIL Glossar: Begriffe mit U