ITIL-Glossar/ ITIL-Begriffe M: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<seo metakeywords="ITIL Glossar Definition Acronym Begriff Abkürzung Wort ITSM IT-Service-Management M" metadescription="In diesem ITIL Glossar finden Sie die…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <itpmch><title>ITIL-Glossar/ ITIL-Begriffe M | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="ITIL Glossar Definition Acronym Begriff Abkürzung Wort ITSM IT-Service-Management M" /> | |||
<meta name="description" content="In diesem ITIL Glossar finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Abkürzungen zu ITIL mit M: Major Incident Review, Major Incident Team, ..." /> | |||
</itpmch> | |||
__NOTOC__ | |||
<p> </p> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Thumb-itil-glossar.jpg|right|[[ITIL-Glossar|'''ITIL-Glossar:''']]<br />Alle Fachbegriffe rund um ITIL (ITIL 2011, ITIL V3 und V2) sowie IT Service Management (ITSM)<br />| | Image:Thumb-itil-glossar.jpg|right|[[ITIL-Glossar|'''ITIL-Glossar:''']]<br />Alle Fachbegriffe rund um ITIL (ITIL 4, ITIL 2011, ITIL V3 und V2) sowie IT Service Management (ITSM)<br />|320px|alt=ITIL Glossar deutsch|thumb | ||
default [[ITIL-Glossar]] | default [[ITIL-Glossar]] | ||
desc bottom-left | desc bottom-left | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="border-bottom:1px solid grey" |<strong>Glossar-Begriffe zu ITIL</strong> | | style="border-bottom:1px solid grey" |<strong>Glossar-Begriffe zu ITIL®</strong> | ||
|} | |} | ||
Im [[ITIL-Glossar]] finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Acronyme zur '''IT Infrastructure Library ITIL®''' ( | Im [[ITIL-Glossar]] finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Acronyme zur '''IT Infrastructure Library (ITIL®)''' und zu ITSM (IT Service Management) in alphabetischer Reihenfolge. [[#ITIL|['''1''']]] | ||
[[ITIL-Glossar#Alle ITIL-Begriffe|Alle Begriffe anzeigen]] oder einen Buchstaben wählen: | [[ITIL-Glossar#Alle ITIL-Begriffe|Alle Begriffe anzeigen]] oder einen Buchstaben wählen: | ||
Zeile 26: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
<p><span id="top"> </span></p> | <p><span id="top-m"> </span></p> | ||
==ITIL-Begriffe mit <big>M</big>== | ===ITIL-Begriffe mit <big>M</big>=== | ||
---- | |||
Sie finden hier alle ITIL-Glossarbegriffe und -Definitionen, die mit dem Buchstaben "M" beginnen. | Sie finden hier alle ITIL-Glossarbegriffe und -Definitionen, die mit dem Buchstaben "M" beginnen. | ||
Zeile 36: | Zeile 42: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
* [[#Major Incident Review|Major Incident Review]] | *[[#Major Incident Review|Major Incident Review]] | ||
* [[#Major Incident Team|Major Incident Team]] | *[[#Major Incident Team|Major Incident Team]] | ||
* [[#Major Problem Review|Major Problem Review]] | *[[#Major Problem Review|Major Problem Review]] | ||
* [[#Meldung einer Service-Unterbrechung|Meldung einer Service-Unterbrechung]] | *[[#Meldung einer Service-Unterbrechung|Meldung einer Service-Unterbrechung]] | ||
* [[#Minor Change|Minor Change]] | *[[#Minor Change|Minor Change]] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Zeile 47: | Zeile 53: | ||
====Major Incident Review==== | ====Major Incident Review==== | ||
* Ein Major Incident Review erfolgt, nachdem ein Major Incident aufgetreten ist. | *Ein Major Incident Review erfolgt, nachdem ein Major Incident aufgetreten ist. | ||
* Das Review dokumentiert die dem Incident zugrundeliegenden Ursachen (soweit bekannt) und die vollständige Lösungshistorie, sowie Verbesserungsmöglichkeiten bei der Behandlung künftiger Major Incidents. | *Das Review dokumentiert die dem Incident zugrundeliegenden Ursachen (soweit bekannt) und die vollständige Lösungshistorie, sowie Verbesserungsmöglichkeiten bei der Behandlung künftiger Major Incidents. | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | *→ ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Operation - Servicebetrieb|ITIL Service Operation]] > [[Incident Management]] | ||
====Major Incident Team==== | ====Major Incident Team==== | ||
*→ ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL#Major Incident Team|Major Incident Team]] | *→ ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL#Major Incident Team|Major Incident Team]] | ||
* Das Major Incident Team ist ein dynamisch gegründetes Team von IT-Managern und technischen Experten, normaler Weise unter der Führung des Incident Managers. | *Das Major Incident Team ist ein dynamisch gegründetes Team von IT-Managern und technischen Experten, normaler Weise unter der Führung des Incident Managers. | ||
* Es wird einberufen, um gemeinsam die Lösung für einen Major Incident (schwerwiegenden Incident) zu erarbeiten. | *Es wird einberufen, um gemeinsam die Lösung für einen Major Incident (schwerwiegenden Incident) zu erarbeiten. | ||
====Major Problem Review==== | ====Major Problem Review==== | ||
* → ITIL-Teilprozess, [[Problem Management]] > [[Problem Management#Major Problem Review|Major Problem Review]] | *→ ITIL-Teilprozess, [[Problem Management]] > [[Problem Management#Major Problem Review|Major Problem Review]] | ||
====Meldung einer Service-Unterbrechung==== | ====Meldung einer Service-Unterbrechung==== | ||
* Die Meldung einer Service-Unterbrechung an das Service-Desk, z.B. von einem Anwender per Telefon oder E-Mail, oder von einem System-Monitoring-Tool. | *Die Meldung einer Service-Unterbrechung an das Service-Desk, z.B. von einem Anwender per Telefon oder E-Mail, oder von einem System-Monitoring-Tool. | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL | *→ ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Operation - Servicebetrieb|ITIL Service Operation]] > [[Incident Management]] | ||
====Minor Change==== | ====Minor Change==== | ||
* → ITIL-Teilprozess, [[Change Management]] > [[Change Management#ITIL Minor Changes|Implementierung von Minor Changes]] | *→ ITIL-Teilprozess, [[Change Management]] > [[Change Management#ITIL Minor Changes|Implementierung von Minor Changes]] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<div align="right">[[#top|→ ITIL-Begriffe mit M]]</div> | <div align="right">[[#top-m|→ ITIL-Begriffe mit M]]</div> | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#Alle ITIL-Begriffe|→ Alle Begriffe im ITIL-Glossar anzeigen]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#Alle ITIL-Begriffe|→ Alle Begriffe im ITIL-Glossar anzeigen]]</div> | ||
Zeile 74: | Zeile 80: | ||
---- | ---- | ||
<span id="ITIL">Anmerkungen</span> | |||
[1] ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. — IT Infrastructure Library® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. | |||
<html> | [2] Quelle (teilweise): ITIL glossary and abbreviations Ⓒ AXELOS Limited. Alle Glossare und Abkürzungsverzeichnisse des AXELOS Global Best Practice Portfolios, einschließlich der Glossare für ITIL V3 und ITIL 4, stehen auf der [https://www.axelos.com/glossaries-of-terms AXELOS-Website zum Download] bereit. | ||
<a | |||
<html>Von:  Stefan Kempter <a href="https://www.linkedin.com/in/stefankempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="Von: Stefan Kempter | Profil auf LinkedIn" alt="Autor: Stefan Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>  und  Andrea Kempter <a href="https://www.linkedin.com/in/andreakempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="Von: Andrea Kempter | Profil auf LinkedIn" alt="Koautor: Andrea Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>, IT Process Maps.</html> | |||
<p> </p> | |||
<small> | <small> | ||
<html> | <html> | ||
<p> | <p><span itemprop="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList"> | ||
<span | <span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | ||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php | <a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Hauptseite" > <span itemprop="name">ITIL-Wiki</span></a><meta itemprop="position" content="1" /></span> › | ||
</span> | <span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | ||
<span | <a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Glossar" > <span itemprop="name">ITIL-Glossar</span></a><meta itemprop="position" content="2" /></span> › | ||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Glossar | <span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | ||
</span> | <a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_M" > <span itemprop="name">ITIL Glossar: Begriffe mit M</span></a><meta itemprop="position" content="3" /></span> | ||
<span | </span></p> | ||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_M | |||
</span> | |||
</p> | |||
</html> | </html> | ||
</small> | </small> |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2019, 12:45 Uhr
Glossar-Begriffe zu ITIL® |
Im ITIL-Glossar finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Acronyme zur IT Infrastructure Library (ITIL®) und zu ITSM (IT Service Management) in alphabetischer Reihenfolge. [1]
Alle Begriffe anzeigen oder einen Buchstaben wählen:
1 ... 9 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||||||
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
ITIL-Begriffe mit M
Sie finden hier alle ITIL-Glossarbegriffe und -Definitionen, die mit dem Buchstaben "M" beginnen.
Bitte den gewünschten Fachbegriff aus der Liste auswählen.
- Major Incident Review
- Major Incident Team
- Major Problem Review
- Meldung einer Service-Unterbrechung
- Minor Change
Definitionen
Major Incident Review
- Ein Major Incident Review erfolgt, nachdem ein Major Incident aufgetreten ist.
- Das Review dokumentiert die dem Incident zugrundeliegenden Ursachen (soweit bekannt) und die vollständige Lösungshistorie, sowie Verbesserungsmöglichkeiten bei der Behandlung künftiger Major Incidents.
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Operation > Incident Management
Major Incident Team
- → ITIL-Rollen, Major Incident Team
- Das Major Incident Team ist ein dynamisch gegründetes Team von IT-Managern und technischen Experten, normaler Weise unter der Führung des Incident Managers.
- Es wird einberufen, um gemeinsam die Lösung für einen Major Incident (schwerwiegenden Incident) zu erarbeiten.
Major Problem Review
- → ITIL-Teilprozess, Problem Management > Major Problem Review
Meldung einer Service-Unterbrechung
- Die Meldung einer Service-Unterbrechung an das Service-Desk, z.B. von einem Anwender per Telefon oder E-Mail, oder von einem System-Monitoring-Tool.
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Operation > Incident Management
Minor Change
- → ITIL-Teilprozess, Change Management > Implementierung von Minor Changes
Anmerkungen
[1] ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. — IT Infrastructure Library® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited.
[2] Quelle (teilweise): ITIL glossary and abbreviations Ⓒ AXELOS Limited. Alle Glossare und Abkürzungsverzeichnisse des AXELOS Global Best Practice Portfolios, einschließlich der Glossare für ITIL V3 und ITIL 4, stehen auf der AXELOS-Website zum Download bereit.
Von: Stefan Kempter und Andrea Kempter , IT Process Maps.
ITIL-Wiki › ITIL-Glossar › ITIL Glossar: Begriffe mit M