ITIL-Glossar/ ITIL-Begriffe F: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version derselben Benutzerin wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <itpmch><title>ITIL-Glossar/ ITIL-Begriffe F | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="ITIL Glossar Definition Acronym Begriff Abkürzung Wort ITSM IT-Service-Management F" /> | |||
<meta name="description" content="In diesem ITIL Glossar finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Abkürzungen zu ITIL mit F: Facilities Management, ..., FSC - Forward Schedule of Changes." /> | |||
</itpmch> | |||
__NOTOC__ | |||
<p> </p> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Thumb-itil-glossar.jpg|right|[[ITIL-Glossar|'''ITIL-Glossar:''']]<br />Alle Fachbegriffe rund um ITIL (ITIL 2011, ITIL V3 und V2) sowie IT Service Management (ITSM)<br />| | Image:Thumb-itil-glossar.jpg|right|[[ITIL-Glossar|'''ITIL-Glossar:''']]<br />Alle Fachbegriffe rund um ITIL (ITIL 4, ITIL 2011, ITIL V3 und V2) sowie IT Service Management (ITSM)<br />|320px|alt=ITIL Glossar deutsch|thumb | ||
default [[ITIL-Glossar]] | default [[ITIL-Glossar]] | ||
desc bottom-left | desc bottom-left | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="border-bottom:1px solid grey" |<strong>Glossar-Begriffe zu ITIL</strong> | | style="border-bottom:1px solid grey" |<strong>Glossar-Begriffe zu ITIL®</strong> | ||
|} | |} | ||
Im [[ITIL-Glossar]] finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Acronyme zur '''IT Infrastructure Library ITIL®''' ( | Im [[ITIL-Glossar]] finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Acronyme zur '''IT Infrastructure Library (ITIL®)''' und zu ITSM (IT Service Management) in alphabetischer Reihenfolge. [[#ITIL|['''1''']]] | ||
[[ITIL-Glossar#Alle ITIL-Begriffe|Alle Begriffe anzeigen]] oder einen Buchstaben wählen: | [[ITIL-Glossar#Alle ITIL-Begriffe|Alle Begriffe anzeigen]] oder einen Buchstaben wählen: | ||
Zeile 26: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
<p><span id="top"> </span></p> | <p><span id="top-f"> </span></p> | ||
==ITIL-Begriffe mit <big>F</big>== | ===ITIL-Begriffe mit <big>F</big>=== | ||
---- | |||
Sie finden hier alle ITIL-Glossarbegriffe und -Definitionen, die mit dem Buchstaben "F" beginnen. | Sie finden hier alle ITIL-Glossarbegriffe und -Definitionen, die mit dem Buchstaben "F" beginnen. | ||
Zeile 36: | Zeile 42: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
* [[#Facilities Management|Facilities Management]] | *[[#Facilities Management|Facilities Management]] | ||
* [[#Facilities Manager|Facilities Manager]] | *[[#Facilities Manager|Facilities Manager]] | ||
* [[#Financial Management|Financial Management]] | *[[#Fehler-Ursache|Fehler-Ursache]] | ||
* [[#Financial Manager|Financial Manager]] | *[[#Financial Management|Financial Management]] | ||
* [[#Finanzanalyse|Finanzanalyse]] | *[[#Financial Manager|Financial Manager]] | ||
* [[#Finanzplanung|Finanzplanung]] | *[[#Finanzanalyse|Finanzanalyse]] | ||
* [[#Forward Schedule of Changes (FSC)|Forward Schedule of Changes (FSC)]] | *[[#Finanzplanung|Finanzplanung]] | ||
* [[#Fragebogen zur Kundenzufriedenheit|Fragebogen zur Kundenzufriedenheit]] | *[[#Forward Schedule of Changes (FSC)|Forward Schedule of Changes (FSC)]] | ||
* [[#FSC|FSC]] | *[[#Fragebogen zur Kundenzufriedenheit|Fragebogen zur Kundenzufriedenheit]] | ||
*[[#FSC|FSC]] | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Zeile 51: | Zeile 58: | ||
====Facilities Management==== | ====Facilities Management==== | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Operation - Servicebetrieb|ITIL Service Operation]] > [[IT Facilities Management|Facilities Management]] | *→ ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Operation - Servicebetrieb|ITIL Service Operation]] > [[IT Facilities Management|Facilities Management]] | ||
====Facilities Manager==== | ====Facilities Manager==== | ||
* → ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL#Facilities Manager|Facilities Manager]] | *→ ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL#Facilities Manager|Facilities Manager]] | ||
* Der Facilities Manager ist verantwortlich für die physikalischen Anlagen und Einrichtungen, in der die IT-Infrastruktur untergebracht ist. | *Der Facilities Manager ist verantwortlich für die physikalischen Anlagen und Einrichtungen, in der die IT-Infrastruktur untergebracht ist. | ||
* Er verwaltet alle Aspekte der technischen Umgebung, wie z.B. Stromversorgung und Kühlung, Zugangskontrolle und Umfeld-Überwachung. | *Er verwaltet alle Aspekte der technischen Umgebung, wie z.B. Stromversorgung und Kühlung, Zugangskontrolle und Umfeld-Überwachung. | ||
====Fehler-Ursache==== | |||
*(Ursache, Störungs-Ursache, "Root Cause"): Die zugrunde liegende oder ursprüngliche Ursache für einen [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Incident|Incident]] oder ein [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_P#Problem|Problem]]. | |||
====Financial Management==== | ====Financial Management==== | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Strategy - Servicestrategie|ITIL Service Strategy]] > [[Financial Management|Financial Management]] | *→ ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Strategy - Servicestrategie|ITIL Service Strategy]] > [[Financial Management|Financial Management]] | ||
====Financial Manager==== | ====Financial Manager==== | ||
* → ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL#Financial Manager|Financial Manager]] | *→ ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL#Financial Manager|Financial Manager]] | ||
* Der Financial Manager ist für das Management der Finanzen seitens des Service-Providers zuständig; dazu gehören die Budgetierung, die Definition geeigneter Kostenstrukturen und die Verrechnung von Serviceleistungen an die Kunden. | *Der Financial Manager ist für das Management der Finanzen seitens des Service-Providers zuständig; dazu gehören die Budgetierung, die Definition geeigneter Kostenstrukturen und die Verrechnung von Serviceleistungen an die Kunden. | ||
====Finanzanalyse==== | ====Finanzanalyse==== | ||
* Die Finanzanalyse ist eine wichtige Grundlage für das [[Service Portfolio Management]]. | *Die Finanzanalyse ist eine wichtige Grundlage für das [[Service Portfolio Management]]. | ||
* Sie enthält Informationen über die Erstellungskosten für Services und analysiert die Profitabilität der unterschiedlichen Serviceangebote und Kunden. | *Sie enthält Informationen über die Erstellungskosten für Services und analysiert die Profitabilität der unterschiedlichen Serviceangebote und Kunden. | ||
* '''Vorlage/ Checkliste''': [[Checkliste Finanzanalyse|ITIL-Checkliste Finanzanalyse]] | *'''Vorlage/ Checkliste''': [[Checkliste Finanzanalyse|ITIL-Checkliste Finanzanalyse]] | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Strategy - Servicestrategie|ITIL Service Strategy]] > [[Financial Management|Financial Management]] | *→ ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Strategy - Servicestrategie|ITIL Service Strategy]] > [[Financial Management|Financial Management]] | ||
====Finanzplanung==== | ====Finanzplanung==== | ||
* → ITIL-Teilprozess, [[Financial Management]] > [[Financial Management#ITIL Financial Management Planung|Finanzplanung]] | *→ ITIL-Teilprozess, [[Financial Management]] > [[Financial Management#ITIL Financial Management Planung|Finanzplanung]] | ||
====Forward Schedule of Changes (FSC)==== | ====Forward Schedule of Changes (FSC)==== | ||
* Ein Dokument, in dem alle freigegebenen Changes und die Daten für deren Implementierung verzeichnet sind. | *Ein Dokument, in dem alle freigegebenen Changes und die Daten für deren Implementierung verzeichnet sind. | ||
* Die Forward Schedule of Changes wird in manchen Fällen auch als [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change Schedule|Change Schedule]] bezeichnet. | *Die Forward Schedule of Changes wird in manchen Fällen auch als [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change Schedule|Change Schedule]] bezeichnet. | ||
* '''Vorlage/ Checkliste''': [[Checkliste Forward Schedule of Changes - FSC]] | *'''Vorlage/ Checkliste''': [[Checkliste Forward Schedule of Changes - FSC]] | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Transition - Serviceüberführung|ITIL Service Transition]] > [[Change Management]] | *→ ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Transition - Serviceüberführung|ITIL Service Transition]] > [[Change Management]] | ||
====Fragebogen zur Kundenzufriedenheit==== | ====Fragebogen zur Kundenzufriedenheit==== | ||
* Ein Fragebogen zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit, der Einblick in die Zufriedenheit der Kunden mit dem Service-Provider im Allgemeinen und mit spezifischen Service-Aspekten liefern soll. | *Ein Fragebogen zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit, der Einblick in die Zufriedenheit der Kunden mit dem Service-Provider im Allgemeinen und mit spezifischen Service-Aspekten liefern soll. | ||
* → ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Strategy - Servicestrategie|ITIL Service Strategy]] > [[Business Relationship Management]] | *→ ITIL-Prozesse, [[ITIL Service Strategy - Servicestrategie|ITIL Service Strategy]] > [[Business Relationship Management]] | ||
====FSC==== | ====FSC==== | ||
* → [[#Forward Schedule of Changes (FSC)|Forward Schedule of Changes (FSC)]] | *→ [[#Forward Schedule of Changes (FSC)|Forward Schedule of Changes (FSC)]] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<div align="right">[[#top|→ ITIL-Begriffe mit F]]</div> | <div align="right">[[#top-f|→ ITIL-Begriffe mit F]]</div> | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#Alle ITIL-Begriffe|→ Alle Begriffe im ITIL-Glossar anzeigen]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#Alle ITIL-Begriffe|→ Alle Begriffe im ITIL-Glossar anzeigen]]</div> | ||
Zeile 95: | Zeile 105: | ||
---- | ---- | ||
<span id="ITIL">Anmerkungen</span> | |||
[1] ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. — IT Infrastructure Library® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. | |||
[2] Quelle (teilweise): ITIL glossary and abbreviations Ⓒ AXELOS Limited. Alle Glossare und Abkürzungsverzeichnisse des AXELOS Global Best Practice Portfolios, einschließlich der Glossare für ITIL V3 und ITIL 4, stehen auf der [https://www.axelos.com/glossaries-of-terms AXELOS-Website zum Download] bereit. | |||
<html> | <html>Von:  Stefan Kempter <a href="https://www.linkedin.com/in/stefankempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="Von: Stefan Kempter | Profil auf LinkedIn" alt="Autor: Stefan Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>  und  Andrea Kempter <a href="https://www.linkedin.com/in/andreakempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="Von: Andrea Kempter | Profil auf LinkedIn" alt="Koautor: Andrea Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>, IT Process Maps.</html> | ||
<a | <p> </p> | ||
<small> | <small> | ||
<html> | <html> | ||
<p> | <p><span itemprop="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList"> | ||
<span | <span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | ||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php | <a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Hauptseite" > <span itemprop="name">ITIL-Wiki</span></a><meta itemprop="position" content="1" /></span> › | ||
</span> | <span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | ||
<span | <a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Glossar" > <span itemprop="name">ITIL-Glossar</span></a><meta itemprop="position" content="2" /></span> › | ||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Glossar | <span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | ||
</span> | <a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F" > <span itemprop="name">ITIL Glossar: Begriffe mit F</span></a><meta itemprop="position" content="3" /></span> | ||
<span | </span></p> | ||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F | |||
</span> | |||
</p> | |||
</html> | </html> | ||
</small> | </small> |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2019, 12:42 Uhr
Glossar-Begriffe zu ITIL® |
Im ITIL-Glossar finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Acronyme zur IT Infrastructure Library (ITIL®) und zu ITSM (IT Service Management) in alphabetischer Reihenfolge. [1]
Alle Begriffe anzeigen oder einen Buchstaben wählen:
1 ... 9 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||||||
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
ITIL-Begriffe mit F
Sie finden hier alle ITIL-Glossarbegriffe und -Definitionen, die mit dem Buchstaben "F" beginnen.
Bitte den gewünschten Fachbegriff aus der Liste auswählen.
- Facilities Management
- Facilities Manager
- Fehler-Ursache
- Financial Management
- Financial Manager
- Finanzanalyse
- Finanzplanung
- Forward Schedule of Changes (FSC)
- Fragebogen zur Kundenzufriedenheit
- FSC
Definitionen
Facilities Management
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Operation > Facilities Management
Facilities Manager
- → ITIL-Rollen, Facilities Manager
- Der Facilities Manager ist verantwortlich für die physikalischen Anlagen und Einrichtungen, in der die IT-Infrastruktur untergebracht ist.
- Er verwaltet alle Aspekte der technischen Umgebung, wie z.B. Stromversorgung und Kühlung, Zugangskontrolle und Umfeld-Überwachung.
Fehler-Ursache
- (Ursache, Störungs-Ursache, "Root Cause"): Die zugrunde liegende oder ursprüngliche Ursache für einen Incident oder ein Problem.
Financial Management
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Strategy > Financial Management
Financial Manager
- → ITIL-Rollen, Financial Manager
- Der Financial Manager ist für das Management der Finanzen seitens des Service-Providers zuständig; dazu gehören die Budgetierung, die Definition geeigneter Kostenstrukturen und die Verrechnung von Serviceleistungen an die Kunden.
Finanzanalyse
- Die Finanzanalyse ist eine wichtige Grundlage für das Service Portfolio Management.
- Sie enthält Informationen über die Erstellungskosten für Services und analysiert die Profitabilität der unterschiedlichen Serviceangebote und Kunden.
- Vorlage/ Checkliste: ITIL-Checkliste Finanzanalyse
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Strategy > Financial Management
Finanzplanung
- → ITIL-Teilprozess, Financial Management > Finanzplanung
Forward Schedule of Changes (FSC)
- Ein Dokument, in dem alle freigegebenen Changes und die Daten für deren Implementierung verzeichnet sind.
- Die Forward Schedule of Changes wird in manchen Fällen auch als Change Schedule bezeichnet.
- Vorlage/ Checkliste: Checkliste Forward Schedule of Changes - FSC
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Transition > Change Management
Fragebogen zur Kundenzufriedenheit
- Ein Fragebogen zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit, der Einblick in die Zufriedenheit der Kunden mit dem Service-Provider im Allgemeinen und mit spezifischen Service-Aspekten liefern soll.
- → ITIL-Prozesse, ITIL Service Strategy > Business Relationship Management
FSC
Anmerkungen
[1] ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. — IT Infrastructure Library® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited.
[2] Quelle (teilweise): ITIL glossary and abbreviations Ⓒ AXELOS Limited. Alle Glossare und Abkürzungsverzeichnisse des AXELOS Global Best Practice Portfolios, einschließlich der Glossare für ITIL V3 und ITIL 4, stehen auf der AXELOS-Website zum Download bereit.
Von: Stefan Kempter und Andrea Kempter , IT Process Maps.
ITIL-Wiki › ITIL-Glossar › ITIL Glossar: Begriffe mit F