ITIL-Glossar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus IT Process Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Text in der Einleitung verschlankt.)
 
(14 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{|
<itpmch><title>ITIL-Glossar | IT Process Wiki</title>
! align="right" width="80%"|
<meta name="keywords" content="itil glossar, itil glossar deutsch, itil 2011 glossar, itil v3 glossar, itsm glossar, it service management glossar, itil begriffe, itil definitionen, itil acronyme, itil abkürzungen" />
! style="background:#DDDDDD;" align="right" width="20%"| [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Glossary this Page in English]
<meta name="description" content="Im ITIL® Glossar finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe zu ITIL (ITIL 4, ITIL 2011, ITIL V3 & V2) und zu ITSM (IT Service Management). Das ITIL Glossar ist navigierbar: ..." />
|}
</itpmch>
<imagemap>
Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|right|ES - EN - ITIL 2011 Glossar|163px
rect 76 0 114 36 [https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Glosario_ITIL esta página en español]
rect 115 0 163 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Glossary this Page in English]
desc none
</imagemap>
<br style="clear:both;"/>


__NOTOC__
__NOTOC__


Auf dieser Seite finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe zu ITIL V3 und ITIL V2 in alphabetischer Reihenfolge. Bezeichnungen von Prozessen, Rollen und Begriffen, die spezifisch für die ITIL Version 3 sind, werden entsprechend gekennzeichnet.
===ITIL-Glossar A bis Z===
----
 
[[image:Thumb-itil-glossar.jpg|thumb|320px|right|alt=ITIL Glossar deutsch|link=https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Datei:Thumb-itil-glossar.jpg|[[ITIL-Glossar#Glossar-Begriffe zu ITIL|'''ITIL-Glossar''']]<br />Alle Fachbegriffe &amp; Definitionen rund um ITIL&reg; und IT Service Management (ITSM)]]
Im ITIL-Glossar finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Acronyme zur '''IT Infrastructure Library (ITIL&reg;)''' und zu ITSM (IT Service Management) in alphabetischer Reihenfolge. [[ITIL-Glossar#ITIL|['''1''']]] 


''Bemerkung:''
Sie können über die Links direkt auf den entsprechenden Content im ITIL-Wiki zugreifen - z.B. auf die entsprechenden ITIL-Prozessbeschreibungen und Rollendefinitionen. [[ITIL-Glossar#ITIL|['''2''']]]
''Quelle (teilweise): ITIL Glossaries/ Acronyms © Crown Copyright Office of Government Commerce. Reproduced with the permission of the Controller of HMSO and the Office of Government Commerce.''


''Das komplette [http://www.best-management-practice.com/bookstore.asp?DI=575004&amp;FO=1230366 ITIL-Glossar, herausgegeben von der OGC] steht zum Download im Internet zur Verfügung.''
{|
|-
|style="border-bottom:1px solid grey"|<strong><span id="Glossar-Begriffe zu ITIL">Glossar-Begriffe zu ITIL</span></strong>
|}


[[ITIL-Glossar#Alle ITIL-Begriffe|Alle Begriffe anzeigen]] oder einen Buchstaben wählen:


{|
{|
| [[#1-9|'''1''']] || [[#1-9|'''...''']] || [[#1-9|'''9''']] ||
| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9|1 ... 9]]
|}
{|
| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A|'''A''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B|'''B''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C|'''C''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D|'''D''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E|'''E''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F|'''F''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_G|'''G''']] |||||||| '''H''' |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I|'''I''']] |||||||| '''J''' |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K|'''K''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_L|'''L''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_M|'''M''']]
|-  
|-  
| [[#A|'''A''']] || [[#B|'''B''']] || [[#C|'''C''']] || [[#D|'''D''']] || [[#E|'''E''']] || [[#F|'''F''']] || [[#G|'''G''']] || [[#H|'''H''']] || [[#I|'''I''']] || [[#J|'''J''']] || [[#K|'''K''']] || [[#L|'''L''']] || [[#M|'''M''']]
| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_N|'''N''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_O|'''O''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_P|'''P''']] |||||||| '''Q''' |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_R|'''R''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_S|'''S''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_T|'''T''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_U|'''U''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_V|'''V''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_W|'''W''']] |||||||| '''X''' |||||||| '''Y''' |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_Z|'''Z''']]  
|-
| [[#N|'''N''']] || [[#O|'''O''']] || [[#P|'''P''']] || [[#Q|'''Q''']] || [[#R|'''R''']] || [[#S|'''S''']] || [[#T|'''T''']] || [[#U|'''U''']] || [[#V|'''V''']] || [[#W|'''W''']] || [[#X|'''X''']] || [[#Y|'''Y''']] || [[#Z|'''Z''']]  
|}
|}


'''Sprachversionen:''' [[ITIL-Glossar|ITIL-Glossar auf Deutsch]], [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Glossary ITIL-Glossar auf Englisch] sowie [https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Glosario_ITIL auf Spanisch].


== 1-9 ==
==<span id="top-itil-glossar">Alle ITIL-Begriffe<span>==
 
==== 1st Level Support ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Operation (Servicebetrieb)|1st Level Support]]
 
==== 2nd Level Support ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Operation (Servicebetrieb)|2nd Level Support]]
 
==== 3rd Level Support ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Operation (Servicebetrieb)|3rd Level Support]]
 
== A ==
 
==== Access Management ====
*siehe ITIL-Prozesse, [[Access Management|Access Management - ITIL Version 3]]
 
==== Anwendungs-Analytiker/ -Architekt ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen in ITIL V3 - Service Design|Anwendungs-Analytiker/ -Architekt - ITIL V3]]
 
==== Anwendungsentwickler====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Transition (Serviceüberführung)|Anwendungsentwickler - ITIL V3]]
 
==== Anwendungsentwicklung und -Customizing ====
*siehe ITIL-Prozesse, [[Anwendungsentwicklung und Customizing|Anwendungsentwicklung und -Customizing - ITIL V3]]
 
==== Application Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[ITIL-Rollen#Application Manager|Application Manager]]
 
====Availability Improvement Plan====
* Ein Plan mit Maßnahmen zu dem Ziel, bestehende und künftige An­forderungen an die Verfügbarkeit kosteneffektiv erfüllen zu können.
* Dieser umfasst eine Beschreibung der aktuellen Situation, Maß­nahmen zur Verbesserung und geplante neue Richtlinien.
 
==== Availability Management ====
*siehe ITIL-Prozesse,
**[[Availability Management|Availability Management - ITIL V3]]
**[[Availability Management - ITIL V2|Availability Management - ITIL V2]]
 
==== Availability Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen in ITIL V3 - Service Design|Availability Manager]]
 
====Availability Report====
* Ein Bericht, in dem Informationen über die Verfügbarkeit von IT-Services zusammengefasst sind, in  Bezug auf Geschäftsbereiche, Anwendungs-Services und Unternehmensdaten.
* Er enthält Angaben zu Verfügbarkeitsrate, Ausfallzeiten und Anzahl der Ausfälle.
* Es ist wichtig, dass der Availability Report in einer dem Kunden verständlichen Form und Nomenklatur abgefasst wird.
 
== B ==
 
== C ==
 
==== Capacity Management ====
*siehe ITIL-Prozesse,
**[[Capacity Management|Capacity Management - ITIL V3]]
**[[Capacity Management - ITIL V2|Capacity Management - ITIL V2]]
 
==== Capacity Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen in ITIL V3 - Service Design|Capacity Manager]]
 
====Capacity Plan====
* Ein Capacity Plan dient zur Steuerung der Ressourcen, die zur Er­bringung von IT-Services benötigt werden.
* Der Plan enthält Szenarien für unterschiedliche Vorhersagen der Kapazitäts­nachfrage von Geschäftsseite und mit Kostenschätzungen versehene Optionen zum Erreichen der vereinbarten Zielwerte für Service Levels.
 
====Capacity Report====
* Ein Bericht, der aktuelle oder künftige Konflikte zwischen bereit­gestellter und nachgefragter Kapazität beleuchtet.
* Der Capacity Report enthält erwartete Zu- und Abnahmen bei Angebot und Nutzung von Kapazitäten und Schwellwerte, bei deren Über­schreitung definierte Maßnahmen erforderlich werden.
 
==== Change Advisory Board (CAB) ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Transition (Serviceüberführung)|Change Advisory Board (CAB)]]
 
==== Change Management ====
*siehe ITIL-Prozesse,
**[[Change Management|Change Management - ITIL Version 3]]
**[[Change Management_-_ITIL_V2|Change Management - ITIL Version 2]]
 
==== Change Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Transition (Serviceüberführung)|Change Manager]]
 
====Change Record====
* Ein Datensatz, der alle Details zu einem Change enthält; er dokumentiert die Historie eines Changes von der Entstehung bis zur Umsetzung. Ein Change Record wird für jeden eingehenden RFC erstellt, auch wenn dieser RFC anschließend zurückgewiesen wird. Change Records referenzieren die betroffenen Configuration Items.
 
* Ein Change ist definiert als das Hinzufügen, Ändern oder Entfernen eines jeden Objekts mit Einfluss auf die IT-Services. Dies betrifft sowohl Configuration Items als auch Prozesse, Dokumentation etc.
 
====CI Status Monitoring Report====
*Ein Bericht aus dem Configuration Management, der den Lebenszyklus der CIs beschreibt.
* Er enthält wichtige Änderungen im Status der CIs, wie z. B. Hinzufügen, Entfernen, Änderung der Verantwortung oder Ausfälle (insbesondere wichtig für das Availa­bility Management).
 
==== Client (Contract Partner) ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen in ITIL V3 - außerhalb der IT-Organisation|Kunde (Vertragspartner)]]
 
==== Compliance Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen in ITIL V3 - Service Design|Compliance Manager - ITIL V3]]
 
====Config Management Database (CMDB)====
* Eine Datenbank, die zur Verwaltung der Configuration Records während deren gesamten Lebenszyklus dient.
* Die CMDB zeichnet die Attribute der CIs und deren Beziehungen untereinander auf.
* Eine CMDB kann auch andere Informationen mit Beziehung zu CIs enthalten, zum Beispiel Incident, Problem und Change Records.
* Die CMDB wird vom Configuration Management gepflegt und von allen IT-Service-Management-Prozessen genutzt.
 
==== Configuration Management ====
*siehe ITIL-Prozesse,
** jetzt: [[Service Asset and Configuration Management|Service Asset and Configuration Management - ITIL V3]]
** [[Configuration Management|Configuration Management - ITIL V2]]
 
==== Configuration Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Transition (Serviceüberführung)|Configuration Manager]]
 
==== Continual Service Improvement ====
*siehe ITIL-Prozesse, [[ITIL-Prozesse#Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung)|Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung) - ITIL Version 3]]
 
==== CSI Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen in ITIL V3 - Service Design|CSI Manager - ITIL V3]]
 
== D ==
 
====Definitive Software Library (DSL)====
* Der Ort, an dem die endgültigen und freigegebenen Versionen aller Software-Configuration-Items sicher aufbewahrt werden.
* Die DSL kann auch dazugehörige CIs wie z.B. Lizenzen und Doku­men­tationen enthalten.
* Die DSL ist logisch gesehen ein ein­heit­licher Speicherort, auch wenn sie auf mehrere Standorte verteilt ist.
* Die gesamte Software in der DSL befindet sich unter der Kontrolle von Change und Release Management und wird in der CMDB verzeichnet.
* Nur Software aus der DSL wird als Basis für ein Release akzeptiert.
 
== E ==
 
==== Emergency Change Advisory Board (ECAB) ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Transition (Serviceüberführung)|Emergency Change Advisory Board (ECAB) - ITIL Version 3]]
 
==== Emergency Committee (EC) ====
*siehe ITIL-Rollen,
**jetzt: [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Transition (Serviceüberführung)|Emergency Change Advisory Board (ECAB) - ITIL Version 3]]
**[[ITIL-Rollen#Emergency Committee (EC)|Emergency Committee (EC) - ITIL Version 2]]
 
==== Event Management ====
*siehe ITIL-Prozesse, [[Event Management|Event Management - ITIL Version 3]]
 
== F ==
 
==== Financial Management ====
*siehe ITIL-Prozesse, [[Financial Management for IT Services|Financial Management]]
 
==== Financial Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen in ITIL V3 - Service Strategy (Servicestrategie)|Financial Manager]]
 
====Forward Schedule of Changes (FSC)====
* Ein Dokument, in dem alle freigegebenen Changes und die Daten für deren Implementierung verzeichnet sind.
* Die Forward Schedule of Changes wird in manchen Fällen auch als Change Schedule bezeichnet.
 
== G ==
 
 
== H ==
 
 
== I ==
 
==== Incident Management Report ====
* Eine Reihe von Berichten des Incident Managers für unter­schiedliche Zielgruppen (IT-Management, Service Level Manage­ment, andere Service-Management-Prozesse oder auch für das Incident Management selbst).
* Abhängig von der Zielgruppe setzen die Berichte ihre Schwerpunkte auf Prozessqualität, Anfrage­volumen, Servicequalität, Aufschlüsselung der Indidents nach Kategorien etc..
 
==== Incident Management ====
*siehe ITIL-Prozesse,
** [[Incident Management|Incident Management - ITIL Version 3]]
** [[Service Desk and Incident Management|Service Desk and Incident Management - ITIL Version 2]]
 
==== Incident Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Operation (Servicebetrieb)|Incident Manager]]
 
====Incident Record====
* Ein Datensatz mit allen Details zu einem Incident, der die Historie eines Incidents von der Entstehung bis zur Lösung dokumentiert.
* Ein Incident ist definiert als eine ungeplante Unterbrechung oder Minderung der Qualität eines IT-Service. Jedes Ereignis, das in der Zukunft einen IT-Service beeinträchtigen könnte, ist ebenfalls ein Incident (z.B. der Ausfall einer Festplatte eines Sets ge­spie­gelter Platten).
 
==== IT Architecture Management ====
*siehe ITIL-Prozesse, [[IT Architecture Management|IT Architecture Management - ITIL V3]]
 
==== IT-Architekt ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen in ITIL V3 - Service Design|IT-Architekt - ITIL V3]]
 
==== ITC Infrastructure Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[ITIL-Rollen#ITC Infrastructure Manager|ITC Infrastructure Manager]]
 
==== IT Facilities Management ====
*siehe ITIL-Prozesse, [[IT_Facilities_Management|IT Facilities Management - ITIL Version 3]]
 
==== IT Facilities Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Operation (Servicebetrieb)|IT Facilities Manager - ITIL Version 3]]
 
==== IT Operations Management ====
*siehe ITIL-Prozesse, [[IT_Operations_Management|IT Operations Management - ITIL Version 3]]
 
==== IT Operations Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Operation (Servicebetrieb)|IT Operations Manager - ITIL Version 3]]
 
==== IT-Operator ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Operation (Servicebetrieb)|IT-Operator - ITIL Version 3]]
 
==== IT Security Management ====
*siehe ITIL-Prozesse, [[IT Security Management|IT Security Management - ITIL V3]]
 
==== IT Security Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen in ITIL V3 - Service Design|IT Security Manager - ITIL V3]]
 
==== IT Service Continuity Management ====
*siehe ITIL-Prozesse,
**[[IT Service Continuity Management|IT Service Continuity Management - ITIL V3]]
**[[IT Service Continuity Management - ITIL V2|IT Service Continuity Management - ITIL V2]]
 
==== IT Service Continuity Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen in ITIL V3 - Service Design|IT Service Continuity Manager]]
 
====IT Service Continuity Plan====
* Ein Plan, der die Schritte zur Wiederherstellung eines oder mehrerer IT-Services im Katastrophenfall enthält. * Der Plan definiert auch die Rahmenbedingungen, unter denen dieser zum Einsatz kommt sowie die in diesem Fall gültigen Kommu­ni­ka­tions­mechanismen.
* Der IT Service Continuity Plan sollte Teil einer Katastrophenplanung für das Gesamtunternehmen sein.
 
== J ==
 
 
== K ==
 
====Knowledge Management====
siehe ITIL-Prozesse, [[Knowledge Management|Knowledge Management - ITIL V3]]
 
====Knowledge Manager====
siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Transition (Serviceüberführung)|Knowledge Manager - ITIL V3]]
 
====Known Error====
* Ein Known Error (bekannter Fehler) ist ein Problem mit einer dokumentierten Ursache und einer Umgehungslösung (Workaround).
* Known Errors werden im Rahmen der Problem­kontrolle erstellt; sie unterliegen der Verantwortung des Fehler­kontroll-Prozesses. Known Errors können auch von Entwicklungs­bereichen und Zulieferern/ Herstellern identifiziert werden.
 
== L ==
 
 
== M ==
 
==== Major Incident Team ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Operation (Servicebetrieb)|Major Incident Team - ITIL Version 3]]
 
== N ==
 
 
== O ==
 
====Operational Level Agreement (OLA)====
* Eine Vereinbarung zwischen einem Anbieter von IT-Services und einem anderen Bereich im selben Unternehmen, der diesem Services zuliefert.
* Beispiele hierfür sind OLAs mit dem Gebäude­management zur Bereitstellung einer Raumklimatisierung oder mit der Einkaufsabteilung zur Beschaffung von Hardware in verein­barter Zeit.
* Ein OLA kann auch zwischen zwei Parteien des selben Anbieters von IT-Services abgeschlossen werden, zum Beispiel zwischen dem Service Desk und einer Supportgruppe.
 
== P ==
 
==== Problem Management ====
*siehe ITIL-Prozesse,
** [[Problem Management|Problem Management - ITIL Version 3]]
** [[Problem Management - ITIL V2|Problem Management - ITIL Version 2]]
 
====Problem Management Report====
* Ein regelmäßiger Bericht des Problem Managers mit statistischen Informationen zum Problem-Management-Prozess (Anzahl doku­men­tierter Problems, erstellte RFCs, implementierte Changes, ...), mit Aussagen zur Qualität der IT-Komponenten sowie Maßnahmen zur Beseitigung größerer offener Probleme.
 
==== Problem Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Operation (Servicebetrieb)|Problem Manager]]
 
====Problem Record====
* Ein Datensatz mit allen Details zu einem Problem; er dokumentiert die Historie eines Problems von der Entstehung bis zur Lösung.
* Ein Problem ist definiert als die Ursache eines oder mehrerer Incidents.
 
====Projected Service Availability (PSA)====
* Ein Dokument, in dem die Auswirkungen geplanter Changes auf vereinbarte Service Levels dargelegt werden, basierend auf der Forward Schedule of Changes.
 
====Projektmanagement (Transition Planning and Support)====
*siehe ITIL-Prozesse, [[Projektmanagement - Transition Planning and Support|Projektmanagement (Transition Planning and Support) - ITIL V3]]
 
====Projekt-Manager====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Transition (Serviceüberführung)|Projekt-Manager - ITIL V3]]
 
== Q ==
 
 
== R ==
 
==== Release und Deployment Management ====
*siehe ITIL-Prozesse,
**[[Release und Deployment Management|Release und Deployment Management - ITIL V3]]
 
==== Release Management ====
*siehe ITIL-Prozesse,
**jetzt: [[Release und Deployment Management|Release und Deployment Management - ITIL V3]]
**[[Release Management|Release Management - ITIL V2]]
 
==== Release Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen und Gremien in ITIL V3 - Service Transition (Serviceüberführung)|Release Manager]]
 
====Release Plan====
* Ein Dokument, das alle zum Rollout anstehenden Releases und deren geplante Implementierungsdaten umfasst.
* Ein Release ist definiert als eine Zusammenstellung von Hard­ware, Software, Dokumentation, Prozessen und anderer Kompo­nenten, die zur Implementierung eines oder mehrerer freige­gebener Changes an IT-Services benötigt werden.
* Die Inhalte eines jeden Releases werden als eine Einheit verwaltet, in dieser Form getestet und als Ganzes ausgerollt.
 
====Request for Change (RFC)====
* Ein formaler Vorschlag für einen durchzuführenden Change.
* Ein RFC enthält Details des vorgeschlagenen Changes und kann entweder in Papierform oder elektronisch aufgezeichnet werden.
* Der Ausdruck RFC wird fälschlicherweise oft als Change oder Change Record verstanden und verwendet.
 
==== Request Fulfilment ====
*siehe ITIL-Prozesse [[Request Fulfilment|Request Fulfilment - ITIL Version 3]]
 
==== Risikomanagement ====
*siehe ITIL-Prozesse, [[Risikomanagement|Risikomanagement - ITIL V3]]
 
==== Risikomanager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen in ITIL V3 - Service Design|Risikomanager - ITIL V3]]
 
== S ==
 
==== Service Asset and Configuration Management ====
*siehe ITIL-Prozesse, [[Service Asset and Configuration Management|Service Asset and Configuration Management - ITIL V3]]
 
====Service Catalogue====
* Ein Dokument, das alle IT-Services mit zusammenfassenden Informationen über Service Levels und Kunden enthält.
* Der Service Catalogue wird vom Service Level Management erstellt und gepflegt und von allen Service-Management-Prozessen als Referenz genutzt.
 
==== Service Catalogue Management ====
*siehe ITIL-Prozesse, [[Service Catalogue Management|Service Catalogue Management - ITIL V3]]
 
==== Service Catalogue Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen in ITIL V3 - Service Design|Service Catalogue Manager - ITIL V3]]
 
==== Service Delivery ====
*siehe ITIL-Prozesse, [[Service Delivery|Service Delivery - ITIL Version 2]]
 
==== Service Design ====
*siehe ITIL-Prozesse, [[ITIL V3 Service Design|Service Design - ITIL V3]]
 
==== Service Design Manager ====
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen in ITIL V3 - Service Design|Service Design Manager - ITIL V3]]
 
==== Service Desk ====
*siehe ITIL-Prozesse,
** jetzt: [[Incident Management|Incident Management - ITIL Version 3]]
** [[Service Desk and Incident Management|Service Desk and Incident Management - ITIL Version 2]]
 
====Service Improvement Program (SIP)====
* Ein formaler Plan, der vorgibt, wann und in welcher Form Ver­besserungen in Prozessen und IT-Services umzusetzen sind.
* Der SIP wird im Rahmen des Prozesses zur kontinuierlichen Opti­mie­rung gepflegt.
 
====Service Level Agreement (SLA)====
* Eine Vereinbarung zwischen einem Anbieter von IT-Services und einem Kunden.
* Das SLA beschreibt den Service, dokumentiert die zu erreichenden Service Levels und legt die Verantwortlichkeiten von Anbietern und Kunden fest.
* Ein SLA kann mehrere IT-Services für mehrere Kunden umfassen.
 
==== Service Level Management ====
*siehe ITIL-Prozesse,
** [[Service Level Management|Service Level Management - ITIL Version 3]]
** [[Service Level Management - ITIL V2|Service Level Management - ITIL Version 2]]


==== Service Level Manager ====
Sie finden hier alle ITIL-Glossarbegriffe und -Definitionen von "A bis Z".
*siehe ITIL-Rollen, [[Rollen in ITIL V3#Rollen in ITIL V3 - Service Design|Service Level Manager]]


====Service Level Report====
Bitte wählen Sie den gewünschten Fachbegriff aus der Liste aus:
* Ein Bericht, der den Kunden zu den im SLA festgelegten Zeiten zur Information übermittelt wird.
* Der Service Level Report dient dem Vergleich von vereinbarten mit den tatsächlich gemessenen Service Levels.
* Er enthält auch Informationen zur Inan­spruch­nahme der Services und Trendanalysen.


====Service Level Requirements (SLR)====
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9|1-9]]====
* Eine Anforderung aus Kundensicht für einen Aspekt eines IT-Service.
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#1st Level-Korrelation|1st Level-Korrelation]]
* SLRs gründen auf Geschäftszielen; auf ihrer Basis werden zu erreichende Service Levels vereinbart.
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#1st Level Support|1st Level Support]]
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#2nd Level-Korrelation|2nd Level-Korrelation]]
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#2nd Level Support|2nd Level Support]]
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#3rd Level Support|3rd Level Support]]
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#2nd Level Support|2nd Level Support]]
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#3rd Level Support|7-Step Improvement Process]]
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div>


==== Service Operation ====
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A|A]]====
*siehe ITIL-Prozesse, [[ITIL V3 Service Operation - Servicebetrieb|Service Operation (Servicebetrieb) - ITIL Version 3]]
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Abnahmetest|Abnahmetest]]
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Access Management|Access Management]]
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Access Manager|Access Manager]]
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Aktualisierungs-Daten für den Projektplan|Aktualisierungs-Daten für den Projektplan]]
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Allgemeine Bedingungen|Allgemeine Bedingungen]]
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Anforderungen für Benutzer-Rollen|Anforderungen für Benutzer-Rollen]]
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Antrag zur Benutzer-Einrichtung|Antrag zur Benutzer-Einrichtung]]
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Anwender|Anwender]]
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Anwender-Dokumentation|Anwender-Dokumentation]]
