ITIL-Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Stefan (Diskussion | Beiträge) (Text in der Einleitung verschlankt.) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<itpmch><title>ITIL-Glossar | IT Process Wiki</title> | |||
<meta name="keywords" content="itil glossar, itil glossar deutsch, itil 2011 glossar, itil v3 glossar, itsm glossar, it service management glossar, itil begriffe, itil definitionen, itil acronyme, itil abkürzungen" /> | |||
<meta name="description" content="Im ITIL® Glossar finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe zu ITIL (ITIL 4, ITIL 2011, ITIL V3 & V2) und zu ITSM (IT Service Management). Das ITIL Glossar ist navigierbar: ..." /> | |||
</itpmch> | |||
<imagemap> | |||
Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|right|ES - EN - ITIL 2011 Glossar|163px | |||
rect 76 0 114 36 [https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Glosario_ITIL esta página en español] | |||
rect 115 0 163 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Glossary this Page in English] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
===ITIL-Glossar A bis Z=== | |||
---- | |||
[[image:Thumb-itil-glossar.jpg|thumb|320px|right|alt=ITIL Glossar deutsch|link=https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Datei:Thumb-itil-glossar.jpg|[[ITIL-Glossar#Glossar-Begriffe zu ITIL|'''ITIL-Glossar''']]<br />Alle Fachbegriffe & Definitionen rund um ITIL® und IT Service Management (ITSM)]] | |||
Im ITIL-Glossar finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Acronyme zur '''IT Infrastructure Library (ITIL®)''' und zu ITSM (IT Service Management) in alphabetischer Reihenfolge. [[ITIL-Glossar#ITIL|['''1''']]] | |||
'' | Sie können über die Links direkt auf den entsprechenden Content im ITIL-Wiki zugreifen - z.B. auf die entsprechenden ITIL-Prozessbeschreibungen und Rollendefinitionen. [[ITIL-Glossar#ITIL|['''2''']]] | ||
'' | |||
{| | |||
|- | |||
|style="border-bottom:1px solid grey"|<strong><span id="Glossar-Begriffe zu ITIL">Glossar-Begriffe zu ITIL</span></strong> | |||
|} | |||
[[ITIL-Glossar#Alle ITIL-Begriffe|Alle Begriffe anzeigen]] oder einen Buchstaben wählen: | |||
{| | {| | ||
| [[ | | [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9|1 ... 9]] | ||
|} | |||
{| | |||
| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A|'''A''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B|'''B''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C|'''C''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D|'''D''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E|'''E''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F|'''F''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_G|'''G''']] |||||||| '''H''' |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I|'''I''']] |||||||| '''J''' |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K|'''K''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_L|'''L''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_M|'''M''']] | |||
|- | |- | ||
| [[ | | [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_N|'''N''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_O|'''O''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_P|'''P''']] |||||||| '''Q''' |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_R|'''R''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_S|'''S''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_T|'''T''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_U|'''U''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_V|'''V''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_W|'''W''']] |||||||| '''X''' |||||||| '''Y''' |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_Z|'''Z''']] | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
'''Sprachversionen:''' [[ITIL-Glossar|ITIL-Glossar auf Deutsch]], [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Glossary ITIL-Glossar auf Englisch] sowie [https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Glosario_ITIL auf Spanisch]. | |||
== | ==<span id="top-itil-glossar">Alle ITIL-Begriffe<span>== | ||
Sie finden hier alle ITIL-Glossarbegriffe und -Definitionen von "A bis Z". | |||
Bitte wählen Sie den gewünschten Fachbegriff aus der Liste aus: | |||
==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9|1-9]]==== | ||
* | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#1st Level-Korrelation|1st Level-Korrelation]] | ||
* | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#1st Level Support|1st Level Support]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#2nd Level-Korrelation|2nd Level-Korrelation]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#2nd Level Support|2nd Level Support]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#3rd Level Support|3rd Level Support]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#2nd Level Support|2nd Level Support]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#3rd Level Support|7-Step Improvement Process]] | |||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | |||
==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A|A]]==== | ||
* | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Abnahmetest|Abnahmetest]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Access Management|Access Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Access Manager|Access Manager]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Aktualisierungs-Daten für den Projektplan|Aktualisierungs-Daten für den Projektplan]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Allgemeine Bedingungen|Allgemeine Bedingungen]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Anforderungen für Benutzer-Rollen|Anforderungen für Benutzer-Rollen]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Antrag zur Benutzer-Einrichtung|Antrag zur Benutzer-Einrichtung]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Anwender|Anwender]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Anwender-Dokumentation|Anwender-Dokumentation]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Anwender-Eskalation|Anwender-Eskalation]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Anwender-FAQs|Anwender-FAQs]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Anwender-Handbuch|Anwender-Handbuch]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Anwender-Rolle|Anwender-Rolle]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Anwendungsentwickler|Anwendungsentwickler]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Anwendungsentwicklung (Application Development)|Anwendungsentwicklung (Application Development)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Anwendungs-Framework|Anwendungs-Framework]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Anwendungssystem-Analytiker|Anwendungssystem-Analytiker]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Application Management|Application Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Application Manager|Application Manager]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Architecture Management|Architecture Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Aussagen zur Zufriedenheit aus Kundensicht|Aussagen zur Zufriedenheit aus Kundensicht]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Auswertung Kundenumfrage|Auswertung Kundenumfrage]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Availability-Design-Richtlinien|Availability-Design-Richtlinien]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Availability Improvement Plan|Availability Improvement Plan]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Availability Management|Availability Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Availability Management Information System|Availability Management Information System]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Availability Manager|Availability Manager]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Availability Plan (Verfügbarkeitsplan)|Availability Plan (Verfügbarkeitsplan)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Availability Report (Verfügbarkeitsbericht)|Availability Report (Verfügbarkeitsbericht)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Availability-Richtlinien für das Service Desk|Availability-Richtlinien für das Service Desk]] | |||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | |||
==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B|B]]==== | ||
* | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Benutzer-Berechtigungs-Antrag|Benutzer-Berechtigungs-Antrag]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Benutzer-Rolle|Benutzer-Rolle]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Bericht zum Service-Review|Bericht zum Service-Review]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Bericht zur Change-Evaluierung|Bericht zur Change-Evaluierung]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Bericht zur Prozess-Evaluierung|Bericht zur Prozess-Evaluierung]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Beschaffungsantrag|Beschaffungsantrag]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Beschwerden und Komplimente|Beschwerden und Komplimente]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Beschwerden-Verzeichnis|Beschwerden-Verzeichnis]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Bestellung|Bestellung]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Betriebs-Dokumentation|Betriebs-Dokumentation]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Budget-Anforderung|Budget-Anforderung]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Budget-Zuweisung|Budget-Zuweisung]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Business-Aktivitätsmuster (PBA)|Business-Aktivitätsmuster (PBA)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Business Capacity Management|Business Capacity Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Business-Continuity-Strategie|Business-Continuity-Strategie]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Business-Impact- und Risikoanalyse|Business-Impact- und Risikoanalyse]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Business Relationship Management|Business Relationship Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Business Relationship Manager|Business Relationship Manager]] | |||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | |||
==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C|C]]==== | ||
* | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#CAB|CAB]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Capacity Management|Capacity Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Capacity Manager|Capacity Manager]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Capacity Management Information System|Capacity Management Information System]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Capacity Plan (Kapazitätsplan)|Capacity Plan (Kapazitätsplan)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Capacity Report (Kapazitätsbericht)|Capacity Report (Kapazitätsbericht)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change|Change]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change Advisory Board (CAB)|Change Advisory Board (CAB)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change-Build-Phase|Change-Build-Phase]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change-Deployment-Phase|Change-Deployment-Phase]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change-Einordnung|Change-Einordnung]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change-Evaluierung (Change Evaluation)|Change-Evaluierung (Change Evaluation)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change-Freigabehierarchie|Change-Freigabehierarchie]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change Management|Change Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change-Management-Richtlinie|Change-Management-Richtlinie]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change Manager|Change Manager]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change-Modell|Change-Modell]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change Owner|Change Owner]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change Record|Change Record]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change Request zur CMS-Struktur|Change Request zur CMS-Struktur]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change Request zur Enterprise-Architektur|Change Request zur Enterprise-Architektur]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change Request zur Prozess-Architektur|Change Request zur Prozess-Architektur]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change Schedule|Change Schedule]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Change-Vorschlag|Change-Vorschlag]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#CI (Configuration Item)|CI (Configuration Item)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#CI Status Monitoring Report|CI Status Monitoring Report]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Client (Contract Partner)|Client (Contract Partner)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#CMS/ CMDB|CMS/ CMDB]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#CMS-Änderungs-Richtlinie|CMS-Änderungs-Richtlinie]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Compliance Management|Compliance Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Compliance Manager|Compliance Manager]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Compliance-Register|Compliance-Register]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Compliance-Review|Compliance-Review]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Component Capacity Management|Component Capacity Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Config Management Database (CMDB)|Config Management Database (CMDB)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Configuration-Audit|Configuration-Audit]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Configuration-Audit-Protokoll|Configuration-Audit-Protokoll]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Configuration-Identifizierung|Configuration-Identifizierung]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Configuration Item|Configuration Item]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Configuration Management|Configuration Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Configuration Manager|Configuration Manager]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Configuration-Steuerung|Configuration-Steuerung]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung)|Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#CSI|CSI]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#CSI-Initiative|CSI-Initiative]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#CSI Manager|CSI Manager]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#CSI-Register|CSI-Register]] | |||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | |||
==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D|D]]==== | ||
* | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D#Definition von CSI-Initiativen|Definition von CSI-Initiativen]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D#Definitive Media Library (DML)|Definitive Media Library (DML)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D#Definitive Software Library (DSL)|Definitive Software Library (DSL)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D#Demand Management|Demand Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D#Demand Manager|Demand Manager]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D#Design-Koordinierung (Design Coordination)|Design-Koordinierung (Design Coordination)]] | |||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | |||
==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E|E]]==== | ||
* | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Emergency Change|Emergency Change]] | ||
* | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Emergency Change Advisory Board (ECAB)|Emergency Change Advisory Board (ECAB)]] | ||
* | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Emergency Committee (EC)|Emergency Committee (EC)]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Enterprise-Architekt|Enterprise-Architekt]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Enterprise-Architektur|Enterprise-Architektur]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Entwicklungs-/Installations-QS-Dokumentation|Entwicklungs-/Installations-QS-Dokumentation]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Entwicklungs-Auftrag|Entwicklungs-Auftrag]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Erforderliche Änderungen am Servicekatalog|Erforderliche Änderungen am Servicekatalog]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Erwünschte Service-Ergebnisse|Erwünschte Service-Ergebnisse]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Event|Event]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Event Management|Event Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Event-Monitoring|Event-Monitoring]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Event Record|Event Record]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Event-Review|Event-Review]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Event-Trends und -Muster|Event-Trends und -Muster]] | |||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | |||
==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F|F]]==== | ||
* | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F#Facilities Management|Facilities Management]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F#Facilities Manager|Facilities Manager]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F#Financial Management|Financial Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F#Financial Manager|Financial Manager]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F#Finanzanalyse|Finanzanalyse]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F#Finanzplanung|Finanzplanung]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F#Forward Schedule of Changes (FSC)|Forward Schedule of Changes (FSC)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F#Fragebogen zur Kundenzufriedenheit|Fragebogen zur Kundenzufriedenheit]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F#FSC|FSC]] | |||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | |||
==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_G|G]]==== | ||
* | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_G#Geschäftsstrategie|Geschäftsstrategie]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_G#Gremium/ Gremien|Gremium/ Gremien]] | |||
<p> </p> | |||
==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I|I]]==== | ||
* | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Incident|Incident]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Incident-Behebung|Incident-Behebung]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Incident-Erstanalye|Incident-Erstanalye]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Incident-Eskalationsregeln|Incident-Eskalationsregeln]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Incident-Kategorisierung|Incident-Kategorisierung]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Incident Management|Incident Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Incident-Management-Bericht|Incident-Management-Bericht]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Incident Manager|Incident Manager]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Incident-Modell|Incident-Modell]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Incident Record|Incident Record]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Incident-Report|Incident-Report]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Incident-Status-Information|Incident-Status-Information]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Incident-Überwachung|Incident-Überwachung]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Information Security Management|Information Security Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Information Security Manager|Information Security Manager]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Informationssicherheitsbericht|Informationssicherheitsbericht]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Informations-Sicherheitsrichtlinie|Informations-Sicherheitsrichtlinie]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#Installations-Auftrag|Installations-Auftrag]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#IT-Budget|IT-Budget]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#ITC Infrastructure Manager|ITC Infrastructure Manager]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#IT Facilities Management|IT Facilities Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#ITIL-Rollen|ITIL-Rollen]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#IT Operations Control|IT Operations Control]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#IT Operations Management|IT Operations Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#IT Operations Manager|IT Operations Manager]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#IT-Operator|IT-Operator]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#ITSCM|ITSCM]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#ITSCM-Report|ITSCM-Report]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#ITSCM Review|ITSCM Review]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#ITSCM-Risikoanalyse|ITSCM-Risikoanalyse]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#ITSCM-Test|ITSCM-Test]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#IT-Service-Continuity-Bericht|IT-Service-Continuity-Bericht]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#IT Service Continuity Management|IT Service Continuity Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#IT Service Continuity Manager|IT Service Continuity Manager]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#IT Service Continuity Plan|IT Service Continuity Plan]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#IT-Service-Continuity-Strategie|IT-Service-Continuity-Strategie]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#IT Service Management|IT Service Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#IT Steering Group (ISG)|IT Steering Group (ISG)]] | |||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | |||
==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K|K]]==== | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Kapazitätsbericht|Kapazitätsbericht]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Kapazitätsplan|Kapazitätsplan]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Kapazitätsprognose|Kapazitätsprognose]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Katastrophenübungen|Katastrophenübungen]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Kategorien von Finanzdaten|Kategorien von Finanzdaten]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Kategorisierungs-Schema für Events|Kategorisierungs-Schema für Events]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#KEDB|KEDB]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Key Performance Indicator (KPI)|Key Performance Indicator (KPI)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Knowledge Management|Knowledge Management]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Knowledge Manager|Knowledge Manager]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Known Error|Known Error]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Known Error Database|Known Error Database]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Kompetenz-Verzeichnis (Skills Inventory)|Kompetenz-Verzeichnis (Skills Inventory)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Kontinuierliche Serviceverbesserung|Kontinuierliche Serviceverbesserung]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Kosten für Service-Erbringung|Kosten für Service-Erbringung]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#KPI|KPI]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#KPI-Zielwert|KPI-Zielwert]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Kunde|Kunde]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Kunden-Beschwerde|Kunden-Beschwerde]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Kundenportfolio|Kundenportfolio]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Kundenvereinbarungs-Portfolio (Customer Agreement Portfolio)|Kundenvereinbarungs-Portfolio (Customer Agreement Portfolio)]] | |||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Kundenzufriedenheits-Umfrage|Kundenzufriedenheits-Umfrage]] | |||
