ITIL-Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<itpmch><title>ITIL-Glossar | IT Process Wiki</title> | <itpmch><title>ITIL-Glossar | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="itil glossar, itil glossar deutsch, itil 2011 glossar, itil v3 glossar, itsm glossar, it service management glossar, itil begriffe, itil definitionen, itil acronyme, itil abkürzungen" /> | <meta name="keywords" content="itil glossar, itil glossar deutsch, itil 2011 glossar, itil v3 glossar, itsm glossar, it service management glossar, itil begriffe, itil definitionen, itil acronyme, itil abkürzungen" /> | ||
<meta name="description" content="Im ITIL® Glossar finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe zu ITIL (ITIL 2011, ITIL V3 & V2) und | <meta name="description" content="Im ITIL® Glossar finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe zu ITIL (ITIL 4, ITIL 2011, ITIL V3 & V2) und zu ITSM (IT Service Management). Das ITIL Glossar ist navigierbar: ..." /> | ||
</itpmch> | </itpmch> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
---- | ---- | ||
[[image:Thumb-itil-glossar.jpg|thumb| | [[image:Thumb-itil-glossar.jpg|thumb|320px|right|alt=ITIL Glossar deutsch|link=https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Datei:Thumb-itil-glossar.jpg|[[ITIL-Glossar#Glossar-Begriffe zu ITIL|'''ITIL-Glossar''']]<br />Alle Fachbegriffe & Definitionen rund um die IT Infrastructure Library ITIL® (ITIL 4, ITIL 2011, ITIL V3 und V2) sowie IT Service Management (ITSM)]] | ||
Im ITIL-Glossar finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Acronyme zur '''IT Infrastructure Library ITIL®''' (ITIL 2011, ITIL V3 & V2) und | Im ITIL-Glossar finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Acronyme zur '''IT Infrastructure Library ITIL®''' (ITIL 4, ITIL 2011, ITIL V3 & V2) und zu ITSM (IT Service Management) in alphabetischer Reihenfolge. [[ITIL-Glossar#ITIL|['''1''']]] | ||
Bezeichnungen von Prozessen, Rollen und ITIL-Inputs/ -Outputs, die spezifisch für eine bestimmte ITIL-Version sind, werden entsprechend gekennzeichnet (z.B. | Bezeichnungen von Prozessen, Rollen und ITIL-Inputs/ -Outputs, die spezifisch für eine bestimmte ITIL-Version sind, werden entsprechend gekennzeichnet (z.B. ITIL 2011 Glossar-Begriffe). | ||
Das ITIL Glossar ist navigierbar: | Das ITIL Glossar ist navigierbar: | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A|'''A''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B|'''B''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C|'''C''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D|'''D''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E|'''E''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F|'''F''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_G|'''G''']] |||| '''H''' |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I|'''I''']] |||| '''J''' |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K|'''K''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_L|'''L''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_M|'''M''']] | | [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A|'''A''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B|'''B''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C|'''C''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D|'''D''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E|'''E''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F|'''F''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_G|'''G''']] |||||||| '''H''' |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I|'''I''']] |||||||| '''J''' |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K|'''K''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_L|'''L''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_M|'''M''']] | ||
|- | |- | ||
| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_N|'''N''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_O|'''O''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_P|'''P''']] |||| '''Q''' |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_R|'''R''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_S|'''S''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_T|'''T''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_U|'''U''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_V|'''V''']] |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_W|'''W''']] |||| '''X''' |||| '''Y''' |||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_Z|'''Z''']] | | [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_N|'''N''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_O|'''O''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_P|'''P''']] |||||||| '''Q''' |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_R|'''R''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_S|'''S''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_T|'''T''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_U|'''U''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_V|'''V''']] |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_W|'''W''']] |||||||| '''X''' |||||||| '''Y''' |||||||| [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_Z|'''Z''']] | ||
|} | |} | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==<span id="top">Alle ITIL-Begriffe<span>== | ==<span id="top-itil-glossar">Alle ITIL-Begriffe<span>== | ||
Sie finden hier alle ITIL-Glossarbegriffe und -Definitionen von "A bis Z". | Sie finden hier alle ITIL-Glossarbegriffe und -Definitionen von "A bis Z". | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#2nd Level Support|2nd Level Support]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#2nd Level Support|2nd Level Support]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#3rd Level Support|7-Step Improvement Process]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_1-9#3rd Level Support|7-Step Improvement Process]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A|A]]==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A|A]]==== | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Availability Report (Verfügbarkeitsbericht)|Availability Report (Verfügbarkeitsbericht)]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Availability Report (Verfügbarkeitsbericht)|Availability Report (Verfügbarkeitsbericht)]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Availability-Richtlinien für das Service Desk|Availability-Richtlinien für das Service Desk]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_A#Availability-Richtlinien für das Service Desk|Availability-Richtlinien für das Service Desk]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B|B]]==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B|B]]==== | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Business Relationship Management|Business Relationship Management]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Business Relationship Management|Business Relationship Management]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Business Relationship Manager|Business Relationship Manager]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_B#Business Relationship Manager|Business Relationship Manager]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C|C]]==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C|C]]==== | ||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#CSI Manager|CSI Manager]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#CSI Manager|CSI Manager]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#CSI-Register|CSI-Register]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#CSI-Register|CSI-Register]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D|D]]==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D|D]]==== | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D#Demand Manager|Demand Manager]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D#Demand Manager|Demand Manager]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D#Design-Koordinierung (Design Coordination)|Design-Koordinierung (Design Coordination)]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_D#Design-Koordinierung (Design Coordination)|Design-Koordinierung (Design Coordination)]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E|E]]==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E|E]]==== | ||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Event-Review|Event-Review]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Event-Review|Event-Review]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Event-Trends und -Muster|Event-Trends und -Muster]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_E#Event-Trends und -Muster|Event-Trends und -Muster]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F|F]]==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F|F]]==== | ||
Zeile 213: | Zeile 213: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F#Fragebogen zur Kundenzufriedenheit|Fragebogen zur Kundenzufriedenheit]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F#Fragebogen zur Kundenzufriedenheit|Fragebogen zur Kundenzufriedenheit]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F#FSC|FSC]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_F#FSC|FSC]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_G|G]]==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_G|G]]==== | ||
Zeile 259: | Zeile 259: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#IT Service Management|IT Service Management]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#IT Service Management|IT Service Management]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#IT Steering Group (ISG)|IT Steering Group (ISG)]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_I#IT Steering Group (ISG)|IT Steering Group (ISG)]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K|K]]==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K|K]]==== | ||
Zeile 285: | Zeile 285: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Kundenzufriedenheits-Umfrage|Kundenzufriedenheits-Umfrage]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Kundenzufriedenheits-Umfrage|Kundenzufriedenheits-Umfrage]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Kurzfassung der Service-Anforderungen|Kurzfassung der Service-Anforderungen]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_K#Kurzfassung der Service-Anforderungen|Kurzfassung der Service-Anforderungen]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_L|L]]==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_L|L]]==== | ||
Zeile 299: | Zeile 299: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_M#Meldung einer Service-Unterbrechung|Meldung einer Service-Unterbrechung]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_M#Meldung einer Service-Unterbrechung|Meldung einer Service-Unterbrechung]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_M#Minor Change|Minor Change]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_M#Minor Change|Minor Change]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_N|N]]==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_N|N]]==== | ||
Zeile 309: | Zeile 309: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_O#OLA|OLA]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_O#OLA|OLA]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_O#Operational Level Agreement (Vereinbarungen auf Betriebsebene, OLA)|Operational Level Agreement (Vereinbarungen auf Betriebsebene, OLA)]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_O#Operational Level Agreement (Vereinbarungen auf Betriebsebene, OLA)|Operational Level Agreement (Vereinbarungen auf Betriebsebene, OLA)]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_P|P]]==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_P|P]]==== | ||
Zeile 353: | Zeile 353: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_P#Prozess-Owner|Prozess-Owner]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_P#Prozess-Owner|Prozess-Owner]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_P#Prozess- und Asset-Bewertung|Prozess- und Asset-Bewertung]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_P#Prozess- und Asset-Bewertung|Prozess- und Asset-Bewertung]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_R|R]]==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_R|R]]==== | ||
Zeile 386: | Zeile 386: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_R#Risiko-Überwachung|Risiko-Überwachung]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_R#Risiko-Überwachung|Risiko-Überwachung]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_R#Rollen|Rollen]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_R#Rollen|Rollen]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_S|S]]==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_S|S]]==== | ||
Zeile 483: | Zeile 483: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_S#Support-Anfrage|Support-Anfrage]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_S#Support-Anfrage|Support-Anfrage]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_S#Support Knowledge Base|Support Knowledge Base]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_S#Support Knowledge Base|Support Knowledge Base]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_T|T]]==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_T|T]]==== | ||
Zeile 495: | Zeile 495: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_T#Testprotokoll|Testprotokoll]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_T#Testprotokoll|Testprotokoll]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_T#Transition Planning and Support|Transition Planning and Support]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_T#Transition Planning and Support|Transition Planning and Support]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_U|U]]==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_U|U]]==== | ||
Zeile 507: | Zeile 507: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_U#User Identity Record|User Identity Record]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_U#User Identity Record|User Identity Record]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_U#User Role Access Profile (Berechtigungsprofil)|User Role Access Profile (Berechtigungsprofil)]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_U#User Role Access Profile (Berechtigungsprofil)|User Role Access Profile (Berechtigungsprofil)]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_V|V]]==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_V|V]]==== | ||
Zeile 522: | Zeile 522: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_V#Vorschlag zur Prozess-Optimierung|Vorschlag zur Prozess-Optimierung]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_V#Vorschlag zur Prozess-Optimierung|Vorschlag zur Prozess-Optimierung]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_V#Vorschlag zur Service-Optimierung|Vorschlag zur Service-Optimierung]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_V#Vorschlag zur Service-Optimierung|Vorschlag zur Service-Optimierung]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_W|W]]==== | ====[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_W|W]]==== | ||
Zeile 532: | Zeile 532: | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_Z#Zugriffsrechte|Zugriffsrechte]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_Z#Zugriffsrechte|Zugriffsrechte]] | ||
* [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_Z#Zuordnungstabelle für indirekte Kosten|Zuordnungstabelle für indirekte Kosten]] | * [[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_Z#Zuordnungstabelle für indirekte Kosten|Zuordnungstabelle für indirekte Kosten]] | ||
<div align="right">[[ITIL-Glossar#top|[top]]]</div> | <div align="right">[[ITIL-Glossar#top-itil-glossar|[top]]]</div> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
---- | ---- | ||
<span id="ITIL">Anmerkungen</span> | |||
[1] ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. — IT Infrastructure Library® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited. | |||
[2] Quelle (teilweise): ITIL Glossaries/ Acronyms © Crown copyright. All rights reserved. Material is reproduced with the permission of the Cabinet Office under delegated authority from the Controller of HMSO. — Das komplette, offizielle [http://www.best-management-practice.com/bookstore.asp?DI=575004&FO=1230366 ITIL Glossar, herausgegeben von APMG i.V.m. dem Cabinet Office und TSO] steht zum Download im Internet zur Verfügung. | |||
<html> | <html>Von:  Stefan Kempter <a href="https://www.linkedin.com/in/stefankempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="Von: Stefan Kempter | Profil auf LinkedIn" alt="Autor: Stefan Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>  und  Andrea Kempter <a href="https://www.linkedin.com/in/andreakempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="Von: Andrea Kempter | Profil auf LinkedIn" alt="Koautor: Andrea Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>, IT Process Maps.</html> | ||
<a | |||
<small> | <small> |
Version vom 7. Februar 2019, 11:44 Uhr
ITIL-Glossar A bis Z
Im ITIL-Glossar finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Acronyme zur IT Infrastructure Library ITIL® (ITIL 4, ITIL 2011, ITIL V3 & V2) und zu ITSM (IT Service Management) in alphabetischer Reihenfolge. [1]
Bezeichnungen von Prozessen, Rollen und ITIL-Inputs/ -Outputs, die spezifisch für eine bestimmte ITIL-Version sind, werden entsprechend gekennzeichnet (z.B. ITIL 2011 Glossar-Begriffe).
Das ITIL Glossar ist navigierbar:
Sie können über die Links direkt auf den entsprechenden Content im ITIL-Wiki zugreifen - z.B. auf die entsprechenden ITIL-Prozessbeschreibungen und Rollendefinitionen. [2]
Glossar-Begriffe zu ITIL |
Alle Begriffe anzeigen oder einen Buchstaben wählen:
1 ... 9 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Sprachversionen: ITIL-Glossar auf Deutsch, ITIL-Glossar auf Englisch sowie auf Spanisch.
Alle ITIL-Begriffe
Sie finden hier alle ITIL-Glossarbegriffe und -Definitionen von "A bis Z".
Bitte wählen Sie den gewünschten Fachbegriff aus der Liste aus:
1-9
- 1st Level-Korrelation
- 1st Level Support
- 2nd Level-Korrelation
- 2nd Level Support
- 3rd Level Support
- 2nd Level Support
- 7-Step Improvement Process
A
- Abnahmetest
- Access Management
- Access Manager
- Aktualisierungs-Daten für den Projektplan
- Allgemeine Bedingungen
- Anforderungen für Benutzer-Rollen
- Antrag zur Benutzer-Einrichtung
- Anwender
- Anwender-Dokumentation
- Anwender-Eskalation
- Anwender-FAQs
- Anwender-Handbuch
- Anwender-Rolle
- Anwendungsentwickler
- Anwendungsentwicklung (Application Development)
- Anwendungs-Framework
- Anwendungssystem-Analytiker
- Application Management
- Application Manager
- Architecture Management
- Aussagen zur Zufriedenheit aus Kundensicht
- Auswertung Kundenumfrage
- Availability-Design-Richtlinien
- Availability Improvement Plan
- Availability Management
- Availability Management Information System
- Availability Manager
- Availability Plan (Verfügbarkeitsplan)
- Availability Report (Verfügbarkeitsbericht)
- Availability-Richtlinien für das Service Desk
B
- Benutzer-Berechtigungs-Antrag
- Benutzer-Rolle
- Bericht zum Service-Review
- Bericht zur Change-Evaluierung
- Bericht zur Prozess-Evaluierung
- Beschaffungsantrag
- Beschwerden und Komplimente
- Beschwerden-Verzeichnis
- Bestellung
- Betriebs-Dokumentation
- Budget-Anforderung
- Budget-Zuweisung
- Business-Aktivitätsmuster (PBA)
- Business Capacity Management
- Business-Continuity-Strategie
- Business-Impact- und Risikoanalyse
- Business Relationship Management
- Business Relationship Manager
C
- CAB
- Capacity Management
- Capacity Manager
- Capacity Management Information System
- Capacity Plan (Kapazitätsplan)
- Capacity Report (Kapazitätsbericht)
- Change
- Change Advisory Board (CAB)
- Change-Build-Phase
- Change-Deployment-Phase
- Change-Einordnung
- Change-Evaluierung (Change Evaluation)
- Change-Freigabehierarchie
- Change Management
- Change-Management-Richtlinie
- Change Manager
- Change-Modell
- Change Owner
- Change Record
- Change Request zur CMS-Struktur
- Change Request zur Enterprise-Architektur
- Change Request zur Prozess-Architektur
- Change Schedule
- Change-Vorschlag
- CI (Configuration Item)
- CI Status Monitoring Report
- Client (Contract Partner)
- CMS/ CMDB
- CMS-Änderungs-Richtlinie
- Compliance Management
- Compliance Manager
- Compliance-Register
- Compliance-Review
- Component Capacity Management
- Config Management Database (CMDB)
- Configuration-Audit
- Configuration-Audit-Protokoll
- Configuration-Identifizierung
- Configuration Item
- Configuration Management
- Configuration Manager
- Configuration-Steuerung
- Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung)
- CSI
- CSI-Initiative
- CSI Manager
- CSI-Register
D
- Definition von CSI-Initiativen
- Definitive Media Library (DML)
- Definitive Software Library (DSL)
- Demand Management
- Demand Manager
- Design-Koordinierung (Design Coordination)
E
- Emergency Change
- Emergency Change Advisory Board (ECAB)
- Emergency Committee (EC)
- Enterprise-Architekt
- Enterprise-Architektur
- Entwicklungs-/Installations-QS-Dokumentation
- Entwicklungs-Auftrag
- Erforderliche Änderungen am Servicekatalog
- Erwünschte Service-Ergebnisse
- Event
- Event Management
- Event-Monitoring
- Event Record
- Event-Review
- Event-Trends und -Muster
F
- Facilities Management
- Facilities Manager
- Financial Management
- Financial Manager
- Finanzanalyse
- Finanzplanung
- Forward Schedule of Changes (FSC)
- Fragebogen zur Kundenzufriedenheit
- FSC
G
I
- Incident
- Incident-Behebung
- Incident-Erstanalye
- Incident-Eskalationsregeln
- Incident-Kategorisierung
- Incident Management
- Incident-Management-Bericht
- Incident Manager
- Incident-Modell
- Incident Record
- Incident-Report
- Incident-Status-Information
- Incident-Überwachung
- Information Security Management
- Information Security Manager
- Informationssicherheitsbericht
- Informations-Sicherheitsrichtlinie
- Installations-Auftrag
- IT-Budget
- ITC Infrastructure Manager
- IT Facilities Management
- ITIL-Rollen
- IT Operations Control
- IT Operations Management
- IT Operations Manager
- IT-Operator
- ITSCM
- ITSCM-Report
- ITSCM Review
- ITSCM-Risikoanalyse
- ITSCM-Test
- IT-Service-Continuity-Bericht
- IT Service Continuity Management
- IT Service Continuity Manager
- IT Service Continuity Plan
- IT-Service-Continuity-Strategie
- IT Service Management
- IT Steering Group (ISG)
K
- Kapazitätsbericht
- Kapazitätsplan
- Kapazitätsprognose
- Katastrophenübungen
- Kategorien von Finanzdaten
- Kategorisierungs-Schema für Events
- KEDB
- Key Performance Indicator (KPI)
- Knowledge Management
- Knowledge Manager
- Known Error
- Known Error Database
- Kompetenz-Verzeichnis (Skills Inventory)
- Kontinuierliche Serviceverbesserung
- Kosten für Service-Erbringung
- KPI
- KPI-Zielwert
- Kunde
- Kunden-Beschwerde
- Kundenportfolio
- Kundenvereinbarungs-Portfolio (Customer Agreement Portfolio)
- Kundenzufriedenheits-Umfrage
- Kurzfassung der Service-Anforderungen
L
M
- Major Incident Review
- Major Incident Team
- Major Problem Review
- Meldung einer Service-Unterbrechung
- Minor Change
N
O
P
- Patterns of Business Activity (PBA)
- PIR
- Planungsdaten von Geschäftsseite
- Post Implementation Review (PIR)
- Priorisierungs-Richtlinie für Incidents
- Proaktive Anwender-Information
- Problem
- Problem-Identifikation
- Problem-Kategorisierung
- Problem Management
- Problem-Management-Bericht
- Problem Management Report
- Problem Manager
- Problem-Priorität
- Problem Record
- Problem Report
- Problem-Vorschlag
- Projected Service Availability (PSA)
- Projected Service Outage (PSO)
