ITIL-Kennzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Stefan (Diskussion | Beiträge) (Verweis auf ITIL 2011 entfernt (überholt).) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<itpmch><title>ITIL-Kennzahlen | IT Process Wiki</title> | <itpmch><title>ITIL-Kennzahlen | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="itil kennzahlen | <meta name="keywords" content="itil kennzahlen, it kennzahlen, itil kpi" /> | ||
<meta name="description" content="ITIL-Kennzahlen | <meta name="description" content="ITIL-Kennzahlen (ITIL-KPIs) tragen zu einer besseren Entscheidungsfindung in der Organisation bei und fördern so die kontinuierliche Verbesserung der ITIL-Prozesse." /> | ||
<meta property="og:url" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen" /> | <meta property="og:url" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen" /> | ||
<meta property="og:title" content="ITIL-Kennzahlen | IT Process Wiki" /> | <meta property="og:title" content="ITIL-Kennzahlen | IT Process Wiki" /> | ||
<meta property="og:description" content="ITIL-Kennzahlen | <meta property="og:description" content="ITIL-Kennzahlen (ITIL-KPIs) tragen zu einer besseren Entscheidungsfindung in der Organisation bei und fördern so die kontinuierliche Verbesserung der ITIL-Prozesse." /> | ||
<meta property="og:site_name" content="IT Process Maps"> | <meta property="og:site_name" content="IT Process Maps"> | ||
<meta property="og:type" content="article" /> | <meta property="og:type" content="article" /> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<meta property="fb:admins" content="100002035253209" /> | <meta property="fb:admins" content="100002035253209" /> | ||
<meta property="fb:admins" content="100002592864414" /> | <meta property="fb:admins" content="100002592864414" /> | ||
<meta property="og:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/thumb-16x9/ITIL-KPIs.jpg" /> | |||
<meta property="og:image:width" content="1200" /> | |||
<meta property="og:image:height" content="675" /> | |||
<meta property="og:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/6/69/ITIL-KPIs.jpg" /> | <meta property="og:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/6/69/ITIL-KPIs.jpg" /> | ||
<meta property="og:image:width" content=" | <meta property="og:image:width" content="1200" /> | ||
<meta property="og:image:height" content=" | <meta property="og:image:height" content="1200" /> | ||
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image"> | |||
<meta name="twitter:site" content="@itprocessmaps"> | |||
<meta name="twitter:creator" content="@itprocessmaps"> | |||
<meta name="twitter:title" content="ITIL-Kennzahlen | IT Process Wiki"> | |||
<meta name="twitter:description" content="ITIL-Kennzahlen (ITIL-KPIs) tragen zu einer besseren Entscheidungsfindung in der Organisation bei und fördern so die kontinuierliche Verbesserung der ITIL-Prozesse."> | |||
<meta name="twitter:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/thumb-16x9/ITIL-KPIs.jpg"> | |||
<meta name="twitter:image:alt" content="Liste von ITIL-Kennzahlen (ITIL Key-Performance-Indikatoren bzw. KPIs) mit entsprechenden Definitionen: ITIL-KPIs sind ein Leistungsmaß, mit dem Unternehmen Informationen über viele relevante Faktoren wie die Effektivität und Effizienz ihrer ITIL-Prozesse erhalten."> | |||
<link href="https://plus.google.com/103931183857349076198/posts" rel="publisher" /> | <link href="https://plus.google.com/103931183857349076198/posts" rel="publisher" /> | ||
</itpmch> | </itpmch> | ||
Zeile 29: | Zeile 39: | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
''ITIL-Kennzahlen | ''ITIL-Kennzahlen (Key-Performance-Indikatoren bzw. KPIs)'' sind ein Leistungsmaß, mit dem Unternehmen Informationen über viele relevante Faktoren wie die Effektivität und Effizienz ihrer Prozesse erhalten. Die Hauptfunktion von KPIs besteht darin, Unternehmen dabei zu helfen, bessere Wege zur Verwaltung und Optimierung ihrer internen Abläufe zu finden. | ||
<span id="md-webpage-description" itemprop="description">ITIL-Kennzahlen (ITIL-KPIs) tragen zu einer besseren Entscheidungsfindung in der Organisation bei und fördern so die kontinuierliche Verbesserung der [[ITIL-Prozesse]].</span> | |||
<p> </p> | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==KPIs definieren== | ==ITIL-KPIs definieren== | ||
<p id="KPIs_definieren"></p> | |||
[[image:ITIL-KPIs.jpg|thumb|400px|right|link=https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Datei:ITIL-KPIs.jpg|alt=ITIL KPIs (ITIL Kennzahlen bzw. Key Performance Indikatoren): Beispiele aus dem IT Process Wiki.|ITIL-Kennzahlen]] | |||
Die Definition geeigneter ITIL-Prozesskennzahlen bedeutet vor allem, sich darüber klar zu werden, was genau in der jeweiligen Organisation und unter den gegebenen Rahmenbedingungen als "zufriedenstellende" Prozessausführung verstanden wird. Wenn dies festgelegt ist, kann damit begonnen werden, spezifische Indikatoren bzw. Kennzahlen zu definieren. | Die Definition geeigneter ITIL-Prozesskennzahlen bedeutet vor allem, sich darüber klar zu werden, was genau in der jeweiligen Organisation und unter den gegebenen Rahmenbedingungen als "zufriedenstellende" Prozessausführung verstanden wird. Wenn dies festgelegt ist, kann damit begonnen werden, spezifische Indikatoren bzw. Kennzahlen zu definieren. | ||
Die hier vorgeschlagenen Kennzahlen (KPIs) wurden teilweise mit Elementen aus COBIT ergänzt [[#COBIT|['''1''']]]. Weitere Vorschläge für Kennzahlen finden Sie in der offiziellen ITIL- und ITSM-Literatur. | |||
Die hier vorgeschlagenen Kennzahlen (KPIs) | |||
Grundsätzlich gilt, dass sich die exakten Definitionen von ITIL-KPIs unternehmensspezifisch unterscheiden. Bitte beachten Sie, dass für die meisten dieser vorgeschlagenen KPIs die tatsächlichen Messgrößen unter Berücksichtigung des Geschäftsmodells des Service-Providers genauer spezifiziert werden müssen. | Grundsätzlich gilt, dass sich die exakten Definitionen von ITIL-KPIs unternehmensspezifisch unterscheiden. Bitte beachten Sie, dass für die meisten dieser vorgeschlagenen KPIs die tatsächlichen Messgrößen unter Berücksichtigung des Geschäftsmodells des Service-Providers genauer spezifiziert werden müssen. | ||
Zeile 47: | Zeile 59: | ||
Dennoch gibt es eine Reihe von typischen Kennzahlen zur Bewertung von ITIL-Prozessen. | Dennoch gibt es eine Reihe von typischen Kennzahlen zur Bewertung von ITIL-Prozessen. | ||
Diese allgemeingültigen ITIL-Kennzahlen für die wichtigsten ITIL-Prozesse wurden auf den folgenden Seiten zusammengestellt. | |||
<p> </p> | Welche ITIL-KPIs letztlich ausgewählt werden, ist unter anderem abhängig von den im Unternehmen verfügbaren Möglichkeiten zur Ermittlung der Werte. Deshalb sollte später bei der Systemauswahl und ‑implementierung darauf geachtet werden, dass die benötigten Auswertungen in der Folge erzeugt werden können. | ||
<p style="clear:both;"> </p> | |||
==[[ITIL- | ==[[ITIL-Kennzahlen_Service_Strategy_-_Servicestrategie|KPIs Service Strategy]]== | ||
<p id="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen#Kennzahlen.2F_KPIs_Service_Strategy_.28Servicestrategie.29_nach_ITIL_2011"></p> | |||
Die IT-Organisation hat die Aufgabe, mit ihren IT-Services gezielt das Kerngeschäft von Unternehmen zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass langfristig Wettbewerbsvorteile erzielt werden können. Bei der Entscheidung eines IT-Providers, welche IT-Services er anbietet und mit welchen Mitteln er diese erbringt, spielen Effizienz und Effektivität eine wichtige Rolle. Zur Beurteilung dieser Aspekte werden [[ITIL-Kennzahlen Service Strategy - Servicestrategie|KPIs zur Servicestrategie]] benötigt, z.B. | Die IT-Organisation hat die Aufgabe, mit ihren IT-Services gezielt das Kerngeschäft von Unternehmen zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass langfristig Wettbewerbsvorteile erzielt werden können. Bei der Entscheidung eines IT-Providers, welche IT-Services er anbietet und mit welchen Mitteln er diese erbringt, spielen Effizienz und Effektivität eine wichtige Rolle. Zur Beurteilung dieser Aspekte werden [[ITIL-Kennzahlen Service Strategy - Servicestrategie|KPIs zur Servicestrategie]] benötigt, z.B. | ||
*[[ITIL-Kennzahlen Service Strategy - Servicestrategie#ITIL-Kennzahlen Service Portfolio Management|Kennzahlen zum Strategie-Management für IT-Services und zum Service Portfolio Management]], | *[[ITIL-Kennzahlen Service Strategy - Servicestrategie#ITIL-Kennzahlen Service Portfolio Management|Kennzahlen zum Strategie-Management für IT-Services und zum Service Portfolio Management]], | ||
*[[ITIL-Kennzahlen Service Strategy - Servicestrategie#ITIL-Kennzahlen Financial Management|Kennzahlen des Financial Managements]] und | *[[ITIL-Kennzahlen Service Strategy - Servicestrategie#ITIL-Kennzahlen Financial Management|Kennzahlen des Financial Managements]] und | ||
*[[ITIL-Kennzahlen Service Strategy - Servicestrategie#ITIL-Kennzahlen Business Relationship Management|Kennzahlen zum Business Relationship Management]]. | *[[ITIL-Kennzahlen Service Strategy - Servicestrategie#ITIL-Kennzahlen Business Relationship Management|Kennzahlen zum Business Relationship Management]]. | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==[[ITIL-Kennzahlen Service Design| | ==[[ITIL-Kennzahlen Service Design|KPIs Service Design]]== | ||
<p id="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen#Kennzahlen.2F_KPIs_Service_Design_nach_ITIL_2011"></p> | |||
Der Erfolg von IT-Providern hängt davon ab, wie gut es ihnen gelingt, die Erfordernisse ihrer Kunden an IT-Services zu erkennen und umzusetzen. Jederzeit muss der Mehrwert klar erkennbar sein, den der Kunde durch die bereitgestellten IT-Services realisiert. | Der Erfolg von IT-Providern hängt davon ab, wie gut es ihnen gelingt, die Erfordernisse ihrer Kunden an IT-Services zu erkennen und umzusetzen. Jederzeit muss der Mehrwert klar erkennbar sein, den der Kunde durch die bereitgestellten IT-Services realisiert. | ||
Zeile 77: | Zeile 89: | ||
Zur kontinuierlichen Verfolgung von Vertragsangelegenheiten stehen [[ITIL-Kennzahlen Service Design#ITIL-Kennzahlen Supplier Management|KPIs zum Supplier Management]] zur Verfügung. | Zur kontinuierlichen Verfolgung von Vertragsangelegenheiten stehen [[ITIL-Kennzahlen Service Design#ITIL-Kennzahlen Supplier Management|KPIs zum Supplier Management]] zur Verfügung. | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==[[ITIL-Kennzahlen Service Transition - Serviceüberführung| | ==[[ITIL-Kennzahlen Service Transition - Serviceüberführung|KPIs Service Transition]]== | ||
Service Transition ist verantwortlich dafür, dass die im Rahmen von Service Design geplanten IT-Services bzw. Serviceänderungen reibungslos in den laufenden Betrieb übergehen. Hier dienen ITIL-Kennzahlen zur laufenden Überprüfung der Ergebnisse im Serviceüberführungs-Prozess: | <p id="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen#Kennzahlen.2F_KPIs_Service_Transition_.28Service.C3.BCberf.C3.BChrung.29_nach_ITIL_2011"></p> | ||
Service Transition (Serviceüberführung) ist verantwortlich dafür, dass die im Rahmen von Service Design geplanten IT-Services bzw. Serviceänderungen reibungslos in den laufenden Betrieb übergehen. Hier dienen ITIL-Kennzahlen zur laufenden Überprüfung der Ergebnisse im Serviceüberführungs-Prozess: | |||
*[[ITIL-Kennzahlen Service Transition - Serviceüberführung#ITIL-Kennzahlen Change Management|Kennzahlen zum Change Management]] helfen bei der Überprüfung von Changes und werden dazu verwandt, negative Auswirkungen auf die IT-Services durch Changes zu vermeiden, | *[[ITIL-Kennzahlen Service Transition - Serviceüberführung#ITIL-Kennzahlen Change Management|Kennzahlen zum Change Management]] helfen bei der Überprüfung von Changes und werden dazu verwandt, negative Auswirkungen auf die IT-Services durch Changes zu vermeiden, | ||
Zeile 89: | Zeile 101: | ||
*Zur Qualitätsprüfung ausgerollter Releases werden [[ITIL-Kennzahlen Service Transition - Serviceüberführung#ITIL-Kennzahlen Service-Validierung und -Test|ITIL-Kennzahlen zu Service-Validierung und -Test]] herangezogen. | *Zur Qualitätsprüfung ausgerollter Releases werden [[ITIL-Kennzahlen Service Transition - Serviceüberführung#ITIL-Kennzahlen Service-Validierung und -Test|ITIL-Kennzahlen zu Service-Validierung und -Test]] herangezogen. | ||
*Das Controlling des CMS erfolgt auf der Basis von [[ITIL-Kennzahlen Service Transition - Serviceüberführung#ITIL-Kennzahlen Service Asset und Configuration Management|Kennzahlen zum Service Asset und Configuration Management]]. | *Das Controlling des CMS erfolgt auf der Basis von [[ITIL-Kennzahlen Service Transition - Serviceüberführung#ITIL-Kennzahlen Service Asset und Configuration Management|Kennzahlen zum Service Asset und Configuration Management]]. | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==[[ITIL-Kennzahlen Service Operation - Servicebetrieb| | ==[[ITIL-Kennzahlen Service Operation - Servicebetrieb|KPIs Service Operation]]== | ||
<p id="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen#Kennzahlen.2F_KPIs_Service_Operation_.28Servicebetrieb.29_nach_ITIL_2011"></p> | |||
Seine Bedeutung erlangt der Servicebetrieb auch innerhalb von ITIL dadurch, dass die Betriebsprozesse (oft gerade im Falle von Störungen) im Fokus des Kundeninteresses stehen. Aus diesem Grund ist die Art und Weise, in der die Anfragen von Anwendern beantwortet und Problemlösungen erarbeitet werden, für den Erfolg eines IT-Providers eine erstzunehmende Größe. | Seine Bedeutung erlangt der Servicebetrieb auch innerhalb von ITIL dadurch, dass die Betriebsprozesse (oft gerade im Falle von Störungen) im Fokus des Kundeninteresses stehen. Aus diesem Grund ist die Art und Weise, in der die Anfragen von Anwendern beantwortet und Problemlösungen erarbeitet werden, für den Erfolg eines IT-Providers eine erstzunehmende Größe. | ||
Zur Verfolgung der Aktivitäten innerhalb von Service Operation dienen [[ITIL-Kennzahlen Service Operation - Servicebetrieb#ITIL-Kennzahlen Incident Management|Kennzahlen zum Incident Management]] sowie [[ITIL-Kennzahlen Service Operation - Servicebetrieb#ITIL-Kennzahlen Problem Management|KPIs zum Problem Management]]. Diese Indikatoren helfen dabei, eine Häufung von Störungen frühzeitig zu erkennen und aktiv Maßnahmen zur Vermeidung solcher ungeplanten Abweichungen zu ergreifen. | Zur Verfolgung der Aktivitäten innerhalb von Service Operation dienen [[ITIL-Kennzahlen Service Operation - Servicebetrieb#ITIL-Kennzahlen Incident Management|Kennzahlen zum Incident Management]] sowie [[ITIL-Kennzahlen Service Operation - Servicebetrieb#ITIL-Kennzahlen Problem Management|KPIs zum Problem Management]]. Diese Indikatoren helfen dabei, eine Häufung von Störungen frühzeitig zu erkennen und aktiv Maßnahmen zur Vermeidung solcher ungeplanten Abweichungen zu ergreifen. | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==[[ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung| | ==[[ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung|KPIs CSI]]== | ||
<p id="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen#Kennzahlen.2F_KPIs_CSI_.28Kontinuierliche_Serviceverbesserung.29_nach_ITIL_2011"></p> | |||
Die Prozesse der Kontinuierlichen Serviceverbesserung sind dafür zuständig, die Services und Prozesse des Service-Providers laufend zu evaluieren und ggf. Optimierungsmaßnahmen einzuleiten. | Die Prozesse der Kontinuierlichen Serviceverbesserung sind dafür zuständig, die Services und Prozesse des Service-Providers laufend zu evaluieren und ggf. Optimierungsmaßnahmen einzuleiten. | ||
ITIL-KPIs zur Ermittlung der Effektivität der Service-Reviews und Prozess-Evaluierungen dienen der Beurteilung dieser Mechanismen: | ITIL-KPIs zur Ermittlung der Effektivität der Service-Reviews und Prozess-Evaluierungen dienen der Beurteilung dieser Mechanismen: | ||
*[[ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung#ITIL-Kennzahlen Service-Review |ITIL-Kennzahlen zum Service-Review]] | *[[ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung#ITIL-Kennzahlen Service-Review |ITIL-Kennzahlen zum Service-Review]] | ||
*[[ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung#ITIL-Kennzahlen Prozess-Evaluierung|ITIL-KPIs zur Prozess-Evaluierung]] sowie | *[[ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung#ITIL-Kennzahlen Prozess-Evaluierung|ITIL-KPIs zur Prozess-Evaluierung]] sowie | ||
*[[ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung#ITIL-Kennzahlen Definition von Verbesserungs-Initiativen|ITIL-Kennzahlen zur Definition von Verbesserungs-Initiativen]] | *[[ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung#ITIL-Kennzahlen Definition von Verbesserungs-Initiativen|ITIL-Kennzahlen zur Definition von Verbesserungs-Initiativen]] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
== | ==Mehr zu ITIL-Metriken== | ||
Das Prozess-Controlling hat die Aufgabe, die für die kontinuierliche Prozessverbesserung innerhalb des ITIL-Service-Lifecycles notwendigen Kennzahlen zu liefern. Vgl. dazu: | Das Prozess-Controlling hat die Aufgabe, die für die kontinuierliche Prozessverbesserung innerhalb des ITIL-Service-Lifecycles notwendigen Kennzahlen zu liefern. Vgl. dazu: | ||
*[[ITIL-Implementierung - Prozess-Controlling#IT-Kennzahlen/ Messverfahren festlegen|Festlegung von qualitativen und quantitativen IT-Kennzahlen und Messverfahren]] sowie | *[[ITIL-Implementierung - Prozess-Controlling#IT-Kennzahlen/ Messverfahren festlegen|Festlegung von qualitativen und quantitativen IT-Kennzahlen und Messverfahren]] sowie | ||
*[[ITIL-Implementierung - Prozess-Controlling#Bestimmung der KPI-Zielwerte|Bestimmung von KPI-Zielwerten]]. | *[[ITIL-Implementierung - Prozess-Controlling#Bestimmung der KPI-Zielwerte|Bestimmung von KPI-Zielwerten]]. | ||
<p> </p> | |||
==Anmerkungen== | |||
[1] <span id="COBIT">COBIT</span>® is a Trademark of ISACA (Information Systems Audit and Control Association). | |||
Die hier vorgeschlagenen Kennzahlen (KPIs) entsprechen den ITIL-Empfehlungen nach ITIL V3. | |||
== | <html>Basiert auf: <a href="https://de.it-processmaps.com/produkte/itil-prozesslandkarte.html" title="Die ITIL-Prozesslandkarte" class="external text">ITIL-Kennzahlen aus der ITIL-Prozesslandkarte</a>.</p> | ||
< | <p>Von:  Andrea Kempter <a rel="author" href="https://www.linkedin.com/in/andreakempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="Von: Andrea Kempter | Profil auf LinkedIn" alt="Autor: Andrea Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>, IT Process Maps.</p> | ||
<p> </p> | |||
< | |||
</ | |||
< | <p><small> | ||
<small> | <span itemprop="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList"> | ||
<span itemscope="itemscope" itemtype="http:// | <span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | ||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen# | <a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen#ITIL-KPIs_definieren"> | ||
<span itemprop="name">ITIL-KPIs definieren</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="1"></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen#KPIs_Service_Strategy"> | |||
<span itemprop="name">KPIs Service Strategy</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="2"></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen#KPIs_Service_Design"> | |||
<span itemprop="name">KPIs Service Design</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="3"></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen#KPIs_Service_Transition"> | |||
<span itemprop="name">KPIs Service Transition</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="4"></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen#KPIs_Service_Operation"> | |||
<span itemprop="name">KPIs Service Operation</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="5"></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen#KPIs_CSI"> | |||
<span itemprop="name">KPIs CSI</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="6"></span> | |||
</span> | </span> | ||
<span itemscope | </small></p> | ||
< | |||
< | <!-- define schema.org/WebPage --> <span itemscope itemtype="https://schema.org/WebPage" itemref="md-webpage-description"> | ||
< | <meta itemprop="name Headline" content="ITIL-Kennzahlen" /> | ||
< | <meta itemprop="alternativeHeadline" content="ITIL-KPIs" /> | ||
</ | <link itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen" /> | ||
<span | <link itemprop="primaryImageOfPage" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/6/69/ITIL-KPIs.jpg" /> | ||
< | <span itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/6/69/ITIL-KPIs.jpg" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"> | ||
</span> | <meta itemprop="caption" content="ITIL-KPIs (ITIL-Kennzahlen)"> | ||
< | <meta itemprop="description" content="Liste von ITIL-Kennzahlen (ITIL Key-Performance-Indikatoren bzw. KPIs) mit entsprechenden Definitionen: ITIL-KPIs sind ein Leistungsmaß, mit dem Unternehmen Informationen über viele relevante Faktoren wie die Effektivität und Effizienz ihrer ITIL-Prozesse erhalten."> | ||
< | <meta itemprop="contentUrl" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/6/69/ITIL-KPIs.jpg" /> | ||
< | <meta itemprop="width" content="1200" /> | ||
<meta itemprop="height" content="1200" /> | |||
< | <meta itemprop="representativeOfPage" content="true"/> | ||
</span> | <meta itemprop="dateCreated" content="2011-09-14" /> | ||
< | <meta itemprop="datePublished" content="2011-09-14" /> | ||
</html> | <meta itemprop="dateModified" content="2019-06-17" /> | ||
<span itemprop="thumbnail" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"> | |||
<meta itemprop="url" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/thumb-16x9/ITIL-KPIs.jpg" /> | |||
<meta itemprop="width" content="1200" /> | |||
<meta itemprop="height" content="675" /> | |||
<meta itemprop="dateCreated" content="2019-06-16" /> | |||
<meta itemprop="datePublished" content="2019-06-17" /> | |||
<meta itemprop="dateModified" content="2019-06-17" /> | |||
</span> | |||
<meta itemprop="keywords" content="ITIL Kennzahlen" /> | |||
<meta itemprop="keywords" content="ITIL KPIS" /> | |||
<meta itemprop="keywords" content="ITIL messen" /> | |||
</span> | |||
<meta itemprop="isBasedOnUrl" content="https://de.it-processmaps.com/produkte/itil-prozesslandkarte.html" /> | |||
<meta itemprop="inLanguage" content="de" /> | |||
<link itemprop="citation" href="https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Key_Performance_Indicators" /> | |||
<link itemprop="citation" href="https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/M%C3%A9tricas_ITIL_-_KPIs_ITIL" /> | |||
<link itemprop="author" href="https://www.linkedin.com/in/andreakempter" /> | |||
<meta itemprop="author" content="Andrea Kempter" /> | |||
<meta itemprop="creator copyrightHolder publisher" content="IT Process Maps" /> | |||
</span><p></html> | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | <!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | ||
[[Kategorie:Kennzahl (ITIL)|!]] | [[Kategorie:Kennzahl (ITIL)|!]] | ||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | <!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Version vom 17. Juni 2019, 12:58 Uhr
ITIL-Kennzahlen (Key-Performance-Indikatoren bzw. KPIs) sind ein Leistungsmaß, mit dem Unternehmen Informationen über viele relevante Faktoren wie die Effektivität und Effizienz ihrer Prozesse erhalten. Die Hauptfunktion von KPIs besteht darin, Unternehmen dabei zu helfen, bessere Wege zur Verwaltung und Optimierung ihrer internen Abläufe zu finden.
ITIL-Kennzahlen (ITIL-KPIs) tragen zu einer besseren Entscheidungsfindung in der Organisation bei und fördern so die kontinuierliche Verbesserung der ITIL-Prozesse.
ITIL-KPIs definieren
Die Definition geeigneter ITIL-Prozesskennzahlen bedeutet vor allem, sich darüber klar zu werden, was genau in der jeweiligen Organisation und unter den gegebenen Rahmenbedingungen als "zufriedenstellende" Prozessausführung verstanden wird. Wenn dies festgelegt ist, kann damit begonnen werden, spezifische Indikatoren bzw. Kennzahlen zu definieren.
Die hier vorgeschlagenen Kennzahlen (KPIs) wurden teilweise mit Elementen aus COBIT ergänzt [1]. Weitere Vorschläge für Kennzahlen finden Sie in der offiziellen ITIL- und ITSM-Literatur.
Grundsätzlich gilt, dass sich die exakten Definitionen von ITIL-KPIs unternehmensspezifisch unterscheiden. Bitte beachten Sie, dass für die meisten dieser vorgeschlagenen KPIs die tatsächlichen Messgrößen unter Berücksichtigung des Geschäftsmodells des Service-Providers genauer spezifiziert werden müssen.
Dennoch gibt es eine Reihe von typischen Kennzahlen zur Bewertung von ITIL-Prozessen.
Diese allgemeingültigen ITIL-Kennzahlen für die wichtigsten ITIL-Prozesse wurden auf den folgenden Seiten zusammengestellt.
Welche ITIL-KPIs letztlich ausgewählt werden, ist unter anderem abhängig von den im Unternehmen verfügbaren Möglichkeiten zur Ermittlung der Werte. Deshalb sollte später bei der Systemauswahl und ‑implementierung darauf geachtet werden, dass die benötigten Auswertungen in der Folge erzeugt werden können.
KPIs Service Strategy
Die IT-Organisation hat die Aufgabe, mit ihren IT-Services gezielt das Kerngeschäft von Unternehmen zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass langfristig Wettbewerbsvorteile erzielt werden können. Bei der Entscheidung eines IT-Providers, welche IT-Services er anbietet und mit welchen Mitteln er diese erbringt, spielen Effizienz und Effektivität eine wichtige Rolle. Zur Beurteilung dieser Aspekte werden KPIs zur Servicestrategie benötigt, z.B.
- Kennzahlen zum Strategie-Management für IT-Services und zum Service Portfolio Management,
- Kennzahlen des Financial Managements und
- Kennzahlen zum Business Relationship Management.
KPIs Service Design
Der Erfolg von IT-Providern hängt davon ab, wie gut es ihnen gelingt, die Erfordernisse ihrer Kunden an IT-Services zu erkennen und umzusetzen. Jederzeit muss der Mehrwert klar erkennbar sein, den der Kunde durch die bereitgestellten IT-Services realisiert.
Eine vordringliche Aufgabe im Service Design ist es darum, alle IT-Dienstleistungen verbindlich mit dem Kunden abzustimmen. Ziel ist es, dass die IT-Services zuverlässig erbracht werden können und dass ihr Nutzen für den Kunden gewährleistet ist; ebenso müssen diese in ihrer Qualität den Anforderungen angemessen sein:
- Kennzahlen zum Service Level Management helfen dabei, die getroffenen Vereinbarungen zu messen und bei Bedarf korrigierende Maßnahmen einzuleiten.
Als wichtige Grundlage für den Entwurf neuer Service-Lösungen sowie das Ermitteln notwendiger Änderungen bzw. Verbesserungen an bestehenden IT-Services werden im Service Design Kennzahlen zum Capacity, Availability, IT Service Continuity und Information Security Management herangezogen. Die KPIs dienen
- der Überprüfung und Messung von vorhandenen IT-Kapazitäten (KPIs zum Capacity Management),
- der Verfolgung der Service-Verfügbarkeiten (Kennzahlen Availability Management),
- der Risiko- bzw. Katastrophenvorsorge (KPIs zum IT Service Continuity Management) sowie
- der Überprüfung von IT-Sicherheitsmaßnahmen (Kennzahlen zum Information Security Management).
Zur kontinuierlichen Verfolgung von Vertragsangelegenheiten stehen KPIs zum Supplier Management zur Verfügung.
KPIs Service Transition
Service Transition (Serviceüberführung) ist verantwortlich dafür, dass die im Rahmen von Service Design geplanten IT-Services bzw. Serviceänderungen reibungslos in den laufenden Betrieb übergehen. Hier dienen ITIL-Kennzahlen zur laufenden Überprüfung der Ergebnisse im Serviceüberführungs-Prozess:
