ITIL Service Design: Unterschied zwischen den Versionen
Stefan (Diskussion | Beiträge) (Verweise auf ITIL 2011 durch ITIL V3 ersetzt.) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<meta property="fb:admins" content="100002592864414" /> | <meta property="fb:admins" content="100002592864414" /> | ||
<meta property="og:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/1b/Prozess_service_design_itilv3_thumb.jpg" /> | <meta property="og:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/1b/Prozess_service_design_itilv3_thumb.jpg" /> | ||
<meta property="og:image:width" content=" | <meta property="og:image:width" content="558" /> | ||
<meta property="og:image:height" content=" | <meta property="og:image:height" content="920" /> | ||
<meta name="twitter:card" content="summary"> | |||
<meta name="twitter:site" content="@itprocessmaps"> | |||
<meta name="twitter:creator" content="@itprocessmaps"> | |||
<meta name="twitter:title" content="ITIL Service Design | IT Process Wiki"> | |||
<meta name="twitter:description" content="In den Zuständigkeitsbereich von ITIL Service Design fallen der Entwurf neuer Services, ebenso wie Änderungen und/ oder Verbesserungen bereits vorhandener Services."> | |||
<meta name="twitter:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/1b/Prozess_service_design_itilv3_thumb.jpg"> | |||
<meta name="twitter:image:alt" content="Generalisierte Darstellung der Prozesse in ITIL Service Design: Design-Koordinierung, Service Catalogue Management (SCM), Service Level Management (SLM), Risikomanagement, Capacity Management, Availability Management, IT Service Continuity Management, Information Security Management, Compliance Management, Architecture Management und Supplier Management."> | |||
<link href="https://plus.google.com/103931183857349076198/posts" rel="publisher" /> | <link href="https://plus.google.com/103931183857349076198/posts" rel="publisher" /> | ||
</itpmch> | </itpmch> | ||
Zeile 32: | Zeile 39: | ||
<p><b>Deutsche Bezeichnung</b>: Service Design</p> | <p><b>Deutsche Bezeichnung</b>: Service Design</p> | ||
<p><b>Teil von</b>: <a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Prozesse# | <p><b>Teil von</b>: <a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Prozesse#ITIL_Prozesse_nach_ITIL_V3" title="ITIL-Prozesse">IT Service Management | ITIL-Prozesse</a></html> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Zeile 45: | Zeile 52: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Prozess_service_design_itilv3_thumb.jpg|450px|thumb|right|alt=ITIL Service Design|[[#Prozesse:_ITIL_Service_Design|ITIL Service Design]] | Image:Prozess_service_design_itilv3_thumb.jpg|450px|thumb|right|alt=ITIL Service Design|Abb. 1: [[#Prozesse:_ITIL_Service_Design|ITIL Service Design]] | ||
rect | rect 227 94 329 164 [[Service Catalogue Management|Service Catalogue Management - ITIL Service Design]] | ||
rect | rect 227 199 329 272 [[Risikomanagement|Risikomanagement - ITIL Service Design]] | ||
rect | rect 58 306 162 376 [[Compliance Management|Compliance Management - ITIL Service Design]] | ||
rect | rect 58 381 162 453 [[Service Level Management|Service Level Management - ITIL Service Design]] | ||
rect | rect 220 382 322 451 [[ITIL Design-Koordinierung|Design-Koordinierung - ITIL Service Design]] | ||
rect | rect 360 380 462 451 [[Supplier Management|Supplier Management - ITIL Service Design]] | ||
rect | rect 360 458 462 530 [[Capacity Management|Capacity Management - ITIL Service Design]] | ||
rect | rect 360 535 462 606 [[Availability Management|Availability Management - Service Design]] | ||
rect | rect 360 613 462 682 [[IT Service Continuity Management|IT Service Continuity Management (ITSCM) - Service Design]] | ||
rect | rect 360 688 462 757 [[IT Security Management|Information Security Management - ITIL Service Design]] | ||
rect | rect 225 815 328 887 [[IT Architecture Management|Architecture Management - Service Design]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<html><div itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/ItemList"><!-- define schema.org/ItemList --> | <html><div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Design#Prozesse:_ITIL_Service_Design" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/ItemList"><!-- define schema.org/ItemList --> | ||
<meta itemprop="itemListOrder" content="Ascending" /> | <meta itemprop="itemListOrder" content="Ascending" /> | ||
<p><span itemprop="name" content="Service Design Haupt-Prozesse | <p><span itemprop="name" content="Service Design Haupt-Prozesse"><span id="ITIL-Service-Design-Prozesse">Die Disziplin <strong class="selflink">ITIL Service Design</strong> (<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/1b/Prozess_service_design_itilv3_thumb.jpg" title="ITIL Service Design">siehe Abb. 1</a>) umfasst die folgenden <strong>Haupt-Prozesse</strong></span></span>: | ||
</p> | </p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<dl><dt><span id="ITIL_Service_Design_Coordination"><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Design-Koordinierung" title="ITIL Design-Koordinierung" itemprop="itemListElement">Design-Koordinierung</a></span> | |||
<div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Design-Koordinierung" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | |||
<meta itemprop="position" content="1" /> | |||
<dl><dt itemprop="name"><span id="ITIL_Service_Design_Coordination"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Design-Koordinierung" title="ITIL Design-Koordinierung" itemprop="itemListElement">Design-Koordinierung</a></span> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Koordinieren aller Aktivitäten, Prozesse und Ressourcen im Zusammenhang mit dem Design neuer bzw. zu ändernder Services. Design-Koordinierung stellt das konsistente und effektive Design neuer oder geänderter IT Services, Service Management Informationssysteme, Architekturen, Technologie, Prozesse, Informationen und Messgrößen sicher. | </dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Koordinieren aller Aktivitäten, Prozesse und Ressourcen im Zusammenhang mit dem Design neuer bzw. zu ändernder Services. Design-Koordinierung stellt das konsistente und effektive Design neuer oder geänderter IT Services, Service Management Informationssysteme, Architekturen, Technologie, Prozesse, Informationen und Messgrößen sicher. | ||
</dd></dl> | </dd></dl></div> | ||
<p><br /> | <p><br /> | ||
</p> | </p> | ||
<dl><dt><span id="ITIL_Service_Design_Catalog"><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service_Catalogue_Management" title="Service Catalogue Management" itemprop="itemListElement">Service Catalogue Management (SCM)</a></span> | |||
<div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service_Catalogue_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | |||
<meta itemprop="position" content="2" /> | |||
<dl><dt itemprop="name"><span id="ITIL_Service_Design_Catalog"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service_Catalogue_Management" title="Service Catalogue Management" itemprop="itemListElement">Service Catalogue Management (SCM)</a></span> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Sicherstellen, dass ein Servicekatalog entwickelt und gepflegt wird, der präzise Informationen zu allen in Betrieb befindlichen und geplanten Services enthält. Das Service Catalogue Management versorgt alle weiteren Service-Management-Prozesse mit wesentlichen Informationen: Dabei handelt es sich um Angaben zu den Details der Services, ihrem aktuellem Status sowie zu ihren wechselseitigen Abhängigkeiten. | </dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Sicherstellen, dass ein Servicekatalog entwickelt und gepflegt wird, der präzise Informationen zu allen in Betrieb befindlichen und geplanten Services enthält. Das Service Catalogue Management versorgt alle weiteren Service-Management-Prozesse mit wesentlichen Informationen: Dabei handelt es sich um Angaben zu den Details der Services, ihrem aktuellem Status sowie zu ihren wechselseitigen Abhängigkeiten. | ||
</dd></dl> | </dd></dl></div> | ||
<p><br /> | <p><br /> | ||
</p> | </p> | ||
<dl><dt><span id="ITIL_Service_Design_SLM"><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service_Level_Management" title="Service Level Management" itemprop="itemListElement">Service Level Management (SLM)</a></span> | |||
<div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service_Level_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | |||
<meta itemprop="position" content="3" /> | |||
<dl><dt itemprop="name"><span id="ITIL_Service_Design_SLM"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service_Level_Management" title="Service Level Management" itemprop="itemListElement">Service Level Management (SLM)</a></span> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Abschließen von Service-Level-Vereinbarungen mit den Kunden und Entwerfen von Services, die den vereinbarten Service-Level-Zielen entsprechen. Darüber hinaus ist das Service Level Management auch dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle Operational Level Agreements (Vereinbarungen auf Betriebsebene) und Underpinning Contracts (Verträge mit Drittparteien) zielführend sind. Das Service Level Management überwacht die Service Levels und berichtet laufend über deren Einhaltung. | </dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Abschließen von Service-Level-Vereinbarungen mit den Kunden und Entwerfen von Services, die den vereinbarten Service-Level-Zielen entsprechen. Darüber hinaus ist das Service Level Management auch dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle Operational Level Agreements (Vereinbarungen auf Betriebsebene) und Underpinning Contracts (Verträge mit Drittparteien) zielführend sind. Das Service Level Management überwacht die Service Levels und berichtet laufend über deren Einhaltung. | ||
</dd></dl> | </dd></dl></div> | ||
<p><br /> | <p><br /> | ||
</p> | </p> | ||
<dl><dt><span id="Service_Design_Risk"><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Risikomanagement" title="Risikomanagement" itemprop="itemListElement">Risikomanagement</a></span> | |||
<div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Risikomanagement" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | |||
<meta itemprop="position" content="4" /> | |||
<dl><dt itemprop="name"><span id="Service_Design_Risk"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Risikomanagement" title="Risikomanagement" itemprop="itemListElement">Risikomanagement</a></span> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Im Rahmen von ITIL Service Design ist der Risikomanagement-Prozess für das Identifizieren, Bewerten und Überwachen von Risiken zuständig. Dazu gehört es, den Wert von Assets für das Unternehmen zu analysieren, mögliche Bedrohungen für diese Assets zu identifizieren und die jeweilige Gefährdung der Assets einzuschätzen. | </dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Im Rahmen von ITIL Service Design ist der Risikomanagement-Prozess für das Identifizieren, Bewerten und Überwachen von Risiken zuständig. Dazu gehört es, den Wert von Assets für das Unternehmen zu analysieren, mögliche Bedrohungen für diese Assets zu identifizieren und die jeweilige Gefährdung der Assets einzuschätzen. | ||
</dd></dl> | </dd></dl></div> | ||
<p><br /> | <p><br /> | ||
</p> | </p> | ||
<dl><dt><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Capacity_Management" title="Capacity Management" itemprop="itemListElement">Capacity Management</a> | |||
<div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Capacity_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | |||
<meta itemprop="position" content="5" /> | |||
<dl><dt itemprop="name"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Capacity_Management" title="Capacity Management" itemprop="itemListElement">Capacity Management</a> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Sicherstellen, dass die Kapazität der IT-Services und der IT-Infrastruktur ausreicht, um die vereinbarten Kapazitäts- und Performance-Ziele wirtschaftlich zu erbringen. Das Capacity Management berücksichtigt alle Ressourcen, die erforderlich sind, um den IT-Service zu erbringen und plant dabei die kurz-, mittel- und langfristigen Anforderungen von Geschäftsseite ein. | </dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Sicherstellen, dass die Kapazität der IT-Services und der IT-Infrastruktur ausreicht, um die vereinbarten Kapazitäts- und Performance-Ziele wirtschaftlich zu erbringen. Das Capacity Management berücksichtigt alle Ressourcen, die erforderlich sind, um den IT-Service zu erbringen und plant dabei die kurz-, mittel- und langfristigen Anforderungen von Geschäftsseite ein. | ||
</dd></dl> | </dd></dl></div> | ||
<p><br /> | <p><br /> | ||
</p> | </p> | ||
<dl><dt><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Availability_Management" title="Availability Management" itemprop="itemListElement">Availability Management</a> | |||
<div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Availability_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | |||
<meta itemprop="position" content="6" /> | |||
<dl><dt itemprop="name"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Availability_Management" title="Availability Management" itemprop="itemListElement">Availability Management</a> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Definieren, Analysieren, Planen, Messen und Verbessern aller Faktoren, die für die Verfügbarkeit von IT-Services wesentlich sind. Availability Management ist verantwortlich dafür, dass die gesamte IT-Infrastruktur und alle Prozesse, Werkzeuge, Rollen usw. zum Erreichen der vereinbarten Verfügbarkeitsziele geeignet sind. | </dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Definieren, Analysieren, Planen, Messen und Verbessern aller Faktoren, die für die Verfügbarkeit von IT-Services wesentlich sind. Availability Management ist verantwortlich dafür, dass die gesamte IT-Infrastruktur und alle Prozesse, Werkzeuge, Rollen usw. zum Erreichen der vereinbarten Verfügbarkeitsziele geeignet sind. | ||
</dd></dl> | </dd></dl></div> | ||
<p><br /> | <p><br /> | ||
</p> | </p> | ||
<dl><dt><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/IT_Service_Continuity_Management" title="IT Service Continuity Management" itemprop="itemListElement">IT Service Continuity Management (ITSCM)</a> | |||
<div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/IT_Service_Continuity_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | |||
<meta itemprop="position" content="7" /> | |||
<dl><dt itemprop="name"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/IT_Service_Continuity_Management" title="IT Service Continuity Management" itemprop="itemListElement">IT Service Continuity Management (ITSCM)</a> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Risiken managen, die gravierende Auswirkungen auf die IT-Services haben können. IT Service Continuity Management (ITSCM) stellt sicher, dass der IT-Service-Provider auch im Falle außergewöhnlicher Ereignisse die in den Service Levels vereinbarten Minimalanforderungen bereitstellen kann; dies geschieht durch risikomindernde Maßnahmen und durch eine gezielte Wiederherstellungsplanung für die IT-Services. Das ITSCM sollte in einer Weise gestaltet sein, dass es das Business Continuity Management (BCM) unterstützt. | </dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Risiken managen, die gravierende Auswirkungen auf die IT-Services haben können. IT Service Continuity Management (ITSCM) stellt sicher, dass der IT-Service-Provider auch im Falle außergewöhnlicher Ereignisse die in den Service Levels vereinbarten Minimalanforderungen bereitstellen kann; dies geschieht durch risikomindernde Maßnahmen und durch eine gezielte Wiederherstellungsplanung für die IT-Services. Das ITSCM sollte in einer Weise gestaltet sein, dass es das Business Continuity Management (BCM) unterstützt. | ||
</dd></dl> | </dd></dl></div> | ||
<p><br /> | <p><br /> | ||
</p> | </p> | ||
<dl><dt><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/IT_Security_Management" title="IT Security Management" itemprop="itemListElement">Information Security Management</a> | |||
<div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/IT_Security_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | |||
<meta itemprop="position" content="8" /> | |||
<dl><dt itemprop="name"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/IT_Security_Management" title="IT Security Management" itemprop="itemListElement">Information Security Management</a> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Innerhalb von ITIL Service Design stellt das Security Management sicher, dass alle Güter, Informationen, Daten und IT-Services eines Unternehmens jederzeit hinsichtlich ihrer Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit geschützt sind. Information Security Management ist normalerweise in ein unternehmensweites Security Management eingebunden, das einen breiteren Wirkungsbereich als der IT-Service-Provider hat. | </dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Innerhalb von ITIL Service Design stellt das Security Management sicher, dass alle Güter, Informationen, Daten und IT-Services eines Unternehmens jederzeit hinsichtlich ihrer Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit geschützt sind. Information Security Management ist normalerweise in ein unternehmensweites Security Management eingebunden, das einen breiteren Wirkungsbereich als der IT-Service-Provider hat. | ||
</dd></dl> | </dd></dl></div> | ||
<p><br /> | <p><br /> | ||
</p> | </p> | ||
<dl><dt><span id="ITIL_Service_Design_Compliance"><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Compliance_Management" title="Compliance Management" itemprop="itemListElement">Compliance Management</a></span> | |||
<div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Compliance_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | |||
<meta itemprop="position" content="9" /> | |||
<dl><dt itemprop="name"><span id="ITIL_Service_Design_Compliance"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Compliance_Management" title="Compliance Management" itemprop="itemListElement">Compliance Management</a></span> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Sicherstellen, dass die IT-Services, Prozesse und Systeme mit den Unternehmensrichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen konform gehen. | </dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Sicherstellen, dass die IT-Services, Prozesse und Systeme mit den Unternehmensrichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen konform gehen. | ||
</dd></dl> | </dd></dl></div> | ||
<p><br /> | <p><br /> | ||
</p> | </p> | ||
<dl><dt><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/IT_Architecture_Management" title="IT Architecture Management" itemprop="itemListElement">Architecture Management</a> | |||
<div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/IT_Architecture_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | |||
<meta itemprop="position" content="10" /> | |||
<dl><dt itemprop="name"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/IT_Architecture_Management" title="IT Architecture Management" itemprop="itemListElement">Architecture Management</a> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Einen Vorgehensplan für die mittel- und langfristige Weiterentwicklung der Technologielandschaft entwerfen, der die Servicestrategie einbezieht und innovative Technologien berücksichtigt. | </dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Einen Vorgehensplan für die mittel- und langfristige Weiterentwicklung der Technologielandschaft entwerfen, der die Servicestrategie einbezieht und innovative Technologien berücksichtigt. | ||
</dd></dl> | </dd></dl></div> | ||
<p><br /> | <p><br /> | ||
</p> | </p> | ||
<dl><dt><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Supplier_Management" title="Supplier Management" itemprop="itemListElement">Supplier Management</a> | |||
<div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Supplier_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | |||
<meta itemprop="position" content="11" /> | |||
<dl><dt itemprop="name"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Supplier_Management" title="Supplier Management" itemprop="itemListElement">Supplier Management</a> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Sicherstellen, dass alle Verträge mit Lieferanten die geschäftsseitigen Notwendigkeiten unterstützen und dafür sorgen, dass alle Supplier ihre vertraglichen Pflichten erfüllen. | </dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Sicherstellen, dass alle Verträge mit Lieferanten die geschäftsseitigen Notwendigkeiten unterstützen und dafür sorgen, dass alle Supplier ihre vertraglichen Pflichten erfüllen. | ||
</dd></dl> | </dd></dl></div> | ||
</div><!-- end of schema.org/ItemList --><p></html> | </div><!-- end of schema.org/ItemList --><p></html> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Zeile 184: | Zeile 224: | ||
<link itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Design" /> | <link itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Design" /> | ||
<link itemprop="primaryImageOfPage" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/1b/Prozess_service_design_itilv3_thumb.jpg" /> | <link itemprop="primaryImageOfPage" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/1b/Prozess_service_design_itilv3_thumb.jpg" /> | ||
<span itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/1b/Prozess_service_design_itilv3_thumb.jpg" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"> | |||
<meta itemprop="caption" content="Prozesse in ITIL Service Design."> | |||
<meta itemprop="contentUrl" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/1b/Prozess_service_design_itilv3_thumb.jpg" /> | |||
<meta itemprop="width" content="558" /> | |||
<meta itemprop="height" content="920" /> | |||
<meta itemprop="representativeOfPage" content="true"/> | |||
<meta itemprop="dateCreated" content="2009-10-12" /> | |||
<meta itemprop="dateModified" content="2019-09-21" /> | |||
<meta itemprop="keywords" content="Service Design" /> | |||
</span> | |||
<link itemprop="isPartOf" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Prozesse#ITIL_Prozesse_nach_ITIL_V3" /> | <link itemprop="isPartOf" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Prozesse#ITIL_Prozesse_nach_ITIL_V3" /> | ||
<meta itemprop="inLanguage" content="de" /> | <meta itemprop="inLanguage" content="de" /> |
Version vom 21. September 2019, 17:40 Uhr
Ziel: ITIL Service Design entwickelt auf der Grundlage konkreter Anforderungen IT-Services und Lösungen, die diesen Anforderungen entsprechen. In den Zuständigkeitsbereich der Service-Design-Phase fallen der Entwurf neuer Services, ebenso wie Änderungen und/ oder Verbesserungen bereits vorhandener Services.
Deutsche Bezeichnung: Service Design
Teil von: IT Service Management | ITIL-Prozesse
Prozesse: ITIL Service Design
In der Service-Design-Phase des "Service-Lifecycles" wird festgestellt, welche konkreten Service-Anforderungen bestehen. ITIL Service Design sorgt für die Entwicklung von Lösungen, die diesen Anforderungen entsprechen, entwirft neue Services und ändert und/oder verbessert schon vorhandene Services.
Die Disziplin ITIL Service Design (siehe Abb. 1) umfasst die folgenden Haupt-Prozesse:
- Design-Koordinierung
- Prozessziel: Koordinieren aller Aktivitäten, Prozesse und Ressourcen im Zusammenhang mit dem Design neuer bzw. zu ändernder Services. Design-Koordinierung stellt das konsistente und effektive Design neuer oder geänderter IT Services, Service Management Informationssysteme, Architekturen, Technologie, Prozesse, Informationen und Messgrößen sicher.
- Service Catalogue Management (SCM)
- Prozessziel: Sicherstellen, dass ein Servicekatalog entwickelt und gepflegt wird, der präzise Informationen zu allen in Betrieb befindlichen und geplanten Services enthält. Das Service Catalogue Management versorgt alle weiteren Service-Management-Prozesse mit wesentlichen Informationen: Dabei handelt es sich um Angaben zu den Details der Services, ihrem aktuellem Status sowie zu ihren wechselseitigen Abhängigkeiten.
- Service Level Management (SLM)
- Prozessziel: Abschließen von Service-Level-Vereinbarungen mit den Kunden und Entwerfen von Services, die den vereinbarten Service-Level-Zielen entsprechen. Darüber hinaus ist das Service Level Management auch dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle Operational Level Agreements (Vereinbarungen auf Betriebsebene) und Underpinning Contracts (Verträge mit Drittparteien) zielführend sind. Das Service Level Management überwacht die Service Levels und berichtet laufend über deren Einhaltung.
- Risikomanagement
- Prozessziel: Im Rahmen von ITIL Service Design ist der Risikomanagement-Prozess für das Identifizieren, Bewerten und Überwachen von Risiken zuständig. Dazu gehört es, den Wert von Assets für das Unternehmen zu analysieren, mögliche Bedrohungen für diese Assets zu identifizieren und die jeweilige Gefährdung der Assets einzuschätzen.
- Capacity Management
- Prozessziel: Sicherstellen, dass die Kapazität der IT-Services und der IT-Infrastruktur ausreicht, um die vereinbarten Kapazitäts- und Performance-Ziele wirtschaftlich zu erbringen. Das Capacity Management berücksichtigt alle Ressourcen, die erforderlich sind, um den IT-Service zu erbringen und plant dabei die kurz-, mittel- und langfristigen Anforderungen von Geschäftsseite ein.
- Availability Management
- Prozessziel: Definieren, Analysieren, Planen, Messen und Verbessern aller Faktoren, die für die Verfügbarkeit von IT-Services wesentlich sind. Availability Management ist verantwortlich dafür, dass die gesamte IT-Infrastruktur und alle Prozesse, Werkzeuge, Rollen usw. zum Erreichen der vereinbarten Verfügbarkeitsziele geeignet sind.
- IT Service Continuity Management (ITSCM)
- Prozessziel: Risiken managen, die gravierende Auswirkungen auf die IT-Services haben können. IT Service Continuity Management (ITSCM) stellt sicher, dass der IT-Service-Provider auch im Falle außergewöhnlicher Ereignisse die in den Service Levels vereinbarten Minimalanforderungen bereitstellen kann; dies geschieht durch risikomindernde Maßnahmen und durch eine gezielte Wiederherstellungsplanung für die IT-Services. Das ITSCM sollte in einer Weise gestaltet sein, dass es das Business Continuity Management (BCM) unterstützt.
- Information Security Management
- Prozessziel: Innerhalb von ITIL Service Design stellt das Security Management sicher, dass alle Güter, Informationen, Daten und IT-Services eines Unternehmens jederzeit hinsichtlich ihrer Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit geschützt sind. Information Security Management ist normalerweise in ein unternehmensweites Security Management eingebunden, das einen breiteren Wirkungsbereich als der IT-Service-Provider hat.
- Compliance Management
- Prozessziel: Sicherstellen, dass die IT-Services, Prozesse und Systeme mit den Unternehmensrichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen konform gehen.
- Architecture Management
- Prozessziel: Einen Vorgehensplan für die mittel- und langfristige Weiterentwicklung der Technologielandschaft entwerfen, der die Servicestrategie einbezieht und innovative Technologien berücksichtigt.
- Supplier Management
- Prozessziel: Sicherstellen, dass alle Verträge mit Lieferanten die geschäftsseitigen Notwendigkeiten unterstützen und dafür sorgen, dass alle Supplier ihre vertraglichen Pflichten erfüllen.
KPIs | Checklisten | Rollen
Neben den detaillierten ITIL-Prozess-Beschreibungen stehen Ihnen die folgenden Zusatzinformation zu ITIL Service Design zur Verfügung:
Downloads
Die folgenden Links verweisen auf die Prozess-Übersicht von Service Design - die Abbildung illustriert die relevanten Schnittstellen der ITIL-Disziplin: |
Anmerkungen
Von: Stefan Kempter , IT Process Maps.
Design-Koordinierung › Service Catalogue Mgmt. › SLM › Risiko-Mgmt. › Capacity Mgmt. › [...] › Supplier Mgmt.