ITIL Service Strategy - Servicestrategie: Unterschied zwischen den Versionen
Stefan (Diskussion | Beiträge) (Verweise auf ITIL 2011 durch ITIL V3 ersetzt.) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<meta property="fb:admins" content="100002592864414" /> | <meta property="fb:admins" content="100002592864414" /> | ||
<meta property="og:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/c/cb/Prozess_service_strategy_servicestrategie_itilv3.jpg" /> | <meta property="og:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/c/cb/Prozess_service_strategy_servicestrategie_itilv3.jpg" /> | ||
<meta property="og:image:width" content=" | <meta property="og:image:width" content="557" /> | ||
<meta property="og:image:height" content=" | <meta property="og:image:height" content="666" /> | ||
<meta name="twitter:card" content="summary"> | |||
<meta name="twitter:site" content="@itprocessmaps"> | |||
<meta name="twitter:creator" content="@itprocessmaps"> | |||
<meta name="twitter:title" content="ITIL Service Strategy - Servicestrategie | IT Process Wiki"> | |||
<meta name="twitter:description" content="ITIL Service Strategy definiert eine Strategie für die Bereitstellung von Services für Kunden. Servicestrategie befähigt die IT-Organisation, sich konsequent strategie-orientiert auszurichten."> | |||
<meta name="twitter:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/c/cb/Prozess_service_strategy_servicestrategie_itilv3.jpg"> | |||
<meta name="twitter:image:alt" content="Die Prozesse in ITIL Service Strategy (ITIL Servicestrategie): Strategie-Management für IT-Services, Service Portfolio Management, Financial Management für IT-Services, Demand Management und Business Relationship Management."> | |||
<link href="https://plus.google.com/103931183857349076198/posts" rel="publisher" /> | <link href="https://plus.google.com/103931183857349076198/posts" rel="publisher" /> | ||
</itpmch> | </itpmch> | ||
Zeile 41: | Zeile 48: | ||
Ebenso wie Produkte unterliegen auch IT-Services in der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise einem typischen Lebenszyklus. Dieser beginnt mit ihrer Markteinführung und endet schließlich mit ihrer Herausnahme aus dem Portfolio. Jede ITIL-Disziplin ist auf eine bestimmte Phase in diesem "Service-Lifecycle" ausgerichtet: | Ebenso wie Produkte unterliegen auch IT-Services in der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise einem typischen Lebenszyklus. Dieser beginnt mit ihrer Markteinführung und endet schließlich mit ihrer Herausnahme aus dem Portfolio. Jede ITIL-Disziplin ist auf eine bestimmte Phase in diesem "Service-Lifecycle" ausgerichtet: | ||
Im Rahmen von | Im Rahmen von ITIL Service Strategy wird festgelegt, welche Arten von Services welchen Kunden bzw. am Markt angeboten werden sollen. | ||
[[Image:Prozess_service_strategy_servicestrategie_itilv3.jpg|right|thumb|451px|alt=ITIL Service Strategy|link=https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Datei:Prozess_service_strategy_servicestrategie_itilv3.jpg|Abb. 1: [[#Prozesse:_ITIL_Service_Strategy|ITIL Service Strategy]]]] | |||
< | <html><div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Strategy_-_Servicestrategie#Prozesse:_ITIL_Service_Strategy" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/ItemList"><!-- define schema.org/ItemList --> | ||
<meta itemprop="itemListOrder" content="Ascending" /> | <meta itemprop="itemListOrder" content="Ascending" /> | ||
<p><span itemprop="name" content="Service Strategy Haupt-Prozesse:">Die Disziplin <strong class="selflink">ITIL Service Strategy</strong> umfasst die folgenden <strong>Haupt-Prozesse</strong></span>: | <p><span itemprop="name" content="Service Strategy Haupt-Prozesse:">Die Disziplin <strong class="selflink">ITIL Service Strategy</strong> (<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/c/cb/Prozess_service_strategy_servicestrategie_itilv3.jpg" title="ITIL Service Strategy (Servicestrategie)">siehe Abb. 1</a>) umfasst die folgenden <strong>Haupt-Prozesse</strong></span>: | ||
</p> | </p> | ||
< | |||
<dl><dt><span id="ITIL_Service_Strategy_Management"><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Strategy_Management" title="ITIL Strategy Management" itemprop="itemListElement">Strategie-Management für IT-Services</a></span> | <div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Strategy_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | ||
<meta itemprop="position" content="1" /> | |||
<dl><dt itemprop="name"><span id="ITIL_Service_Strategy_Management"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Strategy_Management" title="ITIL Strategy Management" itemprop="itemListElement">Strategie-Management für IT-Services</a></span> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Bewerten von Angebotspalette, Kompetenzen, Mitbewerbern und aktueller bzw. potentiell zu bedienender Marktsegmente des Service-Providers, um eine Strategie für die Bereitstellung von Services für Kunden zu entwickeln. Wenn die Service-Strategie definiert ist, ist Strategie-Management für IT-Services auch dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Strategie implementiert wird. | </dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Bewerten von Angebotspalette, Kompetenzen, Mitbewerbern und aktueller bzw. potentiell zu bedienender Marktsegmente des Service-Providers, um eine Strategie für die Bereitstellung von Services für Kunden zu entwickeln. Wenn die Service-Strategie definiert ist, ist Strategie-Management für IT-Services auch dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Strategie implementiert wird. | ||
</dd></dl> | </dd></dl></div> | ||
< | <div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service_Portfolio_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | ||
</ | <meta itemprop="position" content="2" /> | ||
<dl><dt><span id="ITIL_Service_Strategy_Portfolio"><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service_Portfolio_Management" title="Service Portfolio Management" itemprop="itemListElement">Service Portfolio Management</a></span> | <dl><dt itemprop="name"><span id="ITIL_Service_Strategy_Portfolio"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service_Portfolio_Management" title="Service Portfolio Management" itemprop="itemListElement">Service Portfolio Management</a></span> | ||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Verwalten des Serviceportfolios. Service Portfolio Management stellt sicher, dass der Service Provider die richtige Mischung an Services bereithält, um die notwendigen Geschäftsergebnisse mit einem angemessenen Investitionsniveau zu erfüllen. | </dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Verwalten des Serviceportfolios. Service Portfolio Management stellt sicher, dass der Service Provider die richtige Mischung an Services bereithält, um die notwendigen Geschäftsergebnisse mit einem angemessenen Investitionsniveau zu erfüllen. | ||
</dd></dl> | </dd></dl></div> | ||
< | <div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Financial_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | ||
</ | <meta itemprop="position" content="3" /> | ||
<dl><dt><span id="ITIL_Service_Strategy_Finance"><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Financial_Management" title="Financial Management" itemprop="itemListElement">Financial Management für IT-Services</a></span> | <dl><dt itemprop="name"><span id="ITIL_Service_Strategy_Finance"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Financial_Management" title="Financial Management für IT-Services" itemprop="itemListElement">Financial Management für IT-Services</a></span> | ||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Die Belange des Service-Providers bezüglich Budgetplanung, Buchhaltung und Leistungsverrechnung sicherstellen. | </dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Die Belange des Service-Providers bezüglich Budgetplanung, Buchhaltung und Leistungsverrechnung sicherstellen. | ||
</dd></dl> | </dd></dl></div> | ||
< | <div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Demand_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | ||
</ | <meta itemprop="position" content="4" /> | ||
<dl><dt><span id="ITIL_Service_Strategy_Demand"><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Demand_Management" title="ITIL Demand Management" itemprop="itemListElement">Demand Management</a></span> | <dl><dt itemprop="name"><span id="ITIL_Service_Strategy_Demand"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Demand_Management" title="ITIL Demand Management" itemprop="itemListElement">Demand Management</a></span> | ||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Den Bedarf des Kunden an Services verstehen, vorhersehen und beeinflussen. Das Demand Management arbeitet mit dem Capacity Management zusammen, um sicherzustellen, dass der Service-Provider ausreichend Kapazität bereitstellt, um den Bedarf zu erfüllen. | </dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Den Bedarf des Kunden an Services verstehen, vorhersehen und beeinflussen. Das Demand Management arbeitet mit dem Capacity Management zusammen, um sicherzustellen, dass der Service-Provider ausreichend Kapazität bereitstellt, um den Bedarf zu erfüllen. | ||
</dd></dl> | </dd></dl></div> | ||
< | <div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Business_Relationship_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | ||
</ | <meta itemprop="position" content="5" /> | ||
<dl><dt><span id="ITIL_Service_Strategy_BRM"><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Business_Relationship_Management" title="Business Relationship Management" itemprop="itemListElement">Business Relationship Management</a></span> | <dl><dt itemprop="name"><span id="ITIL_Service_Strategy_BRM"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Business_Relationship_Management" title="Business Relationship Management" itemprop="itemListElement">Business Relationship Management</a></span> | ||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Identifizieren der Bedürfnisse bestehender und potentieller Kunden und Sicherstellen, dass diese Bedürfnisse mit geeigneten Services erfüllt werden. | </dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Identifizieren der Bedürfnisse bestehender und potentieller Kunden und Sicherstellen, dass diese Bedürfnisse mit geeigneten Services erfüllt werden. | ||
</dd></dl> | </dd></dl></div> | ||
</div><!-- end of schema.org/ItemList --><p></html> | </div><!-- end of schema.org/ItemList --><p></html> | ||
==<span id="Zusatzinformationen">KPIs | Checklisten | Rollen</span>== | ==<span id="Zusatzinformationen">KPIs | Checklisten | Rollen</span>== | ||
Zeile 93: | Zeile 91: | ||
*[[ITIL-Checklisten#Checklisten ITIL Service Strategy|Checklisten zu Service Strategy]] | *[[ITIL-Checklisten#Checklisten ITIL Service Strategy|Checklisten zu Service Strategy]] | ||
*[[Rollen in ITIL#ITIL Rollen - Service Strategy (Servicestrategie)|ITIL Rollen in Service Strategy]] | *[[Rollen in ITIL#ITIL Rollen - Service Strategy (Servicestrategie)|ITIL Rollen in Service Strategy]] | ||
==<span id="Übersicht ITIL Service Strategy">Downloads</span>== | ==<span id="Übersicht ITIL Service Strategy">Downloads</span>== | ||
[[Image:Itil-service-strategy.jpg|right|thumb|320px|alt=Service Strategy ITIL|link=https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Datei:Itil-service-strategy.jpg|Die ITIL Disziplin Service Strategy im Überblick]] | |||
| | |||
Die folgenden Links verweisen auf die Prozess-Übersicht von Service Strategy - die Abbildung illustriert die relevanten Schnittstellen der ITIL-Disziplin: | Die folgenden Links verweisen auf die Prozess-Übersicht von Service Strategy - die Abbildung illustriert die relevanten Schnittstellen der ITIL-Disziplin: | ||
* [[Media:Itil-service-strategy.jpg|ITIL Service Strategy (.JPG)]] | * [[Media:Itil-service-strategy.jpg|ITIL Service Strategy (.JPG)]] | ||
* [https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/service-strategy-itil-v3.pdf ITIL Service Strategy (.PDF)] | * [https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/service-strategy-itil-v3.pdf ITIL Service Strategy (.PDF)] | ||
<br style="clear:both;"/> | |||
==Anmerkungen== | ==Anmerkungen== | ||
Zeile 148: | Zeile 136: | ||
<link itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Strategy_-_Servicestrategie" /> | <link itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Strategy_-_Servicestrategie" /> | ||
<link itemprop="primaryImageOfPage" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/c/cb/Prozess_service_strategy_servicestrategie_itilv3.jpg" /> | <link itemprop="primaryImageOfPage" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/c/cb/Prozess_service_strategy_servicestrategie_itilv3.jpg" /> | ||
<span itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/c/cb/Prozess_service_strategy_servicestrategie_itilv3.jpg" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"> | |||
<meta itemprop="caption" content="Prozesse in ITIL Service Strategy (Servicestrategie)."> | |||
<meta itemprop="contentUrl" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/c/cb/Prozess_service_strategy_servicestrategie_itilv3.jpg" /> | |||
<meta itemprop="width" content="557" /> | |||
<meta itemprop="height" content="666" /> | |||
<meta itemprop="representativeOfPage" content="true"/> | |||
<meta itemprop="dateCreated" content="2008-02-18" /> | |||
<meta itemprop="dateModified" content="2019-09-21" /> | |||
<meta itemprop="keywords" content="Service Strategy" /> | |||
<meta itemprop="keywords" content="Servicestrategie" /> | |||
</span> | |||
<link itemprop="isPartOf" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Prozesse#ITIL_Prozesse_nach_ITIL_V3" /> | <link itemprop="isPartOf" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Prozesse#ITIL_Prozesse_nach_ITIL_V3" /> | ||
<meta itemprop="inLanguage" content="de" /> | <meta itemprop="inLanguage" content="de" /> | ||
Zeile 160: | Zeile 159: | ||
[[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL-Disziplin]][[Kategorie:ITIL-Prozess|1]][[Kategorie:Service Strategy|!]] | [[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL-Disziplin]][[Kategorie:ITIL-Prozess|1]][[Kategorie:Service Strategy|!]] | ||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | <!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | ||
Version vom 21. September 2019, 17:08 Uhr
Ziel: ITIL Service Strategy definiert eine Strategie für die Bereitstellung von Services für Kunden. Ausgehend von einer Bewertung der Kundenbedürfnisse und des Marktes für Services wird in der Service-Strategie-Phase bestimmt, welche Services die IT-Organisation anbietet und welche Fähigkeiten dazu entwickelt werden müssen. Die Servicestrategie befähigt die IT-Organisation, sich konsequent strategie-orientiert auszurichten.
Deutsche Bezeichnung: Service Strategy (Servicestrategie)
Teil von: IT Service Management | ITIL-Prozesse
Prozesse: ITIL Service Strategy
Ebenso wie Produkte unterliegen auch IT-Services in der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise einem typischen Lebenszyklus. Dieser beginnt mit ihrer Markteinführung und endet schließlich mit ihrer Herausnahme aus dem Portfolio. Jede ITIL-Disziplin ist auf eine bestimmte Phase in diesem "Service-Lifecycle" ausgerichtet:
Im Rahmen von ITIL Service Strategy wird festgelegt, welche Arten von Services welchen Kunden bzw. am Markt angeboten werden sollen.
Die Disziplin ITIL Service Strategy (siehe Abb. 1) umfasst die folgenden Haupt-Prozesse:
- Strategie-Management für IT-Services
- Prozessziel: Bewerten von Angebotspalette, Kompetenzen, Mitbewerbern und aktueller bzw. potentiell zu bedienender Marktsegmente des Service-Providers, um eine Strategie für die Bereitstellung von Services für Kunden zu entwickeln. Wenn die Service-Strategie definiert ist, ist Strategie-Management für IT-Services auch dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Strategie implementiert wird.
- Service Portfolio Management
- Prozessziel: Verwalten des Serviceportfolios. Service Portfolio Management stellt sicher, dass der Service Provider die richtige Mischung an Services bereithält, um die notwendigen Geschäftsergebnisse mit einem angemessenen Investitionsniveau zu erfüllen.
- Financial Management für IT-Services
- Prozessziel: Die Belange des Service-Providers bezüglich Budgetplanung, Buchhaltung und Leistungsverrechnung sicherstellen.
- Demand Management
- Prozessziel: Den Bedarf des Kunden an Services verstehen, vorhersehen und beeinflussen. Das Demand Management arbeitet mit dem Capacity Management zusammen, um sicherzustellen, dass der Service-Provider ausreichend Kapazität bereitstellt, um den Bedarf zu erfüllen.
- Business Relationship Management
- Prozessziel: Identifizieren der Bedürfnisse bestehender und potentieller Kunden und Sicherstellen, dass diese Bedürfnisse mit geeigneten Services erfüllt werden.
KPIs | Checklisten | Rollen
Neben den detaillierten ITIL-Prozess-Beschreibungen stehen Ihnen die folgenden Zusatzinformation zu ITIL Service Strategy zur Verfügung:
Downloads
Die folgenden Links verweisen auf die Prozess-Übersicht von Service Strategy - die Abbildung illustriert die relevanten Schnittstellen der ITIL-Disziplin:
Anmerkungen
Von: Stefan Kempter , IT Process Maps.
Strategie-Mgmt. › Service Portfolio Mgmt. › Financial Mgmt. › Demand Mgmt. › Business Relationship Mgmt.