ITIL CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) K (Andrea verschob Seite ITIL V3 CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung nach ITIL CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung: Allgemeingültiger Name der Seite.) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <itpmch><title>ITIL CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="itil csi, csi itil, continual service improvement, itil continual service improvement" /> | |||
<meta name="description" content="ITIL CSI: Prozess-Überblick (.PDF). Informationen zu Continual Service Improvement (CSI): Prozesse, Rollen, Checklisten, KPIs, ..." /> | |||
</itpmch> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - Kontinuierliche Serviceverbesserung (Continual Service Improvement, CSI)|100px | Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - Kontinuierliche Serviceverbesserung (Continual Service Improvement, CSI)|100px | ||
rect 0 0 50 30 [https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Perfeccionamiento_Continuo_del_Servicio_-_CSI esta página en español] | rect 0 0 50 30 [https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Perfeccionamiento_Continuo_del_Servicio_-_CSI esta página en español] | ||
rect 50 0 100 30 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ | rect 50 0 100 30 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_CSI_-_Continual_Service_Improvement this Page in English] | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
<html><div itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WebPage"><!-- define schema.org/WebPage --><p></html> | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
== ITIL CSI (Kontinuierliche Serviceverbesserung) == | '''<span id="ITIL CSI (Kontinuierliche Serviceverbesserung)">Ziel:</span>''' <html><span itemprop="description"><i><span itemprop="name Headline">ITIL CSI (Kontinuierliche Serviceverbesserung)</span></i> setzt Methoden des Qualitätsmanagements ein, um aus Erfolgen und Misserfolgen der Vergangenheit zu lernen. Der CSI-Prozess zielt darauf ab, die Effektivität und Effizienz von IT-Prozessen und -Services fortlaufend zu verbessern, in Übereinstimmung mit dem in ISO 20000 geforderten Konzept der kontinuierlichen Verbesserung.</span></p> | ||
<p><b>Deutsche Bezeichnung</b>: <span itemprop="alternativeHeadline">Continual Service Improvement (CSI, Kontinuierliche Serviceverbesserung)</span></p> | |||
<p><b>Teil von</b>: <a itemprop="isPartOf" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Prozesse#ITIL_Prozesse_nach_ITIL_2011" title="ITIL-Prozesse">IT Service Management | ITIL-2011-Prozesse</a></html> | |||
<p> </p> | |||
__TOC__ | |||
== Prozesse: ITIL Continual Service Improvement == | ==Prozesse: ITIL Continual Service Improvement== | ||
Die Continual-Service-Improvement-Phase des "Service-Lifecycles" dient der Verbesserung von IT-Services und -Prozessen. ''ITIL CSI'' setzt einen geschlossenen Regelkreis zur kontinuierliche Serviceverbesserung in Gang. | Die Continual-Service-Improvement-Phase des "Service-Lifecycles" dient der Verbesserung von IT-Services und -Prozessen. ''ITIL CSI'' setzt einen geschlossenen Regelkreis zur kontinuierliche Serviceverbesserung in Gang. | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:Prozess_CSI_Kontinuierliche Serviceverbesserung_itilv3_thumb.jpg|right|alt=ITIL Continual Service Improvement|ITIL Continual Service Improvement (CSI) - <br />Gewünschten Prozess bitte anklicken!|466px|thumb | Image:Prozess_CSI_Kontinuierliche Serviceverbesserung_itilv3_thumb.jpg|right|alt=ITIL Continual Service Improvement|[[#Prozesse:_ITIL_Continual_Service_Improvement|ITIL Continual Service Improvement (CSI)]] - <br />Gewünschten Prozess bitte anklicken!|466px|thumb | ||
rect 17 73 117 142 [[Service-Review|Service-Review - ITIL Continual Service Improvement/ CSI]] | rect 17 73 117 142 [[Service-Review|Service-Review - ITIL Continual Service Improvement/ CSI]] | ||
rect 125 156 223 225 [[Prozess-Evaluierung|Prozess-Evaluierung - ITIL Continual Service Improvement/ CSI]] | rect 125 156 223 225 [[Prozess-Evaluierung|Prozess-Evaluierung - ITIL Continual Service Improvement/ CSI]] | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<span | <html><div itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/ItemList"><!-- define schema.org/ItemList --> | ||
<meta itemprop="itemListOrder" content="Ascending" /> | |||
<p>& | <p><span itemprop="name" content="Continual Service Improvement Haupt-Prozesse:">Die Disziplin <strong class="selflink">ITIL Continual Service Improvement (CSI)</strong> umfasst nach ITIL 2011 die folgenden <strong>Haupt-Prozesse</strong></span>: | ||
</p> | |||
<p> </p> | |||
<dl><dt><span id="ITIL_CSI_Service-Review"><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service-Review" title="Service-Review" itemprop="itemListElement">Service-Review</a></span> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Business Services und Infrastruktur-Services regelmäßigen Reviews unterziehen. Dieser Prozess verfolgt das Ziel, die Service-Qualität dort zu verbessern, wo dies erforderlich ist, und - wann immer dies möglich ist - die Services noch wirtschaftlicher zu erstellen. | |||
</dd></dl> | |||
<p><br /> | |||
</p> | |||
<dl><dt><span id="ITIL_Continual_Service_Improvement_Prozess-Evaluierung"><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Prozess-Evaluierung" title="Prozess-Evaluierung" itemprop="itemListElement">Prozess-Evaluierung</a></span> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Die Prozesse des Service-Providers regelmäßig evaluieren. Dies schließt das Identifizieren von Bereichen ein, in denen die Kennzahlen-Ziele nicht erreicht werden. Außerdem werden regelmäßige Benchmarkings, Audits, Maturity Assessments und Service Reviews durchgeführt. | |||
</dd></dl> | |||
<p><br /> | |||
</p> | |||
<dl><dt><span id="ITIL_Continual_Service_Improvement_Verbesserung"><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Definition_von_Verbesserungs-Initiativen" title="Definition von Verbesserungs-Initiativen" itemprop="itemListElement">Definition von CSI-Initiativen</a></span> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Konkrete Initiativen zur Verbesserung von Prozessen und Services definieren, ausgehend von den Ergebnissen der Service-Reviews und Prozess-Evaluierungen. Die sich ergebenden Initiativen sind entweder interne Projekte, die der Service-Provider in eigener Verantwortung verfolgt oder Initiativen, die eine Zusammenarbeit mit dem Kunden erfordern. | |||
</dd></dl> | |||
<p><br /> | |||
</p> | |||
<dl><dt><span id="ITIL_CSI_Monitoring"><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/%C3%9Cberwachung_von_Verbesserungs-Initiativen" title="Überwachung von Verbesserungs-Initiativen" itemprop="itemListElement">Überwachung von CSI-Initiativen</a></span> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Überwachen, ob die CSI-Initiativen wie geplant fortschreiten und ggf. Einleiten von korrigierenden Maßnahmen. | |||
</dd></dl> | |||
</div><!-- end of schema.org/ItemList --><p></html> | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
== <span id="Zusatzinformationen">KPIs | Checklisten | Rollen</span> == | ==<span id="Zusatzinformationen">KPIs | Checklisten | Rollen</span>== | ||
Neben den detaillierten [[ITIL | Neben den detaillierten [[ITIL CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung#ITIL CSI Prozesse|ITIL-Prozess-Beschreibungen]] stehen Ihnen die folgenden Zusatzinformation zu ITIL Continual Service Improvement zur Verfügung: | ||
* [[ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung|KPIs zu Continual Service Improvement (CSI)]] | *[[ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung|KPIs zu Continual Service Improvement (CSI)]] | ||
* [[ITIL-Checklisten#Checklisten ITIL CSI|Checklisten zu Continual Service Improvement (CSI)]] | *[[ITIL-Checklisten#Checklisten ITIL CSI|Checklisten zu Continual Service Improvement (CSI)]] | ||
* [[Rollen in ITIL#ITIL Rollen - Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung)|ITIL Rollen in Continual Service Improvement (CSI)]] | *[[Rollen in ITIL#ITIL Rollen - Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung)|ITIL Rollen in Continual Service Improvement (CSI)]] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
== <span id="Übersicht ITIL CSI">Downloads</span> == | ==<span id="Übersicht ITIL CSI">Downloads</span>== | ||
{| | {| | ||
| | |style="vertical-align:top" | | ||
Die folgenden Links verweisen auf die Prozess-Übersicht von ITIL Continual Service Improvement (CSI) - die Abbildung illustriert die relevanten Schnittstellen der ITIL-Disziplin: | Die folgenden Links verweisen auf die Prozess-Übersicht von ITIL Continual Service Improvement (CSI) - die Abbildung illustriert die relevanten Schnittstellen der ITIL-Disziplin: | ||
* [[Media:Itil-csi.jpg|ITIL Continual Service Improvement (.JPG)]] | * [[Media:Itil-csi.jpg|ITIL Continual Service Improvement (.JPG)]] | ||
* [https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/csi-kontinuierliche-service-verbesserung-itil-v3.pdf ITIL Continual Service Improvement (.PDF)]'' | * [https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/csi-kontinuierliche-service-verbesserung-itil-v3.pdf ITIL Continual Service Improvement (.PDF)]'' | ||
| | |style="vertical-align:top" | | ||
[[Image:Itil-csi.jpg|thumb|170px|left|none|alt=CSI ITIL - Continual Service Improvement|Die ITIL Disziplin CSI im Überblick]] | [[Image:Itil-csi.jpg|thumb|170px|left|none|alt=CSI ITIL - Continual Service Improvement|Die ITIL Disziplin CSI im Überblick]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<html><a rel="author" href="https://plus.google.com/111925560448291102517"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/skins/Vector/images/itpm/bookmarking/gplus.png" width="16" height="16" title="von: Stefan Kempter | Profil auf Google+" alt="Autor: Stefan Kempter, IT Process Maps GbR" /></a></html> | <p> </p> | ||
<p> </p> | |||
==[ Infobox ]== | |||
<html><table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<td>Link zu dieser Seite:</td> | |||
<td><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_CSI_-_Kontinuierliche_Serviceverbesserung">https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_CSI_-_Kontinuierliche_Serviceverbesserung</a></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sprachversionen:</td> | |||
<td><span itemprop="inLanguage" content="de">Deutsch</span> | <span><a itemprop="citation" class="external text" href="https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_CSI_-_Continual_Service_Improvement">English</a></span> | <span><a itemprop="citation" class="external text" href="https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Perfeccionamiento_Continuo_del_Servicio_-_CSI">español</a></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Abbildung:</td> | |||
<td style="vertical-align:top"><a itemprop="primaryImageOfPage" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/f/f4/Prozess_CSI_Kontinuierliche_Serviceverbesserung_itilv3_thumb.jpg" title="ITIL Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung)">CSI-Prozesse in ITIL 2011 (.JPG)</a></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Autor:</td> | |||
<td><span itemprop="author">Stefan Kempter</span>, <span itemprop="creator copyrightHolder publisher">IT Process Maps</span> <a rel="author" href="https://plus.google.com/111925560448291102517"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/skins/Vector/images/itpm/bookmarking/gplus.png" width="16" height="16" title="von: Stefan Kempter | Profil auf Google+" alt="Autor: Stefan Kempter, IT Process Maps GbR" /></a></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<p><small> | |||
<span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | |||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service-Review" itemprop="url"><span itemprop="title">Service-Review</span></a> › | |||
</span> | |||
<span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | |||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Prozess-Evaluierung" itemprop="url"><span itemprop="title">Prozess-Evaluierung</span></a> › | |||
</span> | |||
<span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | |||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Definition_von_Verbesserungs-Initiativen" itemprop="url"><span itemprop="title">Definition von CSI-Initiativen</span></a> › | |||
</span> | |||
<span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | |||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/%C3%9Cberwachung_von_Verbesserungs-Initiativen" itemprop="url"><span itemprop="title">CSI Monitoring</span></a> | |||
</span> | |||
</small></p> | |||
</div><!-- end of schema.org/WebPage --><p></html> | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | <!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | ||
[[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL-Disziplin]][[Kategorie:ITIL-Prozess|5]][[Kategorie:Continual Service Improvement|!]] | [[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL-Disziplin]][[Kategorie:ITIL-Prozess|5]][[Kategorie:Continual Service Improvement|!]] | ||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | <!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Version vom 28. November 2013, 17:10 Uhr
Ziel: ITIL CSI (Kontinuierliche Serviceverbesserung) setzt Methoden des Qualitätsmanagements ein, um aus Erfolgen und Misserfolgen der Vergangenheit zu lernen. Der CSI-Prozess zielt darauf ab, die Effektivität und Effizienz von IT-Prozessen und -Services fortlaufend zu verbessern, in Übereinstimmung mit dem in ISO 20000 geforderten Konzept der kontinuierlichen Verbesserung.
Deutsche Bezeichnung: Continual Service Improvement (CSI, Kontinuierliche Serviceverbesserung)
Teil von: IT Service Management | ITIL-2011-Prozesse
Prozesse: ITIL Continual Service Improvement
Die Continual-Service-Improvement-Phase des "Service-Lifecycles" dient der Verbesserung von IT-Services und -Prozessen. ITIL CSI setzt einen geschlossenen Regelkreis zur kontinuierliche Serviceverbesserung in Gang.
Die Disziplin ITIL Continual Service Improvement (CSI) umfasst nach ITIL 2011 die folgenden Haupt-Prozesse:
- Service-Review
- Prozessziel: Business Services und Infrastruktur-Services regelmäßigen Reviews unterziehen. Dieser Prozess verfolgt das Ziel, die Service-Qualität dort zu verbessern, wo dies erforderlich ist, und - wann immer dies möglich ist - die Services noch wirtschaftlicher zu erstellen.
- Prozess-Evaluierung
- Prozessziel: Die Prozesse des Service-Providers regelmäßig evaluieren. Dies schließt das Identifizieren von Bereichen ein, in denen die Kennzahlen-Ziele nicht erreicht werden. Außerdem werden regelmäßige Benchmarkings, Audits, Maturity Assessments und Service Reviews durchgeführt.
- Definition von CSI-Initiativen
- Prozessziel: Konkrete Initiativen zur Verbesserung von Prozessen und Services definieren, ausgehend von den Ergebnissen der Service-Reviews und Prozess-Evaluierungen. Die sich ergebenden Initiativen sind entweder interne Projekte, die der Service-Provider in eigener Verantwortung verfolgt oder Initiativen, die eine Zusammenarbeit mit dem Kunden erfordern.
- Überwachung von CSI-Initiativen
- Prozessziel: Überwachen, ob die CSI-Initiativen wie geplant fortschreiten und ggf. Einleiten von korrigierenden Maßnahmen.
KPIs | Checklisten | Rollen
Neben den detaillierten ITIL-Prozess-Beschreibungen stehen Ihnen die folgenden Zusatzinformation zu ITIL Continual Service Improvement zur Verfügung:
- KPIs zu Continual Service Improvement (CSI)
- Checklisten zu Continual Service Improvement (CSI)
- ITIL Rollen in Continual Service Improvement (CSI)
Downloads
Die folgenden Links verweisen auf die Prozess-Übersicht von ITIL Continual Service Improvement (CSI) - die Abbildung illustriert die relevanten Schnittstellen der ITIL-Disziplin: |
[ Infobox ]
Link zu dieser Seite: | https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_CSI_-_Kontinuierliche_Serviceverbesserung |
Sprachversionen: | Deutsch | English | español |
Abbildung: | CSI-Prozesse in ITIL 2011 (.JPG) |
Autor: | Stefan Kempter, IT Process Maps |
Service-Review › Prozess-Evaluierung › Definition von CSI-Initiativen › CSI Monitoring