Service-Review: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) K (→Definitionen) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <itpmch><title>Service-Review | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="itil service review, itil service-review, service review itil" /> | |||
<meta name="description" content="ITIL Service-Review: Prozess-Definition, Teil-Prozesse. Zusatzinformationen zum Service-Review: Rollen, Checklisten, KPIs..." /> | |||
</itpmch> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english.jpg|Service Review | Image:ITIL-Wiki-english.jpg|Service Review | ||
Zeile 7: | Zeile 10: | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
<html><div itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WebPage"><!-- define schema.org/WebPage --><p></html> | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
'''<span id="Überblick">Ziel:</span>''' <html><span itemprop="description">Das Ziel von <i><span itemprop="alternativeHeadline">ITIL Service-Review</span></i> unterzieht Business Services und Infrastruktur-Services regelmäßigen Reviews. Der Prozess Service-Review verfolgt das Ziel, die Service-Qualität dort zu verbessern, wo dies erforderlich ist, und - wann immer dies möglich ist - die Services noch wirtschaftlicher zu erstellen.</span></p> | |||
<p><b>Deutsche Bezeichnung</b>: <span itemprop="name Headline">Service-Review</span></p> | |||
'''Ziel | <p><b>Teil von</b>: <a itemprop="isPartOf" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_CSI_-_Kontinuierliche_Serviceverbesserung" title="ITIL CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung">Continual Service Improvement (CSI, Kontinuierliche Serviceverbesserung)</a></html> | ||
'''Prozessverantwortlicher''': [[Service-Review#CSI Manager|CSI Manager]] | '''Prozessverantwortlicher''': [[Service-Review#CSI Manager|CSI Manager]] | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
== Prozess-Beschreibung == | ==Prozess-Beschreibung== | ||
[[Image:Itil-service-review.jpg|right|thumb|370px|alt=Service Review ITIL|[https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/Prozessuebersicht-service-review-itil.pdf ITIL Service-Review]]] | [[Image:Itil-service-review.jpg|right|thumb|370px|alt=Service Review ITIL|[https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/Prozessuebersicht-service-review-itil.pdf ITIL Service-Review]]] | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
== Teil-Prozesse == | ==Teil-Prozesse== | ||
Innerhalb von [[Service-Review]] sind keine Teil-Prozesse spezifiziert. | Innerhalb von [[Service-Review]] sind keine Teil-Prozesse spezifiziert. | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
== Definitionen == | ==Definitionen== | ||
<html><div itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/ItemList"><!-- define schema.org/ItemList --> | |||
<meta itemprop="itemListOrder" content="Ascending" /> | |||
<p><span itemprop="name">Die folgenden <a href="/index.php/ITIL-Glossar#ITIL-Glossar_A_bis_Z" title="ITIL-Glossar">ITIL-Begriffe und Acronyme</a> (<i>Informations-Objekte</i>) werden im Prozess Service-Review zur Darstellung der Prozess-Outputs und -Inputs verwendet:</span> | |||
</p> | |||
<p> </p> | |||
<p><b><span id="Vorschlag_Service-Optimierung" itemprop="itemListElement">Vorschlag zur Service-Optimierung</span></b> | |||
</p> | |||
<ul><li itemprop="description">Ein Vorschlag zur Verbesserung der Qualität oder Wirtschaftlichkeit von Services, die von anderen Service-Management-Prozessen an Continual Service Improvement übergeben werden. Solche Vorschläge können an jeder Stelle innerhalb der IT-Organisation entstehen, und Verbesserungen können sowohl die Art und Weise der Bereitstellung von Services als auch die Gestaltung von Service-Vereinbarungen (SLAs, OLAs und UCs) betreffen. | |||
</li></ul> | |||
<p><br /> | |||
</p><p><b><span id="Bericht_zum_Service-Review" itemprop="itemListElement">Bericht zum Service-Review</span></b> | |||
</p> | |||
<ul><li itemprop="description">Ein Dokument mit den Ergebnissen und Schlussfolgerungen aus einem <strong class="selflink">Service-Review</strong>. Dieses Protokoll ist ein wichtiger Input für die Definition von Optimierungs-Maßnahmen (siehe auch: <a href="/index.php/Checkliste_Bericht_zum_Service-Review" title="Checkliste Bericht zum Service-Review">ITIL-Checkliste Bericht zum Service-Review</a>). | |||
</li></ul> | |||
</div><!-- end of schema.org/ItemList --><p></html> | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
== KPIs | Checklisten == | ==KPIs | Checklisten== | ||
* [[ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung#ITIL-Kennzahlen Service-Review|Kennzahlen (KPIs) Service-Review]] | *[[ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung#ITIL-Kennzahlen Service-Review|Kennzahlen (KPIs) Service-Review]] | ||
* [[Checkliste Bericht zum Service-Review|Bericht zum Service-Review]] | *[[Checkliste Bericht zum Service-Review|Checkliste: Bericht zum Service-Review]] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
== Rollen | Verantwortlichkeiten == | ==Rollen | Verantwortlichkeiten== | ||
'''<span id="CSI Manager">CSI Manager - Prozessverantwortlicher</span>''' | |||
*Der Continual Service Improvement Manager bzw. CSI Manager ist für das Management von Verbesserungen an den Prozessen des IT Service Managements und den IT-Services während ihres gesamten Lebenszyklus verantwortlich. Er überwacht kontinuierlich die Performance des Service-Providers und entwirft Verbesserungen an den Prozessen, den Services und der Infrastruktur und sorgt so für zunehmende Effizienz, Effektivität und Wirtschaftlichkeit. | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
{| border="1 | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center;" valign="top" | ||
|- | |- | ||
| | |style="vertical-align:top; text-align:center" colspan="4" style="background:#ffffdd;"| '''<span id="RACI-Matrix-Service-Review">Verantwortlichkeits-Matrix: ITIL Service-Review</span>''' | ||
|- | |- | ||
! | ! style="background:#ffffee; width: 45%; text-align:center" | ITIL-Rolle / Teil-Prozess | ||
! style="background:#ffffee;" | [[Service-Review#CSI Manager|CSI Manager]] | ! style="background:#ffffee;" | [[Service-Review#CSI Manager|CSI Manager]] | ||
! style="background:#ffffee;" | Service Owner[[Service-Review#Rollen|<small>[3]</small>]] | ! style="background:#ffffee;" | Service Owner[[Service-Review#Rollen|<small>[3]</small>]] | ||
! style="background:#ffffee;" | Business Relationship Manager[[Service-Review#Rollen|<small>[3]</small>]] | ! style="background:#ffffee;" | Business Relationship Manager[[Service-Review#Rollen|<small>[3]</small>]] | ||
|- | |- | ||
| | |style="text-align:left" |[[Service-Review]]<br /> ''(keine Teil-Prozesse spezifiziert)'' | ||
| A[[Service-Review#Accountable|<small>[1]</small>]]R[[Service-Review#Responsible|<small>[2]</small>]] | | A[[Service-Review#Accountable|<small>[1]</small>]]R[[Service-Review#Responsible|<small>[2]</small>]] | ||
| R | | R | ||
Zeile 89: | Zeile 94: | ||
<span id="Responsible">[2] ''R: Responsible'' i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben in Service-Review.</span> | <span id="Responsible">[2] ''R: Responsible'' i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben in Service-Review.</span> | ||
<span id="Rollen">[3] siehe [[Rollen in ITIL | <span id="Rollen">[3] siehe [[Rollen in ITIL|→ Rollen-Beschreibungen]]</span> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p> </p> | |||
==[ Infobox ]== | |||
<html><table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<td>Link zu dieser Seite:</td> | |||
<td><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service-Review">https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service-Review</a></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sprachversionen:</td> | |||
<td><span itemprop="inLanguage" content="de">Deutsch</span> | <span><a itemprop="citation" class="external text" href="https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Service_Review" title="Service Review">English</a></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Abbildung:</td> | |||
<td style="vertical-align:top"><a itemprop="primaryImageOfPage" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/a/af/Itil-service-review.jpg" title="Service Review">ITIL Service Review (.JPG)</a></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Autor:</td> | |||
<td><span itemprop="author">Stefan Kempter</span>, <span itemprop="creator copyrightHolder publisher">IT Process Maps</span> <a rel="author" href="https://plus.google.com/111925560448291102517"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/skins/Vector/images/itpm/bookmarking/gplus.png" width="16" height="16" title="von: Stefan Kempter | Profil auf Google+" alt="Autor: Stefan Kempter, IT Process Maps GbR" /></a></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<p><small> | |||
<span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | |||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service-Review#.C3.9Cberblick" itemprop="url"><span itemprop="title">Überblick</span></a> › | |||
</span> | |||
<span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | |||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service-Review#Prozess-Beschreibung" itemprop="url"><span itemprop="title">Prozess-Beschreibung</span></a> › | |||
</span> | |||
<span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | |||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service-Review#Definitionen" itemprop="url"><span itemprop="title">Definitionen</span></a> › | |||
</span> | |||
<span itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb"> | |||
<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service-Review#Rollen_.7C_Verantwortlichkeiten" itemprop="url"><span itemprop="title">Rollen</span></a> | |||
</span> | |||
</small></p> | |||
</div><!-- end of schema.org/WebPage --><p></html> | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | <!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | ||
[[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL-Prozess]][[Kategorie:Continual Service Improvement]][[Kategorie:Service-Review|!]] | [[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL-Prozess]][[Kategorie:Continual Service Improvement]][[Kategorie:Service-Review|!]] | ||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | <!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Version vom 7. Dezember 2013, 12:05 Uhr
Ziel: Das Ziel von ITIL Service-Review unterzieht Business Services und Infrastruktur-Services regelmäßigen Reviews. Der Prozess Service-Review verfolgt das Ziel, die Service-Qualität dort zu verbessern, wo dies erforderlich ist, und - wann immer dies möglich ist - die Services noch wirtschaftlicher zu erstellen.
Deutsche Bezeichnung: Service-Review
Teil von: Continual Service Improvement (CSI, Kontinuierliche Serviceverbesserung)
Prozessverantwortlicher: CSI Manager
Prozess-Beschreibung
Mit ITIL V3 wurde ein deutlicherer Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung von Services und Prozessen gesetzt, als dies in der vorhergehenden ITIL-Version 2 der Fall war. Service-Reviews sind seither Teil der Disziplin "Kontinuierliche Serviceverbesserung (CSI)".
Das Übersichts-Diagramm zum Service-Review (.JPG) illustriert die wichtigsten Schnittstellen des ITIL-Prozesses (siehe Abbildung 1).
Teil-Prozesse
Innerhalb von Service-Review sind keine Teil-Prozesse spezifiziert.
Definitionen
Die folgenden ITIL-Begriffe und Acronyme (Informations-Objekte) werden im Prozess Service-Review zur Darstellung der Prozess-Outputs und -Inputs verwendet:
Vorschlag zur Service-Optimierung
- Ein Vorschlag zur Verbesserung der Qualität oder Wirtschaftlichkeit von Services, die von anderen Service-Management-Prozessen an Continual Service Improvement übergeben werden. Solche Vorschläge können an jeder Stelle innerhalb der IT-Organisation entstehen, und Verbesserungen können sowohl die Art und Weise der Bereitstellung von Services als auch die Gestaltung von Service-Vereinbarungen (SLAs, OLAs und UCs) betreffen.
Bericht zum Service-Review
- Ein Dokument mit den Ergebnissen und Schlussfolgerungen aus einem Service-Review. Dieses Protokoll ist ein wichtiger Input für die Definition von Optimierungs-Maßnahmen (siehe auch: ITIL-Checkliste Bericht zum Service-Review).
KPIs | Checklisten
Rollen | Verantwortlichkeiten
CSI Manager - Prozessverantwortlicher
- Der Continual Service Improvement Manager bzw. CSI Manager ist für das Management von Verbesserungen an den Prozessen des IT Service Managements und den IT-Services während ihres gesamten Lebenszyklus verantwortlich. Er überwacht kontinuierlich die Performance des Service-Providers und entwirft Verbesserungen an den Prozessen, den Services und der Infrastruktur und sorgt so für zunehmende Effizienz, Effektivität und Wirtschaftlichkeit.
Verantwortlichkeits-Matrix: ITIL Service-Review | |||
ITIL-Rolle / Teil-Prozess | CSI Manager | Service Owner[3] | Business Relationship Manager[3] |
---|---|---|---|
Service-Review (keine Teil-Prozesse spezifiziert) |
A[1]R[2] | R | R |
Erläuterungen
[1] A: Accountable i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich dafür, dass ITIL Service-Review Management als Gesamt-Prozess korrekt und vollständig ausgeführt wird.
[2] R: Responsible i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben in Service-Review.
[3] siehe → Rollen-Beschreibungen
[ Infobox ]
Link zu dieser Seite: | https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service-Review |
Sprachversionen: | Deutsch | English |
Abbildung: | ITIL Service Review (.JPG) |
Autor: | Stefan Kempter, IT Process Maps |