Kennzahlen Release Management
| this Page in English |
|---|
ITIL-Prozess: Service Support - Release Management
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Anzahl größerer Releases | Anzahl größerer ("major") Releases, die in die produktive IT-Umgebung ausgerollt wurden |
| Dauer der Rollouts | Mittlere Dauer für Rollouts von der Freigabe bis zur Vollendung |
| Anzahl zurückgerollter Releases | Anzahl der Releases, die während oder nach dem Rollout zurückgerollt werden mussten |
| Anzahl Incidents durch Releases | Anzahl von Incidents, die auf das Ausrollen neuer Releases zurückzuführen sind |
| Termintreue der Release Rollouts | Anteil der Release-Rollouts, die innerhalb des vereinbarten Zeitplans fertiggestellt werden |
| Aufwand für Releases | Arbeitsaufwand für das Ausrollen neuer Releases |
| Anteil automatisch ausgerollter Releases | Anteil der automatisch ausgerollten Releases an der Gesamtzahl von Releases |






