ITIL-Implementierung - Training: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) K (Andrea verschob Seite ITIL Implementation - Training nach ITIL-Implementierung - Training) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <itpmch><title>ITIL-Implementierung - Training | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="itil schulung prozesse, itil training prozesse" /> | |||
<meta name="description" content="Bei einer internen ITIL-Schulung hilft die ITIL-Prozesslandkarte, die neuen Abläufe und das Zusammenspiel aller ITIL-Prozesse zu verstehen." /> | |||
</itpmch> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - ITIL Training|100px | Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - ITIL Training|100px | ||
Zeile 12: | Zeile 15: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="border-bottom:1px solid grey; font-size:130%" |<strong>Schritt 10: Prozess-Implementierung und Schulung</strong> | |style="border-bottom:1px solid grey; font-size:130%"|<strong>Schritt 10: Prozess-Implementierung und Schulung</strong> | ||
|} | |} | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
Der Aufbau von Know-how zu ITIL und die Weitergabe von Informationen über Änderungen in den Prozessabläufen ist eine kontinuierliche Aufgabe. | Der Aufbau von Know-how zu ITIL und die Weitergabe von Informationen über Änderungen in den Prozessabläufen ist eine kontinuierliche Aufgabe. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==== Ziele des Projektschritts | ===<span id="Ziele des Projektschritts">Ziele</span>=== | ||
* Aufbau bzw. Ausbau von Kenntnissen über ITIL | *Aufbau bzw. Ausbau von Kenntnissen über ITIL | ||
* Schulung der mit den neuen Prozessen befassten Mitarbeitern in der Handhabung der neuen oder modifizierten Anwendungssysteme | *Schulung der mit den neuen Prozessen befassten Mitarbeitern in der Handhabung der neuen oder modifizierten Anwendungssysteme | ||
* Bereitstellung von Service-bezogenen Informationen für die Kunden | *Bereitstellung von Service-bezogenen Informationen für die Kunden | ||
* Integration der neuen Abläufe in den Arbeitsalltag | *Integration der neuen Abläufe in den Arbeitsalltag | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==Beschreibung== | |||
Es ist wichtig, dass sich alle Beteiligten am ITIL- bzw. ISO-20000-Vorhaben mit den neuen Prozessen vertraut machen. | Es ist wichtig, dass sich alle Beteiligten am ITIL- bzw. ISO-20000-Vorhaben mit den neuen Prozessen vertraut machen. | ||
Zeile 37: | Zeile 40: | ||
Schulungsmaßnahmen können auf unterschiedlichen Ebenen notwendig sein: | Schulungsmaßnahmen können auf unterschiedlichen Ebenen notwendig sein: | ||
* Hintergrundwissen über ITIL ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der neuen Prozesse und sollte allen Beteiligten vermittelt werden. Wichtige Schlüsselpersonen sollten gleich zu Beginn des Projektes eine ITIL-Grundlagenschulung erhalten, so dass sie dann ihrerseits die anderen Projektbeteiligten in die Prinzipien von ITIL einweisen können. | *Hintergrundwissen über ITIL ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der neuen Prozesse und sollte allen Beteiligten vermittelt werden. Wichtige Schlüsselpersonen sollten gleich zu Beginn des Projektes eine ITIL-Grundlagenschulung erhalten, so dass sie dann ihrerseits die anderen Projektbeteiligten in die Prinzipien von ITIL einweisen können. | ||
* Bestimmte Mitarbeiter der IT-Organisation benötigen eine intensivere bzw. fokussiertere Ausbildung entsprechend ihrer zukünftigen [[Rollen in ITIL|ITIL-Rolle]]. | *Bestimmte Mitarbeiter der IT-Organisation benötigen eine intensivere bzw. fokussiertere Ausbildung entsprechend ihrer zukünftigen [[Rollen in ITIL|ITIL-Rolle]]. | ||
* Nach der Implementierung eines neuen oder modifizierten Anwendungssystems können Schulungen in dessen Bedienung notwendig sein. | *Nach der Implementierung eines neuen oder modifizierten Anwendungssystems können Schulungen in dessen Bedienung notwendig sein. | ||
* Als Ergänzung kommen Schulungen in Betracht, die dazu dienen, das Bild der IT-Organisation nach außen weiter zu verbessern ("Wie gehe ich mit kritischen Kunden um?") | *Als Ergänzung kommen Schulungen in Betracht, die dazu dienen, das Bild der IT-Organisation nach außen weiter zu verbessern ("Wie gehe ich mit kritischen Kunden um?") | ||
* Schließlich müssen auch die Kunden informiert sein, z.B. über die Einrichtung eines neuen Service Desks und wie dann das Verfahren zur Absetzung eines Serviceantrags (Service Request) aussieht. | *Schließlich müssen auch die Kunden informiert sein, z.B. über die Einrichtung eines neuen Service Desks und wie dann das Verfahren zur Absetzung eines Serviceantrags (Service Request) aussieht. | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Zeile 55: | Zeile 58: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==Voraussetzungen== | |||
* [[ITIL-Implementierung - Prozess-Struktur|Prozessübersichten]] (Prozessgliederung) | *[[ITIL-Implementierung - Prozess-Struktur|Prozessübersichten]] (Prozessgliederung) | ||
* [[ITIL-Implementierung - Prozess-Schnittstellen|Schnittstellen der einzuführenden ITIL-Prozesse]] | *[[ITIL-Implementierung - Prozess-Schnittstellen|Schnittstellen der einzuführenden ITIL-Prozesse]] | ||
* [[ITIL-Implementierung - Prozess-Design|Detaillierte Prozessabläufe]] in Form von Prozessketten | *[[ITIL-Implementierung - Prozess-Design|Detaillierte Prozessabläufe]] in Form von Prozessketten | ||
* [[ITIL-Checklisten|Leitlinien/ Checklisten]] | *[[ITIL-Checklisten|Leitlinien/ Checklisten]] | ||
* [[ITIL-Kennzahlen|Kennzahlen (KPIs)]] für die einzuführenden Prozesse | *[[ITIL-Kennzahlen|Kennzahlen (KPIs)]] für die einzuführenden Prozesse | ||
* Definition der [[ITIL-Checklisten#Checklisten ITIL 2011|Prozess-Inputs und -Outputs]] | *Definition der [[ITIL-Checklisten#Checklisten ITIL 2011|Prozess-Inputs und -Outputs]] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==Ergebnisse== | |||
* Informierte IT-Mitarbeiter | *Informierte IT-Mitarbeiter | ||
* Informierte Kunden | *Informierte Kunden | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==Erfolgsfaktoren== | |||
* Während der gesamten ITIL-Implementierung ist es wichtig, alle beteiligten Parteien aufzufordern, an der Prozessgestaltung mitzuwirken und ihre Erfahrungen einzubringen. | *Während der gesamten ITIL-Implementierung ist es wichtig, alle beteiligten Parteien aufzufordern, an der Prozessgestaltung mitzuwirken und ihre Erfahrungen einzubringen. | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==<span style="color:#5d5d5d">Relevante Prozessmodelle in der ITIL-Prozesslandkarte</span>== | |||
[[image:thumb-itil-prozess-uebersicht.jpg|frame|right|alt=ITIL Übersicht|Abb. 2: Übersicht mit den Wechselbeziehungen zwischen den ITIL-Prozessen]] | [[image:thumb-itil-prozess-uebersicht.jpg|frame|right|alt=ITIL Übersicht|Abb. 2: Übersicht mit den Wechselbeziehungen zwischen den ITIL-Prozessen]] | ||
Zeile 92: | Zeile 95: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<html><a rel="author" href="https://plus.google.com/113316270668629760475"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/skins/Vector/images/itpm/bookmarking/gplus.png" width="16" height="16" title=" | ==[ Infobox ]== | ||
<html><table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<td>Link zu dieser Seite:</td> | |||
<td><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Implementierung_-_Training">https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Implementierung_-_Training</a></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sprachversionen:</td> | |||
<td><span itemprop="inLanguage" content="de">Deutsch</span> | <span><a itemprop="citation" class="external text" href="https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Implementation_-_Training">English</a></span> | <span><a itemprop="citation" class="external text" href="https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Implementaci%C3%B3n_de_ITIL_-_Adiestramiento">español</a></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Abbildung:</td> | |||
<td style="vertical-align:top"><a itemprop="primaryImageOfPage" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/f/fc/Thumb-itil-prozess-uebersicht.jpg" title="Training">Training (.JPG)</a></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Autor:</td> | |||
<td><span itemprop="author">Andrea Kempter</span>, <span itemprop="creator copyrightHolder publisher">IT Process Maps</span> <a rel="author" href="https://plus.google.com/113316270668629760475"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/skins/Vector/images/itpm/bookmarking/gplus.png" width="16" height="16" title="von: Andrea Kempter | Profile auf Google+" alt="Autor: Andrea Kempter, IT Process Maps GbR" /></a></td> | |||
</tr> | |||
</table></html> | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | <!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | ||
[[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL-Implementierung|Training]] | [[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL-Implementierung|Training]] | ||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | <!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Version vom 19. September 2014, 12:26 Uhr
Schritt 10: Prozess-Implementierung und Schulung |
Der Aufbau von Know-how zu ITIL und die Weitergabe von Informationen über Änderungen in den Prozessabläufen ist eine kontinuierliche Aufgabe.
Ziele
- Aufbau bzw. Ausbau von Kenntnissen über ITIL
- Schulung der mit den neuen Prozessen befassten Mitarbeitern in der Handhabung der neuen oder modifizierten Anwendungssysteme
- Bereitstellung von Service-bezogenen Informationen für die Kunden
- Integration der neuen Abläufe in den Arbeitsalltag
Beschreibung
Es ist wichtig, dass sich alle Beteiligten am ITIL- bzw. ISO-20000-Vorhaben mit den neuen Prozessen vertraut machen.
Schulungsmaßnahmen können auf unterschiedlichen Ebenen notwendig sein:
- Hintergrundwissen über ITIL ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der neuen Prozesse und sollte allen Beteiligten vermittelt werden. Wichtige Schlüsselpersonen sollten gleich zu Beginn des Projektes eine ITIL-Grundlagenschulung erhalten, so dass sie dann ihrerseits die anderen Projektbeteiligten in die Prinzipien von ITIL einweisen können.
- Bestimmte Mitarbeiter der IT-Organisation benötigen eine intensivere bzw. fokussiertere Ausbildung entsprechend ihrer zukünftigen ITIL-Rolle.
- Nach der Implementierung eines neuen oder modifizierten Anwendungssystems können Schulungen in dessen Bedienung notwendig sein.
- Als Ergänzung kommen Schulungen in Betracht, die dazu dienen, das Bild der IT-Organisation nach außen weiter zu verbessern ("Wie gehe ich mit kritischen Kunden um?")
- Schließlich müssen auch die Kunden informiert sein, z.B. über die Einrichtung eines neuen Service Desks und wie dann das Verfahren zur Absetzung eines Serviceantrags (Service Request) aussieht.
Auch für die Zukunft gilt:
Teilen Sie Änderungen in den Prozessen unbedingt frühzeitig allen beteiligten Parteien mit. Werden Prozess-Beteiligte erst in dieser Phase des Projektes über die neuen Prozessabläufe informiert, ist mangelnde Akzeptanz vorprogrammiert. Daher sollten möglichst viele Mitarbeiter schon während der früheren Projektphasen an der Ausgestaltung der Prozesse beteiligt werden.
Voraussetzungen
- Prozessübersichten (Prozessgliederung)
- Schnittstellen der einzuführenden ITIL-Prozesse
- Detaillierte Prozessabläufe in Form von Prozessketten
- Leitlinien/ Checklisten
- Kennzahlen (KPIs) für die einzuführenden Prozesse
- Definition der Prozess-Inputs und -Outputs
Ergebnisse
- Informierte IT-Mitarbeiter
- Informierte Kunden
Erfolgsfaktoren
- Während der gesamten ITIL-Implementierung ist es wichtig, alle beteiligten Parteien aufzufordern, an der Prozessgestaltung mitzuwirken und ihre Erfahrungen einzubringen.
Relevante Prozessmodelle in der ITIL-Prozesslandkarte
Die Prozess-Übersichten der ITIL-Prozesslandkarte sind bei der Erläuterung der neuen Abläufe und der Darstellung der wechselseitigen Abhängigkeiten aller ITIL-Prozesse im Gesamtzusammenhang von großem Nutzen (siehe Abb. 1).
Werden ausführliche Informationen über Prozesse benötigt, sind die ITIL-Prozessketten und die ITIL-Checklisten sehr hilfreich.
→ zurück zur Hauptseite ITIL-Implementierung
[ Infobox ]
Link zu dieser Seite: | https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Implementierung_-_Training |
Sprachversionen: | Deutsch | English | español |
Abbildung: | Training (.JPG) |
Autor: | Andrea Kempter, IT Process Maps |