IT Service Continuity Management - ITIL V2: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {| ! align="right" width="80%"| ! style="background:#DDDDDD;" align="right" width="20%"| [http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/IT_Service_Continuity_Management t...) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) K (→Checklisten) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<seo metakeywords="it service continuity management itil v2" metadescription="→ Vergleichen Sie auch IT Service Continuity Management ITIL V3. Prozessziel: Definition und Planung aller Maßnahmen und Prozesse für unvorhergesehene Katastrophenfälle. ..." /> | |||
<imagemap> | |||
Image:ITIL-Wiki-english.jpg|ITIL V2 IT Service Continuity Management | |||
| | default [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/IT_Service_Continuity_Management_-_ITIL_V2 this Page in English] | ||
desc none | |||
</imagemap> | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
'''ITIL Version''': ITIL V2 '''→''' vergleichen Sie auch '''[[IT Service Continuity Management|IT Service Continuity Management nach ITIL V3]]''' | |||
'''Prozessziel''': Das IT Service Continuity Management definiert und plant alle Maßnahmen und Prozesse für unvorhergesehene Katastrophenfälle. Als Basis für eine angemessene Vorsorge ist die regelmäßige Analyse von Schwachstellen, Bedrohungen und Risiken erforderlich. | '''Prozessziel''': Das IT Service Continuity Management definiert und plant alle Maßnahmen und Prozesse für unvorhergesehene Katastrophenfälle. Als Basis für eine angemessene Vorsorge ist die regelmäßige Analyse von Schwachstellen, Bedrohungen und Risiken erforderlich. | ||
Zeile 46: | Zeile 51: | ||
==Related Checklisten | ==Related Checklisten und KPIs== | ||
==== Checklisten ==== | ==== Checklisten ==== | ||
*[[ | *[[ITIL-Checklisten#Checklisten für IT Service Continuity Management|Checklisten zum IT Service Continuity Management]] | ||
==== KPIs ==== | ==== KPIs ==== | ||
Zeile 60: | Zeile 61: | ||
==Verbundene Fachausdrücke aus dem ITIL-Glossar== | ==Verbundene Fachausdrücke aus dem ITIL-Glossar== | ||
*[[ITIL-Glossar#IT Service Continuity Plan|IT Service Continuity Plan]] | *[[ITIL-Glossar#IT Service Continuity Plan|IT Service Continuity Plan]] | ||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | |||
[[Kategorie:ITIL V2]][[Kategorie:ITIL-Prozess]][[Kategorie:Service Delivery]][[Kategorie:IT Service Continuity Management]] | |||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Version vom 3. Oktober 2011, 13:38 Uhr
<seo metakeywords="it service continuity management itil v2" metadescription="→ Vergleichen Sie auch IT Service Continuity Management ITIL V3. Prozessziel: Definition und Planung aller Maßnahmen und Prozesse für unvorhergesehene Katastrophenfälle. ..." />

ITIL Version: ITIL V2 → vergleichen Sie auch IT Service Continuity Management nach ITIL V3
Prozessziel: Das IT Service Continuity Management definiert und plant alle Maßnahmen und Prozesse für unvorhergesehene Katastrophenfälle. Als Basis für eine angemessene Vorsorge ist die regelmäßige Analyse von Schwachstellen, Bedrohungen und Risiken erforderlich.
Teil von: Service Delivery
Prozess-Verantwortlicher: IT Service Continuity Manager
Teil-Prozesse von IT Service Continuity Management

- ITSCM-Risikoanalyse durchführen
- Prozessziel: Ermittlung der Risiken aus Unternehmenssicht und Herstellung des Bezugs zu IT Services und Infrastrukturkomponenten.
- IT Service Continuity Plan erstellen
- Prozessziel: Ermittlung von Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge und Pflege des IT Service Continuity Plans; Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen zur Katastrophen-Vorsorge.
- Technische Maßnahmen zur Risikominderung definieren
- Prozessziel: Erarbeitung konkreter technischer Maßnahmen zur Verminderung der Risiken im Zusammenhang mit Katastrophenfällen, sowie Erstellung entsprechender RFCs.
- Technische Maßnahmen zur Risikominderung beauftragen
- Prozessziel: Nach erfolgter Freigabe des Changes soll die Planung der Maßnahmen-Implementierung detailliert werden; anschließend erfolgt die Beauftragung der technischen Experten in Application bzw. Infrastructure Management zur Umsetzung.
- Organisatorische Maßnahmen zur Risikominderung durchführen
- Prozessziel: Definieren und Umsetzen von organisatorischen Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Katastrophenfall.
- Katastrophenfall üben
- Prozessziel: Die Vorkehrungen für den Katastrophanfall sollen einem realitätsnahmen Test unterzogen werden, um zu bestätigen, dass diese Vorkehrungen funktionsfähig und ausreichend sind.
- ITSCM Reporting durchführen
- Prozessziel: Darstellung von Änderungen der Risiko-Lage sowie des Stands von Maßnahmen zur Vorbereitung auf Katastrophenfälle.
Beteiligte Rollen
- Application Manager
- IT Service Continuity Manager
- ITC Infrastructure Manager
- Test and QS Manager
- User
Related Checklisten und KPIs
Checklisten
KPIs