Prozess-Evaluierung: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
== ITIL Process Evaluation (Prozess-Evaluierung) | == ITIL Process Evaluation (Prozess-Evaluierung) == | ||
''' | ''ITIL Process Evaluation'' hat das Ziel, die Prozesse des Service-Providers regelmäßig zu evaluieren. Dies schließt das Identifizieren von Bereichen ein, in denen die Kennzahlen-Ziele nicht erreicht werden. Außerdem werden im Rahmen der Prozess-Evaluierung regelmäßige Benchmarkings, Audits, Maturity Assessments und Service Reviews durchgeführt. | ||
''' | '''Deutsche Bezeichnung''': Prozess-Evaluierung | ||
'''Teil von''': [[ITIL V3 CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung|Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung)]] | '''Teil von''': [[ITIL V3 CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung|Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung)]] | ||
'''Prozessverantwortlicher''': [[Prozess-Evaluierung# | '''Prozessverantwortlicher''': [[Prozess-Evaluierung#Prozess-Architekt|Prozess-Architekt]] | ||
<p> </p> | |||
== ITIL Process Evaluation | == Prozess: ITIL Process Evaluation == | ||
[[Image: | [[Image:Itil-prozess-evaluierung.jpg|left|thumb|350px|alt=Process Evaluation ITIL|[https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/Prozessuebersicht_prozess_evaluierung_itilv3.pdf ITIL Process Evaluation]]] | ||
ITIL V2 enthielt bereits einige Aktivitäten zur Kontinuierlichen Serviceverbesserung innerhalb des Prozesses " | ITIL V2 enthielt bereits einige Aktivitäten zur [[ITIL V3 CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung|Kontinuierlichen Serviceverbesserung]] innerhalb des Prozesses "Service Level Management", so z.B. die Durchführung von [[Service-Evaluierung#Service-Review|Service-Reviews]] und das Führen eines [[Definition von Verbesserungs-Initiativen#SIP|Serviceverbesserungsplanes (Service Improvement Plan/ SIP)]]. | ||
Mit ITIL V3 wird ein deutlicherer Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung von Services und Prozessen gesetzt, indem diesen Aktivitäten eine eigene Publikation gewidmet wird. | Mit ITIL V3 wird ein deutlicherer Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung von Services und Prozessen gesetzt, indem diesen Aktivitäten eine eigene Publikation gewidmet wird. | ||
[[Prozess-Evaluierung|Process Evaluation (Prozess-Evaluierung) | [[Prozess-Evaluierung|ITIL Process Evaluation (Prozess-Evaluierung)]] umfasst die folgenden Teilprozesse: | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
== Teil-Prozesse == | |||
;Prozessmanagement-Support | ;Prozessmanagement-Support | ||
:Prozessziel: Alle an der Prozess-Evaluierung und -Optimierung | :Prozessziel: Alle an der Prozess-Evaluierung und -Optimierung Beteiligten zu unterstützen, insbesondere die Prozess-Owner. Dieser Prozess koordiniert auch alle Änderungen an Prozessen und aktualisiert die Prozess-Architektur, so dass sichergestellt ist, dass alle Prozesse nahtlos zusammenarbeiten. | ||
;Prozess-Benchmarking | ;<span id="ITIL-Prozess-Benchmarking">Prozess-Benchmarking</span> | ||
:Prozessziel: Prozesse anhand einer Gegenüberstellung mit vergleichbaren Organisationen zu bewerten, mit dem Ziel, | :Prozessziel: Prozesse anhand einer Gegenüberstellung mit vergleichbaren Organisationen zu bewerten, mit dem Ziel, Schwachstellen zu identifizieren und Verbesserungsvorschläge zu entwickeln. | ||
;Prozess-Maturity-Assessment | ;<span id="Prozess-Maturity-Assessment">Prozess-Maturity-Assessment</span> | ||
:Prozessziel: Prozesse anhand einer Gegenüberstellung mit Best-Practice-Ansätzen zu bewerten, mit dem Ziel, Schwachstellen zu identifizieren und Verbesserungsvorschläge zu entwickeln. | :Prozessziel: Prozesse anhand einer Gegenüberstellung mit Best-Practice-Ansätzen zu bewerten, mit dem Ziel, Schwachstellen zu identifizieren und Verbesserungsvorschläge zu entwickeln. | ||
;Prozess-Audit | ;<span id="ITIL-Prozess-Audit">Prozess-Audit</span> | ||
:Prozessziel: Prozess-Audits durchzuführen, um die Übereinstimmung der Prozesse mit bestimmten Standards oder Vorschriften nachzuweisen. | :Prozessziel: Prozess-Audits durchzuführen, um die Übereinstimmung der Prozesse mit bestimmten Standards oder Vorschriften nachzuweisen. | ||
;Prozess-Controlling und -Review | ;<span id="ITIL-Prozess-Review">Prozess-Controlling und -Review</span> | ||
:Prozessziel: Die Prozesse des Service-Providers regelmäßigen Reviews zu unterwerfen, um Schwachstellen zu identifizieren, die mit Verbesserungs-Initiativen zu beheben sind. | :Prozessziel: Die Prozesse des Service-Providers regelmäßigen Reviews zu unterwerfen, um Schwachstellen zu identifizieren, die mit Verbesserungs-Initiativen zu beheben sind. | ||
<p> </p> | |||
== | == ITIL-Begriffe zu Process Evaluation == | ||
;<span id="Bericht Prozess-Evaluierung">Bericht zur Prozess-Evaluierung</span> | ;<span id="Bericht Prozess-Evaluierung">Bericht zur Prozess-Evaluierung</span> | ||
:Der Ergebnis-Bericht zu einem Prozess-Maturity-Assessment, Benchmarking, Prozess-Audit oder Prozess-Review, mit festgestellten Defiziten und erkanntem Handlungsbedarf. | :Der Ergebnis-Bericht zu einem [[Prozess-Evaluierung#Prozess-Maturity-Assessment|Prozess-Maturity-Assessment]], [[Prozess-Evaluierung#ITIL-Prozess-Benchmarking|Benchmarking]], [[Prozess-Evaluierung#ITIL-Prozess-Audit|Prozess-Audit]] oder [[Prozess-Evaluierung#ITIL-Prozess-Review|Prozess-Review]], mit festgestellten Defiziten und erkanntem Handlungsbedarf. | ||
;<span id="Change Request Prozess-Architektur">Change Request zur Prozess-Architektur</span> | ;<span id="Change Request Prozess-Architektur">Change Request zur Prozess-Architektur</span> | ||
:Eine Anforderung aus einem Service-Management-Prozess zur Änderung der Prozess-Architektur. Eine solche Anforderung wird gestellt, wenn die Einrichtung eines neuen Service innerhalb der Vorgaben der bestehenden Prozess-Architektur nicht möglich ist. | :Eine Anforderung aus einem Service-Management-Prozess zur Änderung der [[Prozess-Evaluierung#Prozess-Architektur|Prozess-Architektur]]. Eine solche Anforderung wird gestellt, wenn die Einrichtung eines neuen Service innerhalb der Vorgaben der bestehenden Prozess-Architektur nicht möglich ist. | ||
;<span id="KPI-Zielwert">KPI-Zielwert</span> | |||
:Der Soll-Wert eines [[ITIL-Kennzahlen|Key Performance Indikators]]. Der [[Prozess-Evaluierung#Prozess-Owner|Prozess-Owner]] ist dafür verantwortlich, seinen Prozess so zu steuern und zu verbessern, dass die [[Prozess-Evaluierung#Prozess-Kennzahl KPI|KPI]]-Zielwerte erreicht werden. | |||
;<span id=" | ;<span id="Leitfaden Prozess-Assessment">Leitfaden Prozess-Assessment</span> | ||
:[[ITIL- | :Ein Leitfaden, der die vier meist verwendeten Ansätze zur Evaluierung der zugrunde liegenden Service-Management-Prozesse beschreibt: [[Prozess-Evaluierung#Prozess-Maturity-Assessment|Maturity-Assessment]], [[Prozess-Evaluierung#ITIL-Prozess-Benchmarking|Benchmarkings]], [[Prozess-Evaluierung#ITIL-Prozess-Audit|Prozess-Audits]] und [[Prozess-Evaluierung#ITIL-Prozess-Review|Prozess-Reviews]]. | ||
;<span id=" | ;<span id="Leitfaden Verbesserung in sieben Schritten">Leitfaden Verbesserung in sieben Schritten</span> | ||
: | :Die Methode der kontinuierlichen Serviceverbesserung "Verbesserung in sieben Schritten" bzw. "7-Step-Improvement" wird in den ITIL V3-Büchern als Verbesserungs''prozess'' in sieben Schritten vorgestellt. Es handelt sich hierbei allerdings weniger um einen Prozess als vielmehr um die Beschreibung einer Methodik, die allgemein zur Identifizierung von Mängeln bei den Services und Prozessen und zur Implementierung von Verbesserungen herangezogen werden kann. | ||
;<span id="Prozess-Architektur">Prozess-Architektur</span> | ;<span id="Prozess-Architektur">Prozess-Architektur</span> | ||
:Eine Übersicht über alle Prozesse und Prozess-Schnittstellen, mit der sichergestellt wird, dass alle Prozesse in der IT-Organisation nahtlos zusammenarbeiten. | :Eine Übersicht über alle Prozesse und Prozess-Schnittstellen, mit der sichergestellt wird, dass alle Prozesse in der IT-Organisation nahtlos zusammenarbeiten. Die Prozess-Architektur ist Teil der [[IT Architecture Management#Enterprise-Architektur|Enterprise-Architektur]]. | ||
;<span id="Prozess-Design">Prozess-Design</span> | ;<span id="Prozess-Design">Prozess-Design</span> | ||
:Die Beschreibung eines Prozesses mit all seinen Inputs und Outputs, Aktivitäten, und Verantwortlichkeiten. Prozess-Designs unterliegen der Kontrolle des Prozessmanagements. | :Die Beschreibung eines Prozesses mit all seinen Inputs und Outputs, Aktivitäten, und Verantwortlichkeiten. Prozess-Designs unterliegen der Kontrolle des Prozessmanagements. | ||
;<span id="Prozess-Kennzahl KPI">Prozess-Kennzahl (KPI)</span> | |||
:[[ITIL-Kennzahlen|Kennzahlen (Key-Performance-Indikatoren - KPIs)]] definieren, welche Messwerte gemessen und berichtet werden, um einen Prozess zu steuern. | |||
;<span id="Vorschlag zur Prozess-Optimierung">Vorschlag zur Prozess-Optimierung</span> | ;<span id="Vorschlag zur Prozess-Optimierung">Vorschlag zur Prozess-Optimierung</span> | ||
:Ein Vorschlag zur Optimierung der Service-Management-Prozesse, der an das Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung) übergeben wird. Solche Vorschläge können an jeder Stelle innerhalb der IT-Organisation entstehen. | :Ein Vorschlag zur Optimierung der Service-Management-Prozesse, der an das [[ITIL V3 CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung|Continual Service Improvement]] (Kontinuierliche Serviceverbesserung) übergeben wird. Solche Vorschläge können an jeder Stelle innerhalb der IT-Organisation entstehen. | ||
<p> </p> | |||
== Zusatz-Informationen | == Zusatz-Informationen == | ||
==== ITIL-Kennzahlen (KPIs) ==== | ==== ITIL-Kennzahlen (KPIs) ==== | ||
Zeile 86: | Zeile 87: | ||
* [[ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung#ITIL-Kennzahlen Prozess-Evaluierung|KPIs Prozess-Evaluierung]] | * [[ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung#ITIL-Kennzahlen Prozess-Evaluierung|KPIs Prozess-Evaluierung]] | ||
==== ITIL-Rollen ==== | |||
;<span id="Prozess-Architekt">Prozess-Architekt - Prozessverantwortlicher</span> | |||
:Der Prozess-Architekt ist verantwortlich für die Pflege der Prozess-Architektur (Teil der [[IT Architecture Management#Enterprise-Architektur|Enterprise-Architektur]]). In dieser Eigenschaft koordiniert er alle Änderungen an Prozessen und stellt sicher, dass die Prozesse reibungslos zusammenwirken. Diese Rolle unterstützt oft auch alle Beteiligten beim Managen und Verbessern ihrer Prozesse, insbesondere die [[Prozess-Evaluierung#Prozess-Owner|Prozess-Owner]]. Manche Organisationen legen diese Rolle mit der Rolle des [[Rollen in ITIL V3#Enterprise-Architekt|Enterprise-Architekten]] zusammen. | |||
;<span id="Prozess-Owner">Prozess-Owner</span> | |||
:Der Prozess-Owner ist zuständig dafür, dass der von ihm verantwortete Prozess bestmöglich ausgeführt wird, indem er den Prozessablauf sowie die Mechanismen zum Prozess-Controlling gestaltet und laufend verbessert. In größeren Organisationen gibt es häufig getrennte Prozess-Owner- und Prozess-Manager-Rollen, wobei der Prozess-Manager die Verantwortung für die operative Durchführung eines Prozesses hat. | |||
<p> </p> | |||
== Downloads == | |||
==== ITIL | ==== Übersicht ITIL Process Evaluation ==== | ||
{| | |||
| valign="top" | | |||
Die folgenden Links verweisen auf das Übersichts-Diagramm zu ITIL Prozess-Evaluierung mit einer Darstellung der wichtigsten Schnittstellen des ITIL-Prozesses. | |||
* [[Media:Itil-prozess-evaluierung.jpg|ITIL Process Evaluation (.JPG)]] | |||
: | * [https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/Prozessuebersicht_prozess_evaluierung_itilv3.pdf ITIL Process Evaluation (.PDF)]'' | ||
| valign="top" | | |||
[[Image:Itil-prozess-evaluierung.jpg|thumb|150px|left|none|alt=ITIL Process Evaluation|ITIL Prozess-Evaluierung im Überblick]] | |||
|- | |||
|} | |||
Version vom 10. September 2011, 16:20 Uhr
<seo metakeywords="itil prozessevaluierung, itil process evaluation, process evaluation itil" metadescription="ITIL Process Evaluation: Prozess-Definition, Teil-Prozesse. Zusatzinformationen zu Prozess-Evaluierung: Rollen, Checklisten, KPIs..." />
ITIL Process Evaluation (Prozess-Evaluierung)
ITIL Process Evaluation hat das Ziel, die Prozesse des Service-Providers regelmäßig zu evaluieren. Dies schließt das Identifizieren von Bereichen ein, in denen die Kennzahlen-Ziele nicht erreicht werden. Außerdem werden im Rahmen der Prozess-Evaluierung regelmäßige Benchmarkings, Audits, Maturity Assessments und Service Reviews durchgeführt.
Deutsche Bezeichnung: Prozess-Evaluierung
Teil von: Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung)
Prozessverantwortlicher: Prozess-Architekt
Prozess: ITIL Process Evaluation
ITIL V2 enthielt bereits einige Aktivitäten zur Kontinuierlichen Serviceverbesserung innerhalb des Prozesses "Service Level Management", so z.B. die Durchführung von Service-Reviews und das Führen eines Serviceverbesserungsplanes (Service Improvement Plan/ SIP).
Mit ITIL V3 wird ein deutlicherer Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung von Services und Prozessen gesetzt, indem diesen Aktivitäten eine eigene Publikation gewidmet wird.
ITIL Process Evaluation (Prozess-Evaluierung) umfasst die folgenden Teilprozesse:
Teil-Prozesse
- Prozessmanagement-Support
- Prozessziel: Alle an der Prozess-Evaluierung und -Optimierung Beteiligten zu unterstützen, insbesondere die Prozess-Owner. Dieser Prozess koordiniert auch alle Änderungen an Prozessen und aktualisiert die Prozess-Architektur, so dass sichergestellt ist, dass alle Prozesse nahtlos zusammenarbeiten.
- Prozess-Benchmarking
- Prozessziel: Prozesse anhand einer Gegenüberstellung mit vergleichbaren Organisationen zu bewerten, mit dem Ziel, Schwachstellen zu identifizieren und Verbesserungsvorschläge zu entwickeln.
- Prozess-Maturity-Assessment
- Prozessziel: Prozesse anhand einer Gegenüberstellung mit Best-Practice-Ansätzen zu bewerten, mit dem Ziel, Schwachstellen zu identifizieren und Verbesserungsvorschläge zu entwickeln.
- Prozess-Audit
- Prozessziel: Prozess-Audits durchzuführen, um die Übereinstimmung der Prozesse mit bestimmten Standards oder Vorschriften nachzuweisen.
- Prozess-Controlling und -Review
- Prozessziel: Die Prozesse des Service-Providers regelmäßigen Reviews zu unterwerfen, um Schwachstellen zu identifizieren, die mit Verbesserungs-Initiativen zu beheben sind.
ITIL-Begriffe zu Process Evaluation
- Bericht zur Prozess-Evaluierung
- Der Ergebnis-Bericht zu einem Prozess-Maturity-Assessment, Benchmarking, Prozess-Audit oder Prozess-Review, mit festgestellten Defiziten und erkanntem Handlungsbedarf.
- Change Request zur Prozess-Architektur
- Eine Anforderung aus einem Service-Management-Prozess zur Änderung der Prozess-Architektur. Eine solche Anforderung wird gestellt, wenn die Einrichtung eines neuen Service innerhalb der Vorgaben der bestehenden Prozess-Architektur nicht möglich ist.
- KPI-Zielwert
- Der Soll-Wert eines Key Performance Indikators. Der Prozess-Owner ist dafür verantwortlich, seinen Prozess so zu steuern und zu verbessern, dass die KPI-Zielwerte erreicht werden.
- Leitfaden Prozess-Assessment
- Ein Leitfaden, der die vier meist verwendeten Ansätze zur Evaluierung der zugrunde liegenden Service-Management-Prozesse beschreibt: Maturity-Assessment, Benchmarkings, Prozess-Audits und Prozess-Reviews.
- Leitfaden Verbesserung in sieben Schritten
- Die Methode der kontinuierlichen Serviceverbesserung "Verbesserung in sieben Schritten" bzw. "7-Step-Improvement" wird in den ITIL V3-Büchern als Verbesserungsprozess in sieben Schritten vorgestellt. Es handelt sich hierbei allerdings weniger um einen Prozess als vielmehr um die Beschreibung einer Methodik, die allgemein zur Identifizierung von Mängeln bei den Services und Prozessen und zur Implementierung von Verbesserungen herangezogen werden kann.
- Prozess-Architektur
- Eine Übersicht über alle Prozesse und Prozess-Schnittstellen, mit der sichergestellt wird, dass alle Prozesse in der IT-Organisation nahtlos zusammenarbeiten. Die Prozess-Architektur ist Teil der Enterprise-Architektur.
- Prozess-Design
- Die Beschreibung eines Prozesses mit all seinen Inputs und Outputs, Aktivitäten, und Verantwortlichkeiten. Prozess-Designs unterliegen der Kontrolle des Prozessmanagements.
- Prozess-Kennzahl (KPI)
- Kennzahlen (Key-Performance-Indikatoren - KPIs) definieren, welche Messwerte gemessen und berichtet werden, um einen Prozess zu steuern.
- Vorschlag zur Prozess-Optimierung
- Ein Vorschlag zur Optimierung der Service-Management-Prozesse, der an das Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung) übergeben wird. Solche Vorschläge können an jeder Stelle innerhalb der IT-Organisation entstehen.
Zusatz-Informationen
ITIL-Kennzahlen (KPIs)
ITIL-Rollen
- Prozess-Architekt - Prozessverantwortlicher
- Der Prozess-Architekt ist verantwortlich für die Pflege der Prozess-Architektur (Teil der Enterprise-Architektur). In dieser Eigenschaft koordiniert er alle Änderungen an Prozessen und stellt sicher, dass die Prozesse reibungslos zusammenwirken. Diese Rolle unterstützt oft auch alle Beteiligten beim Managen und Verbessern ihrer Prozesse, insbesondere die Prozess-Owner. Manche Organisationen legen diese Rolle mit der Rolle des Enterprise-Architekten zusammen.
- Prozess-Owner
- Der Prozess-Owner ist zuständig dafür, dass der von ihm verantwortete Prozess bestmöglich ausgeführt wird, indem er den Prozessablauf sowie die Mechanismen zum Prozess-Controlling gestaltet und laufend verbessert. In größeren Organisationen gibt es häufig getrennte Prozess-Owner- und Prozess-Manager-Rollen, wobei der Prozess-Manager die Verantwortung für die operative Durchführung eines Prozesses hat.
Downloads
Übersicht ITIL Process Evaluation
Die folgenden Links verweisen auf das Übersichts-Diagramm zu ITIL Prozess-Evaluierung mit einer Darstellung der wichtigsten Schnittstellen des ITIL-Prozesses. |