Capacity Management - ITIL V2: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {| ! align="right" width="80%"| ! style="background:#DDDDDD;" align="right" width="20%"| [http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Capacity_Management this Page in E...) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<itpmch><title>Capacity Management - ITIL V2 | IT Process Wiki</title> | |||
<meta name="keywords" content="capacity management itil v2" /> | |||
<meta name="description" content="→ Vergleichen Sie auch Capacity Management ITIL V3 2011. Prozessziel: Für die Erfüllung der Geschäftsanforderungen sorgen, indem die erforderlichen IT-Kapazitäten ..." /> | |||
| | </itpmch> | ||
<imagemap> | |||
Image:ITIL-Wiki-english.jpg|right|ITIL V2 Capacity Management | |||
default [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Capacity_Management_-_ITIL_V2 this Page in English] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
'''ITIL Version''': ITIL V2 '''→''' vergleichen Sie auch '''[[Capacity Management|Capacity Management nach ITIL V3 2011]]''' | |||
'''Prozessziel''': Das Capacity Management sorgt für die Erfüllung der Geschäftsanforderungen, indem es die erforderlichen IT-Kapazitäten (Hardware, Software, Personal) bereitstellt. Es erstellt Prognosen zum künftigen Bedarf, woraus sich eine Planung der künftig benötigten Kapazitäten (der Kapazitätsplan) ableitet. | '''Prozessziel''': Das Capacity Management sorgt für die Erfüllung der Geschäftsanforderungen, indem es die erforderlichen IT-Kapazitäten (Hardware, Software, Personal) bereitstellt. Es erstellt Prognosen zum künftigen Bedarf, woraus sich eine Planung der künftig benötigten Kapazitäten (der Kapazitätsplan) ableitet. | ||
Zeile 8: | Zeile 16: | ||
'''Teil von:''' [[Service Delivery]] | '''Teil von:''' [[Service Delivery]] | ||
'''Prozess-Verantwortlicher''': [[ | '''Prozess-Verantwortlicher''': [[#Capacity-Manager-ITIL-V2|Capacity Manager]] | ||
<p> </p> | |||
==Teil-Prozesse von Capacity Management== | ==Teil-Prozesse von Capacity Management== | ||
[[Image:Prozess_capacity_management.jpg| | [[Image:Prozess_capacity_management.jpg|thumb|660px|none|link=https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Datei:Prozess_capacity_management.jpg|Überblick über den Capacity Management-Prozess nach ITIL]] | ||
'''Prognose zu künftigem Bedarf an IT-Kapazitäten erstellen''' | |||
*Prozessziel: Auf der Basis von Performance- und Auslastungs-Messungen sowie Informationen von Kundenseite soll der künftige Bedarf an IT-Kapazitäten prognostiziert werden. | |||
'''Kapazitätsplan erstellen''' | |||
*Prozessziel: Erarbeiten konkreter Lösungsvorschläge zur Anpassung der IT-Kapazitäten in Reaktion auf bereits aufgetretene Verletzungen von Performance- und Kapazitäts-Zusagen oder vorausschauend auf der Basis von Prognosen, sowie Erstellung entsprechender RFCs. | |||
'''Maßnahmen zur Optimierung der IT-Kapazitäten beauftragen''' | |||
*Prozessziel: Nach erfolgter Freigabe des Changes soll die Planung der Maßnahmen-Implementierung detailliert werden; anschließend erfolgt die Beauftragung der technischen Experten in Application bzw. Infrastructure Management zur Umsetzung. | |||
'''IT-Kapazitäten überwachen''' | |||
*Prozessziel: Überwachung der in den SLAs zugesagten Performance und IT-Kapazitäten und ggf. Ermittlung von Handlungsbedarf zur Sicherstellung der vereinbarten Service Levels. | |||
Prozessziel: Überwachung der in den SLAs zugesagten Performance und IT-Kapazitäten und ggf. Ermittlung von Handlungsbedarf zur Sicherstellung | |||
'''Capacity Management Reporting durchführen''' | |||
*Prozessziel: Darstellung der Einhaltung von Performance- und Kapazitäts-Zusagen sowie eventueller Gegenmaßnahmen zum Korrigieren von Verletzungen der vereinbarten Service Levels. | |||
==Beteiligte Rollen== | ==Beteiligte Rollen== | ||
* | *'''<span id="Capacity-Manager-ITIL-V2">Capacity Manager</span>''': In ITIL V2 sorgt der Capacity Manager für eine Erfüllung der Geschäftsanforderungen, in dem er die erforderlichen IT-Kapazitäten (Hardware, Software, Personal) bereitstellt. Dazu erstellt er Prognosen zum künftigen Bedarf, woraus sich eine Planung der künftig benötigten Kapazitäten (der Kapazitätsplan) ableitet. | ||
==Checklisten und KPIs== | |||
==Checklisten | ====Checklisten==== | ||
*[[ITIL-Checklisten#Capacity Management|Checklisten zum Capacity Management]] | |||
==== | ====KPIs==== | ||
*[[ | *[[Kennzahlen Capacity Management|Key Performance Indikatoren "Capacity Management" nach ITIL V2]] | ||
== | ==Verbundene Fachausdrücke aus dem [[ITIL-Glossar]]== | ||
*[[ | *[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Capacity Plan (Kapazitätsplan)|Capacity Plan]] | ||
*[[ITIL-Glossar/_ITIL-Begriffe_C#Capacity Report (Kapazitätsbericht)|Capacity Report]] | |||
<p> </p> | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | |||
[[Kategorie:ITIL V2]][[Kategorie:ITIL-Prozess]][[Kategorie:Service Delivery]][[Kategorie:Capacity Management]] | |||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2016, 19:48 Uhr
ITIL Version: ITIL V2 → vergleichen Sie auch Capacity Management nach ITIL V3 2011
Prozessziel: Das Capacity Management sorgt für die Erfüllung der Geschäftsanforderungen, indem es die erforderlichen IT-Kapazitäten (Hardware, Software, Personal) bereitstellt. Es erstellt Prognosen zum künftigen Bedarf, woraus sich eine Planung der künftig benötigten Kapazitäten (der Kapazitätsplan) ableitet.
Teil von: Service Delivery
Prozess-Verantwortlicher: Capacity Manager
Teil-Prozesse von Capacity Management
Prognose zu künftigem Bedarf an IT-Kapazitäten erstellen
- Prozessziel: Auf der Basis von Performance- und Auslastungs-Messungen sowie Informationen von Kundenseite soll der künftige Bedarf an IT-Kapazitäten prognostiziert werden.
Kapazitätsplan erstellen
- Prozessziel: Erarbeiten konkreter Lösungsvorschläge zur Anpassung der IT-Kapazitäten in Reaktion auf bereits aufgetretene Verletzungen von Performance- und Kapazitäts-Zusagen oder vorausschauend auf der Basis von Prognosen, sowie Erstellung entsprechender RFCs.
Maßnahmen zur Optimierung der IT-Kapazitäten beauftragen
- Prozessziel: Nach erfolgter Freigabe des Changes soll die Planung der Maßnahmen-Implementierung detailliert werden; anschließend erfolgt die Beauftragung der technischen Experten in Application bzw. Infrastructure Management zur Umsetzung.
IT-Kapazitäten überwachen
- Prozessziel: Überwachung der in den SLAs zugesagten Performance und IT-Kapazitäten und ggf. Ermittlung von Handlungsbedarf zur Sicherstellung der vereinbarten Service Levels.
Capacity Management Reporting durchführen
- Prozessziel: Darstellung der Einhaltung von Performance- und Kapazitäts-Zusagen sowie eventueller Gegenmaßnahmen zum Korrigieren von Verletzungen der vereinbarten Service Levels.
Beteiligte Rollen
- Capacity Manager: In ITIL V2 sorgt der Capacity Manager für eine Erfüllung der Geschäftsanforderungen, in dem er die erforderlichen IT-Kapazitäten (Hardware, Software, Personal) bereitstellt. Dazu erstellt er Prognosen zum künftigen Bedarf, woraus sich eine Planung der künftig benötigten Kapazitäten (der Kapazitätsplan) ableitet.
Checklisten und KPIs
Checklisten
KPIs
Verbundene Fachausdrücke aus dem ITIL-Glossar