Business Relationship Management: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<itpmch><title>Business Relationship Management | IT Process Wiki</title> | <itpmch><title>Business Relationship Management | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="business relationship management,itil business relationship management, business relationship management itil" /> | <meta name="keywords" content="business relationship management,itil business relationship management, business relationship management itil" /> | ||
<meta name="description" content="Das Ziel von ITIL Business Relationship Management (BRM) besteht im Identifizieren der Bedürfnisse bestehender und potentieller Kunden. Der BRM-Prozess stellt sicher, dass diese Bedürfnisse mit geeigneten Services erfüllt werden | <meta name="description" content="Das Ziel von ITIL Business Relationship Management (BRM) besteht im Identifizieren der Bedürfnisse bestehender und potentieller Kunden. Der BRM-Prozess stellt sicher, dass diese Bedürfnisse mit geeigneten Services erfüllt werden." /> | ||
<meta property="og:url" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Business_Relationship_Management" /> | <meta property="og:url" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Business_Relationship_Management" /> | ||
<meta property="og:title" content="Business Relationship Management | IT Process Wiki" /> | <meta property="og:title" content="Business Relationship Management | IT Process Wiki" /> | ||
<meta property="og:description" content="Das Ziel von ITIL Business Relationship Management (BRM) besteht im Identifizieren der Bedürfnisse bestehender und potentieller Kunden. Der BRM-Prozess stellt sicher, dass diese Bedürfnisse mit geeigneten Services erfüllt werden | <meta property="og:description" content="Das Ziel von ITIL Business Relationship Management (BRM) besteht im Identifizieren der Bedürfnisse bestehender und potentieller Kunden. Der BRM-Prozess stellt sicher, dass diese Bedürfnisse mit geeigneten Services erfüllt werden." /> | ||
<meta property="og:site_name" content="IT Process Wiki - das ITIL®-Wiki"> | <meta property="og:site_name" content="IT Process Wiki - das ITIL®-Wiki"> | ||
<meta property="og:type" content="article" /> | <meta property="og:type" content="article" /> | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<meta property="fb:admins" content="100002592864414" /> | <meta property="fb:admins" content="100002592864414" /> | ||
<meta property="og:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/1e/Business-relationship-management-itil.jpg" /> | <meta property="og:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/1e/Business-relationship-management-itil.jpg" /> | ||
<meta property="og:image:width" content=" | <meta property="og:image:width" content="1200" /> | ||
<meta property="og:image:height" content=" | <meta property="og:image:height" content="900" /> | ||
<link href="https://plus.google.com/103931183857349076198/posts" rel="publisher" /> | <link href="https://plus.google.com/103931183857349076198/posts" rel="publisher" /> | ||
</itpmch> | </itpmch> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki- | Image:ITIL-Wiki-english.jpg|right|Business Relationship Management ITIL | ||
default [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Business_Relationship_Management this Page in English] | default [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Business_Relationship_Management this Page in English] | ||
desc none | desc none | ||
Zeile 34: | Zeile 28: | ||
'''Prozess-Verantwortlicher''': [[Business Relationship Management#Business Relationship Manager|Business Relationship Manager]] | '''Prozess-Verantwortlicher''': [[Business Relationship Management#Business Relationship Manager|Business Relationship Manager]] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==Prozess-Beschreibung== | ==Prozess-Beschreibung== | ||
[[Image:Business-relationship-management-itil.jpg|right|thumb| | [[Image:Business-relationship-management-itil.jpg|right|thumb|500px|alt=Business Relationship Management ITIL|link=https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Datei:Business-relationship-management-itil.jpg|[https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/Prozessuebersicht-business-relationship-management-itil.pdf Business Relationship Management (.pdf)]]] | ||
In | In ITIL 2011 wird Business Relationship Management als ein neuer Prozess eingeführt. | ||
Die | Die ITIL-Leitlinien sehen [[#Business Relationship Management Kundenzufriedenheit|Kundenzufriedenheits-Umfragen]] und das [[Business Relationship Management#ITIL Beschwerde-Management|Behandeln von Beschwerden]] als Teil von Business Relationship Management. Somit wurden die entsprechenden Prozesse von CSI zu Business Relationship Management verschoben. | ||
Das Übersichts-Diagramm zu [[Media:Business-relationship-management-itil.jpg|ITIL Business Relationship Management (.JPG)]] illustriert die wichtigsten Schnittstellen des ITIL-Prozesses ( | Das Übersichts-Diagramm zu [[Media:Business-relationship-management-itil.jpg|ITIL Business Relationship Management (.JPG)]] illustriert die wichtigsten Schnittstellen des ITIL-Prozesses (siehe Abb. 1). | ||
Ebenfalls neu in ITIL 2011 ist die Rolle des [[Business Relationship Management#Business Relationship Manager|Business Relationship Managers]], der für die Ausführung der Aktivitäten im Business Relationship Management verantwortlich ist. | Ebenfalls neu in ITIL 2011 ist die Rolle des [[Business Relationship Management#Business Relationship Manager|Business Relationship Managers]], der für die Ausführung der Aktivitäten im Business Relationship Management verantwortlich ist. | ||
<p> </p> | In [[ITIL 4]] wird Business Relationship Management als [[ITIL_4#Allgemeine_Management-Praktiken|allgemeine Management-Praktik]] aufgeführt - unter der neuen Bezeichnung "Relationship Management". | ||
<p style="clear:both;"> </p> | |||
==Teil-Prozesse== | ==Teil-Prozesse== | ||
Zeile 56: | Zeile 50: | ||
<p><span itemprop="name" content="Business Relationship Management Teil-Prozesse:"><strong class="selflink">Business Relationship Management</strong> umfasst die folgenden Teil-Prozesse:</span> | <p><span itemprop="name" content="Business Relationship Management Teil-Prozesse:"><strong class="selflink">Business Relationship Management</strong> umfasst die folgenden Teil-Prozesse:</span> | ||
</p> | </p> | ||
<p><b><span id="Business_Relationship_Management_Kundenbeziehung" itemprop="itemListElement">Pflege der Kundenbeziehungen</span></b> | <p><b><span id="Business_Relationship_Management_Kundenbeziehung" itemprop="itemListElement">Pflege der Kundenbeziehungen</span></b> | ||
</p> | </p> | ||
<ul><li itemprop="description">Prozessziel: Sicherstellen, dass der Service-Provider stets die Bedürfnisse bestehender Kunden versteht, und Aufbau von Beziehungen zu potentiellen neuen Kunden. Dieser Prozess ist auch für die Pflege des Kundenportfolios zuständig. | <ul><li itemprop="description">Prozessziel: Sicherstellen, dass der Service-Provider stets die Bedürfnisse bestehender Kunden versteht, und Aufbau von Beziehungen zu potentiellen neuen Kunden. Dieser Prozess ist auch für die Pflege des Kundenportfolios zuständig. | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
<p><b><span id="ITIL_Service-Anforderungen" itemprop="itemListElement">Service-Anforderungen identifizieren</span></b> | |||
</p> | </p> | ||
<ul><li itemprop="description">Prozessziel: Verstehen und Dokumentieren der erwünschten <a href="/index.php/Business_Relationship_Management#ITIL_Service-Ergebnis" title="Business Relationship Management">Service-Ergebnisse</a> und Entscheiden, ob die Bedürfnisse des Kunden mit einem bestehenden Service zu erfüllen sind oder ob ein neuer bzw. geänderter Service erstellt werden muss. | <ul><li itemprop="description">Prozessziel: Verstehen und Dokumentieren der erwünschten <a href="/index.php/Business_Relationship_Management#ITIL_Service-Ergebnis" title="Business Relationship Management">Service-Ergebnisse</a> und Entscheiden, ob die Bedürfnisse des Kunden mit einem bestehenden Service zu erfüllen sind oder ob ein neuer bzw. geänderter Service erstellt werden muss. | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
<p><b><span id="Business_Relationship_Management_Standard" itemprop="itemListElement">Vertragsabschluss für Standard-Services</span></b> | |||
</p> | </p> | ||
<ul><li itemprop="description">Prozessziel: Ermitteln der Kundenanforderungen und Vereinbaren von Service-Level-Zielen mit Kunden, die die Bereitstellung bestehender Standard-Services anfordern (für die Erbringung von Standard-Services sind in der Regel keine Änderungen an bestehenden unterstützenden Services notwendig). | <ul><li itemprop="description">Prozessziel: Ermitteln der Kundenanforderungen und Vereinbaren von Service-Level-Zielen mit Kunden, die die Bereitstellung bestehender Standard-Services anfordern (für die Erbringung von Standard-Services sind in der Regel keine Änderungen an bestehenden unterstützenden Services notwendig). | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
<p><b><span id="Business_Relationship_Management_Kundenzufriedenheit" itemprop="itemListElement">Durchführen von Kundenzufriedenheits-Umfragen</span></b> | |||
</p> | </p> | ||
<ul><li itemprop="description">Prozessziel: Regelmäßige <a href="/index.php/Business_Relationship_Management#ITIL_Fragebogen_Kundenzufriedenheit" title="Business Relationship Management">Umfragen zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit</a> planen, durchführen und auswerten. Wichtigstes Ziel dieses Prozesses ist es, Problembereiche aufzuspüren, bevor Kunden zu anderen Service-Providern wechseln. | <ul><li itemprop="description">Prozessziel: Regelmäßige <a href="/index.php/Business_Relationship_Management#ITIL_Fragebogen_Kundenzufriedenheit" title="Business Relationship Management">Umfragen zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit</a> planen, durchführen und auswerten. Wichtigstes Ziel dieses Prozesses ist es, Problembereiche aufzuspüren, bevor Kunden zu anderen Service-Providern wechseln. | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
<p><b><span id="ITIL_Beschwerde-Management" itemprop="itemListElement">Bearbeiten von Kunden-Beschwerden</span></b> | |||
</p> | </p> | ||
<ul><li itemprop="description">Prozessziel: Aufzeichnen von <a href="/index.php/Business_Relationship_Management#ITIL_Beschwerde" title="Business Relationship Management">Beschwerden</a> und Komplimenten von Kundenseite, Analysieren von Beschwerden und - falls erforderlich - Einleiten korrigierender Maßnahmen. | <ul><li itemprop="description">Prozessziel: Aufzeichnen von <a href="/index.php/Business_Relationship_Management#ITIL_Beschwerde" title="Business Relationship Management">Beschwerden</a> und Komplimenten von Kundenseite, Analysieren von Beschwerden und - falls erforderlich - Einleiten korrigierender Maßnahmen. | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
<p><b><span id="ITIL_Beschwerde-Monitoring" itemprop="itemListElement">Überwachen von Kunden-Beschwerden</span></b> | |||
</p> | </p> | ||
<ul><li itemprop="description">Prozessziel: Der Bearbeitungsstand offener <a href="/index.php/Business_Relationship_Management#ITIL_Beschwerde" title="Business Relationship Management">Beschwerden</a> soll laufend verfolgt werden, so dass bei Bedarf Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. | <ul><li itemprop="description">Prozessziel: Der Bearbeitungsstand offener <a href="/index.php/Business_Relationship_Management#ITIL_Beschwerde" title="Business Relationship Management">Beschwerden</a> soll laufend verfolgt werden, so dass bei Bedarf Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
</div><!-- end of schema.org/ItemList --><p></html> | </div><!-- end of schema.org/ItemList --><p></html> | ||
==Definitionen== | ==Definitionen== | ||
Zeile 95: | Zeile 82: | ||
<p><span itemprop="name">Die folgenden <a href="/index.php/ITIL-Glossar#ITIL-Glossar_A_bis_Z" title="ITIL-Glossar">ITIL-Begriffe und Acronyme</a> (<i>Informations-Objekte</i>) werden in ITIL Business Relationship Management zur Darstellung der Prozess-Outputs und -Inputs verwendet:</span> | <p><span itemprop="name">Die folgenden <a href="/index.php/ITIL-Glossar#ITIL-Glossar_A_bis_Z" title="ITIL-Glossar">ITIL-Begriffe und Acronyme</a> (<i>Informations-Objekte</i>) werden in ITIL Business Relationship Management zur Darstellung der Prozess-Outputs und -Inputs verwendet:</span> | ||
</p> | </p> | ||
<p><b><span id="Aussagen_Kundenzufriedenheit" itemprop="itemListElement">Aussagen zur Zufriedenheit aus Kundensicht</span></b> | <p><b><span id="Aussagen_Kundenzufriedenheit" itemprop="itemListElement">Aussagen zur Zufriedenheit aus Kundensicht</span></b> | ||
</p> | </p> | ||
<ul><li itemprop="description">Die Antworten der Kunden im Rahmen einer <a href="#Business_Relationship_Management_Kundenzufriedenheit">Kundenzufriedenheits-Umfrage</a>, typischer Weise in Form eines ausgefüllten <a href="/index.php/Business_Relationship_Management#ITIL_Fragebogen_Kundenzufriedenheit" title="Business Relationship Management">Fragebogens</a>. | <ul><li itemprop="description">Die Antworten der Kunden im Rahmen einer <a href="#Business_Relationship_Management_Kundenzufriedenheit">Kundenzufriedenheits-Umfrage</a>, typischer Weise in Form eines ausgefüllten <a href="/index.php/Business_Relationship_Management#ITIL_Fragebogen_Kundenzufriedenheit" title="Business Relationship Management">Fragebogens</a>. | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
<p><b><span id="Auswertung_Kundenumfrage" itemprop="itemListElement">Auswertung Kundenumfrage</span></b> | |||
</p> | </p> | ||
<ul><li itemprop="description">Die Auswertung zu einer <a href="#Business_Relationship_Management_Kundenzufriedenheit">Kundenzufriedenheits-Umfrage</a>, die die ermittelten Daten und daraus abgeleitete Rückschlüsse zusammenfasst. | <ul><li itemprop="description">Die Auswertung zu einer <a href="#Business_Relationship_Management_Kundenzufriedenheit">Kundenzufriedenheits-Umfrage</a>, die die ermittelten Daten und daraus abgeleitete Rückschlüsse zusammenfasst. | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
<p><b><span id="Beschwerden_und_Komplimente" itemprop="itemListElement">Beschwerden und Komplimente</span></b> | |||
</p> | </p> | ||
<ul><li itemprop="description">Beschwerden und Komplimente von Kundenseite, denen im Business-Relationship-Management-Prozess nachgegangen wird. | <ul><li itemprop="description">Beschwerden und Komplimente von Kundenseite, denen im Business-Relationship-Management-Prozess nachgegangen wird. | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
<p><b><span id="ITIL_Beschwerde" itemprop="itemListElement">Beschwerden-Verzeichnis</span></b> | |||
</p> | </p> | ||
<ul><li itemprop="description">Das Verzeichnis der Kunden-Beschwerden enthält die vollständige Historie aller eingegangenen Beschwerden, einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten. | <ul><li itemprop="description">Das Verzeichnis der Kunden-Beschwerden enthält die vollständige Historie aller eingegangenen Beschwerden, einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten. | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
<p><b><span id="ITIL_Service-Ergebnis" itemprop="itemListElement">Erwünschte Service-Ergebnisse</span></b> | |||
</p> | </p> | ||
<ul><li itemprop="description">Das erwünschte Ergebnis eines Service, ausgedrückt in der Sprache des Kunden. Ausgehend von diesen Informationen werden im Verlauf des Service-Lebenszyklus detailliertere Dokumente erstellt, die die Anforderungen in der Sprache des Service-Providers genau spezifizieren. | <ul><li itemprop="description">Das erwünschte Ergebnis eines Service, ausgedrückt in der Sprache des Kunden. Ausgehend von diesen Informationen werden im Verlauf des Service-Lebenszyklus detailliertere Dokumente erstellt, die die Anforderungen in der Sprache des Service-Providers genau spezifizieren. | ||
</li><li><i>(Hinweis: Neben dem "<a href="/index.php/Business_Relationship_Management#ITIL_Kunden-Portfolio" title="Business Relationship Management">Kundenportfolio</a>" der wichtigste Output in ITIL Business Relationship Management.)</i> | </li><li><i>(Hinweis: Neben dem "<a href="/index.php/Business_Relationship_Management#ITIL_Kunden-Portfolio" title="Business Relationship Management">Kundenportfolio</a>" der wichtigste Output in ITIL Business Relationship Management.)</i> | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
<p><b><span id="ITIL_Fragebogen_Kundenzufriedenheit" itemprop="itemListElement">Fragebogen zur Kundenzufriedenheit</span></b> | |||
</p> | </p> | ||
<ul><li itemprop="description">Ein Fragebogen zur <a href="/index.php/Business_Relationship_Management#Business_Relationship_Management_Kundenzufriedenheit" title="Business Relationship Management">Ermittlung der Kundenzufriedenheit</a>, der Einblick in die Zufriedenheit der Kunden mit dem Service-Provider im Allgemeinen und mit spezifischen Service-Aspekten liefern soll. | <ul><li itemprop="description">Ein Fragebogen zur <a href="/index.php/Business_Relationship_Management#Business_Relationship_Management_Kundenzufriedenheit" title="Business Relationship Management">Ermittlung der Kundenzufriedenheit</a>, der Einblick in die Zufriedenheit der Kunden mit dem Service-Provider im Allgemeinen und mit spezifischen Service-Aspekten liefern soll. | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
<p><b><span id="ITIL_Kunden-Portfolio" itemprop="itemListElement">Kundenportfolio</span></b> | |||
</p> | </p> | ||
<ul><li itemprop="description">Das Kundenportfolio dient zum Erfassen aller <a href="/index.php/Business_Relationship_Management#ITIL_Kunde" title="Business Relationship Management">Kunden</a> des IT Service Providers. Das Kundenportfolio stellt die Kunden, die Services vom IT Service Provider erhalten, aus dem Blickwinkel des <a href="/index.php/Business_Relationship_Management#Business_Relationship_Manager" title="Business Relationship Management">Business Relationship Managers</a> dar. | <ul><li itemprop="description">Das Kundenportfolio dient zum Erfassen aller <a href="/index.php/Business_Relationship_Management#ITIL_Kunde" title="Business Relationship Management">Kunden</a> des IT Service Providers. Das Kundenportfolio stellt die Kunden, die Services vom IT Service Provider erhalten, aus dem Blickwinkel des <a href="/index.php/Business_Relationship_Management#Business_Relationship_Manager" title="Business Relationship Management">Business Relationship Managers</a> dar. | ||
</li><li><i>(Hinweis: Neben dem Output "<a href="/index.php/Business_Relationship_Management#ITIL_Service-Ergebnis" title="Business Relationship Management">Erwünschte Service-Ergebnisse</a>" der wichtigste Output in ITIL Business Relationship Management.)</i> | </li><li><i>(Hinweis: Neben dem Output "<a href="/index.php/Business_Relationship_Management#ITIL_Service-Ergebnis" title="Business Relationship Management">Erwünschte Service-Ergebnisse</a>" der wichtigste Output in ITIL Business Relationship Management.)</i> | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
<p><b><span id="ITIL_Service-Anforderungen-Kurzfassung" itemprop="itemListElement">Kurzfassung der Service-Anforderungen</span></b> | |||
</p> | </p> | ||
<ul><li itemprop="description">Das gewünschte Ergebnis eines Service, ausgedrückt in erforderlicher Funktionalität (Utility) und zu erreichenden Service Levels (Warranty). Basierend auf diesen Informationen werden während der Service-Design-Phase detailliertere Anforderungen spezifiziert. | <ul><li itemprop="description">Das gewünschte Ergebnis eines Service, ausgedrückt in erforderlicher Funktionalität (Utility) und zu erreichenden Service Levels (Warranty). Basierend auf diesen Informationen werden während der Service-Design-Phase detailliertere Anforderungen spezifiziert. | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
<p><b><span id="Beschwerde-Status_ITIL" itemprop="itemListElement">Status-Information zu einer Beschwerde</span></b> | |||
</p> | </p> | ||
<ul><li itemprop="description">Eine Nachricht mit Informationen zum aktuellen Stand einer Beschwerde, typischerweise gesendet an einen Kunden, der zuvor eine Beschwerde vorgebracht hat. | <ul><li itemprop="description">Eine Nachricht mit Informationen zum aktuellen Stand einer Beschwerde, typischerweise gesendet an einen Kunden, der zuvor eine Beschwerde vorgebracht hat. | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
</div><!-- end of schema.org/ItemList --><p></html> | </div><!-- end of schema.org/ItemList --><p></html> | ||
==KPIs== | ==KPIs== | ||
Zeile 149: | Zeile 126: | ||
<html><ul><li><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen_Service_Strategy_-_Servicestrategie#ITIL-Kennzahlen_Business_Relationship_Management" title="Key Performance Indicators ITIL BRM">Kennzahlen (KPIS) zum Business Relationship Management</a> | <html><ul><li><a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen_Service_Strategy_-_Servicestrategie#ITIL-Kennzahlen_Business_Relationship_Management" title="Key Performance Indicators ITIL BRM">Kennzahlen (KPIS) zum Business Relationship Management</a> | ||
</li></ul><p></html> | </li></ul><p></html> | ||
==Rollen | Verantwortlichkeiten== | ==Rollen | Verantwortlichkeiten== | ||
Zeile 157: | Zeile 131: | ||
'''<span id="Business Relationship Manager">Business Relationship Manager - Prozess-Verantwortlicher</span>''' | '''<span id="Business Relationship Manager">Business Relationship Manager - Prozess-Verantwortlicher</span>''' | ||
*Der Business Relationship Manager ist für die Pflege von guten Beziehungen zu den Kunden verantwortlich. Hierzu identifiziert er die Kundenbedürfnisse und stellt sicher, dass der Service Provider diese Bedürfnisse mit einem geeigneten Katalog von Services erfüllen kann. Der Business Relationship Manager arbeitet eng mit dem Service Level Manager zusammen. | *Der Business Relationship Manager ist für die Pflege von guten Beziehungen zu den Kunden verantwortlich. Hierzu identifiziert er die Kundenbedürfnisse und stellt sicher, dass der Service Provider diese Bedürfnisse mit einem geeigneten Katalog von Services erfüllen kann. Der Business Relationship Manager arbeitet eng mit dem Service Level Manager zusammen. | ||
'''<span id="ITIL Kunde">Kunde</span>''' | '''<span id="ITIL Kunde">Kunde</span>''' | ||
Zeile 164: | Zeile 137: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
{| | {| class="wikitable" style="background: white;" | ||
|- | |- | ||
|style=" | |+ style="background:#013b5e; color:#ffffff; font-size: 120%" colspan="8"|'''Verantwortlichkeits-Matrix: Business Relationship Management''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffffee; width: | !style="background:#ffffee; width: 40%; text-align:center" | ITIL-Rolle / Teil-Prozess | ||
! style="background:# | ! style="background:#eeeeee; font-size: 90%" | [[Business Relationship Management#Business Relationship Manager|Business Relationship Manager]] | ||
! style="background:# | ! style="background:#eeeeee; font-size: 90%" | 1st Level Support[[Business Relationship Management#Mitarbeit|<small>[3]</small>]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" |[[#Business Relationship Management Kundenbeziehung|Pflege der Kundenbeziehungen]] | | style="text-align:left;" |[[#Business Relationship Management Kundenbeziehung|Pflege der Kundenbeziehungen]] | ||
Zeile 197: | Zeile 170: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Erläuterungen''' | '''Erläuterungen''' | ||
Zeile 207: | Zeile 178: | ||
<span id="Mitarbeit">[3] siehe [[Rollen in ITIL|→ Rollen-Beschreibungen]]</span> | <span id="Mitarbeit">[3] siehe [[Rollen in ITIL|→ Rollen-Beschreibungen]]</span> | ||
==Anmerkungen== | ==Anmerkungen== | ||
Zeile 239: | Zeile 208: | ||
<meta itemprop="name Headline" content="Business Relationship Management" /> | <meta itemprop="name Headline" content="Business Relationship Management" /> | ||
<meta itemprop="alternativeHeadline" content="ITIL Business Relationship Management" /> | <meta itemprop="alternativeHeadline" content="ITIL Business Relationship Management" /> | ||
<meta itemprop="alternativeHeadline" content="ITIL Relationship Management" /> | |||
<link itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Business_Relationship_Management" /> | <link itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Business_Relationship_Management" /> | ||
<link itemprop="primaryImageOfPage" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/1e/Business-relationship-management-itil.jpg" /> | <link itemprop="primaryImageOfPage" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/1e/Business-relationship-management-itil.jpg" /> | ||
<span id="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/1e/Business-relationship-management-itil.jpg" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"> | |||
<meta itemprop="caption" content="ITIL Business Relationship Management"> | |||
<meta itemprop="contentUrl" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/1/1e/Business-relationship-management-itil.jpg" /> | |||
<meta itemprop="width" content="1200" /> | |||
<meta itemprop="height" content="900" /> | |||
<meta itemprop="representativeOfPage" content="true"/> | |||
<meta itemprop="dateCreated" content="2011-12-06" /> | |||
<meta itemprop="dateModified" content="2020-06-20" /> | |||
<span itemprop="thumbnail" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"> | |||
<meta itemprop="url" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/thumb/1/1e/Business-relationship-management-itil.jpg/800px-Business-relationship-management-itil.jpg" /> | |||
<meta itemprop="width" content="800" /> | |||
<meta itemprop="height" content="600" /> | |||
</span> | |||
<meta itemprop="keywords" content="Business Relationship Management" /> | |||
<meta itemprop="keywords" content="Relationship Management" /> | |||
<meta itemprop="keywords" content="ITIL BRM" /> | |||
</span> | |||
<link itemprop="isPartOf" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Strategy_-_Servicestrategie" /> | <link itemprop="isPartOf" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Strategy_-_Servicestrategie" /> | ||
<meta itemprop="significantLinks" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen_Service_Strategy_-_Servicestrategie#ITIL-Kennzahlen_Business_Relationship_Management" /> | <meta itemprop="significantLinks" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen_Service_Strategy_-_Servicestrategie#ITIL-Kennzahlen_Business_Relationship_Management" /> | ||
Zeile 251: | Zeile 238: | ||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | <!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | ||
[[Kategorie:ITIL | [[Kategorie:ITIL 4]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL-Practice]][[Kategorie:ITIL-Prozess]][[Kategorie:Service Strategy]][[Kategorie:Business Relationship Management|!]] | ||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | <!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2023, 18:11 Uhr
Ziel: Das Ziel von ITIL Business Relationship Management (BRM) besteht im Identifizieren der Bedürfnisse bestehender und potentieller Kunden. Der BRM-Prozess stellt sicher, dass diese Bedürfnisse mit geeigneten Services erfüllt werden.
Deutsche Bezeichnung: Business Relationship Management
Teil von: Service Strategy (Servicestrategie)
Prozess-Verantwortlicher: Business Relationship Manager
Prozess-Beschreibung
In ITIL 2011 wird Business Relationship Management als ein neuer Prozess eingeführt.
Die ITIL-Leitlinien sehen Kundenzufriedenheits-Umfragen und das Behandeln von Beschwerden als Teil von Business Relationship Management. Somit wurden die entsprechenden Prozesse von CSI zu Business Relationship Management verschoben.
Das Übersichts-Diagramm zu ITIL Business Relationship Management (.JPG) illustriert die wichtigsten Schnittstellen des ITIL-Prozesses (siehe Abb. 1).
Ebenfalls neu in ITIL 2011 ist die Rolle des Business Relationship Managers, der für die Ausführung der Aktivitäten im Business Relationship Management verantwortlich ist.
In ITIL 4 wird Business Relationship Management als allgemeine Management-Praktik aufgeführt - unter der neuen Bezeichnung "Relationship Management".
Teil-Prozesse
Business Relationship Management umfasst die folgenden Teil-Prozesse:
Pflege der Kundenbeziehungen
- Prozessziel: Sicherstellen, dass der Service-Provider stets die Bedürfnisse bestehender Kunden versteht, und Aufbau von Beziehungen zu potentiellen neuen Kunden. Dieser Prozess ist auch für die Pflege des Kundenportfolios zuständig.
Service-Anforderungen identifizieren
- Prozessziel: Verstehen und Dokumentieren der erwünschten Service-Ergebnisse und Entscheiden, ob die Bedürfnisse des Kunden mit einem bestehenden Service zu erfüllen sind oder ob ein neuer bzw. geänderter Service erstellt werden muss.
Vertragsabschluss für Standard-Services
- Prozessziel: Ermitteln der Kundenanforderungen und Vereinbaren von Service-Level-Zielen mit Kunden, die die Bereitstellung bestehender Standard-Services anfordern (für die Erbringung von Standard-Services sind in der Regel keine Änderungen an bestehenden unterstützenden Services notwendig).
Durchführen von Kundenzufriedenheits-Umfragen
- Prozessziel: Regelmäßige Umfragen zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit planen, durchführen und auswerten. Wichtigstes Ziel dieses Prozesses ist es, Problembereiche aufzuspüren, bevor Kunden zu anderen Service-Providern wechseln.
Bearbeiten von Kunden-Beschwerden
- Prozessziel: Aufzeichnen von Beschwerden und Komplimenten von Kundenseite, Analysieren von Beschwerden und - falls erforderlich - Einleiten korrigierender Maßnahmen.
Überwachen von Kunden-Beschwerden
- Prozessziel: Der Bearbeitungsstand offener Beschwerden soll laufend verfolgt werden, so dass bei Bedarf Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können.
Definitionen
Die folgenden ITIL-Begriffe und Acronyme (Informations-Objekte) werden in ITIL Business Relationship Management zur Darstellung der Prozess-Outputs und -Inputs verwendet:
Aussagen zur Zufriedenheit aus Kundensicht
- Die Antworten der Kunden im Rahmen einer Kundenzufriedenheits-Umfrage, typischer Weise in Form eines ausgefüllten Fragebogens.
Auswertung Kundenumfrage
- Die Auswertung zu einer Kundenzufriedenheits-Umfrage, die die ermittelten Daten und daraus abgeleitete Rückschlüsse zusammenfasst.
Beschwerden und Komplimente
- Beschwerden und Komplimente von Kundenseite, denen im Business-Relationship-Management-Prozess nachgegangen wird.
Beschwerden-Verzeichnis
- Das Verzeichnis der Kunden-Beschwerden enthält die vollständige Historie aller eingegangenen Beschwerden, einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten.
Erwünschte Service-Ergebnisse
