ITIL Service Strategy - Servicestrategie: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) K (Andrea verschob Seite ITIL V3 Service Strategy - Servicestrategie nach ITIL Service Strategy - Servicestrategie: Allgemeingültiger Name der Seite.) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <itpmch><title>ITIL Service Strategy - Servicestrategie | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="service strategy, service strategie, itil service strategy, service strategy itil" /> | |||
<meta name="description" content="ITIL Service Strategy definiert eine Strategie für die Bereitstellung von Services für Kunden. Ausgehend von einer Bewertung der Kundenbedürfnisse und des Marktes für Services wird in der Service-Strategie-Phase bestimmt, welche Services die IT-Organisation anbietet und welche Fähigkeiten dazu entwickelt werden müssen. Servicestrategie befähigt die IT-Organisation, sich konsequent strategie-orientiert auszurichten." /> | |||
<meta property="og:url" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Strategy_-_Servicestrategie" /> | |||
<meta property="og:title" content="ITIL Service Strategy - Servicestrategie | IT Process Wiki" /> | |||
<meta property="og:description" content="ITIL Service Strategy definiert eine Strategie für die Bereitstellung von Services für Kunden. Ausgehend von einer Bewertung der Kundenbedürfnisse und des Marktes für Services wird in der Service-Strategie-Phase bestimmt, welche Services die IT-Organisation anbietet und welche Fähigkeiten dazu entwickelt werden müssen. Servicestrategie befähigt die IT-Organisation, sich konsequent strategie-orientiert auszurichten." /> | |||
<meta property="og:site_name" content="IT Process Wiki - das ITIL®-Wiki"> | |||
<meta property="og:type" content="article" /> | |||
<meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/itprocessmaps" /> | |||
<meta property="fb:admins" content="100002035253209" /> | |||
<meta property="fb:admins" content="100002592864414" /> | |||
<meta property="og:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/c/cb/Prozess_service_strategy_servicestrategie_itilv3.jpg" /> | |||
<meta property="og:image:width" content="557" /> | |||
<meta property="og:image:height" content="666" /> | |||
<link href="https://plus.google.com/103931183857349076198/posts" rel="publisher" /> | |||
</itpmch> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - ITIL Service Strategy| | Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|right|ES - EN - ITIL Service Strategy|163px | ||
rect 0 | rect 76 0 114 36 [https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Estrategia_del_Servicio esta página en español] | ||
rect | rect 115 0 163 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Strategy this Page in English] | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
'''<span id="ITIL Service Strategy">Ziel:</span>''' <html><span id="md-webpage-description" itemprop="description"><i>ITIL Service Strategy</i> definiert eine Strategie für die Bereitstellung von Services für Kunden. Ausgehend von einer Bewertung der Kundenbedürfnisse und des Marktes für Services wird in der Service-Strategie-Phase bestimmt, welche Services die IT-Organisation anbietet und welche Fähigkeiten dazu entwickelt werden müssen. Die Servicestrategie befähigt die IT-Organisation, sich konsequent strategie-orientiert auszurichten.</span></p> | |||
<p><b>Deutsche Bezeichnung</b>: Service Strategy (Servicestrategie)</p> | |||
<p><b>Teil von</b>: <a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Prozesse#ITIL_Prozesse_nach_ITIL_2011" title="ITIL-Prozesse">IT Service Management | ITIL-Prozesse</a></html> | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
__TOC__ | |||
==Prozesse: ITIL Service Strategy== | |||
== Prozesse: ITIL Service Strategy == | |||
Ebenso wie Produkte unterliegen auch IT-Services in der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise einem typischen Lebenszyklus. Dieser beginnt mit ihrer Markteinführung und endet schließlich mit ihrer Herausnahme aus dem Portfolio. Jede ITIL-Disziplin ist auf eine bestimmte Phase in diesem "Service-Lifecycle" ausgerichtet: | Ebenso wie Produkte unterliegen auch IT-Services in der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise einem typischen Lebenszyklus. Dieser beginnt mit ihrer Markteinführung und endet schließlich mit ihrer Herausnahme aus dem Portfolio. Jede ITIL-Disziplin ist auf eine bestimmte Phase in diesem "Service-Lifecycle" ausgerichtet: | ||
Im Rahmen von | Im Rahmen von ITIL Service Strategy wird festgelegt, welche Arten von Services welchen Kunden bzw. am Markt angeboten werden sollen. | ||
[[Image:Prozess_service_strategy_servicestrategie_itilv3.jpg|right|thumb|451px|alt=ITIL Service Strategy|link=https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Datei:Prozess_service_strategy_servicestrategie_itilv3.jpg|Abb. 1: [[#Prozesse:_ITIL_Service_Strategy|ITIL Service Strategy]]]] | |||
< | <html><div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Strategy_-_Servicestrategie#Prozesse:_ITIL_Service_Strategy" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/ItemList"><!-- define schema.org/ItemList --> | ||
<meta itemprop="itemListOrder" content="Ascending" /> | |||
<p><span itemprop="name" content="Service Strategy Haupt-Prozesse:">Die Disziplin <strong class="selflink">ITIL Service Strategy</strong> (<a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/c/cb/Prozess_service_strategy_servicestrategie_itilv3.jpg" title="ITIL Service Strategy (Servicestrategie)">siehe Abb. 1</a>) umfasst die folgenden <strong>Haupt-Prozesse</strong></span>: | |||
</p> | |||
</ | |||
<span id="ITIL Service | <div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Strategy_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | ||
<meta itemprop="position" content="1" /> | |||
<dl><dt itemprop="name"><span id="ITIL_Service_Strategy_Management"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Strategy_Management" title="ITIL Strategy Management" itemprop="itemListElement">Strategie-Management für IT-Services</a></span> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Bewerten von Angebotspalette, Kompetenzen, Mitbewerbern und aktueller bzw. potentiell zu bedienender Marktsegmente des Service-Providers, um eine Strategie für die Bereitstellung von Services für Kunden zu entwickeln. Wenn die Service-Strategie definiert ist, ist Strategie-Management für IT-Services auch dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Strategie implementiert wird. | |||
</dd></dl></div> | |||
<div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service_Portfolio_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | |||
<meta itemprop="position" content="2" /> | |||
<dl><dt itemprop="name"><span id="ITIL_Service_Strategy_Portfolio"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service_Portfolio_Management" title="Service Portfolio Management" itemprop="itemListElement">Service Portfolio Management</a></span> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Verwalten des Serviceportfolios. Service Portfolio Management stellt sicher, dass der Service Provider die richtige Mischung an Services bereithält, um die notwendigen Geschäftsergebnisse mit einem angemessenen Investitionsniveau zu erfüllen. | |||
</dd></dl></div> | |||
<div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Financial_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | |||
<meta itemprop="position" content="3" /> | |||
<dl><dt itemprop="name"><span id="ITIL_Service_Strategy_Finance"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Financial_Management" title="Financial Management für IT-Services" itemprop="itemListElement">Financial Management für IT-Services</a></span> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Die Belange des Service-Providers bezüglich Budgetplanung, Buchhaltung und Leistungsverrechnung sicherstellen. | |||
</dd></dl></div> | |||
<div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Demand_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | |||
<meta itemprop="position" content="4" /> | |||
<dl><dt itemprop="name"><span id="ITIL_Service_Strategy_Demand"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Demand_Management" title="ITIL Demand Management" itemprop="itemListElement">Demand Management</a></span> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Den Bedarf des Kunden an Services verstehen, vorhersehen und beeinflussen. Das Demand Management arbeitet mit dem Capacity Management zusammen, um sicherzustellen, dass der Service-Provider ausreichend Kapazität bereitstellt, um den Bedarf zu erfüllen. | |||
</dd></dl></div> | |||
<div itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Business_Relationship_Management" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" > | |||
<meta itemprop="position" content="5" /> | |||
<dl><dt itemprop="name"><span id="ITIL_Service_Strategy_BRM"><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Business_Relationship_Management" title="Business Relationship Management" itemprop="itemListElement">Business Relationship Management</a></span> | |||
</dt><dd itemprop="description">Prozessziel: Identifizieren der Bedürfnisse bestehender und potentieller Kunden und Sicherstellen, dass diese Bedürfnisse mit geeigneten Services erfüllt werden. | |||
</dd></dl></div> | |||
</div><!-- end of schema.org/ItemList --><p></html> | |||
< | ==<span id="Zusatzinformationen">KPIs | Checklisten | Rollen</span>== | ||
Neben den detaillierten [[ITIL Service Strategy - Servicestrategie#ITIL Service Strategy Prozesse|ITIL-Prozess-Beschreibungen]] stehen Ihnen die folgenden Zusatzinformation zu ITIL Service Strategy zur Verfügung: | |||
*[[ITIL-Kennzahlen Service Strategy - Servicestrategie|KPIs zu Service Strategy]] | |||
*[[ITIL-Checklisten#Checklisten ITIL Service Strategy|Checklisten zu Service Strategy]] | |||
*[[Rollen in ITIL#ITIL Rollen - Service Strategy (Servicestrategie)|ITIL Rollen in Service Strategy]] | |||
==<span id="Übersicht ITIL Service Strategy">Downloads</span>== | |||
[[Image:Itil-service-strategy.jpg|right|thumb|320px|alt=Service Strategy ITIL|link=https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Datei:Itil-service-strategy.jpg|Die ITIL Disziplin Service Strategy im Überblick]] | |||
: | Die folgenden Links verweisen auf die Prozess-Übersicht von Service Strategy - die Abbildung illustriert die relevanten Schnittstellen der ITIL-Disziplin: | ||
* [[Media:Itil-service-strategy.jpg|ITIL Service Strategy (.JPG)]] | |||
* [https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/service-strategy-itil-v3.pdf ITIL Service Strategy (.PDF)] | |||
: | <br style="clear:both;"/> | ||
==Anmerkungen== | |||
<html>Von:  Stefan Kempter <a rel="author" href="https://www.linkedin.com/in/stefankempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="Von: Stefan Kempter | Profil auf LinkedIn" alt="Autor: Stefan Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>, IT Process Maps.</p> | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
== <span | <p><small> | ||
<span itemprop="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList"> | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Strategy_Management"> | |||
<span itemprop="name">Strategie-Mgmt.</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="1"></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Service_Portfolio_Management"> | |||
<span itemprop="name">Service Portfolio Mgmt.</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="2"></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Financial_Management"> | |||
<span itemprop="name">Financial Mgmt.</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="3"></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Demand_Management"> | |||
<span itemprop="name">Demand Mgmt.</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="4"></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Business_Relationship_Management"> | |||
<span itemprop="name">Business Relationship Mgmt.</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="5" /></span> | |||
</span> | |||
</small></p> | |||
< | <!-- define schema.org/WebPage --> <span itemscope itemtype="https://schema.org/WebPage" itemref="md-webpage-description"> | ||
<meta itemprop="name Headline" content="ITIL Service Strategy" /> | |||
<meta itemprop="alternativeHeadline" content="Service Strategy (Servicestrategie)" /> | |||
<link itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Strategy_-_Servicestrategie" /> | |||
<link itemprop="primaryImageOfPage" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/c/cb/Prozess_service_strategy_servicestrategie_itilv3.jpg" /> | |||
<span itemid="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/c/cb/Prozess_service_strategy_servicestrategie_itilv3.jpg" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"> | |||
<meta itemprop="caption" content="Prozesse in ITIL Service Strategy (Servicestrategie)."> | |||
<meta itemprop="contentUrl" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/c/cb/Prozess_service_strategy_servicestrategie_itilv3.jpg" /> | |||
<meta itemprop="width" content="557" /> | |||
<meta itemprop="height" content="666" /> | |||
<meta itemprop="representativeOfPage" content="true"/> | |||
<meta itemprop="dateCreated" content="2008-02-18" /> | |||
<meta itemprop="dateModified" content="2019-09-21" /> | |||
<meta itemprop="keywords" content="Service Strategy" /> | |||
<meta itemprop="keywords" content="Servicestrategie" /> | |||
</span> | |||
<link itemprop="isPartOf" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Prozesse#ITIL_Prozesse_nach_ITIL_V3" /> | |||
<meta itemprop="inLanguage" content="de" /> | |||
<link itemprop="citation" href="https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Strategy" /> | |||
<link itemprop="citation" href="https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Estrategia_del_Servicio" /> | |||
<link itemprop="author" href="https://www.linkedin.com/in/stefankempter" /> | |||
<meta itemprop="author" content="Stefan Kempter" /> | |||
<meta itemprop="creator copyrightHolder publisher" content="IT Process Maps" /> | |||
</span><p></html> | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | <!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | ||
[[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL-Disziplin]][[Kategorie:ITIL-Prozess|1]][[Kategorie:Service Strategy|!]] | [[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL-Disziplin]][[Kategorie:ITIL-Prozess|1]][[Kategorie:Service Strategy|!]] | ||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | <!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2023, 18:04 Uhr
Ziel: ITIL Service Strategy definiert eine Strategie für die Bereitstellung von Services für Kunden. Ausgehend von einer Bewertung der Kundenbedürfnisse und des Marktes für Services wird in der Service-Strategie-Phase bestimmt, welche Services die IT-Organisation anbietet und welche Fähigkeiten dazu entwickelt werden müssen. Die Servicestrategie befähigt die IT-Organisation, sich konsequent strategie-orientiert auszurichten.
Deutsche Bezeichnung: Service Strategy (Servicestrategie)
Teil von: IT Service Management | ITIL-Prozesse
Prozesse: ITIL Service Strategy
Ebenso wie Produkte unterliegen auch IT-Services in der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise einem typischen Lebenszyklus. Dieser beginnt mit ihrer Markteinführung und endet schließlich mit ihrer Herausnahme aus dem Portfolio. Jede ITIL-Disziplin ist auf eine bestimmte Phase in diesem "Service-Lifecycle" ausgerichtet:
Im Rahmen von ITIL Service Strategy wird festgelegt, welche Arten von Services welchen Kunden bzw. am Markt angeboten werden sollen.
Die Disziplin ITIL Service Strategy (siehe Abb. 1) umfasst die folgenden Haupt-Prozesse:
- Strategie-Management für IT-Services
- Prozessziel: Bewerten von Angebotspalette, Kompetenzen, Mitbewerbern und aktueller bzw. potentiell zu bedienender Marktsegmente des Service-Providers, um eine Strategie für die Bereitstellung von Services für Kunden zu entwickeln. Wenn die Service-Strategie definiert ist, ist Strategie-Management für IT-Services auch dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Strategie implementiert wird.
- Service Portfolio Management
- Prozessziel: Verwalten des Serviceportfolios. Service Portfolio Management stellt sicher, dass der Service Provider die richtige Mischung an Services bereithält, um die notwendigen Geschäftsergebnisse mit einem angemessenen Investitionsniveau zu erfüllen.
- Financial Management für IT-Services
- Prozessziel: Die Belange des Service-Providers bezüglich Budgetplanung, Buchhaltung und Leistungsverrechnung sicherstellen.
- Demand Management
- Prozessziel: Den Bedarf des Kunden an Services verstehen, vorhersehen und beeinflussen. Das Demand Management arbeitet mit dem Capacity Management zusammen, um sicherzustellen, dass der Service-Provider ausreichend Kapazität bereitstellt, um den Bedarf zu erfüllen.
- Business Relationship Management
- Prozessziel: Identifizieren der Bedürfnisse bestehender und potentieller Kunden und Sicherstellen, dass diese Bedürfnisse mit geeigneten Services erfüllt werden.
KPIs | Checklisten | Rollen
Neben den detaillierten ITIL-Prozess-Beschreibungen stehen Ihnen die folgenden Zusatzinformation zu ITIL Service Strategy zur Verfügung:
Downloads
Die folgenden Links verweisen auf die Prozess-Übersicht von Service Strategy - die Abbildung illustriert die relevanten Schnittstellen der ITIL-Disziplin:
Anmerkungen
Von: Stefan Kempter , IT Process Maps.
Strategie-Mgmt. › Service Portfolio Mgmt. › Financial Mgmt. › Demand Mgmt. › Business Relationship Mgmt.