Kennzahlen Availability Management
| this Page in English |
|---|
ITIL-Prozess: Service Delivery - Availability Management
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Service-Verfügbarkeit | Verfügbarkeiten der IT-Services relativ zu den in den SLAs vereinbarten Verfügbarkeiten |
| Dauer von Service-Unterbrechungen | Durchschnittliche Dauer von Unterbrechungen der IT-Services |
| Anzahl von Service-Unterbrechungen | Anzahl von Unterbrechungen der IT-Services pro Zeitintervall |
| Anteil Verfügbarkeits-Überwachung | Anteil der relevanten Infrastrukturkomponenten, deren Verfügbarkeit automatisch überwacht wird |
| Anzahl Verfügbarkeits-Maßnahmen | Anzahl der implementierten Maßnahmen mit dem Ziel der Verfügbarkeits-Erhöhung |






