Kennzahlen Service Desk and Incident Management
| this Page in English |
|---|
ITIL-Prozess: Service Support - Service Desk and Incident Management
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Anzahl doppelter Incidents | Anzahl wiederholt auftretender Incidents (mit bereits bekannten Lösungswegen) |
| Incident-Lösung durch Fernzugriff | Anzahl der Incidents, die vom Service Desk aus gelöst wurden
|
| Anzahl Eskalationen | Anzahl von Eskalationen durch Incidents, die nicht in der vereinbarten Zeit gelöst werden konnten |
| Anzahl der Incidents | Anzahl der vom Service Desk bearbeiteten Incidents
|
| Incident-Lösungszeit | Mittlere Lösungszeit eines Incidents
|
| Erstlösungsrate | Anteil der Incidents, die vom Service Desk unmittelbar beim ersten Anruf gelöst werden können
|
| Lösung innerhalb SLA | Rate von Incidents, die innerhalb der in den SLAs vereinbarten Lösungszeiten gelöst werden |
| Lösungsaufwand Incident | Mittlerer Arbeitsaufwand für die Lösung eines Incidents
|






