ITIL-Kennzahlen Service Operation - Servicebetrieb: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
</itpmch> | </itpmch> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - ITIL-Kennzahlen/ ITIL KPIs Service Operation| | Image:ITIL-Wiki-teilen.jpg|right|diese Seite teilen|141px | ||
rect 0 | rect 55 0 99 36 [https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwiki.de.it-processmaps.com%2Findex.php%2FITIL-Kennzahlen_Service_Operation_-_Servicebetrieb&hl=de_DE&source=IT%20Process%20Wiki diese Seite auf LinkedIn teilen] | ||
rect | rect 97 0 141 36 [https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwiki.de.it-processmaps.com%2Findex.php%2FITIL-Kennzahlen_Service_Operation_-_Servicebetrieb&text=%23ITILwiki%20%7C%20ITIL-Kennzahlen%20-%20Service%20Operation%0A%E2%96%BA&lang=de&via=itprocessmaps diese Seite auf Twitter teilen] | ||
desc none | |||
</imagemap> | |||
<imagemap> | |||
Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - ITIL-Kennzahlen/ ITIL KPIs Service Operation|163px | |||
rect 76 0 114 36 [https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/KPIs_ITIL_-_Operaci%C3%B3n_del_Servicio esta página en español] | |||
rect 115 0 163 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_KPIs_Service_Operation this Page in English] | |||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> |
Version vom 27. April 2017, 10:56 Uhr
ITIL-Prozess: Service Operation (Servicebetrieb) nach ITIL 2011
Quelle: Kennzahlen (KPIs) "Service Operation" aus der ITIL-Prozesslandkarte
→ zurück zur Hauptseite ITIL-Kennzahlen
ITIL-Kennzahlen Incident Management
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Anzahl doppelter Incidents |
|
Incident-Lösung durch Fernzugriff |
|
Anzahl Eskalationen |
|
Anzahl der Incidents |
|
Durchschnittliche Antwortzeit |
|
Incident-Lösungszeit |
|
Erstlösungsrate |
|
Lösung innerhalb SLA |
|
Lösungsaufwand Incident |
|
ITIL-Kennzahlen Problem Management
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Anzahl der Problems |
|
Problem-Lösungszeit |
|
Anzahl ungelöster Problems |
|
Anzahl Incidents pro Known Problem (bekanntem Problem) |
|
Zeit bis zur Problem-Identifizierung |
|
Lösungsaufwand Problem |
|
[ Infobox ]
Link zu dieser Seite: | https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen_Service_Operation_-_Servicebetrieb |
Sprachversionen: | Deutsch | English | español |
Autor: | Andrea Kempter, IT Process Maps |