Financial Management for IT Services: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
</itpmch> | </itpmch> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english.jpg|ITIL V2 Financial Management for IT Services | Image:ITIL-Wiki-english.jpg|right|ITIL V2 Financial Management for IT Services | ||
default [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Financial_Management_for_IT_Services this Page in English] | default [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Financial_Management_for_IT_Services this Page in English] | ||
desc none | desc none | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Teil-Prozesse von Financial Management for IT Services== | ==Teil-Prozesse von Financial Management for IT Services== | ||
[[Image:prozess_financial_management_for_it_services.jpg| | [[Image:prozess_financial_management_for_it_services.jpg|thumb|502px|none|link=https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Datei:Prozess_financial_management_for_it_services.jpg|Überblick über den Prozess "Financial Management for IT Services" nach ITIL]] | ||
'''Strukturen für das Financial Management bereitstellen''' | '''Strukturen für das Financial Management bereitstellen''' | ||
*Prozessziel: Schaffung der Strukturen zur Abbildung der Finanzplanungsdaten und -Kosten sowie zur Zuordnung der Kosten zu IT Services. | *Prozessziel: Schaffung der Strukturen zur Abbildung der Finanzplanungsdaten und -Kosten sowie zur Zuordnung der Kosten zu IT Services. | ||
'''Budget-Planungsrunde durchführen''' | '''Budget-Planungsrunde durchführen''' | ||
*Prozessziel: Durchführen der Budgetplanung für eine Planungsperiode unter Berücksichtigung der Interessen von Kunden und IT-Organisation, so dass die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen möglichst optimal eingesetzt werden. | *Prozessziel: Durchführen der Budgetplanung für eine Planungsperiode unter Berücksichtigung der Interessen von Kunden und IT-Organisation, so dass die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen möglichst optimal eingesetzt werden. | ||
'''Budget operativ verwalten''' | '''Budget operativ verwalten''' | ||
*Prozessziel: Kontrolle der Verwendung des IT-Budgets, so dass nur zuvor geplante Ausgaben getätigt werden; Behandlung von Anforderungen, die zum Zeitpunkt der Budgetplanung noch nicht bekannt waren. | *Prozessziel: Kontrolle der Verwendung des IT-Budgets, so dass nur zuvor geplante Ausgaben getätigt werden; Behandlung von Anforderungen, die zum Zeitpunkt der Budgetplanung noch nicht bekannt waren. | ||
'''Kosten für die Erbringung von IT Services ermitteln''' | '''Kosten für die Erbringung von IT Services ermitteln''' | ||
*Prozessziel: Aufteilung der in der IT-Organisation entstandenen Kosten, so dass diese den einzelnen IT Services zugeordnet werden können. | *Prozessziel: Aufteilung der in der IT-Organisation entstandenen Kosten, so dass diese den einzelnen IT Services zugeordnet werden können. | ||
'''IT Services in Rechnung stellen''' | '''IT Services in Rechnung stellen''' | ||
*Prozessziel: Erstellen einer Rechnung über in Anspruch genommene IT-Service-Leistungen und Übermittlung dieser Rechnung an den Kunden. | *Prozessziel: Erstellen einer Rechnung über in Anspruch genommene IT-Service-Leistungen und Übermittlung dieser Rechnung an den Kunden. | ||
'''Financial-Management-Reporting durchführen''' | '''Financial-Management-Reporting durchführen''' | ||
*Prozessziel: Darstellung der Plan- und Ist-Zahlen zu Erstellungskosten, Erlösen und IT-Budget sowie von Potentialen zur Kostenoptimierung. | *Prozessziel: Darstellung der Plan- und Ist-Zahlen zu Erstellungskosten, Erlösen und IT-Budget sowie von Potentialen zur Kostenoptimierung. | ||
'''Kostenoptimierung der Erbringung von IT Services durchführen''' | '''Kostenoptimierung der Erbringung von IT Services durchführen''' | ||
*Prozessziel: Ermittlung von Potentialen zur Kostenoptimierung bei der Erbringung von IT Services. | *Prozessziel: Ermittlung von Potentialen zur Kostenoptimierung bei der Erbringung von IT Services. | ||
==Beteiligte Rollen== | ==Beteiligte Rollen== | ||
*'''<span id="Financial-Manager-for-IT-Services">Financial Manager</span>''': In ITIL V2 sorgt der Financial Manager für die möglichst wirtschaftliche Verwendung der IT-Finanzressourcen und die Abrechnung der Service-Leistungen mit den Kunden. Dabei muss durch die Einbeziehung der Kundenanforderungen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Qualität und Kosten erreicht werden. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Durchführung der regelmäßigen Budgetplanung und die Freigabe der bewilligten finanziellen Mittel. | *'''<span id="Financial-Manager-for-IT-Services">Financial Manager</span>''': In ITIL V2 sorgt der Financial Manager für die möglichst wirtschaftliche Verwendung der IT-Finanzressourcen und die Abrechnung der Service-Leistungen mit den Kunden. Dabei muss durch die Einbeziehung der Kundenanforderungen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Qualität und Kosten erreicht werden. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Durchführung der regelmäßigen Budgetplanung und die Freigabe der bewilligten finanziellen Mittel. | ||
==KPIs== | ==KPIs== |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2016, 19:48 Uhr
ITIL Version: ITIL V2 → vergleichen Sie auch Financial Management nach ITIL V3 2011
Prozessziel: Das Financial Management for IT Services sorgt für die möglichst wirtschaftliche Verwendung der IT-Finanzressourcen und die Abrechnung der Service-Leistungen mit den Kunden. Dabei muss durch die Einbeziehung der Kundenanforderungen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Qualität und Kosten erreicht werden. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Durchführung der regelmäßigen Budgetplanung und die Freigabe der bewilligten finanziellen Mittel.
Teil von: Service Delivery
Prozess-Verantwortlicher: Financial Manager for IT Services
Teil-Prozesse von Financial Management for IT Services
Strukturen für das Financial Management bereitstellen
- Prozessziel: Schaffung der Strukturen zur Abbildung der Finanzplanungsdaten und -Kosten sowie zur Zuordnung der Kosten zu IT Services.
Budget-Planungsrunde durchführen
- Prozessziel: Durchführen der Budgetplanung für eine Planungsperiode unter Berücksichtigung der Interessen von Kunden und IT-Organisation, so dass die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen möglichst optimal eingesetzt werden.
Budget operativ verwalten
- Prozessziel: Kontrolle der Verwendung des IT-Budgets, so dass nur zuvor geplante Ausgaben getätigt werden; Behandlung von Anforderungen, die zum Zeitpunkt der Budgetplanung noch nicht bekannt waren.
Kosten für die Erbringung von IT Services ermitteln
- Prozessziel: Aufteilung der in der IT-Organisation entstandenen Kosten, so dass diese den einzelnen IT Services zugeordnet werden können.
IT Services in Rechnung stellen
- Prozessziel: Erstellen einer Rechnung über in Anspruch genommene IT-Service-Leistungen und Übermittlung dieser Rechnung an den Kunden.
Financial-Management-Reporting durchführen
- Prozessziel: Darstellung der Plan- und Ist-Zahlen zu Erstellungskosten, Erlösen und IT-Budget sowie von Potentialen zur Kostenoptimierung.
Kostenoptimierung der Erbringung von IT Services durchführen
- Prozessziel: Ermittlung von Potentialen zur Kostenoptimierung bei der Erbringung von IT Services.
Beteiligte Rollen
- Financial Manager: In ITIL V2 sorgt der Financial Manager für die möglichst wirtschaftliche Verwendung der IT-Finanzressourcen und die Abrechnung der Service-Leistungen mit den Kunden. Dabei muss durch die Einbeziehung der Kundenanforderungen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Qualität und Kosten erreicht werden. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Durchführung der regelmäßigen Budgetplanung und die Freigabe der bewilligten finanziellen Mittel.
KPIs