ITIL-Kennzahlen Service Operation - Servicebetrieb: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <itpmch><title>ITIL-Kennzahlen Service Operation - Servicebetrieb | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="itil kennzahlen operation, itil kpi operation, kpi service operation" /> | |||
<meta name="description" content="Service Operation: Die wichtigsten ITIL-Kennzahlen - ITIL KPIs Service Operation." /> | |||
</itpmch> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - ITIL-Kennzahlen/ ITIL KPIs Service Operation|100px | Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - ITIL-Kennzahlen/ ITIL KPIs Service Operation|100px | ||
Zeile 15: | Zeile 18: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
__TOC__ | |||
==ITIL-Kennzahlen Incident Management== | ==ITIL-Kennzahlen Incident Management== | ||
{| | {| class="wikitable" style="background: white;" | ||
|- | |- | ||
! | !style="background:#ffcc66; width:35%" | Kennzahl (KPI) | ||
! | !style="background:#ffffcc; width:65%" | Definition | ||
|- | |- | ||
| Anzahl doppelter Incidents | | Anzahl doppelter Incidents | ||
Zeile 70: | Zeile 74: | ||
==ITIL-Kennzahlen Problem Management== | ==ITIL-Kennzahlen Problem Management== | ||
{| | {| class="wikitable" style="background: white;" | ||
|- | |- | ||
! | !style="background:#ffcc66; width:35%" | Kennzahl (KPI) | ||
! | !style="background:#ffffcc; width:65%" | Definition | ||
|- | |- | ||
|Anzahl der Problems | |Anzahl der Problems | ||
Zeile 105: | Zeile 109: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<html><a rel="author" href="https://plus.google.com/113316270668629760475"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/skins/Vector/images/itpm/bookmarking/gplus.png" width="16" height="16" title=" | ==[ Infobox ]== | ||
<html><table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<td>Link zu dieser Seite:</td> | |||
<td><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen_Service_Operation_-_Servicebetrieb">https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen_Service_Operation_-_Servicebetrieb</a></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sprachversionen:</td> | |||
<td><span itemprop="inLanguage" content="de">Deutsch</span> | <span><a itemprop="citation" class="external text" href="https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_KPIs_Service_Operation">English</a></span> | <span><a itemprop="citation" class="external text" href="https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/KPIs_ITIL_-_Operaci%C3%B3n_del_Servicio">español</a></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Autor:</td> | |||
<td><span itemprop="author">Andrea Kempter</span>, <span itemprop="creator copyrightHolder publisher">IT Process Maps</span> <a rel="author" href="https://plus.google.com/113316270668629760475"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/skins/Vector/images/itpm/bookmarking/gplus.png" width="16" height="16" title="von: Andrea Kempter | Profile auf Google+" alt="Autor: Andrea Kempter, IT Process Maps GbR" /></a></td> | |||
</tr> | |||
</table></html> | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | <!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> |
Version vom 19. September 2014, 12:31 Uhr
ITIL-Prozess: Service Operation (Servicebetrieb) nach ITIL 2011
Quelle: Kennzahlen (KPIs) "Service Operation" aus der ITIL-Prozesslandkarte
→ zurück zur Hauptseite ITIL-Kennzahlen
ITIL-Kennzahlen Incident Management
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Anzahl doppelter Incidents |
|
Incident-Lösung durch Fernzugriff |
|
Anzahl Eskalationen |
|
Anzahl der Incidents |
|
Durchschnittliche Antwortzeit |
|
Incident-Lösungszeit |
|
Erstlösungsrate |
|
Lösung innerhalb SLA |
|
Lösungsaufwand Incident |
|
ITIL-Kennzahlen Problem Management
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Anzahl der Problems |
|
Problem-Lösungszeit |
|
Anzahl ungelöster Problems |
|
Anzahl Incidents pro Known Problem (bekanntem Problem) |
|
Zeit bis zur Problem-Identifizierung |
|
Lösungsaufwand Problem |
|
[ Infobox ]
Link zu dieser Seite: | https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen_Service_Operation_-_Servicebetrieb |
Sprachversionen: | Deutsch | English | español |
Autor: | Andrea Kempter, IT Process Maps |