Supplier Management: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
<p> </p> | |||
==<span id="ITIL Supplier Management">Überblick</span>== | |||
''' | ''ITIL Supplier Management'' stellt sicher, dass alle Verträge mit Lieferanten die geschäftsseitigen Notwendigkeiten unterstützen. Das Supplier Management sorgt dafür, dass alle Supplier ihre vertraglichen Pflichten erfüllen. | ||
'''Deutsche Bezeichnung''': Supplier Management | |||
'''Teil von''': [[ITIL V3 Service Design|Service Design]] | '''Teil von''': [[ITIL V3 Service Design|Service Design]] | ||
'''Prozess-Verantwortlicher''': [[Supplier Management# | '''Prozess-Verantwortlicher''': [[Supplier Management#Supplier Manager|Supplier Manager]] | ||
<p> </p> | |||
== Prozess-Beschreibung == | |||
[[Image:Itil-supplier-management.jpg|right|thumb|370px|alt=Supplier Management ITIL|[https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/Prozessuebersicht_supplier_management_itilv3.pdf ITIL Supplier Management]]] | |||
ITIL V3 ordnet Supplier Management im Service-Design-Prozess ein, um eine bessere Integration in den Service-Lifecycle zu erreichen - zuvor noch wurde Supplier Management in der Publikation "ICT Infrastructure Management" behandelt. | |||
Auf Grund der Einführung von Design-Koordinierung in '''''ITIL 2011''''' haben sich die Datenflüsse leicht geändert. Das Übersichts-Diagramm zu [[Media:Itil-supplier-management.jpg|Supplier Management (.JPG)]] illustriert die wichtigsten Schnittstellen des ITIL-Prozesses (''siehe Abbildung 1''). | |||
Zur Verwaltung alle Supplier und Verträge dient das [[Supplier Management#SCMIS|Supplier and Contract Management Information System (SCMIS)]]; dieses wurde in ITIL V3 noch als ''Supplier & Contract Database (SDC)'' bezeichnet. | |||
<p> </p> | |||
== Teil-Prozesse == | |||
[[Supplier Management|Supplier Management | [[Supplier Management|ITIL Supplier Management]] umfasst die folgenden Teilprozesse: | ||
<p> </p> | |||
;Bereitstellen des Supplier-Management-Frameworks | ;<span id="ITIL Supplier Management Framework">Bereitstellen des Supplier-Management-Frameworks</span> | ||
:Prozessziel: Bereitstellen von Richtlinien und Standards zur Beschaffung von Services und Produkten. Dies umfasst die Bereitstellung der [[Supplier Management#Supplier-Strategie|Supplier-Strategie]] und die Vorbereitung allgemeiner Rahmenverträge (z.B. [[Supplier Management#Allgemeine Bedingungen|Einkaufsbedingungen]]). | :Prozessziel: Bereitstellen von Richtlinien und Standards zur Beschaffung von Services und Produkten. Dies umfasst die Bereitstellung der [[Supplier Management#Supplier-Strategie|Supplier-Strategie]] und die Vorbereitung allgemeiner Rahmenverträge (z.B. [[Supplier Management#Allgemeine Bedingungen|Einkaufsbedingungen]]). | ||
;Evaluierung neuer Supplier und Verträge | ;<span id="Supplier-Evaluierung">Evaluierung neuer Supplier und Verträge</span> | ||
:Prozessziel: [[Supplier Management#Supplier-Bewertung|Evaluieren potenzieller Supplier]] unter Beachtung der [[Supplier Management#Supplier-Strategie|Supplier-Strategie]] sowie Auswählen des am besten geeigneten Lieferanten. | :Prozessziel: [[Supplier Management#Supplier-Bewertung|Evaluieren potenzieller Supplier]] unter Beachtung der [[Supplier Management#Supplier-Strategie|Supplier-Strategie]] sowie Auswählen des am besten geeigneten Lieferanten. | ||
;Neue Supplier und Verträge einrichten | ;<span id="ITIL Supplier Einrichtung">Neue Supplier und Verträge einrichten</span> | ||
:Prozessziel: Verhandeln und Unterzeichnen eines verbindlichen Vertrages mit einem Supplier. Dieser Prozess findet zumeist dann Anwendung, wenn in größerem Umfang externe Leistungen oder Produkte eingekauft werden sollen. | :Prozessziel: Verhandeln und Unterzeichnen eines verbindlichen Vertrages mit einem Supplier. Dieser Prozess findet zumeist dann Anwendung, wenn in größerem Umfang externe Leistungen oder Produkte eingekauft werden sollen. | ||
;Bearbeiten von Standard-Beschaffungsanträgen | ;<span id="ITIL Supplier Management Beschaffung">Bearbeiten von Standard-Beschaffungsanträgen</span> | ||
:Prozessziel: Bearbeitung und Prüfung interner | :Prozessziel: Bearbeitung und Prüfung interner [[Supplier Management#Beschaffungsantrag|Beschaffungsanträge]] für Güter und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs; häufig sind dies Güter und Leistungen, die geringwertig sind oder im Rahmen bestehender Vereinbarungen regelmäßig beschafft werden. | ||
;Supplier- und Vertragsreview | ;<span id="Supplier- und Vertragsreview">Supplier- und Vertragsreview</span> | ||
:Prozessziel: Ziel des [[Supplier Management#Supplierreview Vertragsreview|Supplier- und Vertragsreviews]] ist das Überprüfen, ob die vertraglich vereinbarten Leistungen auch tatsächlich erbracht werden; falls erforderlich: Definieren von Verbesserungs-Maßnahmen. | :Prozessziel: Ziel des [[Supplier Management#Supplierreview Vertragsreview|Supplier- und Vertragsreviews]] ist das Überprüfen, ob die vertraglich vereinbarten Leistungen auch tatsächlich erbracht werden; falls erforderlich: Definieren von Verbesserungs-Maßnahmen. | ||
;Vertragsverlängerung oder –beendigung | ;<span id="ITIL Supplier Management Vertrag">Vertragsverlängerung oder –beendigung</span> | ||
:Prozessziel: Durchführen regelmäßiger Vertrags-Verlängerungen bei gleichzeitiger Beurteilung, ob diese Verträge noch immer relevant sind; Beendigung solcher Verträge, die nicht mehr benötigt werden. | :Prozessziel: Durchführen regelmäßiger Vertrags-Verlängerungen bei gleichzeitiger Beurteilung, ob diese Verträge noch immer relevant sind; Beendigung solcher Verträge, die nicht mehr benötigt werden. | ||
<p> </p> | |||
==== | == Definitionen == | ||
Die folgenden ITIL-Begriffe and Acronyme (''Informations-Objekte'') werden in ITIL Supplier Management zur Darstellung der Prozess-Outputs und -Inputs verwendet: | |||
<p> </p> | |||
;<span id="Allgemeine Bedingungen">Allgemeine Bedingungen (Einkaufsbedingungen)</span> | ;<span id="Allgemeine Bedingungen">Allgemeine Bedingungen (Einkaufsbedingungen)</span> | ||
:Ein Satz von Bedingungen und Vertragsklauseln, der standardmäßig Verwendung findet, wenn Services oder Produkte eingekauft werden. | :Ein Satz von Bedingungen und Vertragsklauseln, der standardmäßig Verwendung findet, wenn Services oder Produkte eingekauft werden. | ||
;<span id="Beschaffungsantrag">Beschaffungsantrag</span> | ;<span id="Beschaffungsantrag">Beschaffungsantrag</span> | ||
:Ein Antrag zur Beschaffung von Dienstleistungen oder Produkten von einem externen Lieferanten, ausgestellt beispielsweise vom Release Management während der Release-Build-Phase. Ein Beschaffungsantrag wird generell nur dann ausgeführt, wenn der Antragsteller ein genehmigtes Budget für die Beschaffung vorweisen kann. | :Ein Antrag zur Beschaffung von Dienstleistungen oder Produkten von einem externen Lieferanten, ausgestellt beispielsweise vom Release Management während der Release-Build-Phase. Ein Beschaffungsantrag wird generell nur dann ausgeführt, wenn der Antragsteller ein genehmigtes [[Financial Management#IT-Budget|Budget]] für die Beschaffung vorweisen kann. | ||
;<span id="Bestellung">Bestellung</span> | ;<span id="Bestellung">Bestellung</span> | ||
:Eine Bestellung an einen Lieferanten zur Beschaffung von Dienstleistungen oder Produkten. Wenn die Bestellung einen externen Infrastruktur-Service beinhaltet, ist diese in der Regel mit einem zugehörigen Underpinning Contract versehen. | :Eine Bestellung an einen Lieferanten zur Beschaffung von Dienstleistungen oder Produkten. Wenn die Bestellung einen externen Infrastruktur-Service beinhaltet, ist diese in der Regel mit einem zugehörigen [[Supplier Management#UC|Underpinning Contract]] versehen. | ||
;<span id=" | ;<span id="Protokoll-Supplierreview">Protokoll zum Supplier- und Vertragsreview</span> | ||
: | :Im Protokoll zum [[Supplier Management#Supplier- und Vertragsreview|Supplier- und Vertragsreview]] werden erreichte und vereinbarte Performance einander gegenübergestellt. Das Dokument enthält außerdem die beim Supplier festgestellten Schwachstellen und Probleme sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Situation. | ||
;<span id="Supplier-Bewertung">Supplier-Bewertung</span> | ;<span id="Supplier-Bewertung">Supplier-Bewertung</span> | ||
:Das Ergebnis der Evaluierung von Suppliern und Verträgen. In diesem Dokument wird detailliert beschrieben, nach welchen Kriterien Supplier bewertet und ausgewählt wurden. | :Das Ergebnis der [[Supplier Management#Supplier-Evaluierung|Evaluierung von Suppliern]] und Verträgen. In diesem Dokument wird detailliert beschrieben, nach welchen Kriterien Supplier bewertet und ausgewählt wurden. | ||
;<span id="Supplier-Service-Level-Report">Supplier Service Level Report</span> | |||
:Der Service-Level-Bericht von Supplier-Seite informiert darüber, ob ein Supplier, von dem die IT-Service-Organisation externe Services bezieht, in der Lage ist, die vereinbarte Servicequalität zu liefern. Hierzu werden in dem Bericht die vereinbarten und die tatsächlich erreichten Service Levels miteinander verglichen. | |||
;<span id="Supplier-Strategie">Supplier-Strategie</span> | ;<span id="Supplier-Strategie">Supplier-Strategie</span> | ||
:Die Supplier-Strategie legt Leitlinien für die Beschaffung von Services und Waren fest. | :Die Supplier-Strategie legt Leitlinien für die Beschaffung von Services und Waren fest. | ||
;<span id=" | ;<span id="SCMIS">Supplier and Contract Management Information System (SCMIS)</span> | ||
: | :Das Supplier and Contract Management Information System (SCMIS) ist eine Datenbank oder ein strukturiertes Dokument, in dem Supplier und Verträge während der gesamten Dauer ihres Lebenszyklus verwaltet werden. Das SCMIS enthält die wesentlichen Attribute aller Verträge, die mit Suppliern geschlossen werden. Sie sollte Teil des [[Knowledge Management#SKMS|Knowledge Management Systems]] sein. | ||
:''Anmerkung:'' In ITIL V3 (2007) wurde das Supplier and Contract Management Information System noch als <span id="SCD">''Supplier- und Vertrags-Datenbank'' bzw. ''Supplier & Contract DB (SCD)''</span> bezeichnet. | |||
;<span id="UC">Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC)</span> | ;<span id="UC">Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC)</span> | ||
:Ein Vertrag zwischen einem Service Provider und einem externen Dienstleister über die Erbringung eines Infrastruktur-Service. Der Underpinning Contract bestimmt im Einzelnen die Service-Level-Ziele, die gegenseitigen Verantwortlichkeiten sowie andere Anforderungen für einen speziellen Service (siehe auch: [[Checkliste SLA OLA UC|ITIL-Checkliste SLA/ OLA/ UC]]) | :Ein Vertrag zwischen einem Service-Provider und einem externen Dienstleister über die Erbringung eines Infrastruktur-Service. Der Underpinning Contract bestimmt im Einzelnen die Service-Level-Ziele, die gegenseitigen Verantwortlichkeiten sowie andere Anforderungen für einen speziellen Service (siehe auch: [[Checkliste SLA OLA UC|ITIL-Checkliste SLA/ OLA/ UC]]) | ||
<p> </p> | |||
== | == KPIs == | ||
* [[ITIL-Kennzahlen Service Design#ITIL-Kennzahlen Supplier Management|Kennzahlen zum Supplier Management]] | * [[ITIL-Kennzahlen Service Design#ITIL-Kennzahlen Supplier Management|Kennzahlen zum Supplier Management]] | ||
<p> </p> | |||
== | == Rollen | Verantwortlichkeiten == | ||
;Supplier Manager - Prozess-Verantwortlicher | ;<span id="Supplier Manager">Supplier Manager - Prozess-Verantwortlicher</span> | ||
:Der Supplier Manager trägt die Verantwortung dafür, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis seitens der Supplier stimmig ist. Er stellt sicher, dass alle Verträge mit Suppliern die geschäftsseitigen Notwendigkeiten unterstützen, und er sorgt dafür, dass alle Supplier ihre vertraglichen Pflichten erfüllen. | :Der Supplier Manager trägt die Verantwortung dafür, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis seitens der Supplier stimmig ist. Er stellt sicher, dass alle Verträge mit Suppliern die geschäftsseitigen Notwendigkeiten unterstützen, und er sorgt dafür, dass alle Supplier ihre vertraglichen Pflichten erfüllen. | ||
<p> </p> | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:center;" valign="top" | |||
|- | |||
| valign="top" colspan="4" style="background:#ffffdd;" align="center"| '''Verantwortlichkeits-Matrix: Supplier Management''' | |||
|- | |||
! width="50%" align="center" style="background:#ffffee;" | ITIL-Rolle | Teil-Prozess | |||
! style="background:#ffffee;" | [[Supplier Management#Supplier Manager|Supplier Manager]] | |||
! style="background:#ffffee;" | Anwendungssystem-Analytiker[[Supplier Management#Mitarbeit|<small>[3]</small>]] | |||
! style="background:#ffffee;" | Technischer Analytiker[[Supplier Management#Mitarbeit|<small>[3]</small>]] | |||
|- | |||
| align="left" |[[#ITIL Supplier Management Framework|Bereitstellen des Supplier-Management-Frameworks]] | |||
| A[[Supplier Management#Accountable|<small>[1]</small>]]R[[Supplier Management#Responsible|<small>[2]</small>]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| align="left" |[[#Supplier-Evaluierung|Evaluierung neuer Supplier und Verträge]] | |||
| AR | |||
| R | |||
| R | |||
|- | |||
| align="left" |[[#ITIL Supplier Einrichtung|Neue Supplier und Verträge einrichten]] | |||
| AR | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| align="left" |[[#ITIL Supplier Management Beschaffung|Bearbeiten von Standard-Beschaffungsanträgen]] | |||
| AR | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| align="left" |[[#Supplier- und Vertragsreview|Supplier- und Vertragsreview]] | |||
| AR | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| align="left" |[[#ITIL Supplier Management Vertrag|Vertragsverlängerung oder –beendigung]] | |||
| AR | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
<p> </p> | |||
'''Erläuterungen''' | |||
<span id="Accountable">[1] ''A: Accountable'' i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich dafür, dass ITIL Supplier Management als Gesamt-Prozess korrekt und vollständig ausgeführt wird.</span> | |||
<span id="Responsible">[2] ''R: Responsible'' i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben in Supplier Management.</span> | |||
<span id="Mitarbeit">[3] siehe [[Rollen in ITIL V3|→ Rollen-Beschreibungen]]</span> | |||
<p> </p> | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | <!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | ||
[[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL-Prozess]][[Kategorie:Service Design]][[Kategorie:Supplier Management|!]] | [[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL-Prozess]][[Kategorie:Service Design]][[Kategorie:Supplier Management|!]] | ||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | <!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Version vom 2. Dezember 2011, 16:38 Uhr
<seo metakeywords="itil supplier management, supplier management, supplier management itil, supplier management itil v3" metadescription="ITIL Supplier Management: Prozess-Definition, Teil-Prozesse. Zusatzinformationen zu Supplier Management: Rollen, Checklisten, KPIs..." />
Überblick
ITIL Supplier Management stellt sicher, dass alle Verträge mit Lieferanten die geschäftsseitigen Notwendigkeiten unterstützen. Das Supplier Management sorgt dafür, dass alle Supplier ihre vertraglichen Pflichten erfüllen.
Deutsche Bezeichnung: Supplier Management
Teil von: Service Design
Prozess-Verantwortlicher: Supplier Manager
Prozess-Beschreibung
ITIL V3 ordnet Supplier Management im Service-Design-Prozess ein, um eine bessere Integration in den Service-Lifecycle zu erreichen - zuvor noch wurde Supplier Management in der Publikation "ICT Infrastructure Management" behandelt.
Auf Grund der Einführung von Design-Koordinierung in ITIL 2011 haben sich die Datenflüsse leicht geändert. Das Übersichts-Diagramm zu Supplier Management (.JPG) illustriert die wichtigsten Schnittstellen des ITIL-Prozesses (siehe Abbildung 1).
Zur Verwaltung alle Supplier und Verträge dient das Supplier and Contract Management Information System (SCMIS); dieses wurde in ITIL V3 noch als Supplier & Contract Database (SDC) bezeichnet.
Teil-Prozesse
ITIL Supplier Management umfasst die folgenden Teilprozesse:
- Bereitstellen des Supplier-Management-Frameworks
- Prozessziel: Bereitstellen von Richtlinien und Standards zur Beschaffung von Services und Produkten. Dies umfasst die Bereitstellung der Supplier-Strategie und die Vorbereitung allgemeiner Rahmenverträge (z.B. Einkaufsbedingungen).
- Evaluierung neuer Supplier und Verträge
- Prozessziel: Evaluieren potenzieller Supplier unter Beachtung der Supplier-Strategie sowie Auswählen des am besten geeigneten Lieferanten.
- Neue Supplier und Verträge einrichten
- Prozessziel: Verhandeln und Unterzeichnen eines verbindlichen Vertrages mit einem Supplier. Dieser Prozess findet zumeist dann Anwendung, wenn in größerem Umfang externe Leistungen oder Produkte eingekauft werden sollen.
- Bearbeiten von Standard-Beschaffungsanträgen
- Prozessziel: Bearbeitung und Prüfung interner Beschaffungsanträge für Güter und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs; häufig sind dies Güter und Leistungen, die geringwertig sind oder im Rahmen bestehender Vereinbarungen regelmäßig beschafft werden.
- Supplier- und Vertragsreview
- Prozessziel: Ziel des Supplier- und Vertragsreviews ist das Überprüfen, ob die vertraglich vereinbarten Leistungen auch tatsächlich erbracht werden; falls erforderlich: Definieren von Verbesserungs-Maßnahmen.
- Vertragsverlängerung oder –beendigung
- Prozessziel: Durchführen regelmäßiger Vertrags-Verlängerungen bei gleichzeitiger Beurteilung, ob diese Verträge noch immer relevant sind; Beendigung solcher Verträge, die nicht mehr benötigt werden.
Definitionen
Die folgenden ITIL-Begriffe and Acronyme (Informations-Objekte) werden in ITIL Supplier Management zur Darstellung der Prozess-Outputs und -Inputs verwendet:
- Allgemeine Bedingungen (Einkaufsbedingungen)
- Ein Satz von Bedingungen und Vertragsklauseln, der standardmäßig Verwendung findet, wenn Services oder Produkte eingekauft werden.
- Beschaffungsantrag
- Ein Antrag zur Beschaffung von Dienstleistungen oder Produkten von einem externen Lieferanten, ausgestellt beispielsweise vom Release Management während der Release-Build-Phase. Ein Beschaffungsantrag wird generell nur dann ausgeführt, wenn der Antragsteller ein genehmigtes Budget für die Beschaffung vorweisen kann.
- Bestellung
- Eine Bestellung an einen Lieferanten zur Beschaffung von Dienstleistungen oder Produkten. Wenn die Bestellung einen externen Infrastruktur-Service beinhaltet, ist diese in der Regel mit einem zugehörigen Underpinning Contract versehen.
- Protokoll zum Supplier- und Vertragsreview
- Im Protokoll zum Supplier- und Vertragsreview werden erreichte und vereinbarte Performance einander gegenübergestellt. Das Dokument enthält außerdem die beim Supplier festgestellten Schwachstellen und Probleme sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Situation.
- Supplier-Bewertung
- Das Ergebnis der Evaluierung von Suppliern und Verträgen. In diesem Dokument wird detailliert beschrieben, nach welchen Kriterien Supplier bewertet und ausgewählt wurden.
- Supplier Service Level Report
- Der Service-Level-Bericht von Supplier-Seite informiert darüber, ob ein Supplier, von dem die IT-Service-Organisation externe Services bezieht, in der Lage ist, die vereinbarte Servicequalität zu liefern. Hierzu werden in dem Bericht die vereinbarten und die tatsächlich erreichten Service Levels miteinander verglichen.
- Supplier-Strategie
- Die Supplier-Strategie legt Leitlinien für die Beschaffung von Services und Waren fest.
- Supplier and Contract Management Information System (SCMIS)
- Das Supplier and Contract Management Information System (SCMIS) ist eine Datenbank oder ein strukturiertes Dokument, in dem Supplier und Verträge während der gesamten Dauer ihres Lebenszyklus verwaltet werden. Das SCMIS enthält die wesentlichen Attribute aller Verträge, die mit Suppliern geschlossen werden. Sie sollte Teil des Knowledge Management Systems sein.
- Anmerkung: In ITIL V3 (2007) wurde das Supplier and Contract Management Information System noch als Supplier- und Vertrags-Datenbank bzw. Supplier & Contract DB (SCD) bezeichnet.
- Underpinning Contract (Vertrag mit Drittparteien, UC)
- Ein Vertrag zwischen einem Service-Provider und einem externen Dienstleister über die Erbringung eines Infrastruktur-Service. Der Underpinning Contract bestimmt im Einzelnen die Service-Level-Ziele, die gegenseitigen Verantwortlichkeiten sowie andere Anforderungen für einen speziellen Service (siehe auch: ITIL-Checkliste SLA/ OLA/ UC)
KPIs
Rollen | Verantwortlichkeiten
- Supplier Manager - Prozess-Verantwortlicher
- Der Supplier Manager trägt die Verantwortung dafür, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis seitens der Supplier stimmig ist. Er stellt sicher, dass alle Verträge mit Suppliern die geschäftsseitigen Notwendigkeiten unterstützen, und er sorgt dafür, dass alle Supplier ihre vertraglichen Pflichten erfüllen.
Verantwortlichkeits-Matrix: Supplier Management | |||
ITIL-Rolle | Teil-Prozess | Supplier Manager | Anwendungssystem-Analytiker[3] | Technischer Analytiker[3] |
---|---|---|---|
Bereitstellen des Supplier-Management-Frameworks | A[1]R[2] | ||
Evaluierung neuer Supplier und Verträge | AR | R | R |
Neue Supplier und Verträge einrichten | AR | ||
Bearbeiten von Standard-Beschaffungsanträgen | AR | ||
Supplier- und Vertragsreview | AR | ||
Vertragsverlängerung oder –beendigung | AR |
Erläuterungen
[1] A: Accountable i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich dafür, dass ITIL Supplier Management als Gesamt-Prozess korrekt und vollständig ausgeführt wird.
[2] R: Responsible i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben in Supplier Management.
[3] siehe → Rollen-Beschreibungen