ITIL Wiki News: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die neuesten Beiträge und die wichtigsten Neuigkeiten, Änderungen und Updates zu unserem ITIL-Wiki können Sie auch per Feedreader (RSS) abonnieren: [http://de.…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<seo metakeywords="ITIL Wiki News, News ITIL Wiki" metadescription="Die neuesten Beiträge und die wichtigsten Neuigkeiten, Änderungen und Updates zum ITIL-Wiki." /> | |||
<imagemap> | |||
Image:ITIL-Wiki-english.jpg|in English - ITIL Wiki News | |||
default [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Wiki_News this Page in English] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
Die neuesten Beiträge und die wichtigsten Neuigkeiten, Änderungen und Updates zu unserem ITIL-Wiki können Sie auch per Feedreader (RSS) abonnieren: [https://de.it-processmaps.com/rss.xml RSS News Feed] | Die neuesten Beiträge und die wichtigsten Neuigkeiten, Änderungen und Updates zu unserem ITIL-Wiki können Sie auch per Feedreader (RSS) abonnieren: [https://de.it-processmaps.com/rss.xml RSS News Feed] | ||
<p> </p> | |||
==== Aktuelle Änderungen zum "Service Level Management" ==== | |||
[[Image:Service-level-management.jpg|thumb|100px|right|none|alt=Service Level Management|[[Service Level Management]]]] | |||
<small>Di., 30. August 2011</small> | |||
Angepasst wurde die Beschreibung des [[Service Level Management#Teil-Prozesse|Teilprozesses "Bereitstellung des SLM-Frameworks"]]. Anstelle des Datenobjektes "SLA-/ OLA-/ UC-Katalog und -Struktur" gibt es nun das [[Service Level Management#Vertragsportfolio|Vertragsportfolio (Contract Portfolio)]]. | |||
Um die am Service Level Management beteiligten Rollen klarer von der des [[Rollen in ITIL V3#Enterprise-Architekt|Enterprise-Architekten]] abzuheben, wurden Rollenbezeichnungen und -beschreibungen geändert: Der "Anwendungs-Analytiker/ -Architekt" wird nun als [[Rollen in ITIL V3#Anwendungssystem-Analytiker|Anwendungssystem-Analytiker]] und der "Technischer Analytiker/ Architekt" als [[Rollen in ITIL V3#Technischer Analytiker|Technischer Analytiker]] bezeichnet. | |||
==== "ITIL Financial Management" überarbeitet==== | <p> </p> | ||
==== "ITIL Financial Management" überarbeitet ==== | |||
[[Image:Itil-financial-management.jpg|thumb|100px|right|none|alt=ITIL Financial Management|[[Financial Management]]]] | [[Image:Itil-financial-management.jpg|thumb|100px|right|none|alt=ITIL Financial Management|[[Financial Management]]]] | ||
Zeile 9: | Zeile 28: | ||
Die Anpassung unseres ITIL Wiki's an die von der APMG ITIL®-lizensierte Version der ITIL-Prozesslandkarte geht weiter: Wir haben nun die Beschreibungen der [[Financial Management#Teil-Prozesse|Teil-Prozesse in Financial Management]] und die Definitionen der [[Financial Management#ITIL-Begriffe zum Financial Management|entsprechenden Datenobjekte]] des Prozesses aktualisiert. Die [[Checkliste Finanzanalyse]] wurde um die Abschnitte "Ausgaben" und "Finanzierungsoptionen" erweitert. | Die Anpassung unseres ITIL Wiki's an die von der APMG ITIL®-lizensierte Version der ITIL-Prozesslandkarte geht weiter: Wir haben nun die Beschreibungen der [[Financial Management#Teil-Prozesse|Teil-Prozesse in Financial Management]] und die Definitionen der [[Financial Management#ITIL-Begriffe zum Financial Management|entsprechenden Datenobjekte]] des Prozesses aktualisiert. Die [[Checkliste Finanzanalyse]] wurde um die Abschnitte "Ausgaben" und "Finanzierungsoptionen" erweitert. | ||
<p> </p> | |||
==== Anpassungen zum "Service Portfolio Management" ==== | ==== Anpassungen zum "Service Portfolio Management" ==== | ||
Zeile 17: | Zeile 38: | ||
Die Beschreibungen der [[Service Portfolio Management#Teil-Prozesse|Teil-Prozesse in Service Portfolio Management]] wurden auf den neuesten Stand gebracht. Daneben wurden die Beschreibungen der Datenobjekte [[Service Portfolio Management#Strategische-Planung|Strategische Planung]] und [[Service Portfolio Management#Strategisches-Service-Assessment|Strategisches Service Assessment]] sowie die [[Checkliste Service Portfolio]] aktualisiert. | Die Beschreibungen der [[Service Portfolio Management#Teil-Prozesse|Teil-Prozesse in Service Portfolio Management]] wurden auf den neuesten Stand gebracht. Daneben wurden die Beschreibungen der Datenobjekte [[Service Portfolio Management#Strategische-Planung|Strategische Planung]] und [[Service Portfolio Management#Strategisches-Service-Assessment|Strategisches Service Assessment]] sowie die [[Checkliste Service Portfolio]] aktualisiert. | ||
<p> </p> | |||
==== Aktuelle Änderungen zum "Information Security Management" ==== | ==== Aktuelle Änderungen zum "Information Security Management" ==== | ||
Zeile 27: | Zeile 49: | ||
Aus diesem Grund wurden auch die Beschreibungen der [[IT Security Management#ITIL-Begriffe zum Information Security Management|entsprechenden Datenobjekte]] geändert. Neues Datenobjekt: Die [[IT Security Management#Sicherheitsrichtlinie|Unterstützende Informations-Sicherheitsrichtlinie]] (unterstützende Richtlinien ergänzen die [[IT Security Management#Informations-Sicherheits-Richtlinie|allgemeine Sicherheitsrichtlinie]], indem sie Spezial-Themen wie z.B. die Email-Nutzung aufgreifen). Die Anpassungen betreffen auch den Prozess-Verantwortlichen von Information Security Management: Den [[Rollen in ITIL V3#Information Security Manager|Information Security Manager]]. | Aus diesem Grund wurden auch die Beschreibungen der [[IT Security Management#ITIL-Begriffe zum Information Security Management|entsprechenden Datenobjekte]] geändert. Neues Datenobjekt: Die [[IT Security Management#Sicherheitsrichtlinie|Unterstützende Informations-Sicherheitsrichtlinie]] (unterstützende Richtlinien ergänzen die [[IT Security Management#Informations-Sicherheits-Richtlinie|allgemeine Sicherheitsrichtlinie]], indem sie Spezial-Themen wie z.B. die Email-Nutzung aufgreifen). Die Anpassungen betreffen auch den Prozess-Verantwortlichen von Information Security Management: Den [[Rollen in ITIL V3#Information Security Manager|Information Security Manager]]. | ||
<p> </p> | |||
==== Aktuelle Änderungen zum "Architecture Management" ==== | ==== Aktuelle Änderungen zum "Architecture Management" ==== | ||
Zeile 34: | Zeile 57: | ||
Wir haben den Prozess "IT Architecture Management" in [[IT Architecture Management|Architecture Management]] umbenannt, um deutlicher zu machen, dass der Prozess nicht ausschließlich mit Architekturen technischer Natur befasst ist. Dieser Prozess erzeugt nun einen Output [[IT Architecture Management#Enterprise-Architektur|Enterprise Architektur (EA)]] sowie [[IT Architecture Management#Anwendungs-Framework|Anwendungs-Frameworks]]. Die Anpassungen betreffen auch den Prozess-Verantwortlichen von ITIL Architecture Management: Den [[Rollen in ITIL V3#Enterprise-Architekt|Enterprise-Architekt]]. | Wir haben den Prozess "IT Architecture Management" in [[IT Architecture Management|Architecture Management]] umbenannt, um deutlicher zu machen, dass der Prozess nicht ausschließlich mit Architekturen technischer Natur befasst ist. Dieser Prozess erzeugt nun einen Output [[IT Architecture Management#Enterprise-Architektur|Enterprise Architektur (EA)]] sowie [[IT Architecture Management#Anwendungs-Framework|Anwendungs-Frameworks]]. Die Anpassungen betreffen auch den Prozess-Verantwortlichen von ITIL Architecture Management: Den [[Rollen in ITIL V3#Enterprise-Architekt|Enterprise-Architekt]]. | ||
<p> </p> | |||
==== ITIL-Disziplinen: Neue Übersichts-Diagramme ==== | |||
[[Image:Itil-service-design.jpg|thumb|100px|right|none|alt=ITIL Service Design|[[ITIL V3 Service Design|ITIL Service Design]]]] | |||
<small>Do., 09. August 2011</small> | |||
Es gibt neue Prozess-Übersichten zu den ITIL-Disziplinen. Die Diagramme stehen im Abschnitt "Downloads" auf den Seiten zu den ITIL-Disziplinen auch als .PDF zur Verfügung. | |||
* [[Media:Itil-service-strategy.jpg|ITIL Service Strategy (.JPG)]] | |||
* [[Media:Itil-service-design.jpg|ITIL Service Design (.JPG)]] | |||
* [[Media:Service-transition.jpg|ITIL Service Transition (.JPG)]] | |||
* [[Media:Service-operation.jpg|ITIL Service Operation (.JPG)]] | |||
* [[Media:Itil-csi.jpg|ITIL CSI (.JPG)]] | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | |||
[[Kategorie:News|!]] | |||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Version vom 30. August 2011, 15:26 Uhr
<seo metakeywords="ITIL Wiki News, News ITIL Wiki" metadescription="Die neuesten Beiträge und die wichtigsten Neuigkeiten, Änderungen und Updates zum ITIL-Wiki." />
Die neuesten Beiträge und die wichtigsten Neuigkeiten, Änderungen und Updates zu unserem ITIL-Wiki können Sie auch per Feedreader (RSS) abonnieren: RSS News Feed
Aktuelle Änderungen zum "Service Level Management"
Di., 30. August 2011
Angepasst wurde die Beschreibung des Teilprozesses "Bereitstellung des SLM-Frameworks". Anstelle des Datenobjektes "SLA-/ OLA-/ UC-Katalog und -Struktur" gibt es nun das Vertragsportfolio (Contract Portfolio).
Um die am Service Level Management beteiligten Rollen klarer von der des Enterprise-Architekten abzuheben, wurden Rollenbezeichnungen und -beschreibungen geändert: Der "Anwendungs-Analytiker/ -Architekt" wird nun als Anwendungssystem-Analytiker und der "Technischer Analytiker/ Architekt" als Technischer Analytiker bezeichnet.
"ITIL Financial Management" überarbeitet
Mo., 29. August 2011
Die Anpassung unseres ITIL Wiki's an die von der APMG ITIL®-lizensierte Version der ITIL-Prozesslandkarte geht weiter: Wir haben nun die Beschreibungen der Teil-Prozesse in Financial Management und die Definitionen der entsprechenden Datenobjekte des Prozesses aktualisiert. Die Checkliste Finanzanalyse wurde um die Abschnitte "Ausgaben" und "Finanzierungsoptionen" erweitert.
Anpassungen zum "Service Portfolio Management"
Mo., 29. August 2011
Die Beschreibungen der Teil-Prozesse in Service Portfolio Management wurden auf den neuesten Stand gebracht. Daneben wurden die Beschreibungen der Datenobjekte Strategische Planung und Strategisches Service Assessment sowie die Checkliste Service Portfolio aktualisiert.
Aktuelle Änderungen zum "Information Security Management"
Fr., 26. August 2011
Der Begriff "Information Security Management" bzw. "Informationssicherheit" wird nun in Übereinstimmung mit ITIL V3 einheitlich verwendet. Wir haben den Prozess "IT Security Management" in Information Security Management umbenannt und die Beschreibungen der Sub-Prozesse dort, wo erforderlich, angepasst.
Aus diesem Grund wurden auch die Beschreibungen der entsprechenden Datenobjekte geändert. Neues Datenobjekt: Die Unterstützende Informations-Sicherheitsrichtlinie (unterstützende Richtlinien ergänzen die allgemeine Sicherheitsrichtlinie, indem sie Spezial-Themen wie z.B. die Email-Nutzung aufgreifen). Die Anpassungen betreffen auch den Prozess-Verantwortlichen von Information Security Management: Den Information Security Manager.
Aktuelle Änderungen zum "Architecture Management"
Fr., 26. August 2011
Wir haben den Prozess "IT Architecture Management" in Architecture Management umbenannt, um deutlicher zu machen, dass der Prozess nicht ausschließlich mit Architekturen technischer Natur befasst ist. Dieser Prozess erzeugt nun einen Output Enterprise Architektur (EA) sowie Anwendungs-Frameworks. Die Anpassungen betreffen auch den Prozess-Verantwortlichen von ITIL Architecture Management: Den Enterprise-Architekt.
ITIL-Disziplinen: Neue Übersichts-Diagramme
Do., 09. August 2011
Es gibt neue Prozess-Übersichten zu den ITIL-Disziplinen. Die Diagramme stehen im Abschnitt "Downloads" auf den Seiten zu den ITIL-Disziplinen auch als .PDF zur Verfügung.