Capacity Management - ITIL V2: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {| ! align="right" width="80%"| ! style="background:#DDDDDD;" align="right" width="20%"| [http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Capacity_Management this Page in E...) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) K (→Checklisten) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<seo metakeywords="capacity management itil v2" metadescription="→ Vergleichen Sie auch Capacity Management ITIL V3. Prozessziel: Für die Erfüllung der Geschäftsanforderungen sorgen, indem die erforderlichen IT-Kapazitäten ..." /> | |||
<imagemap> | |||
Image:ITIL-Wiki-english.jpg|ITIL V2 Capacity Management | |||
| | default [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Capacity_Management_-_ITIL_V2 this Page in English] | ||
desc none | |||
</imagemap> | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
'''ITIL Version''': ITIL V2 '''→''' vergleichen Sie auch '''[[Capacity Management|Capacity Management nach ITIL V3]]''' | |||
'''Prozessziel''': Das Capacity Management sorgt für die Erfüllung der Geschäftsanforderungen, indem es die erforderlichen IT-Kapazitäten (Hardware, Software, Personal) bereitstellt. Es erstellt Prognosen zum künftigen Bedarf, woraus sich eine Planung der künftig benötigten Kapazitäten (der Kapazitätsplan) ableitet. | '''Prozessziel''': Das Capacity Management sorgt für die Erfüllung der Geschäftsanforderungen, indem es die erforderlichen IT-Kapazitäten (Hardware, Software, Personal) bereitstellt. Es erstellt Prognosen zum künftigen Bedarf, woraus sich eine Planung der künftig benötigten Kapazitäten (der Kapazitätsplan) ableitet. | ||
Zeile 36: | Zeile 41: | ||
==Checklisten | ==Checklisten und KPIs== | ||
==== Checklisten ==== | ==== Checklisten ==== | ||
*[[ | *[[ITIL-Checklisten#Checklisten für Capacity Management|Checklisten zum Capacity Management]] | ||
==== KPIs ==== | ==== KPIs ==== | ||
Zeile 48: | Zeile 51: | ||
==Verbundene Fachausdrücke aus dem ITIL-Glossar== | ==Verbundene Fachausdrücke aus dem ITIL-Glossar== | ||
* [[ITIL-Glossar#Capacity Plan|Capacity Plan]] | * [[ITIL-Glossar#Capacity Plan (Kapazitätsplan)|Capacity Plan]] | ||
* [[ITIL-Glossar#Capacity Report|Capacity Report]] | * [[ITIL-Glossar#Capacity Report (Kapazitätsbericht)|Capacity Report]] | ||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | |||
[[Kategorie:ITIL V2]][[Kategorie:ITIL-Prozess]][[Kategorie:Service Delivery]][[Kategorie:Capacity Management]] | |||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Version vom 3. Oktober 2011, 12:30 Uhr
<seo metakeywords="capacity management itil v2" metadescription="→ Vergleichen Sie auch Capacity Management ITIL V3. Prozessziel: Für die Erfüllung der Geschäftsanforderungen sorgen, indem die erforderlichen IT-Kapazitäten ..." />
ITIL Version: ITIL V2 → vergleichen Sie auch Capacity Management nach ITIL V3
Prozessziel: Das Capacity Management sorgt für die Erfüllung der Geschäftsanforderungen, indem es die erforderlichen IT-Kapazitäten (Hardware, Software, Personal) bereitstellt. Es erstellt Prognosen zum künftigen Bedarf, woraus sich eine Planung der künftig benötigten Kapazitäten (der Kapazitätsplan) ableitet.
Teil von: Service Delivery
Prozess-Verantwortlicher: Capacity Manager
Teil-Prozesse von Capacity Management
- Prognose zu künftigem Bedarf an IT-Kapazitäten erstellen
- Prozessziel: Auf der Basis von Performance- und Auslastungs-Messungen sowie Informationen von Kundenseite soll der künftige Bedarf an IT-Kapazitäten prognostiziert werden.
- Kapazitätsplan erstellen
- Prozessziel: Erarbeiten konkreter Lösungsvorschläge zur Anpassung der IT-Kapazitäten in Reaktion auf bereits aufgetretene Verletzungen von Performance- und Kapazitäts-Zusagen oder vorausschauend auf der Basis von Prognosen, sowie Erstellung entsprechender RFCs.
- Maßnahmen zur Optimierung der IT-Kapazitäten beauftragen
- Prozessziel: Nach erfolgter Freigabe des Changes soll die Planung der Maßnahmen-Implementierung detailliert werden; anschließend erfolgt die Beauftragung der technischen Experten in Application bzw. Infrastructure Management zur Umsetzung.
- IT-Kapazitäten überwachen
Prozessziel: Überwachung der in den SLAs zugesagten Performance und IT-Kapazitäten und ggf. Ermittlung von Handlungsbedarf zur Sicherstellung der vereinbarten Service Levels.
- Capacity Management Reporting durchführen
- Prozessziel: Darstellung der Einhaltung von Performance- und Kapazitäts-Zusagem sowie eventueller Gegenmaßnahmen zum Korrigieren von Verletzungen der vereinbarten Service Levels.
Beteiligte Rollen
Checklisten und KPIs
Checklisten
KPIs