Kennzahlen Service-Validierung und Test: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: <imagemap> Image:ITIL-Wiki-english.jpg|right|Kennzahlen (KPI's) Service-Validierung und -Test - Service Validation and Testing default [http://wiki.en.it-processmaps.co...) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<seo metakeywords="itil kennzahlen validierung, itil kpi validierung, kpi validierung" metadescription="Service Validierung und -Test: Die wichtigsten ITIL-Kennzahlen - ITIL KPIs." /> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english.jpg|Kennzahlen (KPI's) Service-Validierung und -Test - Service Validation and Testing | Image:ITIL-Wiki-english.jpg|Kennzahlen (KPI's) Service-Validierung und -Test - Service Validation and Testing | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
'''ITIL-Prozess''': [[ITIL V3 Service Transition - Serviceüberführung]] - [[Service-Validierung und Test]] | '''ITIL-Prozess''': [[ITIL V3 Service Transition - Serviceüberführung]] - [[Service-Validierung und Test]] | ||
'''Quelle''': ITIL KPIs (Key Performance Indikatoren) für ITIL Service-Validierung und -Test aus der [https://de.it-processmaps.com/produkte/itil-prozesslandkarte.html ITIL-Prozesslandkarte V3] | '''Quelle''': ITIL KPIs (Key Performance Indikatoren) für ITIL Service-Validierung und -Test aus der [https://de.it-processmaps.com/produkte/itil-prozesslandkarte.html ITIL-Prozesslandkarte V3] | ||
<p> </p> | |||
<p> </p> | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
|} | |} | ||
<p> </p> | |||
→ zurück zur '''[[ITIL-Kennzahlen|Hauptseite ITIL-Kennzahlen]]''' | → zurück zur '''[[ITIL-Kennzahlen|Hauptseite ITIL-Kennzahlen]]''' | ||
<p> </p> | |||
<p> </p> | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | <!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> |
Version vom 12. September 2011, 18:43 Uhr
<seo metakeywords="itil kennzahlen validierung, itil kpi validierung, kpi validierung" metadescription="Service Validierung und -Test: Die wichtigsten ITIL-Kennzahlen - ITIL KPIs." />
ITIL-Prozess: ITIL V3 Service Transition - Serviceüberführung - Service-Validierung und Test
Quelle: ITIL KPIs (Key Performance Indikatoren) für ITIL Service-Validierung und -Test aus der ITIL-Prozesslandkarte V3
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Prozentsatz nicht bestandener Release-Komponenten-Eingangstests | Prozentsatz der Fälle, in denen Release-Komponenten den Eingangstest nicht bestehen |
Anzahl der identifizierten Fehler | Anzahl identifizierter Fehler im Rahmen des Release-Tests, pro Release |
Dauer bis zur Fehlerbeseitigung | Zeitdauer für die Beseitigung von Fehlern, die im Rahmen der Release-Tests festgestellt worden sind |
Anzahl der durch neue Releases verursachten Incidents | Anzahl von Incidents, die mit dem Ausrollen eines neuen Releases in Verbindung stehen |
Prozentsatz nicht bestandener Service-Abnahmetests | Prozentsatz von Service-Abnahmetests, die die Abnahme durch den Kunden nicht bestehen |
→ zurück zur Hauptseite ITIL-Kennzahlen