Prozess-Evaluierung: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''ITIL Version''': ITIL Version 3 (ITIL V3) '''Prozessziel''': Die Prozesse des Service-Providers regelmäßig zu evaluieren. Dies schließt das Identifizieren von Be...) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<seo metakeywords="itil prozessevaluierung, itil process evaluation, process evaluation itil" metadescription="ITIL Process Evaluation: Prozess-Definition, Teil-Prozesse. Zusatzinformationen zu Prozess-Evaluierung: Rollen, Checklisten, KPIs..." /> | |||
<imagemap> | |||
Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - Process Evaluation (Prozess-Evaluierung)|100px | |||
rect 0 0 50 30 [https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Evaluacion_de_Procesos esta página en español] | |||
rect 50 0 100 30 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Process_Evaluation this Page in English] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
== ITIL Process Evaluation (Prozess-Evaluierung): Überblick == | |||
'''Prozessziel''': Die Prozesse des Service-Providers regelmäßig zu evaluieren. Dies schließt das Identifizieren von Bereichen ein, in denen die Kennzahlen-Ziele nicht erreicht werden. Außerdem werden regelmäßige Benchmarkings, Audits, Maturity Assessments und Service Reviews durchgeführt. | '''Prozessziel''': Die Prozesse des Service-Providers regelmäßig zu evaluieren. Dies schließt das Identifizieren von Bereichen ein, in denen die Kennzahlen-Ziele nicht erreicht werden. Außerdem werden regelmäßige Benchmarkings, Audits, Maturity Assessments und Service Reviews durchgeführt. | ||
'''Englische Bezeichnung''': Process Evaluation | |||
'''Teil von''': [[ITIL V3 CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung|Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung)]] | '''Teil von''': [[ITIL V3 CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung|Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung)]] | ||
'''Prozessverantwortlicher''': [[ | '''Prozessverantwortlicher''': [[Prozess-Evaluierung#Zusatz-Informationen zur Prozess-Evaluierung|Prozess-Manager]] | ||
==ITIL | == ITIL Process Evaluation: Prozess-Beschreibung == | ||
[[Image:Prozess_prozess_evaluierung_itilv3_thumb.jpg|frame|left|[https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/Prozessuebersicht_prozess_evaluierung_itilv3.pdf ITIL Process Evaluation (Prozess-Evaluierung)]]] | |||
ITIL V2 enthielt bereits einige Aktivitäten zur Kontinuierlichen Serviceverbesserung innerhalb des Prozesses "[[Service Level Management - ITIL V2|Service Level Management]]", so z.B. die Durchführung von Service-Reviews und das Führen eines Serviceverbesserungsplanes (Service Improvement Plan/ SIP). | |||
Mit ITIL V3 wird ein deutlicherer Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung von Services und Prozessen gesetzt, indem diesen Aktivitäten eine eigene Publikation gewidmet wird. | |||
[[ | [[Prozess-Evaluierung|Process Evaluation (Prozess-Evaluierung) nach ITIL V3]] umfasst die folgenden Teilprozesse: | ||
<br style="clear:both;"/> | |||
=== Teil-Prozesse === | |||
;Prozessmanagement-Support | ;Prozessmanagement-Support | ||
Zeile 34: | Zeile 48: | ||
== Kennzahlen (KPIs) | ===== Downloads ===== | ||
Die folgenden Links verweisen auf das Übersichts-Diagramm zu ITIL Prozess-Evaluierung mit einer Darstellung der wichtigsten Schnittstellen des ITIL-Prozesses. | |||
* [[:Image:Itil-prozess-evaluierung.jpg|ITIL Process Evaluation (Prozess-Evaluierung) (.JPG)]] | |||
* [https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/Prozessuebersicht_prozess_evaluierung_itilv3.pdf ITIL Process Evaluation (Prozess-Evaluierung) (.PDF)]'' | |||
=== ITIL-Begriffe === | |||
;<span id="Bericht Prozess-Evaluierung">Bericht zur Prozess-Evaluierung</span> | |||
:Der Ergebnis-Bericht zu einem Prozess-Maturity-Assessment, Benchmarking, Prozess-Audit oder Prozess-Review, mit festgestellten Defiziten und erkanntem Handlungsbedarf. | |||
;<span id="Change Request Prozess-Architektur">Change Request zur Prozess-Architektur</span> | |||
:Eine Anforderung aus einem Service-Management-Prozess zur Änderung der Prozess-Architektur. Eine solche Anforderung wird gestellt, wenn die Einrichtung eines neuen Service innerhalb der Vorgaben der bestehenden Prozess-Architektur nicht möglich ist. | |||
;<span id="CSI-Kennzahl KPI">CSI-Kennzahl (KPI)</span> | |||
:[[ITIL-Kennzahlen|Kennzahlen (Key-Performance-Indikatoren - KPIs)]] definieren, welche Messwerte gemessen und berichtet werden, um einen Prozess oder Service zu steuern.KPIs sind normalerweise einem speziellen Umfeld zugeordnet (z.B. wird MTBF - Mean Time Between Failures - als Kennzahl im Availability Management verwendet). | |||
;<span id="KPI-Zielwert">KPI-Zielwert</span> | |||
:Der Soll-Wert eines [[ITIL-Kennzahlen|Key Performance Indicators]]. Der Prozess-Owner ist dafür verantwortlich, seinen Prozess so zu steuern und zu verbessern, dass die KPI-Zielwerte erreicht werden. | |||
;<span id="Prozess-Architektur">Prozess-Architektur</span> | |||
:Eine Übersicht über alle Prozesse und Prozess-Schnittstellen, mit der sichergestellt wird, dass alle Prozesse in der IT-Organisation nahtlos zusammenarbeiten. | |||
;<span id="Prozess-Design">Prozess-Design</span> | |||
:Die Beschreibung eines Prozesses mit all seinen Inputs und Outputs, Aktivitäten, und Verantwortlichkeiten. Prozess-Designs unterliegen der Kontrolle des Prozessmanagements. | |||
;<span id="Vorschlag zur Prozess-Optimierung">Vorschlag zur Prozess-Optimierung</span> | |||
:Ein Vorschlag zur Optimierung der Service-Management-Prozesse, der an das Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung) übergeben wird. Solche Vorschläge können an jeder Stelle innerhalb der IT-Organisation entstehen. | |||
== Zusatz-Informationen zur Prozess-Evaluierung == | |||
==== ITIL-Kennzahlen (KPIs) ==== | |||
* [[ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung#ITIL-Kennzahlen Prozess-Evaluierung|KPIs Prozess-Evaluierung]] | * [[ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung#ITIL-Kennzahlen Prozess-Evaluierung|KPIs Prozess-Evaluierung]] | ||
==Rollen | ==== ITIL-Rollen ==== | ||
;Prozess-Manager - Prozessverantwortlicher | |||
:Der Prozess-Manager zeichnet verantwortlich für die Planung und Koordinierung aller Prozessmanagement-Aktivitäten. Er unterstützt alle beteiligten Parteien bei der Verwaltung und Verbesserung ihrer Prozesse, insbesondere die Prozess-Owner. Der Prozess-Manager koordiniert auch alle Änderungen an bestehenden Prozessen und stellt somit sicher, dass alle Prozesse nahtlos zusammenarbeiten. | |||
;Prozess-Owner | |||
:Der Prozess-Owner ist zuständig dafür, dass der von ihm verantwortete Prozess bestmöglich ausgeführt wird, indem er den Prozessablauf sowie die Mechanismen zum Prozess-Controlling gestaltet und laufend verbessert. Diese Rolle wird oft einem Inhaber einer ITIL Rolle zugewiesen (z.B. ist der Incident Manager der Prozess-Owner des Incident-Management-Prozesses). | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | |||
[[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL-Prozess]][[Kategorie:Continual Service Improvement]][[Kategorie:Prozess-Evaluierung|!]] | |||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | |||
Version vom 4. Juli 2011, 16:54 Uhr
<seo metakeywords="itil prozessevaluierung, itil process evaluation, process evaluation itil" metadescription="ITIL Process Evaluation: Prozess-Definition, Teil-Prozesse. Zusatzinformationen zu Prozess-Evaluierung: Rollen, Checklisten, KPIs..." />
ITIL Process Evaluation (Prozess-Evaluierung): Überblick
Prozessziel: Die Prozesse des Service-Providers regelmäßig zu evaluieren. Dies schließt das Identifizieren von Bereichen ein, in denen die Kennzahlen-Ziele nicht erreicht werden. Außerdem werden regelmäßige Benchmarkings, Audits, Maturity Assessments und Service Reviews durchgeführt.
Englische Bezeichnung: Process Evaluation
Teil von: Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung)
Prozessverantwortlicher: Prozess-Manager
ITIL Process Evaluation: Prozess-Beschreibung
ITIL V2 enthielt bereits einige Aktivitäten zur Kontinuierlichen Serviceverbesserung innerhalb des Prozesses "Service Level Management", so z.B. die Durchführung von Service-Reviews und das Führen eines Serviceverbesserungsplanes (Service Improvement Plan/ SIP).
Mit ITIL V3 wird ein deutlicherer Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung von Services und Prozessen gesetzt, indem diesen Aktivitäten eine eigene Publikation gewidmet wird.
Process Evaluation (Prozess-Evaluierung) nach ITIL V3 umfasst die folgenden Teilprozesse:
Teil-Prozesse
- Prozessmanagement-Support
- Prozessziel: Alle an der Prozess-Evaluierung und -Optimierung Beteiligten zu unterstützen, insbesondere die Prozess-Owner. Dieser Prozess koordiniert auch alle Änderungen an Prozessen und aktualisiert die Prozess-Architektur, so dass sichergestellt ist, dass alle Prozesse nahtlos zusammenarbeiten.
- Prozess-Benchmarking
- Prozessziel: Prozesse anhand einer Gegenüberstellung mit vergleichbaren Organisationen zu bewerten, mit dem Ziel, Schwachstellen zu identifizieren und Verbesserungsvorschläge zu entwickeln.
- Prozess-Maturity-Assessment
- Prozessziel: Prozesse anhand einer Gegenüberstellung mit Best-Practice-Ansätzen zu bewerten, mit dem Ziel, Schwachstellen zu identifizieren und Verbesserungsvorschläge zu entwickeln.
- Prozess-Audit
- Prozessziel: Prozess-Audits durchzuführen, um die Übereinstimmung der Prozesse mit bestimmten Standards oder Vorschriften nachzuweisen.
- Prozess-Controlling und -Review
- Prozessziel: Die Prozesse des Service-Providers regelmäßigen Reviews zu unterwerfen, um Schwachstellen zu identifizieren, die mit Verbesserungs-Initiativen zu beheben sind.
Downloads
Die folgenden Links verweisen auf das Übersichts-Diagramm zu ITIL Prozess-Evaluierung mit einer Darstellung der wichtigsten Schnittstellen des ITIL-Prozesses.
- ITIL Process Evaluation (Prozess-Evaluierung) (.JPG)
- ITIL Process Evaluation (Prozess-Evaluierung) (.PDF)
ITIL-Begriffe
- Bericht zur Prozess-Evaluierung
- Der Ergebnis-Bericht zu einem Prozess-Maturity-Assessment, Benchmarking, Prozess-Audit oder Prozess-Review, mit festgestellten Defiziten und erkanntem Handlungsbedarf.
- Change Request zur Prozess-Architektur
- Eine Anforderung aus einem Service-Management-Prozess zur Änderung der Prozess-Architektur. Eine solche Anforderung wird gestellt, wenn die Einrichtung eines neuen Service innerhalb der Vorgaben der bestehenden Prozess-Architektur nicht möglich ist.
- CSI-Kennzahl (KPI)
- Kennzahlen (Key-Performance-Indikatoren - KPIs) definieren, welche Messwerte gemessen und berichtet werden, um einen Prozess oder Service zu steuern.KPIs sind normalerweise einem speziellen Umfeld zugeordnet (z.B. wird MTBF - Mean Time Between Failures - als Kennzahl im Availability Management verwendet).
- KPI-Zielwert
- Der Soll-Wert eines Key Performance Indicators. Der Prozess-Owner ist dafür verantwortlich, seinen Prozess so zu steuern und zu verbessern, dass die KPI-Zielwerte erreicht werden.
- Prozess-Architektur
- Eine Übersicht über alle Prozesse und Prozess-Schnittstellen, mit der sichergestellt wird, dass alle Prozesse in der IT-Organisation nahtlos zusammenarbeiten.
- Prozess-Design
- Die Beschreibung eines Prozesses mit all seinen Inputs und Outputs, Aktivitäten, und Verantwortlichkeiten. Prozess-Designs unterliegen der Kontrolle des Prozessmanagements.
- Vorschlag zur Prozess-Optimierung
- Ein Vorschlag zur Optimierung der Service-Management-Prozesse, der an das Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung) übergeben wird. Solche Vorschläge können an jeder Stelle innerhalb der IT-Organisation entstehen.
Zusatz-Informationen zur Prozess-Evaluierung
ITIL-Kennzahlen (KPIs)
ITIL-Rollen
- Prozess-Manager - Prozessverantwortlicher
- Der Prozess-Manager zeichnet verantwortlich für die Planung und Koordinierung aller Prozessmanagement-Aktivitäten. Er unterstützt alle beteiligten Parteien bei der Verwaltung und Verbesserung ihrer Prozesse, insbesondere die Prozess-Owner. Der Prozess-Manager koordiniert auch alle Änderungen an bestehenden Prozessen und stellt somit sicher, dass alle Prozesse nahtlos zusammenarbeiten.
- Prozess-Owner
- Der Prozess-Owner ist zuständig dafür, dass der von ihm verantwortete Prozess bestmöglich ausgeführt wird, indem er den Prozessablauf sowie die Mechanismen zum Prozess-Controlling gestaltet und laufend verbessert. Diese Rolle wird oft einem Inhaber einer ITIL Rolle zugewiesen (z.B. ist der Incident Manager der Prozess-Owner des Incident-Management-Prozesses).