Service-Evaluierung: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''ITIL Version''': ITIL Version 3 (ITIL V3) '''Prozessziel''': Die Service-Qualität regelmäßig zu evaluieren. Dies schließt das Identifizieren von Bereichen ein, ...) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<seo metakeywords="itil service evaluierung, itil service evaluation, service review" metadescription="ITIL Service Evaluation: Prozess-Definition, Teil-Prozesse. Zusatzinformationen zu Service-Evaluierung: Rollen, Checklisten, KPIs..." /> | |||
<imagemap> | |||
Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - Service Evaluation (Service-Evaluierung)|100px | |||
rect 0 0 50 30 [https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Evaluacion_de_Servicios esta página en español] | |||
rect 50 0 100 30 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Service_Evaluation this Page in English] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
== ITIL Service Evaluation (Service-Evaluierung): Überblick == | |||
'''Prozessziel''': Die Service-Qualität regelmäßig zu evaluieren. Dies schließt das Identifizieren von Bereichen ein, in denen die vereinbarten Service Levels nicht erreicht werden. Außerdem wird regelmäßig das Gespräch mit dem Kunden gesucht, um sicherzustellen, dass die vereinbarten Service Levels noch den Erfordernissen des Kunden entsprechen. | '''Prozessziel''': Die Service-Qualität regelmäßig zu evaluieren. Dies schließt das Identifizieren von Bereichen ein, in denen die vereinbarten Service Levels nicht erreicht werden. Außerdem wird regelmäßig das Gespräch mit dem Kunden gesucht, um sicherzustellen, dass die vereinbarten Service Levels noch den Erfordernissen des Kunden entsprechen. | ||
'''Englische Bezeichnung''': Service Evaluation | |||
'''Teil von''': [[ITIL V3 CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung|Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung)]] | '''Teil von''': [[ITIL V3 CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung|Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung)]] | ||
'''Prozessverantwortlicher''': [[Rollen in | '''Prozessverantwortlicher''': [[Service-Evaluierung#ITIL-Rollen in Service-Evaluierung|CSI Manager]] | ||
==ITIL | == ITIL Service Evaluation: Prozess-Beschreibung == | ||
[[Image:Prozess_service_evaluierung_itilv3_thumb.jpg|frame|left|[https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/Prozessuebersicht_service_evaluierung_itilv3.pdf ITIL Service Evaluation (ITIL Service-Evaluierung)]]] | |||
ITIL V2 enthielt bereits einige Aktivitäten zur Kontinuierlichen Serviceverbesserung innerhalb des Prozesses "[[Service Level Management - ITIL V2|Service Level Management]]", so z.B. die Durchführung von Service-Reviews und das Führen eines Serviceverbesserungsplanes (Service Improvement Plan/ SIP). | |||
Mit ITIL V3 wird ein deutlicherer Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung von Services und Prozessen gesetzt, indem diesen Aktivitäten eine eigene Publikation gewidmet wird. | |||
[[ | [[Service-Evaluierung|Service Evaluation (Service-Evaluierung) nach ITIL V3]] umfasst die folgenden Teil-Prozesse: | ||
<br style="clear:both;"/> | |||
=== Teil-Prozesse === | |||
;Beschwerde-Management | ;Beschwerde-Management | ||
:Prozessziel: Beschwerden von Kundenseite zu analysieren, und - falls erforderlich - korrigierende Maßnahmen einleiten. | :Prozessziel: Beschwerden von Kundenseite zu analysieren, und - falls erforderlich - korrigierende Maßnahmen einleiten. | ||
;Durchführen von Kundenzufriedenheits- Umfragen | ;Durchführen von Kundenzufriedenheits-Umfragen | ||
:Prozessziel: Regelmäßige Umfragen zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Wichtigstes Ziel dieses Prozesses ist es, Problembereiche aufzuspüren, bevor Kunden zu anderen Service- Providern wechseln. | :Prozessziel: Regelmäßige Umfragen zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Wichtigstes Ziel dieses Prozesses ist es, Problembereiche aufzuspüren, bevor Kunden zu anderen Service- Providern wechseln. | ||
;Service-Review | ;<span id="Service-Review">Service-Review</span> | ||
:Prozessziel: Business Services und Infrastruktur-Services regelmäßigen Reviews zu unterziehen. Dieser Prozess verfolgt das Ziel, die Service-Qualität dort zu verbessern, wo dies erforderlich ist, und - wann immer dies möglich ist - die Services noch wirtschaftlicher zu erstellen. | :Prozessziel: Business Services und Infrastruktur-Services regelmäßigen Reviews zu unterziehen. Dieser Prozess verfolgt das Ziel, die Service-Qualität dort zu verbessern, wo dies erforderlich ist, und - wann immer dies möglich ist - die Services noch wirtschaftlicher zu erstellen. | ||
== | ===== Downloads ===== | ||
Die folgenden Links verweisen auf das Übersichts-Diagramm zu Service Evaluation (Service-Evaluierung) mit einer Darstellung der wichtigsten Schnittstellen des ITIL-Prozesses. | |||
* [[:Image:Itil-service-evaluierung.jpg|ITIL Service Evaluation (.JPG)]] | |||
* [https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/Prozessuebersicht_service_evaluierung_itilv3.pdf ITIL Service Evaluation (.PDF)]'' | |||
=== ITIL-Begriffe zur Service Evaluation === | |||
;<span id="Änderungsvorschläge SLAs OLAs UCs">Änderungsvorschläge für SLAs, OLAs und UCs</span> | |||
:Vorschläge zur Verbesserung der Qualität oder Wirtschaftlichkeit von Services, die von anderen Service-Management-Prozessen an Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung) übergeben werden. Solche Vorschläge können an jeder Stelle innerhalb der IT-Organisation entstehen. | |||
;<span id="Aussagen Kundenzufriedenheit">Aussagen zur Zufriedenheit aus Kundensicht</span> | |||
:Die Antworten der Kunden im Rahmen einer Kundenzufriedenheits-Umfrage, typischer Weise in Form eines ausgefüllten Fragebogens. | |||
;<span id="Auswertung Kundenumfrage">Auswertung Kundenumfrage</span> | |||
:Die Auswertung zur einer Kundenzufriedenheits-Umfrage, die die ermittelten Daten und daraus abgeleitete Rückschlüsse zusammenfasst. | |||
;<span id="Bericht Service-Evaluierung">Bericht zur Service-Evaluierung</span> | |||
:Ein Dokument mit den Ergebnissen und Schlussfolgerungen aus einem Service Review. Dieses Protokoll ist ein wichtiger Input für die Definition von Optimierungs-Maßnahmen (siehe auch: [[Checkliste Bericht zur Service-Evaluierung|ITIL-Checkliste Bericht zur Service-Evaluierung]]). | |||
;<span id="Beschwerden-Verzeichnis">Beschwerden-Verzeichnis</span> | |||
:Das Verzeichnis der Kunden-Beschwerden enthält die vollständige Historie aller eingegangenen Beschwerden, einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten. | |||
;<span id="Fragebogen Kundenzufriedenheit">Fragebogen zur Kundenzufriedenheit</span> | |||
:Ein Fragebogen zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit, der Einblick in die Zufriedenheit der Kunden mit dem Service-Provider im Allgemeinen und mit spezifischen Service-Aspekten liefern soll. | |||
;<span id="Vorschläge und Beschwerden">Vorschläge und Beschwerden</span> | |||
:Vorschläge und Beschwerden von Kundenseite, denen im Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung) nachgegangen wird. | |||
== Zusatz-Informationen zur Service-Evaluierung == | |||
==== ITIL-Kennzahlen und -Checklisten ==== | |||
* [[ITIL-Kennzahlen CSI - Kontinuierliche Serviceverbesserung#ITIL-Kennzahlen Service-Evaluierung|Kennzahlen (KPIs) Service-Evaluierung]] | |||
* [[Checkliste Bericht zur Service-Evaluierung|Checklisten zur Service-Evaluierung: Bericht zur Service-Evaluierung]] | |||
==== ITIL-Rollen in Service-Evaluierung ==== | |||
;CSI Manager - Prozessverantwortlicher | |||
:Der Continual Service Improvement (CSI) Manager ist für das Management von Verbesserungen an den Prozessen des IT Service Managements und den IT-Services während ihres gesamten Lebenszyklus verantwortlich. Er überwacht kontinuierlich die Performance des Service-Providers und entwirft Verbesserungen an den Prozessen, den Services und der Infrastruktur und sorgt so für zunehmende Effizienz, Effektivität und Wirtschaftlichkeit. | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | |||
[[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL-Prozess]][[Kategorie:Continual Service Improvement]][[Kategorie:Service-Evaluierung|!]] | |||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | |||
Version vom 4. Juli 2011, 16:48 Uhr
<seo metakeywords="itil service evaluierung, itil service evaluation, service review" metadescription="ITIL Service Evaluation: Prozess-Definition, Teil-Prozesse. Zusatzinformationen zu Service-Evaluierung: Rollen, Checklisten, KPIs..." />
ITIL Service Evaluation (Service-Evaluierung): Überblick
Prozessziel: Die Service-Qualität regelmäßig zu evaluieren. Dies schließt das Identifizieren von Bereichen ein, in denen die vereinbarten Service Levels nicht erreicht werden. Außerdem wird regelmäßig das Gespräch mit dem Kunden gesucht, um sicherzustellen, dass die vereinbarten Service Levels noch den Erfordernissen des Kunden entsprechen.
Englische Bezeichnung: Service Evaluation
Teil von: Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung)
Prozessverantwortlicher: CSI Manager
ITIL Service Evaluation: Prozess-Beschreibung
ITIL V2 enthielt bereits einige Aktivitäten zur Kontinuierlichen Serviceverbesserung innerhalb des Prozesses "Service Level Management", so z.B. die Durchführung von Service-Reviews und das Führen eines Serviceverbesserungsplanes (Service Improvement Plan/ SIP).
Mit ITIL V3 wird ein deutlicherer Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung von Services und Prozessen gesetzt, indem diesen Aktivitäten eine eigene Publikation gewidmet wird.
Service Evaluation (Service-Evaluierung) nach ITIL V3 umfasst die folgenden Teil-Prozesse:
Teil-Prozesse
- Beschwerde-Management
- Prozessziel: Beschwerden von Kundenseite zu analysieren, und - falls erforderlich - korrigierende Maßnahmen einleiten.
- Durchführen von Kundenzufriedenheits-Umfragen
- Prozessziel: Regelmäßige Umfragen zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Wichtigstes Ziel dieses Prozesses ist es, Problembereiche aufzuspüren, bevor Kunden zu anderen Service- Providern wechseln.
- Service-Review
- Prozessziel: Business Services und Infrastruktur-Services regelmäßigen Reviews zu unterziehen. Dieser Prozess verfolgt das Ziel, die Service-Qualität dort zu verbessern, wo dies erforderlich ist, und - wann immer dies möglich ist - die Services noch wirtschaftlicher zu erstellen.
Downloads
Die folgenden Links verweisen auf das Übersichts-Diagramm zu Service Evaluation (Service-Evaluierung) mit einer Darstellung der wichtigsten Schnittstellen des ITIL-Prozesses.
ITIL-Begriffe zur Service Evaluation
- Änderungsvorschläge für SLAs, OLAs und UCs
- Vorschläge zur Verbesserung der Qualität oder Wirtschaftlichkeit von Services, die von anderen Service-Management-Prozessen an Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung) übergeben werden. Solche Vorschläge können an jeder Stelle innerhalb der IT-Organisation entstehen.
- Aussagen zur Zufriedenheit aus Kundensicht
- Die Antworten der Kunden im Rahmen einer Kundenzufriedenheits-Umfrage, typischer Weise in Form eines ausgefüllten Fragebogens.
- Auswertung Kundenumfrage
- Die Auswertung zur einer Kundenzufriedenheits-Umfrage, die die ermittelten Daten und daraus abgeleitete Rückschlüsse zusammenfasst.
- Bericht zur Service-Evaluierung
- Ein Dokument mit den Ergebnissen und Schlussfolgerungen aus einem Service Review. Dieses Protokoll ist ein wichtiger Input für die Definition von Optimierungs-Maßnahmen (siehe auch: ITIL-Checkliste Bericht zur Service-Evaluierung).
- Beschwerden-Verzeichnis
- Das Verzeichnis der Kunden-Beschwerden enthält die vollständige Historie aller eingegangenen Beschwerden, einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten.
- Fragebogen zur Kundenzufriedenheit
- Ein Fragebogen zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit, der Einblick in die Zufriedenheit der Kunden mit dem Service-Provider im Allgemeinen und mit spezifischen Service-Aspekten liefern soll.
- Vorschläge und Beschwerden
- Vorschläge und Beschwerden von Kundenseite, denen im Continual Service Improvement (Kontinuierliche Serviceverbesserung) nachgegangen wird.
Zusatz-Informationen zur Service-Evaluierung
ITIL-Kennzahlen und -Checklisten
- Kennzahlen (KPIs) Service-Evaluierung
- Checklisten zur Service-Evaluierung: Bericht zur Service-Evaluierung
ITIL-Rollen in Service-Evaluierung
- CSI Manager - Prozessverantwortlicher
- Der Continual Service Improvement (CSI) Manager ist für das Management von Verbesserungen an den Prozessen des IT Service Managements und den IT-Services während ihres gesamten Lebenszyklus verantwortlich. Er überwacht kontinuierlich die Performance des Service-Providers und entwirft Verbesserungen an den Prozessen, den Services und der Infrastruktur und sorgt so für zunehmende Effizienz, Effektivität und Wirtschaftlichkeit.