Financial Management: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''ITIL-Version''': ITIL Version 3 (ITIL V3) '''Prozessziel''': Schaffen der Voraussetzungen für die Budgetierung sowie die Kostenrechnung und Leistungsverrechnung de...) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<seo metakeywords="financial management itil, itil financial management, prozess financial management" metadescription="ITIL Financial Management: Prozess-Definition, Teil-Prozesse. Zusatzinformationen zu Financial Management: Rollen, Checklisten, KPIs..." /> | |||
<imagemap> | |||
Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - ITIL Financial Management|100px | |||
rect 0 0 50 30 [https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Gestion_Financiera esta página en español] | |||
rect 50 0 100 30 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Financial_Management this Page in English] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
'''Prozessziel''': Schaffen der Voraussetzungen für die Budgetierung sowie die Kostenrechnung und Leistungsverrechnung des Service-Providers. | == ITIL Financial Management: Überblick == | ||
'''Prozessziel''': Schaffen der Voraussetzungen für die [[ITIL-Glossar#IT-Budget|Budgetierung]] sowie die Kostenrechnung und Leistungsverrechnung des Service-Providers. | |||
'''Englische Bezeichnung''': Financial Management | |||
'''Teil von''': [[ITIL V3 Service Strategy - Servicestrategie|Service Strategy (Servicestrategie)]] | '''Teil von''': [[ITIL V3 Service Strategy - Servicestrategie|Service Strategy (Servicestrategie)]] | ||
'''Prozess-Verantwortlicher''': [[Rollen | '''Prozess-Verantwortlicher''': [[Financial Management#ITIL-Rollen im Financial Management|Financial Manager]] | ||
== ITIL Financial Management: Prozess-Beschreibung == | |||
[[Image:Prozess_financial_management_itilv3_thumb.jpg|frame|left|[https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/Prozessuebersicht_financial_management_itilv3.pdf ITIL Financial Management]]] | |||
Die Aktivitäten und Prozessziele des Financial-Management-Prozesses sind in ITIL V2 und V3 im Wesentlichen identisch. [[Financial Management for IT Services]] war in ITIL V2 ein Teil von [[Service Delivery]]. | |||
Das [[Financial Management|Financial Management nach ITIL V3]] umfasst die folgenden Teilprozesse: | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
=== Teil-Prozesse === | |||
;Financial Management Support | ;Financial Management Support | ||
:Prozessziel: Definition der notwendigen Datenstrukturen für das Finanzmanagement; dies betrifft vor allem Planungsdaten, Kostendaten sowie Regeln für die Zuordnung von Kosten zu einzelnen Services. | :Prozessziel: Definition der notwendigen [[Financial Management#Finanz-Datenkategorien|Datenstrukturen für das Finanzmanagement]]; dies betrifft vor allem Planungsdaten, Kostendaten ([[Financial Management#Kosten Service-Erbringung|Kosten für Service-Erbringung]]) sowie Regeln für die Zuordnung von Kosten zu einzelnen Services. | ||
;Finanzplanung | ;Finanzplanung | ||
:Prozessziel: Festlegen der erforderlichen finanziellen Mittel für die nächste Planungsperiode und Zuweisung dieser Mittel unter Maßgabe des größtmöglichen Nutzens. | :Prozessziel: Festlegen der erforderlichen finanziellen Mittel im [[Financial Management#IT-Budget|IT-Budget]] für die nächste Planungsperiode und Zuweisung dieser Mittel ("[[Financial Management#Budget-Zuweisung|Budget-Zuweisung]]") unter Maßgabe des größtmöglichen Nutzens. | ||
;Finanzanalyse und -Reporting | |||
:Prozessziel: Analysieren der Kostenstrukturen für die Servicebereitstellung und der Service-Rentabilität. Die [[Financial Management#Finanzanalyse|Finanzanalyse]] erlaubt es dem [[Service Portfolio Management]], fundierte Entscheidungen zu anstehenden Veränderungen des Serviceportfolios zu treffen. | |||
;Rechnungslegung für Service-Erbringung | |||
:Prozessziel: Ausstellen von [[Financial Management#Rechnung|Rechnungen]] für die Servicebereitstellung und Übermitteln der Rechnung an den Kunden. | |||
===== Downloads ===== | |||
Die folgenden Links verweisen auf das Übersichts-Diagramm zu Financial Management mit einer Darstellung der wichtigsten Schnittstellen des ITIL-Prozesses. | |||
* [[:Image:Itil-financial-management.jpg|ITIL Financial Management (.JPG)]] | |||
* [https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/Prozessuebersicht_financial_management_itilv3.pdf ITIL Financial (.PDF)]'' | |||
=== ITIL-Begriffe zum Financial Management === | |||
;Budget-Anforderung | |||
:Die Anforderung eines Budgets, die typischerweise gleichzeitig mit der Erstellung eines Requests for Change in einem Service-Management-Prozess erstellt wird. Eine freigegebene Budget-Anforderung bedeutet, dass die finanziellen Ressourcen für die Implementierung eines Changes vom Financial Management zugesagt werden. | |||
;<span id="Budget-Zuweisung">Budget-Zuweisung</span> | |||
:Ein vom Financial Manager zugewiesenes Budget zur Implementierung eines Changes. Budget-Zuweisungen werden in Reaktion auf Budget-Anforderungen im Zusammenhang mit Requests for Change erteilt. | |||
;<span id="Finanzanalyse">Finanzanalyse</span> | |||
:Die Finanzanalyse stellt einen wichtigen Input für den Service-Portfolio-Management-Prozess dar. Sie umfasst Informationen zu den Kosten für die Servicebereitstellung und erlaubt, die Service- und Kundenrentabilität zu beurteilen (siehe auch: [[Checkliste Finanzanalyse]]) | |||
;<span id="Finanz-Datenkategorien">Finanz-Datenkategorien</span> | |||
:Finanzdaten werden auf verschiedene Arten kategorisiert; dies dient dem Zweck, die konkreten Kosten für die Servicebereitstellung und die Servicerentabilität zu ermitteln. | |||
;<span id="IT-Budget">IT-Budget</span> | |||
:Das IT-Budget ist ein in der Regel einjähriger Finanzplan, der eine Prognose der zu erwartenden Aufwendungen der IT-Organisation enthält. Im Rahmen des IT-Budgets werden den unterschiedlichen Service-Management-Prozessen bzw. den Organisationseinheiten finanzielle Mittel zugewiesen. | |||
;<span id="Kosten Service-Erbringung">Kosten für Service-Erbringung</span> | |||
:Die Kosten für die Erbringung eines Services, ermittelt vom Financial Manager als Basis für den Preis, der vom Kunden für den Service zu bezahlen ist. | |||
;<span id="Rechnung">Rechnung</span> | |||
:Die Rechung für die Erbringung eines Services oder Lieferung eines Produkts. | |||
; | ;Umlagetabelle für indirekte Kosten | ||
: | :Eine tabellarische Aufstellung mit Vorgaberegeln zur anteiligen Umlage der indirekten Kosten auf mehrere Services. | ||
== Zusatzinformationen zum Financial Management == | |||
== | ==== ITIL-Kennzahlen (KPIs) und -Checklisten ==== | ||
* [[ITIL-Kennzahlen Service Strategy - Servicestrategie#ITIL-Kennzahlen Financial Management|Kennzahlen zum Financial Management]] | * [[ITIL-Kennzahlen Service Strategy - Servicestrategie#ITIL-Kennzahlen Financial Management|Kennzahlen (KPIs) zum Financial Management]] | ||
* [[Checkliste Finanzanalyse|Checklisten zum Financial Management: Checkliste Finanzanalyse]] | |||
==Rollen | ==== ITIL-Rollen im Financial Management ==== | ||
;Financial Manager - Prozess-Verantwortlicher | |||
:Der Financial Manager ist für das Management der Finanzen seitens des Service-Providers zuständig; dazu gehören die Budgetierung, die Definition geeigneter Kostenstrukturen und die Verrechnung von Serviceleistungen an die Kunden. | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | |||
[[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL-Prozess]][[Kategorie:Service Strategy]][[Kategorie:Financial Management|!]] | |||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | |||
Version vom 4. Juli 2011, 11:52 Uhr
<seo metakeywords="financial management itil, itil financial management, prozess financial management" metadescription="ITIL Financial Management: Prozess-Definition, Teil-Prozesse. Zusatzinformationen zu Financial Management: Rollen, Checklisten, KPIs..." />
ITIL Financial Management: Überblick
Prozessziel: Schaffen der Voraussetzungen für die Budgetierung sowie die Kostenrechnung und Leistungsverrechnung des Service-Providers.
Englische Bezeichnung: Financial Management
Teil von: Service Strategy (Servicestrategie)
Prozess-Verantwortlicher: Financial Manager
ITIL Financial Management: Prozess-Beschreibung
Die Aktivitäten und Prozessziele des Financial-Management-Prozesses sind in ITIL V2 und V3 im Wesentlichen identisch. Financial Management for IT Services war in ITIL V2 ein Teil von Service Delivery.
Das Financial Management nach ITIL V3 umfasst die folgenden Teilprozesse:
Teil-Prozesse
- Financial Management Support
- Prozessziel: Definition der notwendigen Datenstrukturen für das Finanzmanagement; dies betrifft vor allem Planungsdaten, Kostendaten (Kosten für Service-Erbringung) sowie Regeln für die Zuordnung von Kosten zu einzelnen Services.
- Finanzplanung
- Prozessziel: Festlegen der erforderlichen finanziellen Mittel im IT-Budget für die nächste Planungsperiode und Zuweisung dieser Mittel ("Budget-Zuweisung") unter Maßgabe des größtmöglichen Nutzens.
- Finanzanalyse und -Reporting
- Prozessziel: Analysieren der Kostenstrukturen für die Servicebereitstellung und der Service-Rentabilität. Die Finanzanalyse erlaubt es dem Service Portfolio Management, fundierte Entscheidungen zu anstehenden Veränderungen des Serviceportfolios zu treffen.
- Rechnungslegung für Service-Erbringung
- Prozessziel: Ausstellen von Rechnungen für die Servicebereitstellung und Übermitteln der Rechnung an den Kunden.
Downloads
Die folgenden Links verweisen auf das Übersichts-Diagramm zu Financial Management mit einer Darstellung der wichtigsten Schnittstellen des ITIL-Prozesses.
ITIL-Begriffe zum Financial Management
- Budget-Anforderung
- Die Anforderung eines Budgets, die typischerweise gleichzeitig mit der Erstellung eines Requests for Change in einem Service-Management-Prozess erstellt wird. Eine freigegebene Budget-Anforderung bedeutet, dass die finanziellen Ressourcen für die Implementierung eines Changes vom Financial Management zugesagt werden.
- Budget-Zuweisung
- Ein vom Financial Manager zugewiesenes Budget zur Implementierung eines Changes. Budget-Zuweisungen werden in Reaktion auf Budget-Anforderungen im Zusammenhang mit Requests for Change erteilt.
- Finanzanalyse
- Die Finanzanalyse stellt einen wichtigen Input für den Service-Portfolio-Management-Prozess dar. Sie umfasst Informationen zu den Kosten für die Servicebereitstellung und erlaubt, die Service- und Kundenrentabilität zu beurteilen (siehe auch: Checkliste Finanzanalyse)
- Finanz-Datenkategorien
- Finanzdaten werden auf verschiedene Arten kategorisiert; dies dient dem Zweck, die konkreten Kosten für die Servicebereitstellung und die Servicerentabilität zu ermitteln.
- IT-Budget
- Das IT-Budget ist ein in der Regel einjähriger Finanzplan, der eine Prognose der zu erwartenden Aufwendungen der IT-Organisation enthält. Im Rahmen des IT-Budgets werden den unterschiedlichen Service-Management-Prozessen bzw. den Organisationseinheiten finanzielle Mittel zugewiesen.
- Kosten für Service-Erbringung
- Die Kosten für die Erbringung eines Services, ermittelt vom Financial Manager als Basis für den Preis, der vom Kunden für den Service zu bezahlen ist.
- Rechnung
- Die Rechung für die Erbringung eines Services oder Lieferung eines Produkts.
- Umlagetabelle für indirekte Kosten
- Eine tabellarische Aufstellung mit Vorgaberegeln zur anteiligen Umlage der indirekten Kosten auf mehrere Services.
Zusatzinformationen zum Financial Management
ITIL-Kennzahlen (KPIs) und -Checklisten
- Kennzahlen (KPIs) zum Financial Management
- Checklisten zum Financial Management: Checkliste Finanzanalyse
ITIL-Rollen im Financial Management
- Financial Manager - Prozess-Verantwortlicher
- Der Financial Manager ist für das Management der Finanzen seitens des Service-Providers zuständig; dazu gehören die Budgetierung, die Definition geeigneter Kostenstrukturen und die Verrechnung von Serviceleistungen an die Kunden.