Projektmanagement: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: === Was bedeutet Projektmanagement? === In den letzten Jahren hat das '''Projektmanagement''' laufend an Bedeutung gewonnen. Dies ist oft dadurch begründet, dass die ...) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Was | <itpmch><title>Projektmanagement | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="was ist projektmanagement, was ist projekt-management" /> | |||
<meta name="description" content="Projektmanagement-Grundlagen: Was ist Projektmanagement? Wie strukturiert man ein Projekt und setzt es praktisch um?" /> | |||
<meta property="og:url" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Projektmanagement" /> | |||
<meta property="og:title" content="Projektmanagement | IT Process Wiki" /> | |||
<meta property="og:description" content="Projektmanagement umfasst die Organisation, Planung, Steuerung und Überwachung aller Aufgaben und Ressourcen, die notwendig sind, um die festgelegten Projektziele zu erreichen." /> | |||
<meta property="og:site_name" content="IT Process Wiki - das ITIL®-Wiki"> | |||
<meta property="og:type" content="website" /> | |||
<meta property="fb:admins" content="100002035253209" /> | |||
<meta property="fb:admins" content="100002592864414" /> | |||
<meta property="og:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/d/d0/Projekt-management-grundlagen.jpg" /> | |||
<meta property="og:image:width" content="699" /> | |||
<meta property="og:image:height" content="368" /> | |||
<link href="https://plus.google.com/103931183857349076198/posts" rel="publisher" /> | |||
</itpmch> | |||
<imagemap> | |||
Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|right|Projekt-Management|163px | |||
rect 76 0 114 36 [https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Gesti%C3%B3n_de_proyectos esta página en español] | |||
rect 115 0 163 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Project_Management this Page in English] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
In den letzten Jahren hat das | <p id="Projektmanagement-Grundlagen"> </p> | ||
[[Image:Projekt-management-grundlagen.jpg|left|thumb|699px|alt=Projekt-Management Grundlagen: Was ist Projektmanagement - Projektmanagement-Rollen, Projektmanagement -Phasen und Vorlagen.|link=https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Datei:Projekt-management-grundlagen.jpg|[[#Projektmanagement-Grundlagen|Projektmanagement-Grundlagen]]]] | |||
<br style="clear:both;"/> | |||
In den letzten Jahren hat das [[Projektmanagement]] laufend an Bedeutung gewonnen. Dies ist oft dadurch begründet, dass die modernen Unternehmen schnell und flexibel auf neue Anforderungen reagieren müssen. | |||
<p> </p> | |||
==Was ist Projektmanagement?== | |||
Eine völlig neue Aufgabenstellung erfordert zumeist die Zusammenarbeit von Spezialisten aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Fachgebieten. Hier bietet sich Projektarbeit an: Sie sorgt für mehr Flexibilität, denn sie geht über das gewohnte Tagesgeschäft hinaus. Projektarbeit hat damit den Vorteil, schnell und zielgerichtet gemeinsame Lösungen zu finden. | Eine völlig neue Aufgabenstellung erfordert zumeist die Zusammenarbeit von Spezialisten aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Fachgebieten. Hier bietet sich Projektarbeit an: Sie sorgt für mehr Flexibilität, denn sie geht über das gewohnte Tagesgeschäft hinaus. Projektarbeit hat damit den Vorteil, schnell und zielgerichtet gemeinsame Lösungen zu finden. | ||
Zeile 7: | Zeile 37: | ||
Andererseits ist ein Projekterfolg nicht garantiert, denn die Inhalte eines Projektes sind im Gegensatz zu Arbeitsabläufen, die schon lange und regelmäßig in der Praxis durchgeführt werden, immer wieder neu. Selbst wenn mehrere Lösungswege erarbeitet werden, ist deren Ergebnis zu Projektbeginn oft noch nicht kalkulierbar. | Andererseits ist ein Projekterfolg nicht garantiert, denn die Inhalte eines Projektes sind im Gegensatz zu Arbeitsabläufen, die schon lange und regelmäßig in der Praxis durchgeführt werden, immer wieder neu. Selbst wenn mehrere Lösungswege erarbeitet werden, ist deren Ergebnis zu Projektbeginn oft noch nicht kalkulierbar. | ||
Aus diesem Grund ist es wichtig, auf eine verlässliche Planung des Vorhabens, konkrete Zusagen für die benötigten Ressourcen und vor allem klare Spielregeln in der Projektarbeit zugreifen zu können. | <html><p>Aus diesem Grund ist es wichtig, auf eine verlässliche Planung des Vorhabens, konkrete Zusagen für die benötigten Ressourcen und vor allem klare Spielregeln in der Projektarbeit (siehe auch: <a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Projektmanagement_-_Vorlagen,_Checklisten_und_Tipps" title="Projektmanagement - Vorlagen, Checklisten und Tipps">Vorlagen, Checklisten und Tipps zum Projektmanagement</a>) zugreifen zu können. | ||
</p><p>Diese Tätigkeiten werden unter dem Begriff <i>"Projektmanagement"</i> zusammengefasst:</p> | |||
<blockquote id="md-webpage-description" itemprop="description"><i>Projektmanagement umfasst die Organisation, Planung, Steuerung und Überwachung aller Aufgaben und Ressourcen, die notwendig sind, um die festgelegten Projektziele zu erreichen.</i></blockquote><p></html> | |||
Projektmanagement | Projektmanagement ist eine [[Checkliste Projektmanagement - Techniken der Führung im Projekt|Führungsaufgabe]], die von den Ausführungsaufgaben der operativen Projektarbeit abzugrenzen ist. | ||
==Was ist ein Projekt?== | |||
Die Einstufung einer Aufgabe als <i>"Projekt"</i> wird oft missverständlich vorgenommen. In der Regel sollte eine Aufgabe nur dann in Form eines Projektes durchgeführt werden, wenn sie die folgenden Rahmenbedingungen erfüllt: | |||
Die | Die Aufgabe | ||
*ist einmalig, d.h. keine routinemäßige Aufgabe innerhalb des Tagesgeschäftes, | |||
*ist neuartig, | |||
*hat zeitliche, finanzielle und personelle Rahmenbedingungen einzuhalten, | |||
*ist fachlich und organisatorisch komplex, | |||
*verfügt über [[Checkliste Projektmanagement - Das Projekt-Ziel definieren|eindeutige Zielvorgaben]] hinsichtlich der vereinbarten Ausprägung und Qualität, | |||
*wird in Teamarbeit häufig von interdisziplinären und hierarchieübergreifenden [[Checkliste Projektmanagement - Kompetenzen von Team-Mitgliedern|Projektteams]] umgesetzt. | |||
==<span id="Projekte_erfolgreich_umsetzen">Erfolgsfaktoren</span>== | |||
<blockquote><i>Ein Projekt ist "erfolgreich" zu nennen, wenn die im Projekt-Auftrag definierten Leistungen in geplanter Zeit mit den geplanten Ressourcen und im vorgegebenen Budgetrahmen erbracht werden.</i></blockquote> | |||
Aber aufgepasst: Dadurch, dass ein Projekt einzigartig und komplex ist birgt es auch das Risiko, nicht zum gewünschten Erfolg zu führen. | Aber aufgepasst: Dadurch, dass ein Projekt einzigartig und komplex ist, birgt es auch das Risiko, nicht zum gewünschten Erfolg zu führen. | ||
Diese Gefahr zu scheitern kann aber durch ein sorgfältiges Projektmanagement deutlich verringert werden. Denn durch sie ist gewährleistet, dass | Diese Gefahr zu scheitern kann aber durch ein sorgfältiges Projektmanagement deutlich verringert werden. Denn durch sie ist gewährleistet, dass | ||
* die unterschiedlichen Beteiligten abgestimmt mitwirken, | *die unterschiedlichen Beteiligten abgestimmt mitwirken, | ||
* die Komplexität der Aufgabe durch eine Strukturierung vermindert wird, | *die Komplexität der Aufgabe durch eine Strukturierung vermindert wird, | ||
* die Inhalte des Projektes sinnvoll gegliedert und damit übersehbar und | *die Inhalte des Projektes sinnvoll gegliedert und damit übersehbar und handhabbar werden, | ||
* die Ziele erreicht und | *die Ziele erreicht und | ||
* dabei weder der zeitliche noch der finanzielle Rahmen überschritten werden. | *dabei weder der zeitliche noch der finanzielle Rahmen überschritten werden. | ||
Zum Projekterfolg tragen letztlich sehr unterschiedliche Punkte bei. Dies reicht von fachlichen Fragestellungen über organisatorische Vereinbarungen bis hin zu zwischenmenschlichen Aspekten. | |||
==Projektorganisation== | |||
Ein Projekt ist also nicht im üblichen Tagesgeschäft abzuwickeln, sondern hat eigene Spielregeln. | |||
<blockquote><i>Eine geeignete Projektorganisation hilft dabei, Reibungsverluste und Zeitverzögerungen im Projekt minimieren.</i></blockquote> | |||
Sie dient dazu, | |||
*eine klare Zuordnung von Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen schaffen | |||
*die Zusammenarbeit, Kommunikation und die Abstimmung der am Projekt Beteiligten steuern | |||
*und eine schnelle Anpassung des Projektes an geänderte Rahmenbedingungen oder Ziele gewährleisten. | |||
===Projektaufbauorganisation (Projekt-Aufgaben und -Verantwortlichkeiten festlegen)=== | |||
Gerade, wenn es darum geht, in zeitlich begrenzten Einzelaufgaben interdisziplinär und bereichsübergreifend zusammenzuarbeiten, sind flexible Organisationsformen im Unternehmen notwendig, um z.B. die direkte Kooperation von Spezialisten zu ermöglichen. Die Einbindung von Personen aus unterschiedlichen Fachgebieten, Organisationsformen und Rangebenen wirft die Frage nach einer eindeutigen Projektverantwortung auf. Dazu besteht die Notwendigkeit zu raschem Informationsaustausch und enger Kommunikation. | |||
Zur gemeinsamen Bewältigung eines Projektes ist es darum von Anfang an notwendig festzulegen, welche Personen am Projekt teilnehmen sollen. Es muss entschieden werden, in welcher Funktion sie mitarbeiten, wofür sie die Verantwortung tragen und welche Befugnisse sie haben. Auch der Informationsfluss zwischen den Projektbeteiligten muss geregelt sein. | |||
Die Kommunikation im Projekt-Team wird häufig für eine Selbstverständlichkeit gehalten; man geht davon aus, dass sich dies quasi automatisch einspielt. Doch auch bei diesem Thema können Regelungen hilfreich sein, durch die sich die Projektbeteiligten auf längere Zeit betrachtet viel Arbeit sparen. | |||
Es hat sich bewährt, in einer [[Checkliste Projektmanagement - Projekt-Organisation|Projektaufbauorganisation]] bestimmte Aufgaben- und Verantwortungsbereiche bzw. <i>"Projekt-Rollen"</i> festzulegen: | |||
*Der [[Checkliste Projektmanagement - Projekt-Organisation#Projekt Auftraggeber|Auftraggeber]] ist die Person oder auch Personengruppe, die das Projekt finanziert. Er ist damit der wesentlichste Entscheidungsträger und trägt die Erfolgsverantwortung für das Projekt. | |||
*Der [[Checkliste Projektmanagement - Projekt-Organisation#Projekt Projektausschuss|Projektausschuss]] (oft auch als Lenkungsausschuss bezeichnet) repräsentiert den Auftraggeber und ist als das höchste Gremium für das strategische Management des Projektes zuständig. Er trifft die grundlegenden Entscheidung zum Ziel und Umfang des Projektes | |||
*Die [[Checkliste Projektmanagement - Kompetenzen Projektleiter|Projektleitung]] ist für das [[Checkliste Projektmanagement - Projekt-Organisation#Projekt Projektleitung|operative Management]] des Projektes zuständig. | |||
*Das [[Checkliste Projektmanagement - Kompetenzen von Team-Mitgliedern|Projektteam]] leistet die fachliche Projektarbeit. | |||
===Projektablauforganisation (Projektstruktur planen)=== | |||
In der Praxis hat es sich durchgesetzt, den Projektablauf in unterschiedliche Phasen zu strukturieren. Eine solche Planungsweise hilft dabei, bewertbare Zwischenergebnisse im Projekt zu erarbeiten - dies senkt das Projektrisiko beträchtlich. Auch wird es auf der Basis von Meilensteinergebnissen und Planungsabweichungen deutlich einfacher, über Weichenstellungen im Projektverlauf zu diskutieren und zu entscheiden. | |||
Ziel der Phasenplanung ist es, Transparenz über den Projektfortschritt herzustellen. | |||
<p> </p> | |||
==Projektphasen: Ziele und Aufgaben== | |||
{| class="wikitable" style="background: white;" | |||
|- | |||
|colspan="3" style="vertical-align:top; text-align:center; background:#013b5e; color:#ffffff; font-size: 110%;"| <b>Übersicht: Projektablauforganisation</b> <br />Projektphasen: Ziele und Aufgaben<br /> | |||
|- | |||
!style="background:#facc6a; width: 15%; text-align:center" | Projekt­phase | |||
!style="background:#facc6a; vertical-align:top; width: 40%; text-align:center" | Ziele | |||
!style="background:#facc6a; vertical-align:top; text-align:center" | Aufgaben | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top; padding:5px;" | '''Projekt-Initi­ierung''' | |||
|style="vertical-align:top;" | | |||
*Projekt­ziel ist geklärt | |||
*Mach­bar­keit ist ge­prüft | |||
*Ent­scheidung über die Projekt­durch­führung | |||
| | |||
*Auftrags­klärung durch­führen | |||
*Kosten­betrachtung durch­führen | |||
*Risiko-/ Umfeld­analyse durch­führen | |||
*Projekt­grob­planung er­stellen | |||
*Projekt­organisation auf­bauen | |||
*Kickoff durch­führen | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top; padding:5px;" | '''Projekt-Planung''' | |||
|style="vertical-align:top;" | | |||
*Arbeits­pakete sind fest­gelegt | |||
*Die Grund­lagen für die erfolg­reiche Projekt­durch­führung in der Reali­sierungs­phase sind ge­legt | |||
| | |||
*Arbeits­pakete definieren, be­werten und zu­ordnen | |||
*Termin­plan er­stellen | |||
*Kosten­plan er­stellen | |||
*Arbeits­umfeld (Projekt­infra­struktur) ein­richten | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top; padding:5px;" | '''Projekt-Reali­sierung''' | |||
|style="vertical-align:top;" | | |||
*Projekt­ergeb­nisse sind er­arbeitet und ab­ge­nommen | |||
| | |||
*Arbeits­pakete aus­führen | |||
*Projekt­controlling durch­führen | |||
*Laufen­des Risiko- und Qualitäts­manage­ment | |||
*Bei Bedarf: Projekt­änderungen initi­ieren und ab­stimmen | |||
*Fach­liche Ab­nahme durch­führen | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top; padding:5px;" | '''Projekt-Ab­schluss''' | |||
|style="vertical-align:top;" | | |||
*Kriti­sche Retro­spektive des Projektes (Termine, Kosten, Projekt­verlauf) ist er­folgt | |||
*Projekt­organi­sation ist auf­gelöst | |||
*Projekt ist formal abge­schlossen | |||
|style="vertical-align:top;" | | |||
*Projekt­abschluss­bericht verfassen | |||
*Abschluss­präsen­tation | |||
*Arbeits­ergeb­nisse über­geben und sichern | |||
|} | |||
==Projektmanagement-Standards== | |||
Die folgenden drei Standards für das Projektmanagement haben sich weltweit durchgesetzt: | |||
*Project Management Body of Knowledge ([https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards PMBOK]) des Project Management Institutes (PMI), | |||
*PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2), ein Standard, der - wie auch [[ITIL-Prozesse|ITIL]] - vom Office of Government Commerce (OGC) entwickelt wurde sowie | |||
*die IPMA Competence Baseline ([https://www.ipma.world/individuals/standard/ ICB]) der International Project Management Association (IPMA). | |||
==Links== | |||
[1] John S Stewart. "[https://internationalbestpracticeinstitute.wordpress.com/2013/02/22/quick-guide-to-prince2/ Quick Guide to PRINCE2]". -- Blog IBPI (The International Best Practice Institute) www.ibpi.org, 22. Februar 2013, abgerufen am 27. Februar 2013. | |||
[2] [https://de.wikipedia.org/wiki/PRINCE2 PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments)]. -- Wikipedia, abgerufen am 09. April 2022. | |||
==Projektmanagement-Vorlagen im IT Process Wiki== | |||
→ Weiter zu: [[Projektmanagement - Vorlagen, Checklisten und Tipps|Vorlagen, Checklisten und Tipps zum Projektmanagement]] | |||
==Anmerkungen== | |||
<html>Von:  Andrea Kempter <a rel="author" href="https://www.linkedin.com/in/andreakempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="Von: Andrea Kempter | Profil auf LinkedIn" alt="Autor: Andrea Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>, IT Process Maps. | |||
<p> </p> | |||
<p><small> | |||
<span itemprop="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList"> | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Projektmanagement#Was_ist_Projektmanagement.3F" > <span itemprop="name">Definition</span></a><meta itemprop="position" content="1" /></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Projektmanagement#Erfolgsfaktoren" > <span itemprop="name">Erfolgsfaktoren</span></a><meta itemprop="position" content="2" /></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Projektmanagement#Projektorganisation" > <span itemprop="name">Projekt-Organisation</span></a><meta itemprop="position" content="3" /></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Projektmanagement#Projektphasen:_Ziele_und_Aufgaben" > <span itemprop="name">Projekt-Phasen</span></a><meta itemprop="position" content="4" /></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Projektmanagement_-_Vorlagen,_Checklisten_und_Tipps" > <span itemprop="name">PM-Vorlagen</span></a><meta itemprop="position" content="5" /></span> | |||
</span> | |||
</small></p> | |||
<!-- define schema.org/WebPage --> <span itemscope itemtype="https://schema.org/WebPage" itemref="md-webpage-description"> | |||
<meta itemprop="name" content="Projektmanagement" /> | |||
<meta itemprop="alternativeHeadline" content="IT Projektmanagement" /> | |||
<link itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Projektmanagement" /> | |||
<meta itemprop="inLanguage" content="de" /> | |||
<meta itemprop="significantLinks" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Projektmanagement_-_Vorlagen,_Checklisten_und_Tipps" /> | |||
<link itemprop="citation" href="https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Project_Management" /> | |||
<link itemprop="citation" href="https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Gesti%C3%B3n_de_proyectos" /> | |||
<meta itemprop="Headline" content="Projekt-Management" /> | |||
<link itemprop="primaryImageOfPage" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/d/d0/Projekt-management-grundlagen.jpg" /> | |||
<link itemprop="author" href="https://www.linkedin.com/in/andreakempter" /> | |||
<meta itemprop="author" content="Andrea Kempter" /> | |||
<meta itemprop="creator copyrightHolder publisher" content="IT Process Maps" /> | |||
</span><p></html> | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | |||
[[Kategorie:Projektmanagement|!]] | |||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2023, 18:44 Uhr
In den letzten Jahren hat das Projektmanagement laufend an Bedeutung gewonnen. Dies ist oft dadurch begründet, dass die modernen Unternehmen schnell und flexibel auf neue Anforderungen reagieren müssen.
Was ist Projektmanagement?
Eine völlig neue Aufgabenstellung erfordert zumeist die Zusammenarbeit von Spezialisten aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Fachgebieten. Hier bietet sich Projektarbeit an: Sie sorgt für mehr Flexibilität, denn sie geht über das gewohnte Tagesgeschäft hinaus. Projektarbeit hat damit den Vorteil, schnell und zielgerichtet gemeinsame Lösungen zu finden.
Andererseits ist ein Projekterfolg nicht garantiert, denn die Inhalte eines Projektes sind im Gegensatz zu Arbeitsabläufen, die schon lange und regelmäßig in der Praxis durchgeführt werden, immer wieder neu. Selbst wenn mehrere Lösungswege erarbeitet werden, ist deren Ergebnis zu Projektbeginn oft noch nicht kalkulierbar.
Aus diesem Grund ist es wichtig, auf eine verlässliche Planung des Vorhabens, konkrete Zusagen für die benötigten Ressourcen und vor allem klare Spielregeln in der Projektarbeit (siehe auch: Vorlagen, Checklisten und Tipps zum Projektmanagement) zugreifen zu können.
Diese Tätigkeiten werden unter dem Begriff "Projektmanagement" zusammengefasst:
Projektmanagement umfasst die Organisation, Planung, Steuerung und Überwachung aller Aufgaben und Ressourcen, die notwendig sind, um die festgelegten Projektziele zu erreichen.
Projektmanagement ist eine Führungsaufgabe, die von den Ausführungsaufgaben der operativen Projektarbeit abzugrenzen ist.
Was ist ein Projekt?
Die Einstufung einer Aufgabe als "Projekt" wird oft missverständlich vorgenommen. In der Regel sollte eine Aufgabe nur dann in Form eines Projektes durchgeführt werden, wenn sie die folgenden Rahmenbedingungen erfüllt:
Die Aufgabe
- ist einmalig, d.h. keine routinemäßige Aufgabe innerhalb des Tagesgeschäftes,
- ist neuartig,
- hat zeitliche, finanzielle und personelle Rahmenbedingungen einzuhalten,
- ist fachlich und organisatorisch komplex,
- verfügt über eindeutige Zielvorgaben hinsichtlich der vereinbarten Ausprägung und Qualität,
- wird in Teamarbeit häufig von interdisziplinären und hierarchieübergreifenden Projektteams umgesetzt.
Erfolgsfaktoren
Ein Projekt ist "erfolgreich" zu nennen, wenn die im Projekt-Auftrag definierten Leistungen in geplanter Zeit mit den geplanten Ressourcen und im vorgegebenen Budgetrahmen erbracht werden.
Aber aufgepasst: Dadurch, dass ein Projekt einzigartig und komplex ist, birgt es auch das Risiko, nicht zum gewünschten Erfolg zu führen.
Diese Gefahr zu scheitern kann aber durch ein sorgfältiges Projektmanagement deutlich verringert werden. Denn durch sie ist gewährleistet, dass
- die unterschiedlichen Beteiligten abgestimmt mitwirken,
- die Komplexität der Aufgabe durch eine Strukturierung vermindert wird,
- die Inhalte des Projektes sinnvoll gegliedert und damit übersehbar und handhabbar werden,
- die Ziele erreicht und
- dabei weder der zeitliche noch der finanzielle Rahmen überschritten werden.
Zum Projekterfolg tragen letztlich sehr unterschiedliche Punkte bei. Dies reicht von fachlichen Fragestellungen über organisatorische Vereinbarungen bis hin zu zwischenmenschlichen Aspekten.
Projektorganisation
Ein Projekt ist also nicht im üblichen Tagesgeschäft abzuwickeln, sondern hat eigene Spielregeln.
Eine geeignete Projektorganisation hilft dabei, Reibungsverluste und Zeitverzögerungen im Projekt minimieren.
Sie dient dazu,
- eine klare Zuordnung von Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen schaffen
- die Zusammenarbeit, Kommunikation und die Abstimmung der am Projekt Beteiligten steuern
- und eine schnelle Anpassung des Projektes an geänderte Rahmenbedingungen oder Ziele gewährleisten.
Projektaufbauorganisation (Projekt-Aufgaben und -Verantwortlichkeiten festlegen)
Gerade, wenn es darum geht, in zeitlich begrenzten Einzelaufgaben interdisziplinär und bereichsübergreifend zusammenzuarbeiten, sind flexible Organisationsformen im Unternehmen notwendig, um z.B. die direkte Kooperation von Spezialisten zu ermöglichen. Die Einbindung von Personen aus unterschiedlichen Fachgebieten, Organisationsformen und Rangebenen wirft die Frage nach einer eindeutigen Projektverantwortung auf. Dazu besteht die Notwendigkeit zu raschem Informationsaustausch und enger Kommunikation.
Zur gemeinsamen Bewältigung eines Projektes ist es darum von Anfang an notwendig festzulegen, welche Personen am Projekt teilnehmen sollen. Es muss entschieden werden, in welcher Funktion sie mitarbeiten, wofür sie die Verantwortung tragen und welche Befugnisse sie haben. Auch der Informationsfluss zwischen den Projektbeteiligten muss geregelt sein.
Die Kommunikation im Projekt-Team wird häufig für eine Selbstverständlichkeit gehalten; man geht davon aus, dass sich dies quasi automatisch einspielt. Doch auch bei diesem Thema können Regelungen hilfreich sein, durch die sich die Projektbeteiligten auf längere Zeit betrachtet viel Arbeit sparen.
Es hat sich bewährt, in einer Projektaufbauorganisation bestimmte Aufgaben- und Verantwortungsbereiche bzw. "Projekt-Rollen" festzulegen:
- Der Auftraggeber ist die Person oder auch Personengruppe, die das Projekt finanziert. Er ist damit der wesentlichste Entscheidungsträger und trägt die Erfolgsverantwortung für das Projekt.
- Der Projektausschuss (oft auch als Lenkungsausschuss bezeichnet) repräsentiert den Auftraggeber und ist als das höchste Gremium für das strategische Management des Projektes zuständig. Er trifft die grundlegenden Entscheidung zum Ziel und Umfang des Projektes
- Die Projektleitung ist für das operative Management des Projektes zuständig.
- Das Projektteam leistet die fachliche Projektarbeit.
Projektablauforganisation (Projektstruktur planen)
In der Praxis hat es sich durchgesetzt, den Projektablauf in unterschiedliche Phasen zu strukturieren. Eine solche Planungsweise hilft dabei, bewertbare Zwischenergebnisse im Projekt zu erarbeiten - dies senkt das Projektrisiko beträchtlich. Auch wird es auf der Basis von Meilensteinergebnissen und Planungsabweichungen deutlich einfacher, über Weichenstellungen im Projektverlauf zu diskutieren und zu entscheiden.
Ziel der Phasenplanung ist es, Transparenz über den Projektfortschritt herzustellen.
Projektphasen: Ziele und Aufgaben
Übersicht: Projektablauforganisation Projektphasen: Ziele und Aufgaben | ||
Projektphase | Ziele | Aufgaben |
---|---|---|
Projekt-Initiierung |
|
|
Projekt-Planung |
|
|
Projekt-Realisierung |
|
|
Projekt-Abschluss |
|
|
Projektmanagement-Standards
Die folgenden drei Standards für das Projektmanagement haben sich weltweit durchgesetzt:
- Project Management Body of Knowledge (PMBOK) des Project Management Institutes (PMI),
- PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2), ein Standard, der - wie auch ITIL - vom Office of Government Commerce (OGC) entwickelt wurde sowie
- die IPMA Competence Baseline (ICB) der International Project Management Association (IPMA).
Links
[1] John S Stewart. "Quick Guide to PRINCE2". -- Blog IBPI (The International Best Practice Institute) www.ibpi.org, 22. Februar 2013, abgerufen am 27. Februar 2013.
[2] PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments). -- Wikipedia, abgerufen am 09. April 2022.
Projektmanagement-Vorlagen im IT Process Wiki
→ Weiter zu: Vorlagen, Checklisten und Tipps zum Projektmanagement
Anmerkungen
Von: Andrea Kempter , IT Process Maps.
Definition › Erfolgsfaktoren › Projekt-Organisation › Projekt-Phasen › PM-Vorlagen