ITIL-Kennzahlen Service Transition - Serviceüberführung
this Page in English |
---|
ITIL-Prozess: Service Transition (Serviceüberführung) nach ITIL V3
ITIL-Kennzahlen Change Management
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Anzahl wichtiger Changes | Anzahl wichtiger Changes, die vom CAB (Change Advisory Board) freigegeben werden müssen |
Anzahl von CAB-Einberufungen | Anzahl von Einberufungen des CAB (Change Advisory Board) |
Zeitbedarf für Change-Freigabe | Mittlere Zeitdauer von der Einreichung des RFC bis zur Change-Freigabe |
Akzeptanzrate für Changes | Verhältnis akzeptierter vs. zurückgewiesener RFCs |
ITIL-Kennzahlen Release and Deployment Management
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Anzahl größerer Releases | Anzahl größerer ("major") Releases, die in die produktive IT-Umgebung ausgerollt wurden |
Dauer der Rollouts | Mittlere Dauer für Rollouts von der Freigabe bis zur Vollendung |
Anzahl zurückgerollter Releases | Anzahl der Releases, die während oder nach dem Rollout zurückgerollt werden mussten |
Anzahl Incidents durch Releases | Anzahl von Incidents, die auf das Ausrollen neuer Releases zurückzuführen sind |
Termintreue der Release Rollouts | Anteil der Release-Rollouts, die innerhalb des vereinbarten Zeitplans fertiggestellt werden |
Aufwand für Releases | Arbeitsaufwand für das Ausrollen neuer Releases |
Anteil automatisch ausgerollter Releases | Anteil der automatisch ausgerollten Releases an der Gesamtzahl von Releases |
ITIL-Kennzahlen Service Asset and Configuration Management
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Überprüfungs-Häufigkeit | Häufigkeit, mit der die Inhalte der CMDB physikalisch überprüft werden |
Dauer der CMDB-Prüfungen | Zeitdauer für eine physikalische Überprüfung der CMDB-Inhalte |
Aufwand für CMDB-Prüfungen | Aufwand für eine physikalische Überprüfung der CMDB-Inhalte |
CMDB-Abdeckung | Anteil der Konfigurations-Komponenten (CIs) in der IT-Infrastruktur, die in der CMDB verzeichnet werden |
Automatische CMDB-Aktualisierung | Anteil der Konfigurations-Komponenten (CIs), für die die Daten in der CMDB automatisch aktualisiert werden |
Anzahl CMDB-Fehler | Anzahl von Fällen, in denen sich Einträge in der CMDB als falsch herausstellen
|