ITIL-Kennzahlen Service Strategy - Servicestrategie
<seo metakeywords="itil kennzahlen strategy, itil kpi strategy, kpi service strategy" metadescription="Service Strategy: Die wichtigsten ITIL-Kennzahlen - ITIL KPIs Servicestrategie." />
ITIL-Prozesse: Service Strategy (Servicestrategie) nach ITIL 2011
Quelle: Kennzahlen (KPIs) "Service Strategy" aus der ITIL-Prozesslandkarte
ITIL-Kennzahlen Strategie-Management für IT-Services und Service Portfolio Management
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Anzahl geplanter neuer Services | Prozentsatz neu entwickelter Services, die aufgrund eines strategischen Reviews initiiert worden sind |
Anzahl ungeplanter neuer Services | Prozentsatz neu entwickelter Services, die nicht aufgrund eines strategischen Reviews initiiert worden sind |
Anzahl der strategischen Initiativen | Anzahl strategischer Initiativen, die vom Service Portfolio Management angestoßen worden sind |
Anzahl von Neukunden | Anzahl neu gewonnener Kunden |
Anzahl (an den Mitbewerb) verlorener Kunden | Anzahl von Kunden, die an konkurrierende Service-Provider verloren wurden |
ITIL-Kennzahlen Financial Management
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Einhaltung Budget-Prozeduren | Anteil der Projekte, die nach dem Standardprozess zur Budgetbewilligung aufgesetzt werden |
Kosten-/ Nutzen-Betrachtung | Anteil der Projekte, die im Projektantrag eine Kosten-/ Nutzen-Betrachtung enthalten |
Auswertung nach Projektende | Anteil der Projekte, bei denen Kosten und Nutzen nach Projektende begutachtet werden |
Budget-Einhaltung | Anteil der Kosten, der das geplante IT-Budget überschreitet |
Einhaltung Projektressourcen | Anteil der Kosten, der die geplanten Projektkosten überschreitet |
Anzahl Vorschläge zur Kostenoptimierung | Anzahl der Vorschläge aus dem Financial Management zur Optimierung der Kosten |
ITIL-Kennzahlen Business Relationship Management
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Anzahl von Kundenbeschwerden | Anzahl der eingegangenen Kundenbeschwerden |
Anzahl akzeptierter Kundenbeschwerden | Anzahl der eingegangenen Kundenbeschwerden, die als gerechtfertigt akzeptiert worden sind |
Anzahl der Kundenzufriedenheits-Umfragen | Anzahl der Kundenzufriedenheits-Umfragen, die im Berichtszeitraum durchgeführt worden sind |
Prozentsatz beantworteter Fragebögen | Prozentsatz der im Rahmen der Kundenzufriedenheits-Umfrage beantworteten Fragebögen in Relation zur Summe der ausgesandten Fragebögen |
Kundenzufriedenheit pro Service | Mittlere gemessene Kundenzufriedenheit (und Standard-Abweichung) für jeden Service, der durch eine Kundenzufriedenheits-Umfrage überprüft wurde |
→ zurück zur Hauptseite ITIL-Kennzahlen