ITIL-Kennzahlen Service Design
<seo metakeywords="itil kennzahlen design, itil kpi design, kpi service design" metadescription="Service Design: Die wichtigsten ITIL-Kennzahlen - ITIL KPIs Service Design." />

ITIL-Prozesse: Service Design nach ITIL V3
Quelle: Kennzahlen (KPIs) "Service Design" aus der ITIL-Prozesslandkarte V3
ITIL-Kennzahlen Service Level Management
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Service-Abdeckung durch SLAs | Anzahl der Services, die durch SLAs abgedeckt werden |
| Service-Abdeckung durch OLAs/ UCs | Anzahl der durch SLAs abgedeckten Services, die durch OLAs bzw. UCs abgesichert sind |
| Überwachte SLAs | Anzahl überwachter Services/ SLAs, für die Schwachstellen und Gegenmaßnahmen berichtet werden |
| SLAs unter Review | Anzahl der Services/ SLAs, die regelmäßig einem Review unterzogen werden |
| Erreichung der Service Levels | Anzahl der Services/ SLAs, bei denen die vereinbarten Service-Levels erreicht werden |
| Anzahl von Verbesserungspotentialen | Anzahl von Verbesserungspotentialen, die erkannt und in den Service-Verbesserungsplan aufgenommen wurden |
ITIL-Kennzahlen Capacity Management
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Incidents wegen Kapazitäts-Engpasses | Anzahl der aufgetretenen Incidents, die auf unzureichende Service bzw. Component Capacity zurückzuführen sind |
| Genauigkeit der Kapazitäts-Prognose | Abweichung der vorhergesagten Kapazitätsentwicklung vom tatsächlichen Verlauf |
| Häufigkeit Kapazitäts-Anpassungen | Anzahl der Anpassungen der Service bzw. Component Capacity an sich ändernden Bedarf |
| Ungeplante Kapazitäts-Anpassungen | Anzahl der unvorhergesehenen Erweiterungen der Service bzw. Component Capacity als Folge von Kapazitäts-Engpässen |
| Dauer für Lösen von Kapazitätsmängeln | Lösungszeit bis zur Beseitigung eines erkannten Kapazitäts-Engpasses |
| Kapazitäts-Reserven | Prozent der Kapazitäts-Reserven zu Zeiten von Normal- und Spitzenlasten |
| Anteil Kapazitäts-Überwachung | Prozentsatz an Services und Infrastrukturkomponenten unter Kapazitätsüberwachung |
ITIL-Kennzahlen Availability Management
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Service-Verfügbarkeit | Verfügbarkeiten der IT-Services relativ zu den in den SLAs vereinbarten Verfügbarkeiten |
| Anzahl von Service-Unterbrechungen | Anzahl von Unterbrechungen der IT-Services pro Zeitintervall |
| Dauer von Service-Unterbrechungen | Durchschnittliche Dauer von Unterbrechungen der IT-Services |
| Anteil Verfügbarkeits-Überwachung | Prozentsatz von Services und Infrastrukturkomponenten unter Verfügbarkeits-Überwachung |
| Anzahl Verfügbarkeits-Maßnahmen | Anzahl der implementierten Maßnahmen mit dem Ziel der Verfügbarkeits-Erhöhung |
ITIL-Kennzahlen IT Service Continuity Management
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Geschäftsprozesse Geschäftsprozesse mit Kontinuitätsvereinbarungen | Prozentsatz von Geschäftsprozesse auf Kundenseite, die durch explizite Service-Kontinuitäts-Ziele abgedeckt werden |
| Anzahl Vorsorge-Lücken | Anzahl identifizierter Lücken bei der Katastrophenvorsorge (schwerwiegende Bedrohungen ohne definierte Gegenmaßnahmen) |
| Umsetzungsdauer Vorsorgemaßnahmen | Dauer von der Identifizierung eines (mit einem möglichen Katastrophenfall verbundenen) Risikos bis zur Umsetzung einer entsprechenden Vorsorgemaßnahme |
| Anzahl Katastrophen-Übungen | Anzahl der durchgeführten Katastrophen-Übungen |
| Anzahl identifizierter Defizite im Rahmen von Katastrophen-Übungen | Anzahl identifizierter Defizite in Vorbereitung auf den Katastrophenfall, die im Rahmen praktischer Übungen identifiziert werden |
ITIL-Kennzahlen Information Security Management
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Anzahl implementierter Präventiv-Maßnahmen | Anzahl präventiver Sicherheitsmaßnahmen, die in Reaktion auf identifizierte Bedrohungen der IT-Sicherheit implementiert worden sind |
| Umsetzungsdauer Vorsorgemaßnahmen | Zeitspanne von der Identifikation einer Bedrohung der IT-Sicherheit bis zur Implementierung einer geeigneten Gegenmaßnahme |
| Anzahl schwerwiegender sicherheitsrelevanter Incidents | Anzahl identifizierter, sicherheitsrelevanter Incidents, klassifiziert nach Schwergrad |
| Anzahl der Security-bedingten Service-Ausfallzeiten | Anzahl sicherheitsrelevanter Incidents, die zu einer Service-Unterbrechung oder zu einer reduzierten Verfügbarkeit führen |
| Anzahl von Sicherheitstests | Anzahl der durchgeführten Sicherheitstests und -trainings |
| Anzahl identifizierter Defizite im Rahmen von Sicherheitstests | Anzahl der identifizierten Defizite bezüglich der Sicherheits-Mechanismen, die im Rahmen von Tests ermittelt werden |
ITIL-Kennzahlen Supplier Management
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Anzahl vereinbarter UCs | Prozentsatz von Verträgen, die durch UCs abgesichert sind |
| Anzahl von Vertragsreviews | Anzahl unterzeichneter Supplier- und Vertragsreviews |
| Anzahl identifizierter Vertragsverstöße | Anzahl von vertraglichen Verpflichtungen, die nicht durch die Supplier erfüllt worden sind (identifiziert im Rahmen von Vertragsreviews) |
→ zurück zur Hauptseite ITIL-Kennzahlen






