Kennzahlen Projektmanagement - Transition Planning and Support
<seo metakeywords="itil kennzahlen projektmanagement, itil kpi projektmanagement, kpi projektmanagement" metadescription="Projektmanagement: Die wichtigsten ITIL-Kennzahlen - ITIL KPIs." />

ITIL-Prozess: ITIL 2011 Service Transition - Serviceüberführung - Projektmanagement - Transition Planning and Support
Quelle: ITIL KPIs (Key Performance Indikatoren) für ITIL Projektmanagement (Transition Planning and Support) aus der ITIL-Prozesslandkarte
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Anzahl von Projekt-Releases | Anzahl wichtiger Release-Rollouts unter der Leitung des Projektmanagements |
| Anzahl von Projekten mit Projektauftrag | Prozentsatz von Projekten, bei deren Start ein unterzeichneter Projektauftrag vorlag |
| Anzahl von Änderungen am Projektauftrag | Anzahl von (bedeutenden) Änderungen am Projektauftrag nach dem Beginn des Projektes |
| Einhaltung des Projekt-Budgets | Soll-/ Ist-Vergleich (geplanter/ aktueller Stand) des Verbrauchs finanzieller und personeller Ressourcen |
| Einhaltung der Projektplanung | Soll-/ Ist-Vergleich (geplanter/ aktueller Stand) der Projektabschluss-Termine |
→ zurück zur Hauptseite ITIL-Kennzahlen






