ITIL-Kennzahlen Service Operation - Servicebetrieb
| this Page in English |
|---|
ITIL-Prozess: Service Operation (Servicebetrieb) nach ITIL V3
ITIL-Kennzahlen Incident Management
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Anzahl doppelter Incidents | Anzahl wiederholt auftretender Incidents (mit bereits bekannten Lösungswegen) |
| Incident-Lösung durch Fernzugriff | Anzahl der Incidents, die vom Service Desk aus gelöst wurden
|
| Anzahl Eskalationen | Anzahl von Eskalationen durch Incidents, die nicht in der vereinbarten Zeit gelöst werden konnten |
| Anzahl der Incidents | Anzahl der vom Service Desk bearbeiteten Incidents
|
| Incident-Lösungszeit | Mittlere Lösungszeit eines Incidents
|
| Erstlösungsrate | Anteil der Incidents, die vom Service Desk unmittelbar beim ersten Anruf gelöst werden können
|
| Lösung innerhalb SLA | Rate von Incidents, die innerhalb der in den SLAs vereinbarten Lösungszeiten gelöst werden |
| Lösungsaufwand Incident | Mittlerer Arbeitsaufwand für die Lösung eines Incidents
|
ITIL-Kennzahlen Problem Management
| Kennzahl (KPI) | Definition |
|---|---|
| Anzahl der Problems | Anzahl der vom Problem Management bearbeiteten Problems
|
| Problem-Lösungszeit | Mittlere Lösungszeit eines Problems
|
| Anzahl Incidents pro Problem | Mittlere Anzahl gleichartiger Incidents aufgrund desselben Problems, bevor das zugrundeliegende Problem identifiziert wird |
| Anzahl Incidents pro bekanntem Problem | Mittlere Anzahl gleichartiger Incidents aufgrund desselben Problems, nachdem das zugrundeliegende Problem identifiziert wurde |
| Zeit bis zur Problem-Identifizierung | Mittlere Zeit zwischen dem ersten Auftreten eines Incidents und der Identifizierung des zugrundeliegenden Problems |
| Lösungsaufwand Problem | Mittlerer Arbeitsaufwand für die Lösung eines Problems
|






