ITIL-Kennzahlen Service Transition - Serviceüberführung
<seo metakeywords="itil kennzahlen transition, itil kpi transition, kpi service transition" metadescription="Service Transition: Die wichtigsten ITIL-Kennzahlen - ITIL KPIs Service Transition." />
ITIL-Prozess: Service Transition (Serviceüberführung) nach ITIL V3
Quelle: Kennzahlen (KPIs) "Service Transition" aus der ITIL-Prozesslandkarte V3
ITIL-Kennzahlen Change Management
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Anzahl wichtiger (Major) Changes | Anzahl wichtiger (Major) Changes, die vom CAB (Change Advisory Board) freigegeben werden müssen |
Anzahl von CAB-Meetings | Anzahl von Einberufungen des CAB (Change Advisory Board) |
Zeitbedarf für Change-Freigabe/ Change-Ablehnung | Mittlere Zeitdauer von der Einreichung des RFC bis zur bis zum Treffen einer Entscheidung (d.h. bis zur Freigabe oder Ablehnung des RFCs) |
Akzeptanzrate für Changes | Verhältnis akzeptierter zu zurückgewiesenen RFCs |
Anzahl Notfall-Changes | Anzahl dringender Notfall-Changes (Emergency-Changes), die vom ECAB (Emergency Change Advisory Board) freigegeben werden müssen |
ITIL-Kennzahlen Projektmanagement (Transition Planning und Support)
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Anzahl von Projekt-Releases | Anzahl wichtiger Release-Rollouts unter der Leitung des Projektmanagements |
Anzahl von Projekten mit Projektauftrag | Prozentsatz von Projekten, bei deren Start ein unterzeichneter Projektauftrag vorlag |
Anzahl von Änderungen am Projektauftrag | Anzahl von (bedeutenden) Änderungen am Projektauftrag nach dem Beginn des Projektes |
Einhaltung des Projekt-Budgets | Soll-/ Ist-Vergleich (geplanter/ aktueller Stand) des Verbrauchs finanzieller und personeller Ressourcen |
Einhaltung der Projektplanung | Soll-/ Ist-Vergleich (geplanter/ aktueller Stand) der Projektabschluss-Termine |
ITIL-Kennzahlen Release und Deployment Management
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Anzahl von Releases | Anzahl von Releases, die in die produktive IT-Umgebung ausgerollt wurden, gruppiert in Major (wichtige, risikobehaftete) Releases und Minor (geringfügiger, risikoarmer) Releases |
Dauer von Major Deployments | Durchschnittliche Zeitspanne von der Freigabe eines Major Deployments bis zu dessen Abschluss |
Anzahl zurückgerollter Releases | Anzahl der Releases, die während oder nach dem Rollout zurückgerollt werden mussten |
Anteil automatisch ausgerollter Releases | Anteil der automatisch ausgerollten Releases an der Gesamtzahl von Releases |
ITIL-Kennzahlen Service-Validierung und -Test
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Prozentsatz nicht bestandener Release-Komponenten-Eingangstests | Prozentsatz der Fälle, in denen Release-Komponenten den Eingangstest nicht bestehen |
Anzahl der identifizierten Fehler | Anzahl identifizierter Fehler im Rahmen des Release-Tests, pro Release |
Dauer bis zur Fehlerbeseitigung | Zeitdauer für die Beseitigung von Fehlern, die im Rahmen der Release-Tests festgestellt worden sind |
Anzahl der durch neue Releases verursachten Incidents | Anzahl von Incidents, die mit dem Ausrollen eines neuen Releases in Verbindung stehen |
Prozentsatz nicht bestandener Service-Abnahmetests | Prozentsatz von Service-Abnahmetests, die die Abnahme durch den Kunden nicht bestehen |
ITIL-Kennzahlen Service Asset und Configuration Management
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Überprüfungs-Häufigkeit | Häufigkeit, mit der die Inhalte der CMS physikalisch überprüft werden |
Anzahl von Incidents aufgrund ungenauer Informationen im CMS | Anzahl von gemeldeten Incidents, bei denen die zugrundeliegende Ursache ungenaue Information im Configuration Management ist |
Aufwand für CMS-Prüfungen | Aufwand für eine physikalische Überprüfung der CMS-Inhalte |
CMS-Abdeckung | Anteil der Konfigurations-Komponenten (CIs), die in der CMS verzeichnet werden |
Anzahl unberechtigter Changes, die automatisch entdeckt werden | Anzahl von unberechtigt durchgeführten Changes, die mit Hilfe von automatischen Tools zur Erhebung von Configuration-Informationen entdeckt werden |
Anzahl CMS-Fehler | Anzahl von Fehlern im CMS, die im Rahmen eines Audits gefunden werden |
→ zurück zur Hauptseite ITIL-Kennzahlen