Benutzer:Stefan: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Stefan Kempter, Gründer und Geschäftsführer von IT Process Maps== <p> </p> <html><div class="thumb tright"><div class="thumbinner" style="width:160p…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Stefan Kempter, Gründer und Geschäftsführer von IT Process Maps== | ===Stefan Kempter, Gründer und Geschäftsführer von IT Process Maps=== | ||
---- | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<html><div class="thumb tright"><div class="thumbinner" style="width:160px; background:#ffffff;"><img style="margin:5px 5px 5px 5px; float:right;" src="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/b/b2/IT-ProcessMaps_Stefan_Kempter.jpg" width="150" height="170" title="Stefan Kempter, ITIL-Wiki Autor" alt="Stefan Kempter: ITIL, YaSM und ISO 20000." /> <div class="thumbcaption">Stefan Kempter, IT Process Maps: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.linkedin.com/in/stefankempter" title="Stefan Kempter auf LinkedIn">@LinkedIn</a></div></div></div> | <html><div class="thumb tright"><div class="thumbinner" style="width:160px; background:#ffffff;"><img style="margin:5px 5px 5px 5px; float:right;" src="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/b/b2/IT-ProcessMaps_Stefan_Kempter.jpg" width="150" height="170" title="Stefan Kempter, ITIL-Wiki Autor" alt="Stefan Kempter: ITIL, YaSM und ISO 20000." /> <div class="thumbcaption">Stefan Kempter, IT Process Maps: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.linkedin.com/in/stefankempter" title="Stefan Kempter auf LinkedIn">@LinkedIn</a></div></div></div> | ||
<p>Stefan ist spezialisiert auf Service-Management (Enterprise-Service-Management / ESM, IT-Service-Management / ITSM und ISO 20000), mit besonderem Schwerpunkt auf YaSM<sup><small>®</small></sup> und ITIL<sup><small>®</small></sup>. Stefan hat das <a href="https://yasm.com/de/" title="YaSM | Das Service-Management-Modell">YaSM<sup><small>®</small></sup> Service-Management-Modell</a> geschaffen, und er ist Autor von <a href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/Hauptseite" title="YaSM-Wiki - das Service-Management-Wiki">YaSM-Wiki ( | <p>Stefan Kempter ist spezialisiert auf Service-Management (Enterprise-Service-Management / ESM, IT-Service-Management / ITSM und ISO 20000), mit besonderem Schwerpunkt auf YaSM<sup><small>®</small></sup> Service-Management und ITIL<sup><small>®</small></sup>. Stefan Kempter hat das <a href="https://yasm.com/de/" title="YaSM | Das Service-Management-Modell">YaSM<sup><small>®</small></sup> Service-Management-Modell</a> geschaffen, und er ist Autor von <a href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/Hauptseite" title="YaSM-Wiki - das Service-Management-Wiki">YaSM-Wiki (das Service-Management-Wiki)</a> und <a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Hauptseite" title="IT Process Wiki - Das ITIL-Wiki">IT Process Wiki (das ITIL<sup><small>®</small></sup>-Wiki)</a>.</p> | ||
<p>Vor dem Start von <a href="https://www.it-processmaps.com" title="IT Process Maps - Webseite">IT Process Maps</a> im Jahr 2006 war Stefan als Manager bei einem führenden Beratungsunternehmen in den Bereichen Geschäftsprozessmanagement in der IT-Organisation, ITIL und IT-Projektmanagement tätig. Er war außerdem Leiter des Bereichs IT-Architektur und Strategische Planung für den größten Automobilclub Europas. Stefan begann seine berufliche Laufbahn im Bereich Verkehrsinformationssysteme / Telematik.</p> | <p>Vor dem Start von <a href="https://www.it-processmaps.com" title="IT Process Maps - Webseite">IT Process Maps</a> im Jahr 2006 war Stefan Kemper als Manager bei einem führenden Beratungsunternehmen in den Bereichen Geschäftsprozessmanagement in der IT-Organisation, ITIL und IT-Projektmanagement tätig. Er war außerdem Leiter des Bereichs IT-Architektur und Strategische Planung für den größten Automobilclub Europas. Stefan begann seine berufliche Laufbahn im Bereich Verkehrsinformationssysteme / Telematik.</p> | ||
<p>Stefan hat ein Diplom in Technischer Kybernetik der Universität Stuttgart.</p> | <p>Stefan Kempter hat ein Diplom in Technischer Kybernetik der Universität Stuttgart.</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==== | ====Weitere Profile==== | ||
<html><ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.linkedin.com/in/stefankempter" title="Stefan Kempter auf LinkedIn"> | <html><ul> | ||
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.linkedin.com/in/stefankempter" title="Stefan Kempter auf LinkedIn">LinkedIn</a></li> | |||
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.xing.com/profile/Stefan_Kempter" title="Stefan Kempter auf Xing">Xing</a></li> | |||
</ul> | |||
</html> | </html> |
Aktuelle Version vom 27. April 2019, 12:38 Uhr
Stefan Kempter, Gründer und Geschäftsführer von IT Process Maps
Stefan Kempter ist spezialisiert auf Service-Management (Enterprise-Service-Management / ESM, IT-Service-Management / ITSM und ISO 20000), mit besonderem Schwerpunkt auf YaSM® Service-Management und ITIL®. Stefan Kempter hat das YaSM® Service-Management-Modell geschaffen, und er ist Autor von YaSM-Wiki (das Service-Management-Wiki) und IT Process Wiki (das ITIL®-Wiki).
Vor dem Start von IT Process Maps im Jahr 2006 war Stefan Kemper als Manager bei einem führenden Beratungsunternehmen in den Bereichen Geschäftsprozessmanagement in der IT-Organisation, ITIL und IT-Projektmanagement tätig. Er war außerdem Leiter des Bereichs IT-Architektur und Strategische Planung für den größten Automobilclub Europas. Stefan begann seine berufliche Laufbahn im Bereich Verkehrsinformationssysteme / Telematik.
Stefan Kempter hat ein Diplom in Technischer Kybernetik der Universität Stuttgart.
Stefan und Andrea Kempter sind die Hersteller der YaSM-Prozesslandkarte, der YaSM - ISO 20000 Bridge und der ITIL-Prozesslandkarte, auf der dieses Wiki basiert.