Benutzerin:Andrea: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Dr. Andrea Kempter, Gründungsmitglied und Geschäftsführerin von IT Process Maps== <p> </p> <html><div class="thumb tright"><div class="thumbinner" st…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Dr. Andrea Kempter, Gründungsmitglied und Geschäftsführerin von IT Process Maps== | ===Dr. Andrea Kempter, Gründungsmitglied und Geschäftsführerin von IT Process Maps=== | ||
---- | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<html><div class="thumb tright"><div class="thumbinner" style="width:160px; background:#ffffff;"><img style="margin:5px 5px 5px 5px; float:right;" src="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/b/b6/Andrea-Kempter-ITIL-Wiki.jpg" width="150" height="170" title="Andrea Kempter, ITIL Wiki Autor" alt="Andrea: ITIL, YaSM und ISO 20000." /> <div class="thumbcaption">Dr. Andrea Kempter, IT Process Maps: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.linkedin.com/in/andreakempter" title="Dr. Andrea Kempter auf LinkedIn">@LinkedIn</a></div></div></div> | <html><div class="thumb tright"><div class="thumbinner" style="width:160px; background:#ffffff;"><img style="margin:5px 5px 5px 5px; float:right;" src="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/b/b6/Andrea-Kempter-ITIL-Wiki.jpg" width="150" height="170" title="Dr. Andrea Kempter, ITIL Wiki Autor" alt="Dr. Andrea Kempter: ITIL, YaSM und ISO 20000." /> <div class="thumbcaption">Dr. Andrea Kempter, IT Process Maps: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.linkedin.com/in/andreakempter" title="Dr. Andrea Kempter auf LinkedIn">@LinkedIn</a></div></div></div> | ||
<p>Andrea ist spezialisiert auf Service-Management (Enterprise-Service-Management / ESM, IT-Service-Management / ITSM) und Prozessmanagement, mit einem besonderen Fokus auf ITIL<sup><small>®</small></sup> und YaSM<sup><small>®</small></sup>. Sie ist Ko-Authorin des <a href="https://yasm.com/de/" title="YaSM | Das Service-Management-Modell">YaSM<sup><small>®</small></sup> Service-Management-Modell's</a> und Autorin von <a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Hauptseite" title="IT Process Wiki - Das ITIL-Wiki">IT Process Wiki ( | <p>Andrea Kempter ist spezialisiert auf Service-Management (Enterprise-Service-Management / ESM, IT-Service-Management / ITSM) und Prozessmanagement, mit einem besonderen Fokus auf ITIL<sup><small>®</small></sup> und YaSM<sup><small>®</small></sup> Service-Management. Sie ist Ko-Authorin des <a href="https://yasm.com/de/" title="YaSM | Das Service-Management-Modell">YaSM<sup><small>®</small></sup> Service-Management-Modell's</a> und Autorin von <a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Hauptseite" title="IT Process Wiki - Das ITIL-Wiki">IT Process Wiki (das ITIL<sup><small>®</small></sup>-Wiki)</a> sowie <a href="https://yasm.com/wiki/de/index.php/Hauptseite" title="YaSM-Wiki - das Service-Management-Wiki">YaSM-Wiki (das Service-Management-Wiki)</a>.</p> | ||
<p>Vor dem Start von <a href="https://www.it-processmaps.com" title="IT Process Maps - Webseite">IT Process Maps</a> im Jahr 2006 war Andrea in den Bereichen strategisches Personalmanagement / Geschäftsprozessmanagement tätig. Sie arbeitete außerdem als Leiterin Business Intelligence / raumbezogene Datenbanken und Services für den größten Automobilclub Europas. Andrea begann ihre berufliche Karriere bei einem führenden Beratungsunternehmen in den Bereichen Energie- und Wassermanagement, Transport und Logistik, Telekommunikation und Kommunalverwaltung.</p> | <p>Vor dem Start von <a href="https://www.it-processmaps.com" title="IT Process Maps - Webseite">IT Process Maps</a> im Jahr 2006 war Andrea Kempter in den Bereichen strategisches Personalmanagement / Geschäftsprozessmanagement tätig. Sie arbeitete außerdem als Leiterin Business Intelligence / raumbezogene Datenbanken und Services für den größten Automobilclub Europas. Andrea Kempter begann ihre berufliche Karriere bei einem führenden Beratungsunternehmen in den Bereichen Energie- und Wassermanagement, Transport und Logistik, Telekommunikation und Kommunalverwaltung.</p> | ||
<p>Andrea hat ein Diplom in Geographie der Leibniz-Universität Hannover und einen Doktortitel in Bodenkunde der Technischen Universität (TU) Berlin.</p> | <p>Andrea Kempter hat ein Diplom in Geographie der Leibniz-Universität Hannover und einen Doktortitel in Bodenkunde der Technischen Universität (TU) Berlin.</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==== | ====Weitere Profile==== | ||
<html><ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.linkedin.com/in/andreakempter" title="Dr. Andrea Kempter auf LinkedIn"> | <html><ul> | ||
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.linkedin.com/in/andreakempter" title="Dr. Andrea Kempter auf LinkedIn">LinkedIn</a></li> | |||
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.xing.com/profile/Andrea_Kempter" title="Dr. Andrea Kempter auf Xing">Xing</a></li> | |||
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.pinterest.de/andreakempter/" title="Dr. Andrea Kempter auf Pinterest">Pinterest</a></li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</html> | </html> |
Aktuelle Version vom 27. April 2019, 12:36 Uhr
Dr. Andrea Kempter, Gründungsmitglied und Geschäftsführerin von IT Process Maps
Andrea Kempter ist spezialisiert auf Service-Management (Enterprise-Service-Management / ESM, IT-Service-Management / ITSM) und Prozessmanagement, mit einem besonderen Fokus auf ITIL® und YaSM® Service-Management. Sie ist Ko-Authorin des YaSM® Service-Management-Modell's und Autorin von IT Process Wiki (das ITIL®-Wiki) sowie YaSM-Wiki (das Service-Management-Wiki).
Vor dem Start von IT Process Maps im Jahr 2006 war Andrea Kempter in den Bereichen strategisches Personalmanagement / Geschäftsprozessmanagement tätig. Sie arbeitete außerdem als Leiterin Business Intelligence / raumbezogene Datenbanken und Services für den größten Automobilclub Europas. Andrea Kempter begann ihre berufliche Karriere bei einem führenden Beratungsunternehmen in den Bereichen Energie- und Wassermanagement, Transport und Logistik, Telekommunikation und Kommunalverwaltung.
Andrea Kempter hat ein Diplom in Geographie der Leibniz-Universität Hannover und einen Doktortitel in Bodenkunde der Technischen Universität (TU) Berlin.
Andrea und Stefan Kempter sind die Hersteller der YaSM-Prozesslandkarte, der YaSM - ISO 20000 Bridge und der ITIL-Prozesslandkarte, auf der dieses Wiki basiert.