ITIL-Kennzahlen Service Strategy - Servicestrategie: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
</itpmch> | </itpmch> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - ITIL-Kennzahlen/ ITIL KPIs Service Strategy| | Image:ITIL-Wiki-teilen.jpg|right|diese Seite teilen|141px | ||
rect 0 | rect 55 0 99 36 [https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwiki.de.it-processmaps.com%2Findex.php%2FITIL-Kennzahlen_Service_Strategy_-_Servicestrategie&hl=de_DE&source=IT%20Process%20Wiki diese Seite auf LinkedIn teilen] | ||
rect | rect 97 0 141 36 [https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwiki.de.it-processmaps.com%2Findex.php%2FITIL-Kennzahlen_Service_Strategy_-_Servicestrategie&text=%23ITILwiki%20%7C%20ITIL-Kennzahlen%20-%20Service%20Strategy%0A%E2%96%BA&lang=de&via=itprocessmaps diese Seite auf Twitter teilen] | ||
desc none | |||
</imagemap> | |||
<imagemap> | |||
Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - ITIL-Kennzahlen/ ITIL KPIs Service Strategy|163px | |||
rect 76 0 114 36 [https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/KPIs_ITIL_-_Estrategia_del_Servicio esta página en español] | |||
rect 115 0 163 36 [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_KPIs_Service_Strategy this Page in English] | |||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> |
Version vom 27. April 2017, 10:57 Uhr
ITIL-Prozesse: Service Strategy (Servicestrategie) nach ITIL 2011
Quelle: Kennzahlen (KPIs) "Service Strategy" aus der ITIL-Prozesslandkarte
→ zurück zur Hauptseite ITIL-Kennzahlen
ITIL-Kennzahlen Strategie-Management für IT-Services und Service Portfolio Management
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Anzahl geplanter neuer Services |
|
Anzahl ungeplanter neuer Services |
|
Anzahl der strategischen Initiativen |
|
Anzahl von Neukunden |
|
Anzahl (an den Mitbewerb) verlorener Kunden |
|
ITIL-Kennzahlen Financial Management
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Einhaltung Budget-Prozeduren |
|
Kosten-/ Nutzen-Betrachtung |
|
Auswertung nach Projektende |
|
Budget-Einhaltung |
|
Einhaltung Projektressourcen |
|
Anzahl Vorschläge zur Kostenoptimierung |
|
ITIL-Kennzahlen Business Relationship Management
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Anzahl von Kundenbeschwerden |
|
Anzahl akzeptierter Kundenbeschwerden |
|
Anzahl der Kundenzufriedenheits-Umfragen |
|
Prozentsatz beantworteter Fragebögen |
|
Kundenzufriedenheit pro Service |
|
[ Infobox ]
Link zu dieser Seite: | https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Kennzahlen_Service_Strategy_-_Servicestrategie |
Sprachversionen: | Deutsch | English | español |
Autor: | Andrea Kempter, IT Process Maps |