ITIL-Implementierung - Projektvorbereitung: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) K (→Ressourcen) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <itpmch><title>ITIL-Implementierung - Projektvorbereitung | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="itil projekt, projekt itil, itil prozessmanagement" /> | |||
<meta name="description" content="Zur Vorbereitung auf das ITIL-Projekt sollten die IT-Schlüsselpersonen mit den ITIL-Prinzipien vertraut sein. Ein Verfahren zum Prozess-Management sollte etabliert sein." /> | |||
</itpmch> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - ITIL Projekt|100px | Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - ITIL Projekt|100px | ||
Zeile 10: | Zeile 13: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="border-bottom:1px solid grey; font-size:130%" |<strong>Schritt 1: Das ITIL-Projekt vorbereiten</strong> | |style="border-bottom:1px solid grey; font-size:130%"|<strong>Schritt 1: Das ITIL-Projekt vorbereiten</strong> | ||
|} | |} | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==== Ziele des Projektschritts | ===<span id="Ziele des Projektschritts">Ziele</span>=== | ||
Vor dem Beginn eines Projektes zur "Umsetzung von IT Service Management nach ITIL" müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: | Vor dem Beginn eines Projektes zur "Umsetzung von IT Service Management nach ITIL" müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: | ||
* | *[[#Vertraut werden mit den ITIL-Prinzipien|Die Schlüsselpersonen innerhalb der IT-Organisation sind mit den ITIL-Prinzipien vertraut]] | ||
* [[#Das ITIL-Prozessmanagement einrichten|Ein geeignetes ITIL-Prozess-Management ist eingerichtet worden und läuft]] | *[[#Das ITIL-Prozessmanagement einrichten|Ein geeignetes ITIL-Prozess-Management ist eingerichtet worden und läuft]] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==Vertraut werden mit den ITIL-Prinzipien== | |||
[[Image:Thumb_poster_itil-prozesslandkarte-v3.jpg|frame|left|alt=ITIL Prozessmanagement|[https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/itil_v3_service_lifecycle_itil-prozesslandkarte-v3.pdf ITIL-Prozessmanagement mit einem ITIL Referenz-Prozessmodell]]] | [[Image:Thumb_poster_itil-prozesslandkarte-v3.jpg|frame|left|alt=ITIL Prozessmanagement|[https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/itil_v3_service_lifecycle_itil-prozesslandkarte-v3.pdf ITIL-Prozessmanagement mit einem ITIL Referenz-Prozessmodell]]] | ||
Zeile 38: | Zeile 40: | ||
Als Mittel zur Einarbeitung bieten sich an: | Als Mittel zur Einarbeitung bieten sich an: | ||
* Die ITIL®-Publikationen ''(siehe: [[ITIL-Implementierung - Projektvorbereitung#Quellen|Quellen]])'' | *Die ITIL®-Publikationen ''(siehe: [[ITIL-Implementierung - Projektvorbereitung#Quellen|Quellen]])'' | ||
* ITIL-Schulungen und -Seminare | *ITIL-Schulungen und -Seminare | ||
* Referenz-Prozessmodelle zu ITIL, eine ITIL®-Prozesslandkarte ''([https://de.it-processmaps.com/produkte/itil-prozesslandkarte.html ein Beispiel von IT Process Maps])'' | *Referenz-Prozessmodelle zu ITIL, eine ITIL®-Prozesslandkarte ''([https://de.it-processmaps.com/produkte/itil-prozesslandkarte.html ein Beispiel von IT Process Maps])'' | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==<span id=ITIL-Prozessmanagement einrichten">Das ITIL-Prozessmanagement einrichten</span>== | |||
Neben der Ausrichtung der IT-Organisation an den Anforderungen von ITIL bzw. ISO 20000 besteht das zweite wichtige Projektziel in der Errichtung eines kontinuierlichen Überwachungs- und Verbesserungsverfahrens für die neuen Prozesse. Ein solches ITIL-Prozessmanagement bietet zahlreiche Vorteile, und es ist auch eine wesentliche Voraussetzung für die Erlangung der ISO 20000 Zertifizierung. | Neben der Ausrichtung der IT-Organisation an den Anforderungen von ITIL bzw. ISO 20000 besteht das zweite wichtige Projektziel in der Errichtung eines kontinuierlichen Überwachungs- und Verbesserungsverfahrens für die neuen Prozesse. Ein solches ITIL-Prozessmanagement bietet zahlreiche Vorteile, und es ist auch eine wesentliche Voraussetzung für die Erlangung der ISO 20000 Zertifizierung. | ||
Zeile 50: | Zeile 52: | ||
Im Idealfall gibt es im Unternehmen bereits eine für das Prozess- oder Qualitätsmanagement zuständige Funktion, die auch mit dem ITIL-Prozessmanagement betraut werden kann und somit verantwortlich ist für | Im Idealfall gibt es im Unternehmen bereits eine für das Prozess- oder Qualitätsmanagement zuständige Funktion, die auch mit dem ITIL-Prozessmanagement betraut werden kann und somit verantwortlich ist für | ||
* die Pflege der Prozess-Architektur und damit das Sicherstellen eines reibungslosen Zusammenwirkens aller ITIL-Prozesse | *die Pflege der Prozess-Architektur und damit das Sicherstellen eines reibungslosen Zusammenwirkens aller ITIL-Prozesse | ||
* die Bereitstellung geeigneter Tools für das ITIL-Prozessmanagement | *die Bereitstellung geeigneter Tools für das ITIL-Prozessmanagement | ||
* die ausreichende Qualität der ITIL-Prozessdokumentation | *die ausreichende Qualität der ITIL-Prozessdokumentation | ||
* die Unterstützung der Mitarbeiter in der IT-Organisation bei der Optimierung ihrer Prozesse | *die Unterstützung der Mitarbeiter in der IT-Organisation bei der Optimierung ihrer Prozesse | ||
(Kleinere) IT-Organisationen, die nicht auf solchen Voraussetzungen aufbauen können, müssen aus ihren Reihen einen geeigneten Mitarbeiter mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe betrauen, wobei sich häufig der Leiter des ITIL-Implementierungs- bzw. ISO 20000-Zertifizierungsprojekts anbietet. | (Kleinere) IT-Organisationen, die nicht auf solchen Voraussetzungen aufbauen können, müssen aus ihren Reihen einen geeigneten Mitarbeiter mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe betrauen, wobei sich häufig der Leiter des ITIL-Implementierungs- bzw. ISO 20000-Zertifizierungsprojekts anbietet. | ||
Zeile 59: | Zeile 61: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==Ressourcen== | |||
[1] Core Cabinet Office Material 2011 Edition: [http://www.itil-officialsite.com/Publications/Core.aspx www.itil-officialsite.com/Publications] | *[1] Core Cabinet Office Material 2011 Edition: [http://www.itil-officialsite.com/Publications/Core.aspx www.itil-officialsite.com/Publications] | ||
[2] The Cabinet Office Best Management Practice Portfolio: [https://www.gov.uk/government/publications/best-management-practice-portfolio www.gov.uk/government/publications] | *[2] The Cabinet Office Best Management Practice Portfolio: [https://www.gov.uk/government/publications/best-management-practice-portfolio www.gov.uk/government/publications] | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
==Nachfolgender Projektschritt== | |||
→ ITIL-Implementierung - Schritt 2: '''[[ITIL-Implementierung - IT-Services| IT-Service-Struktur aus Kundensicht definieren]]''' | → ITIL-Implementierung - Schritt 2: '''[[ITIL-Implementierung - IT-Services| IT-Service-Struktur aus Kundensicht definieren]]''' | ||
Zeile 73: | Zeile 75: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<html><a rel="author" href="https://plus.google.com/113316270668629760475"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/skins/Vector/images/itpm/bookmarking/gplus.png" width="16" height="16" title=" | ==[ Infobox ]== | ||
<html><table class="wikitable"> | |||
<tr> | |||
<td>Link zu dieser Seite:</td> | |||
<td><a itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Implementierung_-_Projektvorbereitung">https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Implementierung_-_Projektvorbereitung</a></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sprachversionen:</td> | |||
<td><span itemprop="inLanguage" content="de">Deutsch</span> | <span><a itemprop="citation" class="external text" href="https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Implementation_-_Project_Preparation">English</a></span> | <span><a itemprop="citation" class="external text" href="https://wiki.es.it-processmaps.com/index.php/Implementaci%C3%B3n_de_ITIL_-_Preparaci%C3%B3n_del_proyecto">español</a></span></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Abbildung:</td> | |||
<td style="vertical-align:top"><a itemprop="primaryImageOfPage" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/e/e6/Thumb_poster_itil-prozesslandkarte-v3.jpg" title="ITIL-Prozessmanagement">ITIL-Prozessmanagement (.JPG)</a></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Autor:</td> | |||
<td><span itemprop="author">Andrea Kempter</span>, <span itemprop="creator copyrightHolder publisher">IT Process Maps</span> <a rel="author" href="https://plus.google.com/113316270668629760475"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/skins/Vector/images/itpm/bookmarking/gplus.png" width="16" height="16" title="von: Andrea Kempter | Profile auf Google+" alt="Autor: Andrea Kempter, IT Process Maps GbR" /></a></td> | |||
</tr> | |||
</table></html> | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | <!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | ||
[[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL-Implementierung|Projektvorbereitung]] | [[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL-Implementierung|Projektvorbereitung]] | ||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | <!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Version vom 19. September 2014, 12:08 Uhr
Schritt 1: Das ITIL-Projekt vorbereiten |
Ziele
Vor dem Beginn eines Projektes zur "Umsetzung von IT Service Management nach ITIL" müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
- Die Schlüsselpersonen innerhalb der IT-Organisation sind mit den ITIL-Prinzipien vertraut
- Ein geeignetes ITIL-Prozess-Management ist eingerichtet worden und läuft
Vertraut werden mit den ITIL-Prinzipien
Zur Vorbereitung auf das ITIL-Einführungsprojekt ist es unerlässlich, dass die Schlüsselpersonen innerhalb der IT-Organisation die Grundlagen, Anwendungs-Möglichkeiten und Chancen von ITIL kennenlernen.
Mittelfristig reicht es nicht aus, ausschließlich auf das Wissen externer Berater zu setzen: Die Akzeptanz eines ITIL-Projektes innerhalb der IT-Organisation steigt erheblich, wenn die eigenen Kollegen die Vorteile von ITIL kompetent kommunizieren und die zur erfolgreichen Implementierung erforderlichen Schritte verdeutlichen können.
Gute Kenntnisse in ITIL helfen den Projekt-Verantwortlichen, den Einsatz eventueller Beratungsleistungen zielgerichtet zu beauftragen, zu planen und zu steuern.
Als Mittel zur Einarbeitung bieten sich an:
- Die ITIL®-Publikationen (siehe: Quellen)
- ITIL-Schulungen und -Seminare
- Referenz-Prozessmodelle zu ITIL, eine ITIL®-Prozesslandkarte (ein Beispiel von IT Process Maps)
Das ITIL-Prozessmanagement einrichten
Neben der Ausrichtung der IT-Organisation an den Anforderungen von ITIL bzw. ISO 20000 besteht das zweite wichtige Projektziel in der Errichtung eines kontinuierlichen Überwachungs- und Verbesserungsverfahrens für die neuen Prozesse. Ein solches ITIL-Prozessmanagement bietet zahlreiche Vorteile, und es ist auch eine wesentliche Voraussetzung für die Erlangung der ISO 20000 Zertifizierung.
Im Idealfall gibt es im Unternehmen bereits eine für das Prozess- oder Qualitätsmanagement zuständige Funktion, die auch mit dem ITIL-Prozessmanagement betraut werden kann und somit verantwortlich ist für
- die Pflege der Prozess-Architektur und damit das Sicherstellen eines reibungslosen Zusammenwirkens aller ITIL-Prozesse
- die Bereitstellung geeigneter Tools für das ITIL-Prozessmanagement
- die ausreichende Qualität der ITIL-Prozessdokumentation
- die Unterstützung der Mitarbeiter in der IT-Organisation bei der Optimierung ihrer Prozesse
(Kleinere) IT-Organisationen, die nicht auf solchen Voraussetzungen aufbauen können, müssen aus ihren Reihen einen geeigneten Mitarbeiter mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe betrauen, wobei sich häufig der Leiter des ITIL-Implementierungs- bzw. ISO 20000-Zertifizierungsprojekts anbietet.
Ressourcen
- [1] Core Cabinet Office Material 2011 Edition: www.itil-officialsite.com/Publications
- [2] The Cabinet Office Best Management Practice Portfolio: www.gov.uk/government/publications
Nachfolgender Projektschritt
→ ITIL-Implementierung - Schritt 2: IT-Service-Struktur aus Kundensicht definieren
[ Infobox ]
Link zu dieser Seite: | https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL-Implementierung_-_Projektvorbereitung |
Sprachversionen: | Deutsch | English | español |
Abbildung: | ITIL-Prozessmanagement (.JPG) |
Autor: | Andrea Kempter, IT Process Maps |