ITIL-Implementierung - ITIL-Assessment: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) K (→Beschreibung) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<seo metakeywords="itil assessment, itil self assessment, assessment itil" metadescription="Das ITIL Self Assessment empfiehlt sich auch dann, wenn ITIL erstmalig eingeführt werden soll: Es kann Zeit sparen! | <seo metakeywords="itil assessment, itil self assessment, assessment itil" metadescription="Das ITIL Self Assessment empfiehlt sich auch dann, wenn ITIL erstmalig eingeführt werden soll: Es kann Zeit sparen! ..." /> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - ITIL Assessment / ITIL Self Assessment|100px | Image:ITIL-Wiki-english-es.jpg|ES - EN - ITIL Assessment / ITIL Self Assessment|100px | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="border-bottom:1px solid grey;" | | | style="border-bottom:1px solid grey; font-size:130%" |<strong>Schritt 4: Die Ist-Prozesse analysieren: ITIL Assessment / ITIL Self Assessment</strong> | ||
|} | |} | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Bevor bestimmt wird, nach welchen Prozessen künftig in der IT-Organisation gearbeitet werden soll, ist in der Regel eine Analyse der aktuellen Situation zu empfehlen. Auf dieser | Bevor bestimmt wird, nach welchen Prozessen künftig in der IT-Organisation gearbeitet werden soll, ist in der Regel eine Analyse der aktuellen Situation zu empfehlen. Auf der Basis dieser Bestandsaufnahmen ist es möglich, zu entscheiden, welche vorhandenen Prozesse ggf. beibehalten werden sollen und bei welchen anderen dringender Handlungsbedarf besteht. | ||
Ein ITIL Assessment empfiehlt sich auch dann, wenn ITIL erstmalig eingeführt werden soll: Es kann Zeit sparen! Mit einiger Sicherheit finden sich nämlich Bereiche, bei denen schon heute ITIL-Grundsätze eingehalten werden. | Ein ITIL Assessment empfiehlt sich auch dann, wenn ITIL erstmalig eingeführt werden soll: Es kann Zeit sparen! Mit einiger Sicherheit finden sich nämlich Bereiche, bei denen schon heute ITIL-Grundsätze eingehalten werden. | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
__TOC__ | |||
==== Ziele des Projektschritts ==== | ==== Ziele des Projektschritts ==== | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
==== Beschreibung ==== | ==== Beschreibung ==== | ||
Häufig werden im Rahmen einer Ist-Analyse mit großem Aufwand die bestehenden Prozesse (die "Ist-Prozesse") bis in alle Einzelheiten erhoben und dokumentiert. | |||
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass dieser Aufwand oft nicht in einem sinnvollen Verhältnis zum Ergebnis steht, denn eine solche Ist-Erhebung ist eher vergangenheitsorientiert: Eine zu starke Fixierung auf die aktuellen, oft nicht mehr zeitgemäßen Arbeitsabläufe kann bei der Neukonzipierung der Prozesse leicht den Blick für einfachere, effizientere Möglichkeiten versperren. | Wir haben die Erfahrung gemacht, dass dieser Aufwand oft nicht in einem sinnvollen Verhältnis zum Ergebnis steht, denn eine solche Ist-Erhebung ist eher vergangenheitsorientiert: Eine zu starke Fixierung auf die aktuellen, oft nicht mehr zeitgemäßen Arbeitsabläufe kann bei der Neukonzipierung der Prozesse leicht den Blick für einfachere, effizientere Möglichkeiten versperren. | ||
Zeile 52: | Zeile 53: | ||
==== Voraussetzungen ==== | ==== Voraussetzungen ==== | ||
* [http://www.itsmfi.org/content/self-assessment-itil-v2 ITIL Self Assessment Katalog] | * [http://www.itsmfi.org/content/self-assessment-itil-v2 ITIL Self Assessment Katalog] | ||
:(eine kostenfreie Version des ITIL-Bewertungskataloges vom itSMF im Internet) | :(eine kostenfreie Version des ITIL-Bewertungskataloges vom itSMF im Internet) | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Zeile 68: | Zeile 69: | ||
* Die Analyse sollte alle wesentlichen Bereiche der IT-Organisation abdecken; dazu ist es erforderlich, dass die Mehrzahl der Führungskräfte sowie ausgewählte fachliche Mitarbeiter an der Erhebung teilnehmen | * Die Analyse sollte alle wesentlichen Bereiche der IT-Organisation abdecken; dazu ist es erforderlich, dass die Mehrzahl der Führungskräfte sowie ausgewählte fachliche Mitarbeiter an der Erhebung teilnehmen | ||
* Der Interviewer im ITIL Assessment sollte mit den ITIL-Prinzipien bereits vertraut sein, um Fragen der Interview-Partner beantworten zu können | * Der Interviewer im ITIL Assessment sollte mit den ITIL-Prinzipien bereits vertraut sein, um Fragen der Interview-Partner beantworten zu können | ||
<p> </p> | |||
==== Ressourcen ==== | |||
* [1] itSMF® International: [http://www.itsmfi.org/content/self-assessment-itil-v2 ITIL Self Assessment Katalog]. | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Zeile 76: | Zeile 83: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<html><a rel="author" href="https://profiles.google.com/113316270668629760475"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/skins/Vector/images/itpm/bookmarking/gplus.png" width="16" height="16" title="Von: Andrea Kempter | Profil auf Google+" alt="Autor: Andrea Kempter, IT Process Maps GbR" /></a></html> | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | <!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | ||
[[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL-Implementierung|Assessment]] | [[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL-Implementierung|Assessment]] | ||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | <!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Version vom 8. April 2013, 14:41 Uhr
<seo metakeywords="itil assessment, itil self assessment, assessment itil" metadescription="Das ITIL Self Assessment empfiehlt sich auch dann, wenn ITIL erstmalig eingeführt werden soll: Es kann Zeit sparen! ..." />
Schritt 4: Die Ist-Prozesse analysieren: ITIL Assessment / ITIL Self Assessment |
Bevor bestimmt wird, nach welchen Prozessen künftig in der IT-Organisation gearbeitet werden soll, ist in der Regel eine Analyse der aktuellen Situation zu empfehlen. Auf der Basis dieser Bestandsaufnahmen ist es möglich, zu entscheiden, welche vorhandenen Prozesse ggf. beibehalten werden sollen und bei welchen anderen dringender Handlungsbedarf besteht.
Ein ITIL Assessment empfiehlt sich auch dann, wenn ITIL erstmalig eingeführt werden soll: Es kann Zeit sparen! Mit einiger Sicherheit finden sich nämlich Bereiche, bei denen schon heute ITIL-Grundsätze eingehalten werden.
Ziele des Projektschritts
- Bestimmung der Schwächen und Chancen der aktuellen Prozesse
Beschreibung
Häufig werden im Rahmen einer Ist-Analyse mit großem Aufwand die bestehenden Prozesse (die "Ist-Prozesse") bis in alle Einzelheiten erhoben und dokumentiert.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass dieser Aufwand oft nicht in einem sinnvollen Verhältnis zum Ergebnis steht, denn eine solche Ist-Erhebung ist eher vergangenheitsorientiert: Eine zu starke Fixierung auf die aktuellen, oft nicht mehr zeitgemäßen Arbeitsabläufe kann bei der Neukonzipierung der Prozesse leicht den Blick für einfachere, effizientere Möglichkeiten versperren.
Stattdessen ist eine Analyse der laufenden Prozesse anhand einer Reihe objektiver Kriterien zu empfehlen. Dabei besteht das Ziel darin, die Schwächen und Chancen im Ist-Zustand aufzudecken, jedoch ohne diese aktuell gelebten Prozesse mit großem Aufwand zu dokumentieren.
Diese Form der Bewertung ist auf jeden Fall auch dann zu empfehlen, wenn ITIL zum ersten Mal eingeführt wird. Da ITIL aus der praktischen Erfahrung vieler IT-Organisationen erwachsen ist, gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit auch in jeder Organisation Bereiche, in denen die ITIL-Grundsätze schon heute befolgt werden – ein sicherer Hinweis darauf, dass einige der derzeitigen Prozesse auch in Zukunft beibehalten werden sollten.
Die objektive Bewertung erfolgt gewöhnlich im Rahmen von einem "ITIL Self Assessment" in Form strukturierter Interviews. Als Interviewpartner für die Bewertung sollten Mitglieder sowohl des IT-Managements als auch der fachlichen Ebene ausgewählt werden. Der Interviewer führt die Befragten durch den Fragebogen und hilft ihnen bei Bedarf mit Hintergrund-Informationen zu bestimmten Fragen.
Die Auswertung im Anschluss umfasst die folgenden Punkte:
- Erreichter Reifegrad in den einzelnen ITIL-Disziplinen
- Abweichungen in der Einschätzung der Prozesse durch einzelne Interviewpartner
- Schwachstellen in den derzeitigen Prozessen einschließlich zugrunde liegenden Ursachen sowie die Chancen
Voraussetzungen
- (eine kostenfreie Version des ITIL-Bewertungskataloges vom itSMF im Internet)
Ergebnisse
- Rating der IT-Organisation innerhalb der einzelnen ITIL-Disziplinen
- Aufstellung der Schwächen und Chancen im Hinblick auf die ITIL-Empfehlungen
Erfolgsfaktoren
- Die Analyse sollte alle wesentlichen Bereiche der IT-Organisation abdecken; dazu ist es erforderlich, dass die Mehrzahl der Führungskräfte sowie ausgewählte fachliche Mitarbeiter an der Erhebung teilnehmen
- Der Interviewer im ITIL Assessment sollte mit den ITIL-Prinzipien bereits vertraut sein, um Fragen der Interview-Partner beantworten zu können
Ressourcen
- [1] itSMF® International: ITIL Self Assessment Katalog.
Nachfolgender Projektschritt:
→ ITIL-Implementierung - Schritt 5: Soll-Prozess-Struktur entwickeln