Kennzahlen Supplier Management: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: <imagemap> Image:ITIL-Wiki-english.jpg|right|Kennzahlen (KPI's) Supplier Management default [http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/KPIs_Supplier _Management this ...) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<seo metakeywords="itil kennzahlen supplier management, itil kpi supplier management, kpi supplier management" metadescription="Supplier Management: Die wichtigsten ITIL-Kennzahlen - ITIL KPIs." /> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english.jpg|Kennzahlen (KPI's) Supplier Management | Image:ITIL-Wiki-english.jpg|Kennzahlen (KPI's) Supplier Management | ||
default [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ | default [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/KPIs_Supplier_Management this Page in English] | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
'''ITIL-Prozess''': [[ITIL V3 Service Transition - Serviceüberführung]] - [[Supplier Management]] | '''ITIL-Prozess''': [[ITIL V3 Service Transition - Serviceüberführung]] - [[Supplier Management]] | ||
'''Quelle''': ITIL KPIs (Key Performance Indikatoren) für Supplier Management aus der [https://de.it-processmaps.com/produkte/itil-prozesslandkarte.html ITIL-Prozesslandkarte V3] | '''Quelle''': ITIL KPIs (Key Performance Indikatoren) für Supplier Management aus der [https://de.it-processmaps.com/produkte/itil-prozesslandkarte.html ITIL-Prozesslandkarte V3] | ||
<p> </p> | |||
<p> </p> | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | ||
|- | |- | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
|} | |} | ||
<p> </p> | |||
→ zurück zur '''[[ITIL-Kennzahlen|Hauptseite ITIL-Kennzahlen]]''' | → zurück zur '''[[ITIL-Kennzahlen|Hauptseite ITIL-Kennzahlen]]''' | ||
<p> </p> | |||
<p> </p> | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | |||
[[Kategorie:ITIL V3|Kennzahlen Supplier Management KPIs]] | |||
[[Kategorie:Kennzahl (ITIL)|Supplier Management KPIs]] | |||
[[Kategorie:Service Design|Kennzahlen Supplier Management KPIs]] | |||
[[Kategorie:Supplier Management|Kennzahlen Supplier Management KPIs]] | |||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Version vom 11. September 2011, 11:13 Uhr
<seo metakeywords="itil kennzahlen supplier management, itil kpi supplier management, kpi supplier management" metadescription="Supplier Management: Die wichtigsten ITIL-Kennzahlen - ITIL KPIs." />
ITIL-Prozess: ITIL V3 Service Transition - Serviceüberführung - Supplier Management
Quelle: ITIL KPIs (Key Performance Indikatoren) für Supplier Management aus der ITIL-Prozesslandkarte V3
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Anzahl vereinbarter UCs | Prozentsatz von Verträgen, die durch UCs abgesichert sind |
Anzahl von Vertragsreviews | Anzahl unterzeichneter Supplier- und Vertragsreviews |
Anzahl identifizierter Vertragsverstöße | Anzahl von vertraglichen Verpflichtungen, die nicht durch die Supplier erfüllt worden sind (identifiziert im Rahmen von Vertragsreviews) |
→ zurück zur Hauptseite ITIL-Kennzahlen