Business Relationship Management: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<seo metakeywords="business relationship management,itil business relationship management, business relationship management itil" metadescription="ITIL Business R…“) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==<span id="Business Relationship Management ITIL">Überblick</span>== | ==<span id="Business Relationship Management ITIL">Überblick</span>== | ||
'''Ziel:''' Das Ziel von ''ITIL Business Relationship Management'' | '''Ziel:''' Das Ziel von ''ITIL Business Relationship Management'' besteht im Identifizieren der Bedürfnisse bestehender und potentieller Kunden und Sicherstellen, dass diese Bedürfnisse mit geeigneten Services erfüllt werden. | ||
'''Deutsche Bezeichnung''': Business Relationship Management | '''Deutsche Bezeichnung''': Business Relationship Management | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
== Definitionen == | == Definitionen == | ||
Die folgenden ITIL-Begriffe | Die folgenden ITIL-Begriffe und Acronyme (''Informations-Objekte'') werden in ITIL Business Relationship Management zur Darstellung der Prozess-Outputs und -Inputs verwendet: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
;<span id="Aussagen Kundenzufriedenheit">Aussagen zur Zufriedenheit aus Kundensicht</span> | |||
:Die Antworten der Kunden im Rahmen einer [[#Business Relationship Management Kundenzufriedenheit|Kundenzufriedenheits-Umfrage]], typischer Weise in Form eines ausgefüllten [[Business Relationship Management#ITIL Fragebogen Kundenzufriedenheit|Fragebogens]]. | |||
;<span id="Auswertung Kundenumfrage">Auswertung Kundenumfrage</span> | |||
:Die Auswertung zu einer [[#Business Relationship Management Kundenzufriedenheit|Kundenzufriedenheits-Umfrage]], die die ermittelten Daten und daraus abgeleitete Rückschlüsse zusammenfasst. | |||
;<span id="ITIL Beschwerde">Beschwerden-Verzeichnis</span> | ;<span id="ITIL Beschwerde">Beschwerden-Verzeichnis</span> | ||
Zeile 73: | Zeile 79: | ||
;<span id="ITIL Service-Anforderungen">Kurzfassung der Service-Anforderungen</span> | ;<span id="ITIL Service-Anforderungen">Kurzfassung der Service-Anforderungen</span> | ||
:Das gewünschte Ergebnis eines Service, ausgedrückt in erforderlicher Funktionalität (Utility) und zu erreichenden Service Levels (Warranty). Basierend auf diesen Informationen werden während der Service-Design-Phase detailliertere Anforderungen spezifiziert. | :Das gewünschte Ergebnis eines Service, ausgedrückt in erforderlicher Funktionalität (Utility) und zu erreichenden Service Levels (Warranty). Basierend auf diesen Informationen werden während der Service-Design-Phase detailliertere Anforderungen spezifiziert. | ||
;<span id="Vorschläge und Beschwerden">Vorschläge und Beschwerden</span> | |||
:Vorschläge und Beschwerden von Kundenseite, denen im Business Relationship Management nachgegangen wird. | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
Zeile 86: | Zeile 95: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:center;" valign="top" | {| border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align:center;" valign="top" | ||
|- | |- | ||
| valign="top" colspan="3" style="background:#ffffdd;" align="center"| '''Verantwortlichkeits-Matrix: Business Relationship Management''' | | valign="top" colspan="3" style="background:#ffffdd;" align="center"| '''Verantwortlichkeits-Matrix: Business Relationship Management''' | ||
Zeile 103: | Zeile 112: | ||
|- | |- | ||
| align="left" |[[#Business Relationship Management Standard|Vertragsabschluss für Standard-Services]] | | align="left" |[[#Business Relationship Management Standard|Vertragsabschluss für Standard-Services]] | ||
| | | AR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| align="left" |[[#Business Relationship Management Kundenzufriedenheit|Durchführen von Kundenzufriedenheits-Umfragen]] | | align="left" |[[#Business Relationship Management Kundenzufriedenheit|Durchführen von Kundenzufriedenheits-Umfragen]] | ||
| | | AR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 129: | Zeile 138: | ||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | <!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | ||
[[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL-Prozess]][[Kategorie:Service | [[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL-Prozess]][[Kategorie:Service Strategy]][[Kategorie:Business Relationship Management|!]] | ||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | <!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Version vom 16. Dezember 2011, 18:33 Uhr
<seo metakeywords="business relationship management,itil business relationship management, business relationship management itil" metadescription="ITIL Business Relationship Management: Prozess-Definition, Teil-Prozesse. Zusatzinformationen zu Business Relationship Management: Rollen, Checklisten, KPIs..." />
Überblick
Ziel: Das Ziel von ITIL Business Relationship Management besteht im Identifizieren der Bedürfnisse bestehender und potentieller Kunden und Sicherstellen, dass diese Bedürfnisse mit geeigneten Services erfüllt werden.
Deutsche Bezeichnung: Business Relationship Management
Teil von: Service Strategy (Servicestrategie)
Prozess-Verantwortlicher: Business Relationship Manager
Prozess-Beschreibung
In ITIL 2011 wird Business Relationship Management als ein neuer Prozess eingeführt. Die neuesten ITIL-Leitlinien sehen Kundenzufriedenheits-Umfragen und das Behandeln von Beschwerden als Teil von Business Relationship Management. Somit wurden die entsprechenden Prozesse von CSI zu Business Relationship Management verschoben. Das Übersichts-Diagramm zu ITIL Business Relationship Management (.JPG) illustriert die wichtigsten Schnittstellen des ITIL-Prozesses (siehe Abbildung 1).
Ebenfalls neu in ITIL 2011 ist die Rolle des Business Relationship Managers, der für die Ausführung der Aktivitäten im Business Relationship Management verantwortlich ist.
Teil-Prozesse
Business Relationship Management umfasst die folgenden Teil-Prozesse:
- Pflege der Kundenbeziehungen
- Prozessziel: Sicherstellen, dass der Service-Provider stets die Bedürfnisse bestehender Kunden versteht, und Aufbau von Beziehungen zu potentiellen neuen Kunden. Dieser Prozess ist auch für die Pflege des Kundenportfolios zuständig.
- Service-Anforderungen identifizieren
- Prozessziel: Verstehen und dokumentieren der erwünschten Service-Ergebnisse, und entscheiden, ob die Bedürfnisse des Kunden mit einem bestehenden Service zu erfüllen sind oder ob ein neuer bzw. geänderter Service erstellt werden muss.
- Vertragsabschluss für Standard-Services
- Prozessziel: Ermitteln der Kundenanforderungen und Vereinbaren von Service-Level-Zielen mit Kunden, die die Bereitstellung bestehender Standard-Services anfordern (für die Erbringung von Standard-Services sind in der Regel keine Änderungen an bestehenden unterstützenden Services notwendig).
- Durchführen von Kundenzufriedenheits-Umfragen
- Prozessziel: Regelmäßige Umfragen zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Wichtigstes Ziel dieses Prozesses ist es, Problembereiche aufzuspüren, bevor Kunden zu anderen Service-Providern wechseln.
- Beschwerde-Management
- Prozessziel: Beschwerden von Kundenseite zu analysieren, und - falls erforderlich - korrigierende Maßnahmen einzuleiten.
Definitionen
Die folgenden ITIL-Begriffe und Acronyme (Informations-Objekte) werden in ITIL Business Relationship Management zur Darstellung der Prozess-Outputs und -Inputs verwendet:
- Aussagen zur Zufriedenheit aus Kundensicht
- Die Antworten der Kunden im Rahmen einer Kundenzufriedenheits-Umfrage, typischer Weise in Form eines ausgefüllten Fragebogens.
- Auswertung Kundenumfrage
- Die Auswertung zu einer Kundenzufriedenheits-Umfrage, die die ermittelten Daten und daraus abgeleitete Rückschlüsse zusammenfasst.
- Beschwerden-Verzeichnis
- Das Verzeichnis der Kunden-Beschwerden enthält die vollständige Historie aller eingegangenen Beschwerden, einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten.
- Erwünschte Service-Ergebnisse
- Das erwünschte Ergebnis eines Service, ausgedrückt in der Sprache des Kunden. Ausgehend von diesen Informationen werden im Verlauf des Service-Lebenszyklus detailliertere Dokumente erstellt, die die Anforderungen in der Sprache des Service-Providers genau spezifizieren.
- Fragebogen zur Kundenzufriedenheit
- Ein Fragebogen zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit, der Einblick in die Zufriedenheit der Kunden mit dem Service-Provider im Allgemeinen und mit spezifischen Service-Aspekten liefern soll.
- Kundenportfolio
- Das Kundenportfolio dient zum Erfassen aller Kunden des IT Service Providers. Das Kundenportfolio stellt die Kunden, die Services vom IT Service Provider erhalten, aus dem Blickwinkel des Business Relationship Managers dar.
- Kurzfassung der Service-Anforderungen
- Das gewünschte Ergebnis eines Service, ausgedrückt in erforderlicher Funktionalität (Utility) und zu erreichenden Service Levels (Warranty). Basierend auf diesen Informationen werden während der Service-Design-Phase detailliertere Anforderungen spezifiziert.
- Vorschläge und Beschwerden
- Vorschläge und Beschwerden von Kundenseite, denen im Business Relationship Management nachgegangen wird.
Rollen | Verantwortlichkeiten
- Business Relationship Manager - Prozess-Verantwortlicher
- Der Business Relationship Manager ist für die Pflege von guten Beziehungen zu den Kunden verantwortlich. Hierzu identifiziert er die Kundenbedürfnisse und stellt sicher, dass der Service Provider diese Bedürfnisse mit einem geeigneten Katalog von Services erfüllen kann. Der Business Relationship Manager arbeitet eng mit dem Service Level Manager zusammen.
- Kunde
- Jemand, der Güter oder Services erwirbt. Bei den Kunden eines Service-Providers handelt es sich um Personen oder Gruppen, die die zu erreichenden Ziele von Service Levels festlegen.
Verantwortlichkeits-Matrix: Business Relationship Management | ||
ITIL-Rolle | Teil-Prozess | Business Relationship Manager | 1st Level Support[3] |
---|---|---|
Pflege der Kundenbeziehungen | A[1]R[2] | |
Service-Anforderungen identifizieren | AR | |
Vertragsabschluss für Standard-Services | AR | |
Durchführen von Kundenzufriedenheits-Umfragen | AR | |
Beschwerde-Management | AR | R |
Erläuterungen
[1] A: Accountable i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich dafür, dass ITIL Business Relationship Management als Gesamt-Prozess korrekt und vollständig ausgeführt wird.
[2] R: Responsible i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben in Business Relationship Management.
[3] siehe → Rollen-Beschreibungen