Datei:Itil-prozess-evaluierung.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version derselben Benutzerin wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
|Datum: | |Datum: | ||
|2012 | |2012-2020 | ||
|- | |- | ||
|Autor: | |Autor: | ||
Aktuelle Version vom 3. August 2020, 17:21 Uhr
Zusammenfassung
| Beschreibung: | ITIL Prozess Evaluierung. Dieses Bild illustriert den Prozess Prozess-Evaluierung nach ITIL. Es zeigt die relevanten Schnittstellen von ITIL Prozess-Evaluierung, die Teil-Prozesse sowie deren wechselseitige Verknüpfungen. |
| Quelle: | Generalisierte Prozess-Übersicht "ITIL Prozess-Evaluierung" aus der ITIL-Prozesslandkarte. |
| Datum: | 2012-2020 |
| Autor: | IT Process Maps GbR |
| Lizenz: | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Germany License (CC BY-NC-ND 3.0) |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 17:21, 3. Aug. 2020 | 1.200 × 900 (130 KB) | Andrea (Diskussion | Beiträge) | ||
| 19:25, 9. Mai 2012 | 980 × 608 (89 KB) | Andrea (Diskussion | Beiträge) | |||
| 20:16, 18. Dez. 2011 | 980 × 609 (75 KB) | Andrea (Diskussion | Beiträge) | |||
| 20:16, 19. Sep. 2011 | 980 × 640 (70 KB) | Andrea (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:






