ITIL Technical Management: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen derselben Benutzerin werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <itpmch><title>ITIL Technical Management | IT Process Wiki</title> | ||
<meta name="keywords" content="itil technical management, technical management itil" /> | |||
<meta name="description" content="Technical Management stellt technisches Fachwissen und Unterstützung für das Management der IT-Infrastruktur zur Verfügung. Dieser ITIL-Prozess spielt eine wichtige Rolle bei technischen Aspekten im Rahmen von Design, Testen, Betrieb und Verbesserung von IT Services, und weiterhin beim Entwickeln der für den Betrieb der Anwendungen benötigten Kompetenzen." /> | |||
<meta property="og:url" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Technical_Management" /> | |||
<meta property="og:title" content="ITIL Technical Management | IT Process Wiki" /> | |||
<meta property="og:description" content="Technical Management stellt technisches Fachwissen und Unterstützung für das Management der IT-Infrastruktur zur Verfügung. Dieser ITIL-Prozess spielt eine wichtige Rolle bei technischen Aspekten im Rahmen von Design, Testen, Betrieb und Verbesserung von IT Services, und weiterhin beim Entwickeln der für den Betrieb der Anwendungen benötigten Kompetenzen." /> | |||
<meta property="og:site_name" content="IT Process Wiki - das ITIL®-Wiki"> | |||
<meta property="og:type" content="article" /> | |||
<meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/itprocessmaps" /> | |||
<meta property="fb:admins" content="100002035253209" /> | |||
<meta property="fb:admins" content="100002592864414" /> | |||
<meta property="og:image" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/6/63/Itil-technical-management.jpg" /> | |||
<meta property="og:image:width" content="1200" /> | |||
<meta property="og:image:height" content="1200" /> | |||
<link href="https://plus.google.com/103931183857349076198/posts" rel="publisher" /> | |||
</itpmch> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english.jpg|in English - ITIL Technical management | Image:ITIL-Wiki-english.jpg|right|in English - ITIL Technical management | ||
default [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Technical_Management this Page in English] | default [https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Technical_Management this Page in English] | ||
desc none | desc none | ||
Zeile 8: | Zeile 22: | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
< | '''<span id="Überblick">Ziel:</span>''' <html><span id="md-webpage-description" itemprop="description"><i>Technical Management</i> stellt technisches Fachwissen und Unterstützung für das Management der IT-Infrastruktur zur Verfügung. Dieser ITIL-Prozess spielt eine wichtige Rolle bei technischen Aspekten im Rahmen von Design, Testen, Betrieb und Verbesserung von IT Services, und weiterhin beim Entwickeln der für den Betrieb der Anwendungen benötigten Kompetenzen.</span></p> | ||
<p><b>Deutsche Bezeichnung</b>: Technical Management</p> | |||
'' | <p><b>Teil von</b>: <a href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Operation_-_Servicebetrieb" title="ITIL Service Operation - Servicebetrieb">Service Operation (Servicebetrieb)</a></html> | ||
'''Prozess-Verantwortlicher''': [[ITIL Technical Management#Technischer Analytiker|Technischer Analytiker]] | '''Prozess-Verantwortlicher''': [[ITIL Technical Management#Technischer Analytiker|Technischer Analytiker]] | ||
Zeile 20: | Zeile 30: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
== | ==Prozess-Beschreibung== | ||
== | [[Image:Itil-technical-management.jpg|right|thumb|500px|alt=Technical Management ITIL|link=https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/Datei:Itil-technical-management.jpg|[https://wiki.de.it-processmaps.com/images/pdf/Prozessuebersicht_technical-management_itil.pdf ITIL Technical Management (.pdf)]]] | ||
Technical Management (in ITIL als "[[ITIL-Funktionen|Funktion]]" behandelt) spielt eine wichtige Rolle in Bezug auf das Management der IT-Infrastruktur. Technical-Management-Aktivitäten sind in eine Reihe von ITIL-Prozessen eingebettet. Jedoch gibt es auch Technical-Management-Aktivitäten, die nicht von ITIL-Prozessen abgedeckt werden. | |||
Technical Management (in ITIL als "Funktion" behandelt) spielt eine wichtige Rolle in Bezug auf das Management der IT-Infrastruktur. | |||
Aus diesem Grund haben wir uns bei IT Process Maps entschieden, einen eigenen Technical-Management-Prozess als Teil der [https://de.it-processmaps.com/produkte/itil-prozesslandkarte.html ITIL®-Prozesslandkarte | Aus diesem Grund haben wir uns bei IT Process Maps entschieden, einen eigenen Technical-Management-Prozess als Teil der [https://de.it-processmaps.com/produkte/itil-prozesslandkarte.html ITIL®-Prozesslandkarte] einzuführen, der genau diese bislang nicht durch andere ITIL-Prozesse abgedeckten Aktivitäten umfasst. | ||
Das Übersichts-Diagramm zu [[Media:Itil-technical-management.jpg|ITIL Technical Management (.JPG)]] illustriert die wichtigsten Schnittstellen des Prozesses (siehe Abb. 1). | |||
Aktivitäten im Bereich Technical Management, die in andere ITIL-Prozesse eingebettet sind, werden dort dargestellt, mit dem Technischen Analytiker als verantwortliche Rolle. | |||
== | ==Teil-Prozesse== | ||
Innerhalb von [[ITIL Technical Management]] sind keine Teil-Prozesse spezifiziert. | |||
<p style="clear:both;"> </p> | |||
==Rollen | Verantwortlichkeiten== | |||
'''<span id="Technischer Analytiker">Technischer Analytiker - Prozess-Verantwortlicher</span>''' | |||
*Der Technische Analytiker ist eine Rolle im Technischen Management, die technisches Fachwissen und Unterstützung für das Managen der IT-Infrastruktur bereitstellt. Typischerweise gibt es einen Technischen Analytiker oder ein Team von Analytikern für jeden wichtigen Technologie-Bereich. Diese Rolle ist tragend, wenn es um technische Aspekte beim Designen, Testen, Betreiben und Verbessern von IT Services geht. Sie ist auch verantwortlich für die Entwicklung der für den Betrieb der IT-Infrastruktur erforderlichen Kompetenzen. | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
{| class="wikitable" style="background: white;" | |||
{| | |||
|- | |- | ||
| | |+ style="background:#013b5e; color:#ffffff; font-size: 120%" colspan="2"| '''Verantwortlichkeits-Matrix: ITIL Technical Management''' | ||
|- | |- | ||
! | ! style="background:#ffffee; width: 65%; text-align:center" | ITIL-Rolle / Teil-Prozess | ||
! style="background:# | ! style="background:#eeeeee" | [[ITIL Technical Management#Technischer Analytiker|Technischer Analytiker]] | ||
|- | |- | ||
| | |style="text-align:left;" |[[ITIL Technical Management|Technical Management]]<br /> ''(keine Teil-Prozesse spezifiziert)'' | ||
| A[[ITIL Technical Management#Accountable|<small>[1]</small>]]R[[ITIL Technical Management#Responsible|<small>[2]</small>]] | | A[[ITIL Technical Management#Accountable|<small>[1]</small>]]R[[ITIL Technical Management#Responsible|<small>[2]</small>]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Erläuterungen''' | '''Erläuterungen''' | ||
Zeile 71: | Zeile 70: | ||
<span id="Responsible">[2] ''R: Responsible'' i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben in ITIL Technical Management.</span> | <span id="Responsible">[2] ''R: Responsible'' i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben in ITIL Technical Management.</span> | ||
==Anmerkungen== | |||
<html>Von:  Stefan Kempter <a rel="author" href="https://www.linkedin.com/in/stefankempter"><img style="margin:0px 0px 0px 0px;" src="/images/bookmarking/linkedin.png" width="16" height="16" title="Von: Stefan Kempter | Profil auf LinkedIn" alt="Autor: Stefan Kempter, IT Process Maps GbR" /></a>, IT Process Maps.</p> | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p><small> | |||
<span itemprop="breadcrumb" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList"> | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Technical_Management#.C3.9Cberblick"> | |||
<span itemprop="name">Überblick</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="1"></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Technical_Management#Prozess-Beschreibung"> | |||
<span itemprop="name">Prozess-Beschreibung</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="2"></span> › | |||
<span itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem"> | |||
<a itemprop="item" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Technical_Management#Rollen_.7C_Verantwortlichkeiten"> | |||
<span itemprop="name">Rollen</span></a> | |||
<meta itemprop="position" content="3" /></span> | |||
</span> | |||
</small></p> | |||
<!-- define schema.org/WebPage --> <span itemscope itemtype="https://schema.org/WebPage" itemref="md-webpage-description"> | |||
<meta itemprop="name" content="ITIL Technical Management" /> | |||
<meta itemprop="alternativeHeadline" content="Technical Management" /> | |||
<link itemprop="url" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Technical_Management" /> | |||
<meta itemprop="inLanguage" content="de" /> | |||
<link itemprop="citation" href="https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Technical_Management" /> | |||
<meta itemprop="Headline" content="ITIL Technical Management" /> | |||
<link itemprop="isPartOf" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Service_Operation_-_Servicebetrieb" /> | |||
<link itemprop="primaryImageOfPage" href="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/6/63/Itil-technical-management.jpg" /> | |||
<span id="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/6/63/Itil-technical-management.jpg" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"> | |||
<meta itemprop="caption" content="ITIL Technical Management"> | |||
<meta itemprop="contentUrl" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/6/63/Itil-technical-management.jpg" /> | |||
<meta itemprop="width" content="1200" /> | |||
<meta itemprop="height" content="1200" /> | |||
<meta itemprop="representativeOfPage" content="true"/> | |||
<meta itemprop="dateCreated" content="2011-10-13" /> | |||
<meta itemprop="dateModified" content="2020-06-20" /> | |||
<span itemprop="thumbnail" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"> | |||
<meta itemprop="url" content="https://wiki.de.it-processmaps.com/images/thumb/6/63/Itil-technical-management.jpg/600px-Itil-technical-management.jpg" /> | |||
<meta itemprop="width" content="600" /> | |||
<meta itemprop="height" content="600" /> | |||
</span> | |||
<meta itemprop="keywords" content="Technical Management" /> | |||
<meta itemprop="keywords" content="ITIL Technical Management" /> | |||
</span> | |||
<link itemprop="author" href="https://www.linkedin.com/in/stefankempter" /> | |||
<meta itemprop="author" content="Stefan Kempter" /> | |||
<meta itemprop="creator copyrightHolder publisher" content="IT Process Maps" /> | |||
</span><p></html> | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | <!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | ||
[[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL-Prozess]][[Kategorie:Service Operation]][[Kategorie:ITIL Technical Management|!]] | [[Kategorie:ITIL 2011]][[Kategorie:ITIL V3]][[Kategorie:ITIL-Prozess]][[Kategorie:ITIL-Funktion]][[Kategorie:Service Operation]][[Kategorie:ITIL Technical Management|!]] | ||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | <!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2023, 18:18 Uhr
Ziel: Technical Management stellt technisches Fachwissen und Unterstützung für das Management der IT-Infrastruktur zur Verfügung. Dieser ITIL-Prozess spielt eine wichtige Rolle bei technischen Aspekten im Rahmen von Design, Testen, Betrieb und Verbesserung von IT Services, und weiterhin beim Entwickeln der für den Betrieb der Anwendungen benötigten Kompetenzen.
Deutsche Bezeichnung: Technical Management
Teil von: Service Operation (Servicebetrieb)
Prozess-Verantwortlicher: Technischer Analytiker
Prozess-Beschreibung
Technical Management (in ITIL als "Funktion" behandelt) spielt eine wichtige Rolle in Bezug auf das Management der IT-Infrastruktur. Technical-Management-Aktivitäten sind in eine Reihe von ITIL-Prozessen eingebettet. Jedoch gibt es auch Technical-Management-Aktivitäten, die nicht von ITIL-Prozessen abgedeckt werden.
Aus diesem Grund haben wir uns bei IT Process Maps entschieden, einen eigenen Technical-Management-Prozess als Teil der ITIL®-Prozesslandkarte einzuführen, der genau diese bislang nicht durch andere ITIL-Prozesse abgedeckten Aktivitäten umfasst.
Das Übersichts-Diagramm zu ITIL Technical Management (.JPG) illustriert die wichtigsten Schnittstellen des Prozesses (siehe Abb. 1).
Aktivitäten im Bereich Technical Management, die in andere ITIL-Prozesse eingebettet sind, werden dort dargestellt, mit dem Technischen Analytiker als verantwortliche Rolle.
Teil-Prozesse
Innerhalb von ITIL Technical Management sind keine Teil-Prozesse spezifiziert.
Rollen | Verantwortlichkeiten
Technischer Analytiker - Prozess-Verantwortlicher
- Der Technische Analytiker ist eine Rolle im Technischen Management, die technisches Fachwissen und Unterstützung für das Managen der IT-Infrastruktur bereitstellt. Typischerweise gibt es einen Technischen Analytiker oder ein Team von Analytikern für jeden wichtigen Technologie-Bereich. Diese Rolle ist tragend, wenn es um technische Aspekte beim Designen, Testen, Betreiben und Verbessern von IT Services geht. Sie ist auch verantwortlich für die Entwicklung der für den Betrieb der IT-Infrastruktur erforderlichen Kompetenzen.
ITIL-Rolle / Teil-Prozess | Technischer Analytiker |
---|---|
Technical Management (keine Teil-Prozesse spezifiziert) |
A[1]R[2] |
Erläuterungen
[1] A: Accountable i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich dafür, dass ITIL Technical Management als Gesamt-Prozess korrekt und vollständig ausgeführt wird.
[2] R: Responsible i.S.d. RACI-Modells: Verantwortlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben in ITIL Technical Management.
Anmerkungen
Von: Stefan Kempter , IT Process Maps.
Überblick › Prozess-Beschreibung › Rollen