Kennzahlen Service Portfolio Management
<seo metakeywords="itil kennzahlen service portfolio management, itil kpi service portfolio management, kpi service portfolio management" metadescription="Service Portfolio Management: Die wichtigsten ITIL-Kennzahlen - ITIL KPIs." />
ITIL-Prozess: ITIL V3 Service Strategy - Servicestrategie - Service Portfolio Management
Quelle: ITIL KPIs (Key Performance Indikatoren) für Service Portfolio Management aus der ITIL-Prozesslandkarte V3
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Anzahl geplanter neuer Services | Prozentsatz neu entwickelter Services, die vom Service Portfolio Management initiiert worden sind |
Anzahl ungeplanter neuer Services | Prozentsatz neu entwickelter Services, die nicht vom Service Portfolio Management initiiert worden sind |
Anzahl der strategischen Initiativen | Anzahl strategischer Initiativen, die vom Service Portfolio Management angestoßen worden sind |
Anzahl von Neukunden | Anzahl neu gewonnener Kunden |
Anzahl (an den Mitbewerb) verlorener Kunden | Anzahl von Kunden, die an konkurrierende Service-Provider verloren wurden |
→ zurück zur Hauptseite ITIL-Kennzahlen