Datei:Itil-operations-control.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Zusammenfassung == | |||
{| | |||
|- | |||
|width="15%" valign="top"|Beschreibung: | |||
|[[:Image:Itil-operations-control.jpg|IT Operations Control]]. Dieses Bild illustriert den Prozess [[IT Operations Control]] nach ITIL. Es zeigt die relevanten Schnittstellen von ITIL IT Operations Control. | |||
|- | |||
|Quelle: | |||
|Generalisierte Prozess-Übersicht "IT Operations Control" aus der [https://de.it-processmaps.com/produkte/itil-prozesslandkarte.html ITIL-Prozesslandkarte V3]. | |||
|- | |||
|Datum: 2011 | |||
|Autor: IT Process Maps GbR | |||
|} | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | |||
[[Kategorie:IT Operations Control]] | |||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> | |||
Version vom 5. Oktober 2011, 20:39 Uhr
Zusammenfassung
| Beschreibung: | IT Operations Control. Dieses Bild illustriert den Prozess IT Operations Control nach ITIL. Es zeigt die relevanten Schnittstellen von ITIL IT Operations Control. |
| Quelle: | Generalisierte Prozess-Übersicht "IT Operations Control" aus der ITIL-Prozesslandkarte V3. |
| Datum: 2011 | Autor: IT Process Maps GbR |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 11:27, 3. Aug. 2020 | 1.200 × 1.200 (139 KB) | Andrea (Diskussion | Beiträge) | ||
| 18:31, 13. Sep. 2013 | 980 × 769 (162 KB) | Andrea (Diskussion | Beiträge) | |||
| 19:15, 9. Mai 2012 | 980 × 770 (109 KB) | Andrea (Diskussion | Beiträge) | |||
| 20:37, 5. Okt. 2011 | 980 × 772 (89 KB) | Andrea (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei:






