Kennzahlen Service Portfolio Management: Unterschied zwischen den Versionen
Andrea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: <imagemap> Image:ITIL-Wiki-english.jpg|right|Kennzahlen (KPI's) Service Portfolio Management default [http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/KPIs_Service_Portfolio...) |
Andrea (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<seo metakeywords="itil kennzahlen service portfolio management, itil kpi service portfolio management, kpi service portfolio management" metadescription="Service Portfolio Management: Die wichtigsten ITIL-Kennzahlen - ITIL KPIs." /> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:ITIL-Wiki-english.jpg|Kennzahlen (KPI's) Service Portfolio Management | Image:ITIL-Wiki-english.jpg|Kennzahlen (KPI's) Service Portfolio Management | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
'''ITIL-Prozess''': [[ITIL V3 Service Strategy - Servicestrategie]] - [[Service Portfolio Management]] | '''ITIL-Prozess''': [[ITIL V3 Service Strategy - Servicestrategie]] - [[Service Portfolio Management]] | ||
'''Quelle''': ITIL KPIs (Key Performance Indikatoren) für Service Portfolio Management aus der [https://de.it-processmaps.com/produkte/itil-prozesslandkarte.html ITIL-Prozesslandkarte V3] | '''Quelle''': ITIL KPIs (Key Performance Indikatoren) für Service Portfolio Management aus der [https://de.it-processmaps.com/produkte/itil-prozesslandkarte.html ITIL-Prozesslandkarte V3] | ||
<p> </p> | |||
<p> </p> | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
|} | |} | ||
<p> </p> | |||
→ zurück zur '''[[ITIL-Kennzahlen|Hauptseite ITIL-Kennzahlen]]''' | → zurück zur '''[[ITIL-Kennzahlen|Hauptseite ITIL-Kennzahlen]]''' | ||
<p> </p> | |||
<p> </p> | |||
<!-- Diese Seite liegt in folgenden Kategorien: --> | |||
[[Kategorie:ITIL V3|Kennzahlen Service Portfolio Management KPIs]] | |||
[[Kategorie:Kennzahl (ITIL)|Service Portfolio Management]] | |||
[[Kategorie:Service Strategy|Kennzahlen Service Portfolio Management KPIs]] | |||
[[Kategorie:Service Portfolio Management|Kennzahlen Service Portfolio Management KPIs]] | |||
<!-- keine Inhalte nach diesem Kommentar! --> |
Version vom 11. September 2011, 10:53 Uhr
<seo metakeywords="itil kennzahlen service portfolio management, itil kpi service portfolio management, kpi service portfolio management" metadescription="Service Portfolio Management: Die wichtigsten ITIL-Kennzahlen - ITIL KPIs." />
ITIL-Prozess: ITIL V3 Service Strategy - Servicestrategie - Service Portfolio Management
Quelle: ITIL KPIs (Key Performance Indikatoren) für Service Portfolio Management aus der ITIL-Prozesslandkarte V3
Kennzahl (KPI) | Definition |
---|---|
Anzahl geplanter neuer Services | Prozentsatz neu entwickelter Services, die vom Service Portfolio Management initiiert worden sind |
Anzahl ungeplanter neuer Services | Prozentsatz neu entwickelter Services, die nicht vom Service Portfolio Management initiiert worden sind |
Anzahl der strategischen Initiativen | Anzahl strategischer Initiativen, die vom Service Portfolio Management angestoßen worden sind |
Anzahl von Neukunden | Anzahl neu gewonnener Kunden |
Anzahl (an den Mitbewerb) verlorener Kunden | Anzahl von Kunden, die an konkurrierende Service-Provider verloren wurden |
→ zurück zur Hauptseite ITIL-Kennzahlen